アレサ(GB) / 各種データ
ウェポン
装備可能者/攻撃力順。武器は攻撃力だけでなく素早さも上昇する。
| ウェポン名 | STR | AGL | 価格 | 効果 | |
| マ テ リ ア |
マンゴーシュ | 12 | 16 | 8000 | |
| ロングソード | 16 | 28 | 28600 | ||
| レイピア | 24 | 32 | 52800 | ||
| エストック | 38 | 58 | 78200 | ||
| ブロードソード | 52 | 64 | 12800 | ||
| グレートソード | 64 | 78 | 240000 | ||
| ライトサーベル | 68 | 78 | 342000 | テクニカルヒット時5回攻撃 | |
| チェインサーベル | 82 | 102 | 589000 | ||
| ムラソード | 94 | 118 | 780000 | フォース(上,中)使用可能 | |
| マハルソード | 120 | 120 | 1280000 | フォース(上,中,下)使用可能 | |
| ハワードソード | 127 | 127 | - | テクニカルヒット時5回攻撃 | |
| シ ビ ル |
ハンドアックス | 12 | 15 | 12000 | |
| バトルアックス | 24 | 32 | 36000 | ||
| メイス | 32 | 42 | 58600 | ||
| モール | 42 | 64 | 150000 | ||
| ライトフレイル | 58 | 78 | 180000 | テクニカルヒット時5回攻撃 | |
| チェインフレイル | 72 | 88 | 320000 | ||
| スピア | 82 | 92 | 485000 | ||
| シルバーグレイブ | 94 | 98 | 640000 | ||
| ゴールドグレイブ | 98 | 102 | 720000 | テクニカルヒット時5回攻撃 | |
| ガンダランス | 102 | 110 | 980000 | ||
| アヨスランス | 120 | 120 | 1560000 | ||
| ミラクルソード | 127 | 127 | - | テクニカルヒット時5回攻撃 | |
| ド | ル |
ブロウガン | 6 | 12 | 5600 | |
| スリング | 12 | 24 | 9800 | ||
| ダート | 24 | 32 | 17000 | ||
| ボーラ | 32 | 46 | 54000 | ||
| ショートボウ | 48 | 52 | 96000 | ||
| ロングボウ | 56 | 68 | 178000 | ||
| クロスボウ | 64 | 72 | 240000 | ||
| ライトクロスボウ | 78 | 84 | 542000 | テクニカルヒット時5回攻撃 | |
| ダブルクロスボウ | 98 | 96 | 780000 | テクニカルヒット時5回攻撃 | |
| フルフォース | 127 | 127 | - |
アーマー
防御力順。全て全員装備可能。本作は敵から受ける攻撃は最大HP依存の為、DEFは何の意味もない。
防具は素早さが下がるので着けない方が良いまである。
| アーマー名 | DEF | AGL | 価格 |
| クロースアーマー | 5 | -1 | 58000 |
| レザーアーマー | 10 | -2 | 128000 |
| リングメイル | 15 | -4 | 562000 |
| スプリントメイル | 20 | -8 | 780000 |
| バンデットメイル | 25 | -16 | 1260000 |
| チェインメイル | 30 | -32 | 2850000 |
| プレートメイル | 35 | -18 | 価格3580000 |
| スーツアーマー | 99 | -10 | 価格6200000 |
| Wドラゴンメイル | 83 | 0 | - |
| Bドラゴンメイル | 83 | 0 | - |
| Gドラゴンメイル | 83 | 0 | - |
プロテクター
全て全員装備可能。アーマーと同じ理由で意味を成さない。
| プロテクター名 | DEF | AGL | 価格 |
| キャップ | 3 | -1 | 32000 |
| ヘルメット | 6 | -2 | 58000 |
| サーリット | 9 | 0 | 120000 |
| グローブ | 4 | -1 | 38000 |
| ゴーントレット | 9 | -2 | 128000 |
| ガントレット | 14 | 0 | 180000 |
| グリーブ | 2 | -1 | 12000 |
| ムラグリーブ | 4 | -2 | 36000 |
| マハルグリーブ | 6 | 0 | 64000 |
シールド
防御力順。全て全員装備可能。例によって意味はない。
| シールド名 | DEF | AGL | 価格 |
| スモールシールド | 4 | -1 | 38000 |
| ラージシールド | 12 | -2 | 120000 |
| シルバーシールド | 18 | -4 | 162000 |
| ゴールドシールド | 20 | -6 | 198000 |
| ナイトシールド | 24 | -8 | 258000 |
| ムラシールド | 28 | -10 | 289000 |
| マハルシールド | 30 | 0 | 320000 |
ドラッグ
いわゆる回復アイテム。ドラッグストアで購入可能で、各々3個まで所持可能。
| ドラッグ名 | 価格 | 効果 |
| マチョビタンA | 4800 | 味方単体のHP100回復 |
| マチョビタンB | 12800 | 味方単体のHP300回復 |
| マチョビタンC | 24800 | 味方単体のHP500回復 |
| マチョビタンD | 49800 | 味方単体のHP800回復 |
| オハイヨ | 1500 | 味方単体の睡眠状態解除 |
| ガンバルンバ | 1800 | 味方単体の恐怖状態解除 |
| カナキラー | 2000 | 味方単体の金縛り状態解除 |
| ポイズンキラー | 2500 | 味方単体を解毒 |
| イシコロコロリ | 3200 | 味方単体の石化状態解除 |
| ゲンカックン | 8000 | 味方単体の幻覚状態解除 |
| コンランドリー | 8000 | 味方単体の混乱状態解除 |
| セイロゾン | 12000 | 味方単体の全状態異常治療 |
アイテム
アップルマートで購入、またはイベントで入手するアイテム。殆どは使っても無くならない。
| アイテム名 | 効果/備考 |
| カプセル | ファイアボールの魔法によるモンスター捕獲に必要 |
| パスポート | イベントアイテム。プキの門進入に使用 |
| ドラゴンのひとみ | ゲーム中の取得していない宝箱の数を表示 |
| キャンプセット | 移動中/味方全員のHP完全回復 |
| ハロハロの羽 | ハロハロの町へワープ |
| 地下牢のカギ | イベントアイテム。マブーテの地下牢解錠に必要 |
| テスタメント | 全員のLvを100にする(隠しアイテム) |
| サヤンのカガミ | 洞窟の暗闇を明るく照らす |
| サリダの羽 | サリダの村へワープ |
| みそしる | イベントアイテム。「たくあん」入手に必要 |
| おいしい水 | イベントアイテム。サッキーニ地方のおじさんイベントに使用 |
| おまもり | イベントアイテム。「バハラナの羽」入手に必要 |
| たくあん | イベントアイテム |
| おにぎり | イベントアイテム |
| フォース(上) | フォース(上)の魔法が使用可能になる |
| ゾッピーのウロコ | ゾッピーに変身する |
| リパートンの羽 | リパートンの町へワープ |
| フォース(中) | フォース(中)の魔法が使用可能になる |
| マピスの光 | 一定時間、エンカウント無しになる |
| ガラスのりんご | 換金アイテム(50万PERA) |
| ブーメラン | 換金アイテム(30万PERA) |
| グラディウス | 換金アイテム(20万PERA) |
| トーマスの羽 | トーマスの村へワープ |
| エスペの水晶 | イベントアイテム |
| ポワゾンのカギ | イベントアイテム |
| 光る石 | イベントアイテム |
| アサワの水晶 | イベントアイテム |
| イサパのカギ | イベントアイテム |
| ゲルボナーラ | イベントアイテム。同名ダンジョン進入に必要 |
| ブロンズのオノ | イベントアイテム。「ラビルの虹」入手に必要 |
| ツカイッパー | 代わりにドラッグを購入してくれる |
| バッカスのサケ | イベントアイテム。「エスペの水晶」入手に必要 |
| ゲームボーイ | イベントアイテム。「トーマスの羽」入手に必要 |
| わらにんぎょう | イベントアイテム。「ポワゾンの鍵」入手に必要 |
| フォース(下) | フォース(下)の魔法が使用可能になる |
| ハワードのカギ | イベントアイテム |
| アーテラのマップ | アーテラ国のMAPを表示する |
| 呪いの宝石 | イベントアイテム |
| バハラナの羽 | バハラナの町へワープ |
| レベアッパーA | 味方単体のLvを1上昇(消耗品) |
| ペンタのシッポ | イベントアイテム。「フルフォース」入手に必要 |
| ゾッピーの心 | イベントアイテム。虹の国進入に必要 |
| リベェンジA | 味方単体を蘇生 |
| リベェンジB | 味方全体を蘇生 |
| メックスの水晶 | イベントアイテム |
| ペンタのシッポ | イベントアイテム |
| ラビルの虹 | イベントアイテム |
| ポワゾンの呪文 | イベントアイテム |
| バスチーユのカギ | イベントアイテム |
| フロイドの杖 | イベントアイテム |
| モスクの羽 | モスクの町へワープ |
| ミゲルマスク | イベントアイテム。ミゲルの砦進行に必要 |
| ファラオの箱 | イベントアイテム。ドリアンの砦進行に必要 |
| ケムケム | モンスターを呼び寄せる |
| キサナドのカギ | イベントアイテム |
| ミゲルの水晶 | イベントアイテム |
| ジェフの水晶 | イベントアイテム |
| ナスガママの羽 | ナスガママの町へワープ |
| アーテラのカギ | 世界MAPを見る事が出来る |
| マックの水晶 | イベントアイテム |
| タズの水晶 | イベントアイテム |
| アレサの封印 | イベントアイテム |
魔法
ストーリー進行に伴い「フォース」を入手すると使用可能になる。魔法を使えるのは基本的にドールのみだが、特殊な武器を装備したマテリアでも使用可能。
| 巻 | 名称 | HP | 効果/備考 |
| 上 | ヒーリングA | 10 | 味方単体のHP回復(回復量=最大HPの30%) |
| プロテクションA | 10 | 味方単体の防御力+30% | |
| ストレンクスA | 10 | 味方単体の攻撃力+30% | |
| ファイアボールA | 3 | 敵単体を即死させ、カプセルモンスターに変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
| スリープ | 3 | 敵単体を眠らせる | |
| フィアー | 6 | 敵単体を恐怖状態にする | |
| ワイアード | 9 | 敵単体を金縛り状態にする | |
| ポイズンブロウ | 3 | 敵単体を毒状態にする | |
| ロック | 3 | 敵単体を石化させる | |
| テレポート | 3 | 高確率で戦闘から脱出 | |
| 中 | ヒーリングB | 20 | 味方単体のHP回復(回復量=最大HPの60%) |
| プロテクションB | 20 | 味方単体の防御力+60% | |
| ストレンクスB | 20 | 味方単体の攻撃力+60% | |
| ファイアボールB | 10 | 敵単体を即死させ、カプセルモンスターに変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
| イリュージョン | 8 | 敵単体を幻覚状態にする | |
| コンフュージョン | 8 | 敵単体を混乱させる | |
| リムーブ | 50 | 味方単体の全状態異常治療 | |
| リサレクション | 99 | 味方単体を蘇生 | |
| 下 | ヒーリングC | 30 | 味方単体のHP回復(回復量=最大HPの90%) |
| プロテクションC | 30 | 味方単体の防御力+90% | |
| ストレンクスC | 30 | 味方単体の攻撃力+90% | |
| ファイアボールC | 20 | 敵単体を即死させ、カプセルモンスターに変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
| デススペル | 20 | 敵単体を即死 | |
| ディスペル | 40 | 敵単体の魔法を封じる | |
| カウンター | 50 | 味方・敵全員の魔法を封じる |
アレサ(GB) TOPページへ
TOPページへ
