ヘブンバーンズレッド / 攻略のコツ
記載日:2022.10.14 ここの情報は全て各所で調査したまとめになります。裏は取っておりませんので参考程度にお願いします。基本(特に留意しておきたい事項)
- 各キャラには複数のスタイルがありレベル上限はその中の最大値が適用される。例えばSSスタイル無凸(Lv90限)とSスタイル10凸(Lv110限)があればそのキャラのLv最大値は110になる。
- ライフ(いわゆるスタミナ)は4時間につき1回復し、上限は5。定期的に配布されるライフストーンやクォーツで回復可能。ダンジョン、ボス討伐など様々な事柄で使用する。
- 攻撃スキルの威力は消費SPにほぼ比例する。詳細は後述の「戦闘について」を参照。
- スキルLvは戦闘後にランダムで上昇する。上がるスキルはセットしている中からランダムで、そのスキルを使わないとダメとかそのキャラが戦わないといけないとかはない。スキルLvが高くなる程上がりにくくなるが、スタイル強化による上昇とは別枠で上昇する為、これを後回しにする必要はない。
- 所持金表示は9999999でカンストするがプラスマークが付いており、実際はそれ以上に保存されている。
- シナリオは進行するごとにオートセーブされる仕様となっている。全滅すると最近のデータから再開され、所持金半分等のペナルティはない。
- ダンジョンではエナジー値がゼロになると戦闘1ターン毎にHPが25%減るペナルティが発生する。HP回復手段は存在しないので実質帰還必須。
攻略のコツ
- スキルの威力は消費SPにほぼ比例し、エンハンスやクリティカル率up系と強化内容が強い。特にエンハンスはいかなる時でも必須。
- 記憶の迷宮等のダンジョン進行では多くのザコを倒しながら進む事になる。道中のボスに対処する為にもアタッカーは専用技と全体技の両方を持つキャラが望ましい。
- ストーリー上のダンジョンはエナジーがなく、延々と戦える事を利用してスキルLvを上げる事が出来る。通称「シャトルラン」。
- ストーリーの選択肢次第ではシックスセンスのいずれかが上昇する。特に3×3選択肢は全パターンでそれぞれ何かしらのセンスが上昇する事が多い。センスはライフ消費でも上昇可能だが、ライフが惜しいので出来れば選択肢で上げよう。選択後にオートセーブ表示がされたらホームに戻って同じシーンを迎える事で全選択肢を踏む事が可能。
- アリーナは撃破後に省電力モードにチェックを入れて「もう一度プレイする」をタップすると自動周回モードに入る。これはサーバー側で行われているのでゲームを落としてもOK。オート周回時間の最短である30秒を目指すとお得。
- 他、強くなるにあたっての細かい行動は以下の順に取り掛かる事がお勧め。
メインストーリーを進める これにより出来る事が増えてくる。苦戦するまではガンガン進めよう。 |
アリーナを活用する 上述した通りゲーム未プレイの時間も有効活用できるコンテンツ。経験値・お金・スタイルの強化素材が得られる。 |
シックスセンスを上げる メニュー画面で確認可能な6種のセンス値の事。後述の交流イベントで一定以上の値が必要になる。 |
交流イベントを回収する ホームから直接交流イベントに飛ぶ事が出来る。。交流したキャラは好感度が上がり、強化可能段階が上がる上に200クォーツ貰えるので積極的に行いたい。 |
プリズムバトル(斬突打)を周回する スタイル強化材料を入手可能。最上級材料であるシュワルツシルト核はこれでしか入手できない。Lv10をクリア出来れば強化に必要な材料全種と経験値41万も手に入る。プリズムチケットでも行える。 |
ソウルを入手する プリズムバトルをクリアするごとに入手する記憶の欠片20個を払って任意のキャラの記憶の解放を行うとメモリーストーリーが解放される。それを読むと専用装備であるソウルを入手し、更なる強化を計る事が出来る。 |
ダンジョン(記憶の回廊)を攻略する ライフ2もしくはダンジョンチケットを払って記憶の回廊をはじめとしたダンジョンを攻略する。深部にまで行くと★5アクセが入手可能で、特に初期SP+3効果を持つ天命のチェーンは人数分入手したい。進行するにつれて時計塔や他ダンジョンも解放される。 |
プリズムバトル(イベント)を周回する 期間限定イベのボスバトル。イベントショップで欲しいモノを拾いきるまで優先的に周回したい。経験値も美味しい。 |
プリズムバトル(宝石)を周回する 各種宝石を入手し、黒猫に話して合成する事で★6装飾品を制作可能。DPダメージ増加等の効果を持つが、本命はDP上昇値が高い事にあり最大でDP+1200される。これにより耐久度が一気に上がるので是非狙おう。 |
ダンジョン(属性の回廊)を攻略する 各属性ダメージを強化するリングを拾う事が出来る他、アクセのエンチャント素材である隕石や碧琥珀の雫も入手可能。 |
オーブボスを周回する 現状最強クラスのボスと戦闘が可能。クリア後、装備する事で固有スキルが使える様になるオーブを入手できる。 |
各種詳細情報
★戦闘関連- 各攻撃スキルの与ダメージは後述の式により算出される。
単体技与ダメmin = 162+12*(威力^2-1)*(1+スキルLv-1)*0.05
単体技与ダメmax = 810+60*(威力^2-1)*(1+スキルLv-1)*0.02
全体技与ダメmin = 159+9*(威力^2-1)*(1+スキルLv-1)*0.05
全体技与ダメmax = 795+45*(威力^2-1)*(1+スキルLv-1)*0.02
他にもキャラの力・器用さ、敵側の防御力によっても変動する。 - スキル威力は消費SPとほぼ比例している。詳細は後述の各キャラスキル詳細欄参照。
- スキルLvが上昇すると与ダメ最大値が+2%、最低値+5%される。ダメージの期待値が上がり、バラツキが小さくなる。
- 追撃は威力に換算すると3相当。
- 状態異常付与率は知性&運によって決定する。運の方が依存度が高い模様。敵によって必要な値が変わる。
- 防御力減少等のデバフ効果量も知性&運によって決まる。こちらは知性の影響が大きい。
- 斬突打属性の弱点を突いた場合は与ダメ1.5倍、光闇火氷雷属性の弱点を突いた場合は与ダメ2倍となる。逆に耐性持ちへ攻撃した場合は与ダメ半減となる。
- 斬火の様に複合属性攻撃の場合は斬と火それぞれの倍率で計算される。火弱点(×2)の斬耐性(×0.5)の場合、結果的に与ダメ1倍となる。
- ODゲージは1Hitにつき2.5%上がる。100%で1ゲージとなり、上昇量は与ダメとは関係がない。破壊率大などの効果があるスキルについては上昇量が高い。
★バフ・デバフ関連
- エンハンスは2枚まで重複可能で、次スキルを放った時に効果量が高いモノから優先して消費される。それ以上に重ねた分(3枚目以上)については次攻撃時に消費される。長期戦になる場合は複数枚重ねる事で連続攻撃しやすくなる。
- エンハンスのスキル攻撃ダメージ上昇量は50-65%で、知性が高い程効果量は65%に近づく。知性232以上あれば最大効果になる模様。
- ドーピング、クールダウン、ウィッシュカムトゥルーは効果量の高いエンハンス扱いで効果量は75-90%。
- エンハンス系のスキルLv+1につき、効果量の最大値+2%、最低値+3%になる模様。但しこの上昇量はLv6で打ち止め?
- チャージは次スキルの与ダメ+30%&クリ率+20%。エンハンスと違い重複不可だが他バフとは別枠として同居可能。
- チャージのスキルLv+1につきスキルダメージ上昇の効果量最大値+2%、最低値+3%。クリ率上昇量は20%のまま変動しない。こちらもLv6で打ち止めな模様?
- 属性攻撃力上昇バフは該当属性スキルの与ダメを上昇させる。エンハンスとは同居可能だが効果量は加算扱い。2枚まで重複可能で該当属性攻撃をするまでは消費されない。
- 属性フィールドを展開すると敵味方共に該当属性攻撃ダメージが約1.5倍になる。他属性フィールドを展開しない限りは永続。他属性ダメージへの影響はない。
- クリティカル率上昇バフは効果ターン内であれば重複可能。星屑の航路(70%)とチャージ(20%)で約90%になる。オーブスキルのクリティカルシンキング(50%)という手もある。クリティカルは殆どの場合与ダメがほぼ3倍になる。
- 敵への防御デバフは文面通りに防御力を下げるのではなく、実質与ダメが上がる状態になっている(防御力30%デバフを掛けた敵には与ダメが30%上昇する)。攻撃デバフはこちらが受けるダメージをカットする。
- 防御デバフは効果ターンが1の為、アタッカーに混ぜなければならず一見微妙に思えるが、デバフ→ODとする事で敵のターン経過を防ぎ、デバフを乗せたままフルメンバーで総攻撃をかける事ができる。
- 同種デバフは2枚まで重複可能。
- 状態異常の一種「脆弱」は防御デバフとは別に弱点属性攻撃に限り与ダメを約1.5倍にできる。
- ボスへのフィニッシュにかけるバフデバフは「エンハンス系2枚 + チャージ + クリ率増加(星屑orクリシン) + 防御・属性防御デバフ + 脆弱」辺りが鉄板。本作のボスはバフデバフを盛り盛りにして殴り倒すゲームです。
★回復関連
- リカバーをはじめとする回復効果は知性に比例して上がる。
- スキルLv上昇に伴い、回復量の最低値が+3%、最大値が+2%される。使用回数も増加する。
- ヒーリングはバフ扱いの為、スコアアタックのDP回復量減少効果は適用されず、いつもの回復量となる。
各キャラスキル詳細
同じ威力であっても敵単対象か敵全対象かで与ダメが変化するので注意。敵単に比べて敵全は威力-1~2程度に下がる。31A 茅森月歌 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】 |
リカバー | 5 | - | 斬 | 味前 | - | 【知性】味方前衛の小DP回復 |
クロス斬り | 6 | 6 | 斬 | 敵単 | 2 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
スピニングスラッシュ | 7 | 8 | 斬 | 敵全 | 2 | 【力1:器用1】 |
ノーブルウェッジ | 8 | 8 | 斬 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】破壊率大 |
バーニングインパクト | 9 | 8 | 斬火 | 敵全 | 2 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
フルブレイカー | 10 | 10 | 斬 | 敵単 | 2 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
夢幻泡影 | 12 | 11 | 斬 | 敵単 | 9 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
星火燎原 | 14 | 14 | 斬火 | 敵単 | 2 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
千紫万紅 | 14 | 14 | 斬光 | 敵全 | 12 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
31A 和泉ユキ | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
ブレイクバースト | 4 | 4 | 突 | 敵全 | 3 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
クールダウン | 5 | - | - | 自身 | - | 【知性】スキルダメージ75-90%上昇状態付与 |
ブレイクカノン | 7 | 7 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
銀蜂 | 9 | 10 | 突 | 敵単 | 3 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30%&反動で1ターン行動不可 |
流星 | 11 | 13 | 突 | 敵全 | 1 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
牡丹 | 13 | 14.5 | 突火 | 敵単 | 6 | 【力1:器用2】対DPダメージ+50%&自身に1ターン被ダメ倍増状態付与 |
31A 逢川めぐみ | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】 |
スタンブレード | 5 | 5 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】30-85%の確率でスタン付与 |
ハードブレード | 8 | 8 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】防御力30-45%減少1ターン付与 |
ネイキッドイレイザー | 9 | 9 | 打 | 敵全 | 1 | 【力1:器用1】脆弱状態(弱点ダメージ倍率増加)1ターン付与 |
フルスイング | 10 | 10 | 打 | 敵全 | 1 | 【力1:器用1】30-85%の確率でスタン付与 |
リミットインパクト | 14 | 14 | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】50-100%の確率でスタン付与 |
ブレイブ・ストライク | 15 | 15 | 打光 | 敵全 | 5 | 【力1:器用1】50-100%の確率でスタン付与 |
31A 東城つかさ | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
エンハンス | 6 | - | - | 味前 | - | 【知性】スキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
ブレスショット | 7 | 7 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】30-60%の確率で自身のSP3回復 |
シルキーフレア | 8 | 9 | 突火 | 敵全 | 2 | 【力1:器用1】 |
フィルエンハンス | 9 | - | - | 味全 | - | 【知性】スキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
ウィッシュカムトゥルー | 10 | - | - | 味全 | - | 【知性】スキルダメージ75-90%上昇状態付与 |
メメント・モリ | 12 | 11 | 突火 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】火フィールド(強)を展開 |
31A 朝倉可憐 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
乱舞 | 5 | 5 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】破壊率大 |
フューリーインパルス | 6 | 8 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】反動で1ターン行動不可 |
ワイルドスロー | 7 | 7 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】破壊率大 |
狂乱舞 | 9 | 9 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】破壊率大 |
ブラッディ・ダンス | 11 | 13 | 斬 | 敵単 | 10 | 【力1:器用1】破壊率大&反動で2ターン行動不可 |
劫火絢爛 | 14 | 14 | 斬火 | 敵全 | 10 | 【力1:器用1】破壊率特大 |
31A 國見タマ | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
リカバー | 5 | - | - | 味前 | - | 【知性】味方前衛のDP小回復 |
闘気斬 | 7 | 7 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】30-60%の確率で自身のSP3回復 |
ヒーリング | 7 | - | - | 味前 | - | 【知性】DPリジェネ状態3ターン付与(小回復・重複可・後衛に下げても回復) |
フィルリカバー | 8 | - | - | 味全 | - | 【知性】味方全体のDP中回復 |
フレイムテンペスト | 8 | 8 | 斬火 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
リバイブ・ヴェール | 11 | - | - | 味全 | - | 【知性】味方全体の中DP回復&スキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
リザレクト・ライト | 13 | - | - | 味前 | - | 【知性】味方前衛のDP復活&大回復 |
31B 蒼井えりか | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
シールドレイ | 4 | 4 | 打 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】攻撃後、自身のDPを極小回復(回復量は知性依存) |
シールドトルネード | 6 | 打 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】与ダメージの30%分自身のDP回復 | |
プロヴォーク | 7 | - | - | 自身 | - | 【知性】自身のDP小回復(DP120%まで回復可)&敵からの単体攻撃を2-3ターン引き付ける |
エンジェルズ・ウィング | 10 | - | - | 自身 | - | 全体攻撃を含めた敵の攻撃を引きつける&自身へのダメージを2回無効化(全体攻撃も1回扱い) |
31B 水瀬いちご | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】 |
キャノンボール | 5 | 5 | 突 | 敵全 | 2 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
キラーショット | 10 | 10 | 突 | 敵単 | 1 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
スパークル・トライショット | 14 | 14 | 突雷 | 敵単 | 1 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
31B 水瀬すもも | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
残影 | 5 | 5 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
残心撃 | 7 | 7 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】自身にスキルダメージ35-50%上昇状態付与 |
ランブルシャーク | 8 | 8 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
風斬りの刃 | 9 | 9 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
スパークル・トライエッジ | 14 | 14 | 斬雷 | 敵単 | 1 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
ヘイルストーム | 15 | 14.5 | 斬氷 | 敵全 | 4 | 【力2:器用1】対HPダメージ+50% |
31B 樋口聖華 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
エンハンス | 6 | - | - | 味前 | - | 【知性】スキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
ドーピング | 7 | - | - | 味前 | - | 【知性】スキルダメージ75-90%上昇状態&1ターン被ダメ倍増状態付与 |
フィルエンハンス | 9 | - | - | 味全 | - | 【知性】スキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
アブソリュートフェノメノン | 9 | - | - | 味単 | - | 【知性】DP回復(小)、クリ率70%・クリダメ30%・スキルダメ75-90%上昇付与 |
トリック・カノン | 13 | 11 | 突雷 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】雷フィールド(強)を展開&対象に攻撃or防御デバフを1ターン付与 |
31B 柊木梢 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
カースサイス | 4 | 4 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】2ターン厄状態(全能力値-20)にする。 |
ミストサイス | 5 | 5 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】45-90%の確率で封印状態付与 |
ミストイングレイブ | 7 | 7 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】雷属性防御を45-60%下げる |
ミストスラッシュ | 8 | 8 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】40-90%の確率で封印状態付与 |
クレール・ド・リュンヌ | 13 | - | - | 味全 | - | 自身以外の味方全体のSPを5回復 |
フリージング・スペル | 14 | 14 | 斬氷 | 敵単 | 6 | 【力1:器用1】技着弾前に脆弱状態付与(弱点を突いた場合与ダメが35-50%上昇する状態) |
31B ビャッコ | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
スラッシュクロー | 6 | 6 | 突 | 敵全 | 2 | 【力1:器用1】破壊率大 |
レイジングクロー | 10 | 10 | 突 | 敵単 | 5 | 【力1:器用1】破壊率大(とあるが実際の係数は特大以上) |
ビースト・プリズン | 12 | 14 | 突 | 敵単 | 11 | 【力1:器用1】破壊率大&自身に1ターン被ダメ倍増状態付与 |
31C 山脇・ボン・イヴァール | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
キラーサイス | 5 | 5 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
アイススラッシュ | 8 | 8 | 斬氷 | 敵全 | 3 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
キリングエッジ | 9 | 8 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30%&自身にスキルダメージ35-50%上昇状態付与 |
絶対零度 | 14 | 14 | 斬氷 | 敵単 | 4 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30% |
31C 桜庭星羅 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
リカバー | 5 | - | - | 味前 | - | 【知性】味方前衛のDP小回復 |
ポラリスの輝き | 8 | 8 | 打 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】攻撃対象からの単体攻撃を2-3ターン引き付ける |
星屑の航路 | 13 | - | - | 味前 | - | 【知性】3ターン味方前衛のクリティカル率40-70%上昇 |
31C 天音巫呼 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
ウィザードショット | 4 | 4 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】防御力を30-45%減少 |
ルーンバースト | 9 | 9 | 突 | 敵全 | 2 | 【力1:器用1】攻撃後、自身に次攻撃のクリティカル率35-45%上昇状態付与 |
デストロイ | 14 | 14 | 突 | 敵全 | 6 | 【知性】着弾前に攻撃対象の防御力20-30%減少(知性・運依存) |
31C 豊後弥生 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
クラッカー | 5 | 5 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
プレッツェル | 7 | 7 | 突 | 敵全 | 2 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
ビスコッティ | 9 | 8 | 突 | 敵全 | 2 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30%&氷耐性30-45%減少 |
トリック・オア・トリート | 11 | 17 | 突氷 | 敵単 | 2 | 【力1:器用2】20-50%の確率で威力が1になる |
31C 神崎・アーデルハイド | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
心意活性 | 5 | - | - | 自身 | - | 【知性】次攻撃のHIT数を2-3回増加(知性190以上で増加数3確定)&破壊率1.2倍。2回まで重複可能。攻撃後に効果消失 |
旋風 | 6 | 6 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】破壊率大 |
一片氷心 | 8 | 8 | 斬氷 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】破壊率大 |
滅殺影分身 | 14 | 14 | 斬 | 敵全 | 6 | 【力1:器用1】破壊率大&30-85%の確率で2ターン混乱状態付与 |
31C 佐月マリ | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
エンハンス | 6 | - | - | 味前 | - | 【知性】スキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
ゲインカノン | 8 | 8 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】30-60%の確率で自身のSP3回復 |
ダイヤモンド・ダスト | 12 | 11 | 突氷 | 敵全 | 4 | 【力1:器用1】氷フィールド(強)を展開 |
31D 二階堂三郷 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
ハネ殺し | 5 | 5 | 打 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】自身にスキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
極点の一手 | 8 | 8 | 打 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】攻撃力20-30%減少状態付与 |
石塔の手筋 | 11 | 11※ | 打闇 | 敵単 | 1 | 【力2:器用1】対HPダメージ+30%。※OD状態の場合威力14 |
31D 石井色葉 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
ヴィヴィットシュート | 5 | 5 | 突 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】30-60%の確率で自身のSP2回復 |
エンハンス | 6 | - | - | 味前 | - | 【知性】スキルダメージ50-65%上昇状態付与 |
フィルエンハンス | 9 | - | - | 味全 | - | 【知性】スキルダメージ50-65%(SLv最大で76%)上昇状態付与 |
アクロマティックバレット | 12 | 11 | 突闇 | 敵全 | 5 | 【力1:器用1】闇フィールド(強)を展開 |
31D 命吹雪 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
レイジングシャウト | 5 | 5 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】防御力20-30%減少状態付与 |
31D 室伏理沙 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
リカバー | 5 | - | - | 味前 | - | 【知性】味方前衛のDP小回復 |
リバースショット | 5 | 5 | 突 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】30-60%の確率で自身のSP2回復 |
フィルリカバー | 8 | - | - | 味全 | - | 【知性】味方全体のDP中回復 |
ハートフル・ボマー | 14 | 14 | 突 | 敵単 | 3 | 【知性】2ターンの間味方の全能力値+20 |
31D 伊達朱里 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】 |
サービス・エース | 5 | 4 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30%&ODゲージ10-15%上昇 |
スライスショット | 8 | 8 | 打 | 敵全 | 1 | 【力1:器用2】対DPダメージ+30% |
31D 瑞原あいな | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】 |
ディープブロー | 5 | 5 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】脆弱状態付与(運2:知性1依存) |
ラブカ・ブレード | 6 | 6 | 打 | 敵全 | 1 | 【力1:器用1】防御力20-30%減少状態付与 |
31E 大島一千子 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
ライオンハート | 3 | - | - | 自身 | - | 【知性】防御力上昇&敵からの単体攻撃を2-3ターン引き付ける |
慈愛の波動 | 9 | - | 火 | 味全 | - | 【知性】火属性攻撃力60-75%増加状態付与&2ターン防御力30-45%増加 |
滾る激情 | 10 | 10 | 打火 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】攻撃力20-30%減少 |
31E 大島二似奈 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 斬 | 敵単 | 3 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】 |
砕華 | 5 | 4 | 斬 | 敵単 | 4 | 【力1:器用1】30-60%の確率で自身のSP2回復 |
桜華 | 8 | 8 | 斬 | 敵全 | 3 | 【力1:器用1】与ダメージの30%分自身のDP回復 |
31E 大島三野里 | ||||||
スキル名 | SP | 威力 | 属性 | 対象 | Hit | 【関連能力値】効果/備考 |
通常攻撃 | 0 | - | 打 | 敵単 | 1 | 【力1:器用1】 |
追撃 | 0 | 3 | 打 | 敵単 | 2 | 【力1:器用1】 |
