MOTHER2 ギーグの逆襲(SFC) / 改造コード
改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
デバッグモード | 15945E 3F 15945F C4 159460 C7 |
要ROM改変(改造コード不可) それぞれの詳細は後述 |
敵増加 | C0282B 80 | |
壁すり抜け | C059E8 80 | |
所持金 | 7E9AE2 3F 7E9AE3 42 7E9AE4 0F |
所持金999999ドル |
預金 | 7E9AE6 7F 7E9AE7 96 7E9AE8 98 |
預金9999999ドル |
獲得経験値 | 7EAB76 3F 7EAB77 42 7EAB78 0F |
戦闘後の獲得経験値999999 |
エンカウントテーブル | 7EA18E yy | エンカウントする敵の内容と名前(姿はそのまま)。2体目以降は+2hずつ。 |
敵グラフィック | 7E4E12 ** 7E4E13 ** |
↑コードでエンカウントする敵のグラフィック。入力値はyyと内容が一致していないので未調査。 |
預けている物 | 7E9AFC xx ~ 7E9B1F xx |
36個分 |
戦闘回避 | 7E60DE 7F | 敵をすり抜ける状態になる。(戦闘後の無敵時間) |
ダッシュ状態 | 7E9AF1 03 | スキップサンド状態。狭い所で引っかかる場合アリ。 |
テレポートリスト1 | 7E9ECD ** | +1h:オネット +2h:ツーソン +4h:スリーク +8h:ウィンターズ +10h:サターンバレー +20h:フォーサイド +40h:サマーズ +80h:ランマ FF:全て |
テレポートリスト2 | 7E9ECE ** | +1h:スカラビ +2h:魔境 +4h:グミ族の村 +8h:地底大陸 0F:全て |
パーティキャラ | 7E9B20 ** ~ 7E9B25 ** |
最大6人分。 1:ネス 2:ポ-ラ 3:ジェフ 4:プー 5:ポーキー 6:ピッキー 7:チビ(いぬ) 8:トニー 9:バルーンモンキー A:ダンジョン男 B~F:フライングマン 10:ぬいぐるみ 11:つよいぬいぐるみ 12以降バグ |
マッハピザ待ち時間 | 7EB6D6 ** | **=00で即到着 |
エスカルゴ運送待ち時間 | 7EB6DA ** | **=00で即到着 |
忠告カウント | 7EA05A ** 7EA05B ** |
**は約3秒毎に-1されていき、ゼロになるとパパから休息してはどうだと忠告の電話が来る。初期値は0x696 |
卵カウント | 7EA123 ** | 「生みたて卵」が「ヒヨコ」に変化するまでのカウント |
雛カウント | 7EA127 ** | 「ヒヨコ」が「にわとり」に変化するまでのカウント |
↓ネス能力値 | ||
名前 | 7E9C7F aa ~ 7E9C82 aa |
4文字分 |
レベル | 7E9C83 63 | レベル99 |
経験値 | 7E9C84 7F 7E9C85 96 7E9C86 98 |
経験値9999999 |
最大HP | 7E9C88 E7 7E9C89 03 |
最大HP999 |
最大PP | 7E9C8A E7 7E9C8B 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7E9C8C ** | 0:正常 1:気絶 2:ダイヤ 3:痺れ 4:気持ち悪い 5:毒 6:日射病 7:風邪 A:ホームシック |
状態2 | 7E9C8D ** | 0:正常 1:きのこ 2:とりつき |
状態3 | 7E9C8E ** | 0:正常 1:睡眠 2:涙 4:凍結 |
状態4 | 7E9C8F ** | 0:正常 1:混乱 |
オフェンス | 7E9C93 FF | 武器を含めた最終オフェンス |
ディフェンス | 7E9C94 FF | 防具を含めた最終ディフェンス |
スピード | 7E9C95 FF | ドーピングを含めた能力値255 |
ガッツ | 7E9C96 FF | |
ラック | 7E9C97 FF | |
バイタリティ | 7E9C98 FF | |
IQ | 7E9C99 FF | |
素オフェンス | 7E9C9A FF | 武器を含めない素のオフェンス |
素ディフェンス | 7E9C9B FF | 防具を含めない素のディフェンス |
素スピード | 7E9C9B FF | ドーピングを含めない素の能力値 |
素ガッツ | 7E9C9B FF | |
素バイタリティ | 7E9C9B FF | |
素IQ | 7E9C9B FF | |
素ラック | 7E9C9B FF | |
所持グッズ | 7E9CA1 xx ~ 7E9CAE xx |
所持グッズ14個分 |
装備武器 | 7E9CAF ** | **は所持グッズ番号 |
装備ボディ | 7E9CB0 ** | |
装備腕 | 7E9CB1 ** | |
装備その他 | 7E9CB2 ** | |
現在HP | 7E9CC3 E7 7E9CC4 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7E9CC5 E7 7E9CC6 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
現在PP | 7E9CC9 E7 7E9CCA 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実PP | 7E9CCB E7 7E9CCC 03 |
実PP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
D スピード | 7E9CD5 FF | ドーピングで上昇した分の能力値 |
D ガッツ | 7E9CD6 FF | |
D バイタリティ | 7E9CD7 FF | |
D IQ | 7E9CD8 FF | |
D ラック | 7E9CD9 FF | |
↓ポーラ能力値 | ||
名前 | 7E9CDD aa ~ 7E9CE0 aa |
4文字分 |
レベル | 7E9CE1 63 | レベル99 |
経験値 | 7E9CE2 7F 7E9CE3 96 7E9CE4 98 |
経験値9999999 |
最大HP | 7E9CE6 E7 7E9CE7 03 |
最大HP999 |
最大PP | 7E9CE8 E7 7E9CE9 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7E9CEA ** | **はネス欄参照 |
状態2 | 7E9CEB ** | |
状態3 | 7E9CEC ** | |
状態4 | 7E9CED ** | |
オフェンス | 7E9CF1 FF | 武器を含めた最終オフェンス |
ディフェンス | 7E9CF2 FF | 防具を含めた最終ディフェンス |
スピード | 7E9CF3 FF | ドーピングを含めた能力値255 |
ガッツ | 7E9CF4 FF | |
ラック | 7E9CF5 FF | |
バイタリティ | 7E9CF6 FF | |
IQ | 7E9CF7 FF | |
素オフェンス | 7E9CF8 FF | 武器を含めない素のオフェンス |
素ディフェンス | 7E9CF9 FF | 防具を含めない素のディフェンス |
素スピード | 7E9CFA FF | ドーピングを含めない素の能力値 |
素ガッツ | 7E9CFB FF | |
素バイタリティ | 7E9CFC FF | |
素IQ | 7E9CFD FF | |
素ラック | 7E9CFE FF | |
所持グッズ | 7E9CFF xx ~ 7E9D0C xx |
所持グッズ14個分 |
装備武器 | 7E9D0D ** | **は所持グッズ番号 |
装備ボディ | 7E9D0E ** | |
装備腕 | 7E9D0F ** | |
装備その他 | 7E9D10 ** | |
現在HP | 7E9D21 E7 7E9D22 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7E9D23 E7 7E9D24 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
現在PP | 7E9D27 E7 7E9D28 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実PP | 7E9D29 E7 7E9D2A 03 |
実PP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
D スピード | 7E9D33 FF | ドーピングで上昇した分の能力値 |
D ガッツ | 7E9D34 FF | |
D バイタリティ | 7E9D35 FF | |
D IQ | 7E9D36 FF | |
D ラック | 7E9D37 FF | |
↓ジェフ能力値 | ||
名前 | 7E9D3B aa ~ 7E9D3E aa |
4文字分 |
レベル | 7E9D3F 63 | レベル99 |
経験値 | 7E9D40 7F 7E9D41 96 7E9D42 98 |
経験値9999999 |
最大HP | 7E9D44 E7 7E9D45 03 |
最大HP999 |
最大PP | 7E9D46 E7 7E9D47 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7E9D48 ** | **はネス欄参照 |
状態2 | 7E9D49 ** | |
状態3 | 7E9D4A ** | |
状態4 | 7E9D4B ** | |
オフェンス | 7E9D4F FF | 武器を含めた最終オフェンス |
ディフェンス | 7E9D50 FF | 防具を含めた最終ディフェンス |
スピード | 7E9D51 FF | ドーピングを含めた能力値255 |
ガッツ | 7E9D52 FF | |
ラック | 7E9D53 FF | |
バイタリティ | 7E9D54 FF | |
IQ | 7E9D55 FF | |
素オフェンス | 7E9D56 FF | 武器を含めない素のオフェンス |
素ディフェンス | 7E9D57 FF | 防具を含めない素のディフェンス |
素スピード | 7E9D58 FF | ドーピングを含めない素の能力値 |
素ガッツ | 7E9D59 FF | |
素バイタリティ | 7E9D5A FF | |
素IQ | 7E9D5B FF | |
素ラック | 7E9D5C FF | |
所持グッズ | 7E9D5D xx ~ 7E9D6A xx |
所持グッズ14個分 |
装備武器 | 7E9D6B ** | **は所持グッズ番号 |
装備ボディ | 7E9D6C ** | |
装備腕 | 7E9D6D ** | |
装備その他 | 7E9D6E ** | |
現在HP | 7E9D7F E7 7E9D80 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7E9D81 E7 7E9D82 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
現在PP | 7E9D85 E7 7E9D86 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実PP | 7E9D87 E7 7E9D88 03 |
実PP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
D スピード | 7E9D91 FF | ドーピングで上昇した分の能力値 |
D ガッツ | 7E9D92 FF | |
D バイタリティ | 7E9D93 FF | |
D IQ | 7E9D94 FF | |
D ラック | 7E9D95 FF | |
↓プー能力値 | ||
名前 | 7E9D99 aa ~ 7E9D9C aa |
4文字分 |
レベル | 7E9D9D 63 | レベル99 |
経験値 | 7E9D9E 7F 7E9D9F 96 7E9DA0 98 |
経験値9999999 |
最大HP | 7E9DA2 E7 7E9DA3 03 |
最大HP999 |
最大PP | 7E9DA4 E7 7E9DA5 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7E9DA6 ** | **はネス欄参照 |
状態2 | 7E9DA7 ** | |
状態3 | 7E9DA8 ** | |
状態4 | 7E9DA9 ** | |
オフェンス | 7E9DAD FF | 武器を含めた最終オフェンス |
ディフェンス | 7E9DAE FF | 防具を含めた最終ディフェンス |
スピード | 7E9DAF FF | ドーピングを含めた能力値255 |
ガッツ | 7E9DB0 FF | |
ラック | 7E9DB1 FF | |
バイタリティ | 7E9DB2 FF | |
IQ | 7E9DB3 FF | |
素オフェンス | 7E9DB4 FF | 武器を含めない素のオフェンス |
素ディフェンス | 7E9DB5 FF | 防具を含めない素のディフェンス |
素スピード | 7E9DB6 FF | ドーピングを含めない素の能力値 |
素ガッツ | 7E9DB7 FF | |
素バイタリティ | 7E9DB8 FF | |
素IQ | 7E9DB9 FF | |
素ラック | 7E9DBA FF | |
所持グッズ | 7E9DBB xx ~ 7E9DC8 xx |
所持グッズ14個分 |
装備武器 | 7E9DC9 ** | **は所持グッズ番号 |
装備ボディ | 7E9DCA ** | |
装備腕 | 7E9DCB ** | |
装備その他 | 7E9DCC ** | |
現在HP | 7E9DDD E7 7E9DDE 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7E9DDF E7 7E9DE0 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
現在PP | 7E9DE1 E7 7E9DE2 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実PP | 7E9DE3 E7 7E9DE4 03 |
実PP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
D スピード | 7E9DED FF | ドーピングで上昇した分の能力値 |
D ガッツ | 7E9DEE FF | |
D バイタリティ | 7E9DEF FF | |
D IQ | 7E9DF0 FF | |
D ラック | 7E9DF1 FF | |
↓戦闘時1人目能力値 | ||
行動 | 7EA1B2 zz 7EA1B3 ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動種類 | 7EA1B5 ** | 0:攻撃・PSI 1~E:使用グッズ順番 |
使用アイテム PSI内容 |
7EA1B6 xx 7EA1B6 kk |
そのターンに使用するPSI・アイテムコードを指定する。↑コードが1の場合はアイテム、0の場合はPSIになる。ここで指定するPSIはエフェクトと名称のみで、実効果は↑の行動コードで決まる |
使用対象 | 7EA1B7 ** 7EA1B8 ** |
↑で指定したアクションの対象。詳細未調査 |
現在HP | 7EA1BF E7 7EA1C0 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA1C1 E7 7EA1C2 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA1C3 E7 7EA1C4 03 |
最大HP999 |
現在PP | 7EA1C5 E7 7EA1C6 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA1C7 E7 7EA1C8 03 |
実PP999。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA1C9 E7 7EA1CA 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7EA1CB ** | 0:正常 1:気絶 2:ダイヤ 3:痺れ 4:気持ち悪い 5:毒 6:日射病 7:風邪 |
状態2 | 7EA1CC ** | 0:正常 1:きのこ 2:とりつき |
状態3 | 7EA1CD ** | 0:正常 1:睡眠 2:涙 4:凍結 |
状態4 | 7EA1CE ** | 0:正常 1:混乱 |
PSI封じ | 7EA1CF ** | **ターンの間PSIが使えない |
シールド | 7EA1D1 ** | 1:サイコシールドβ(PSI反射) 2:サイコシールドα(PSI無効) 3:シールドβ(物理反射) 4:シールドα(物理無効) |
シールド残量 | 7EA1D3 ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA1D4 E7 7EA1D5 03 |
オフェンス999 |
ディフェンス | 7EA1D6 E7 7EA1D7 03 |
ディフェンス999 |
スピード | 7EA1D8 E7 7EA1D9 03 |
スピード999 |
ガッツ | 7EA1DA E7 7EA1DB 03 |
ガッツ999 |
ラック | 7EA1DC E7 7EA1DD 03 |
ラック999 |
痺れ耐性 | 7EA1E5 00 | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA1E6 00 | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA1E7 00 | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA1E8 00 | 炎属性に対する耐性 |
変耐性 | 7EA1E9 00 | ブレインショック等の変状態に対する耐性 |
睡眠耐性 | 7EA1EA 00 | 催眠術等の睡眠に対する耐性 |
↓戦闘時2人目能力値 | ||
行動 | 7EA200 zz 7EA201 ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動種類 | 7EA203 ** | 0:攻撃・PSI 1~E:使用グッズ順番 |
使用アイテム PSI内容 |
7EA204 xx 7EA204 kk |
そのターンに使用するPSI・アイテムコードを指定する。↑コードが1の場合はアイテム、0の場合はPSIになる。ここで指定するPSIはエフェクトと名称のみで、実効果は↑の行動コードで決まる |
使用対象 | 7EA205 ** 7EA206 ** |
↑で指定したアクションの対象。詳細未調査 |
現在HP | 7EA20D E7 7EA20E 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA20F E7 7EA210 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA211 E7 7EA212 03 |
最大HP999 |
現在PP | 7EA213 E7 7EA214 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA215 E7 7EA216 03 |
実PP999。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA217 E7 7EA218 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7EA219 ** | **は1人目欄参照 |
状態2 | 7EA21A ** | |
状態3 | 7EA21B ** | |
状態4 | 7EA21C ** | |
PSI封じ | 7EA21D ** | |
シールド | 7EA21F ** | |
シールド残量 | 7EA221 ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA222 E7 7EA223 03 |
オフェンス999 |
ディフェンス | 7EA224 E7 7EA225 03 |
ディフェンス999 |
スピード | 7EA226 E7 7EA227 03 |
スピード999 |
ガッツ | 7EA228 E7 7EA229 03 |
ガッツ999 |
ラック | 7EA22A E7 7EA22B 03 |
ラック999 |
痺れ耐性 | 7EA233 00 | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA234 00 | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA235 00 | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA236 00 | 炎属性に対する耐性 |
変耐性 | 7EA237 00 | ブレインショック等の変状態に対する耐性 |
睡眠耐性 | 7EA238 00 | 催眠術等の睡眠に対する耐性 |
↓戦闘時3人目能力値 | ||
行動 | 7EA24E zz 7EA24F ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動種類 | 7EA251 ** | 0:攻撃・PSI 1~E:使用グッズ順番 |
使用アイテム PSI内容 |
7EA252 xx 7EA252 kk |
そのターンに使用するPSI・アイテムコードを指定する。↑コードが1の場合はアイテム、0の場合はPSIになる。ここで指定するPSIはエフェクトと名称のみで、実効果は↑の行動コードで決まる |
使用対象 | 7EA253 ** 7EA254 ** |
↑で指定したアクションの対象。詳細未調査 |
現在HP | 7EA25B E7 7EA25C 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA25D E7 7EA25E 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA25F E7 7EA260 03 |
最大HP999 |
現在PP | 7EA261 E7 7EA262 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA263 E7 7EA264 03 |
実PP999。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA265 E7 7EA266 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7EA267 ** | **は1人目欄参照 |
状態2 | 7EA268 ** | |
状態3 | 7EA269 ** | |
状態4 | 7EA26A ** | |
PSI封じ | 7EA26B ** | |
シールド | 7EA26D ** | |
シールド残量 | 7EA26F ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA270 E7 7EA271 03 |
オフェンス999 |
ディフェンス | 7EA272 E7 7EA273 03 |
ディフェンス999 |
スピード | 7EA274 E7 7EA275 03 |
スピード999 |
ガッツ | 7EA276 E7 7EA277 03 |
ガッツ999 |
ラック | 7EA278 E7 7EA279 03 |
ラック999 |
痺れ耐性 | 7EA281 00 | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA282 00 | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA283 00 | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA284 00 | 炎属性に対する耐性 |
変耐性 | 7EA285 00 | ブレインショック等の変状態に対する耐性 |
睡眠耐性 | 7EA286 00 | 催眠術等の睡眠に対する耐性 |
↓戦闘時4人目能力値 | ||
行動 | 7EA29C zz 7EA29D ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動種類 | 7EA29F ** | 0:攻撃・PSI 1~E:使用グッズ順番 |
使用アイテム PSI内容 |
7EA2A0 xx 7EA2A0 kk |
そのターンに使用するPSI・アイテムコードを指定する。↑コードが1の場合はアイテム、0の場合はPSIになる。ここで指定するPSIはエフェクトと名称のみで、実効果は↑の行動コードで決まる |
使用対象 | 7EA2A1 ** 7EA2A2 ** |
↑で指定したアクションの対象。詳細未調査 |
現在HP | 7EA2A9 E7 7EA2AA 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA2AB E7 7EA2AC 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA2AD E7 7EA2AE 03 |
最大HP999 |
現在PP | 7EA2AF E7 7EA2B0 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA2B1 E7 7EA2B2 03 |
実PP999。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA2B3 E7 7EA2B4 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7EA2B5 ** | **は1人目欄参照 |
状態2 | 7EA2B6 ** | |
状態3 | 7EA2B7 ** | |
状態4 | 7EA2B8 ** | |
PSI封じ | 7EA2B9 ** | |
シールド | 7EA2BB ** | |
シールド残量 | 7EA2BD ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA2BE E7 7EA2BF 03 |
オフェンス999 |
ディフェンス | 7EA2C0 E7 7EA2C1 03 |
ディフェンス999 |
スピード | 7EA2C2 E7 7EA2C3 03 |
スピード999 |
ガッツ | 7EA2C4 E7 7EA2C5 03 |
ガッツ999 |
ラック | 7EA2C6 E7 7EA2C7 03 |
ラック999 |
痺れ耐性 | 7EA2CF 00 | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA2D0 00 | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA2D1 00 | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA2D2 00 | 炎属性に対する耐性 |
変耐性 | 7EA2D3 00 | ブレインショック等の変状態に対する耐性 |
睡眠耐性 | 7EA2D4 00 | 催眠術等の睡眠に対する耐性 |
↓戦闘時5人目能力値 | ||
行動 | 7EA2EA zz 7EA2EB ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動種類 | 7EA2ED ** | 0:攻撃・PSI 1~E:使用グッズ順番 |
使用アイテム PSI内容 |
7EA2EE xx 7EA2EE kk |
そのターンに使用するPSI・アイテムコードを指定する。↑コードが1の場合はアイテム、0の場合はPSIになる。ここで指定するPSIはエフェクトと名称のみで、実効果は↑の行動コードで決まる |
使用対象 | 7EA2EF ** 7EA2F0 ** |
↑で指定したアクションの対象。詳細未調査 |
現在HP | 7EA2F7 E7 7EA2F8 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA2F9 E7 7EA2FA 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA2FB E7 7EA2FC 03 |
最大HP999 |
現在PP | 7EA2FD E7 7EA2FE 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA2FF E7 7EA300 03 |
実PP999。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA301 E7 7EA302 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7EA303 ** | **は1人目欄参照 |
状態2 | 7EA304 ** | |
状態3 | 7EA305 ** | |
状態4 | 7EA306 ** | |
PSI封じ | 7EA307 ** | |
シールド | 7EA309 ** | |
シールド残量 | 7EA30B ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA30C E7 7EA30D 03 |
オフェンス999 |
ディフェンス | 7EA30E E7 7EA30F 03 |
ディフェンス999 |
スピード | 7EA310 E7 7EA311 03 |
スピード999 |
ガッツ | 7EA312 E7 7EA313 03 |
ガッツ999 |
ラック | 7EA314 E7 7EA315 03 |
ラック999 |
痺れ耐性 | 7EA31D 00 | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA31E 00 | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA31F 00 | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA320 00 | 炎属性に対する耐性 |
変耐性 | 7EA321 00 | ブレインショック等の変状態に対する耐性 |
睡眠耐性 | 7EA322 00 | 催眠術等の睡眠に対する耐性 |
↓戦闘時6人目能力値 | ||
行動 | 7EA338 zz 7EA339 ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動種類 | 7EA33B ** | 0:攻撃・PSI 1~E:使用グッズ順番 |
使用アイテム PSI内容 |
7EA33C xx 7EA33C kk |
そのターンに使用するPSI・アイテムコードを指定する。↑コードが1の場合はアイテム、0の場合はPSIになる。ここで指定するPSIはエフェクトと名称のみで、実効果は↑の行動コードで決まる |
使用対象 | 7EA33D ** 7EA33E ** |
↑で指定したアクションの対象。詳細未調査 |
現在HP | 7EA345 E7 7EA346 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA347 E7 7EA348 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA349 E7 7EA34A 03 |
最大HP999 |
現在PP | 7EA34B E7 7EA34C 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA34D E7 7EA34E 03 |
実PP999。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA34F E7 7EA350 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7EA351 ** | **は1人目欄参照 |
状態2 | 7EA352 ** | |
状態3 | 7EA353 ** | |
状態4 | 7EA354 ** | |
PSI封じ | 7EA355 ** | |
シールド | 7EA357 ** | |
シールド残量 | 7EA359 ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA35A E7 7EA35B 03 |
オフェンス999 |
ディフェンス | 7EA35C E7 7EA35D 03 |
ディフェンス999 |
スピード | 7EA35E E7 7EA35F 03 |
スピード999 |
ガッツ | 7EA360 E7 7EA361 03 |
ガッツ999 |
ラック | 7EA362 E7 7EA363 03 |
ラック999 |
痺れ耐性 | 7EA36B 00 | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA36C 00 | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA36D 00 | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA36E 00 | 炎属性に対する耐性 |
変耐性 | 7EA36F 00 | ブレインショック等の変状態に対する耐性 |
睡眠耐性 | 7EA370 00 | 催眠術等の睡眠に対する耐性 |
↓ブンブーン・幽霊能力値 | ||
行動 | 7EA386 zz 7EA387 ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動種類 | 7EA389 ** | 0:攻撃・PSI 1~E:使用グッズ順番 |
使用アイテム PSI内容 |
7EA38A xx 7EA38A kk |
そのターンに使用するPSI・アイテムコードを指定する。↑コードが1の場合はアイテム、0の場合はPSIになる。ここで指定するPSIはエフェクトと名称のみで、実効果は↑の行動コードで決まる |
使用対象 | 7EA38B ** 7EA38C ** |
↑で指定したアクションの対象。詳細未調査 |
現在HP | 7EA393 E7 7EA394 03 |
現在HP999。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA395 E7 7EA396 03 |
実HP999。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA397 E7 7EA398 03 |
最大HP999 |
現在PP | 7EA399 E7 7EA39A 03 |
現在PP999。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA39B E7 7EA39C 03 |
実PP999。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA39D E7 7EA39E 03 |
最大PP999 |
状態1 | 7EA39F ** | **は1人目欄参照 |
状態2 | 7EA3A0 ** | |
状態3 | 7EA3A1 ** | |
状態4 | 7EA3A2 ** | |
PSI封じ | 7EA3A3 ** | |
シールド | 7EA3A5 ** | |
シールド残量 | 7EA3A7 ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA3A8 E7 7EA3A9 03 |
オフェンス999 |
ディフェンス | 7EA3AA E7 7EA3AB 03 |
ディフェンス999 |
スピード | 7EA3AC E7 7EA3AD 03 |
スピード999 |
ガッツ | 7EA3AE E7 7EA3AF 03 |
ガッツ999 |
ラック | 7EA3B0 E7 7EA3B1 03 |
ラック999 |
痺れ耐性 | 7EA3B9 00 | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA3BA 00 | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA3BB 00 | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA3BC 00 | 炎属性に対する耐性 |
変耐性 | 7EA3BD 00 | ブレインショック等の変状態に対する耐性 |
睡眠耐性 | 7EA3BE 00 | 催眠術等の睡眠に対する耐性 |
↓敵1能力値 | ||
名前 | 7EA41E yy | yyは下記敵表参照 |
行動 | 7EA422 zz 7EA423 ** |
そのターンに行う行動。**は00or01でチャンネルが代わる |
行動名 | 7EA426 kk | そのターンに行う行動の名称。効果自体は↑ |
現在HP | 7EA42F 01 7EA430 00 |
現在HP1。下記の実HPに向かってロールする。 |
実質HP | 7EA431 01 7EA432 00 |
実HP1。現在HPはこの値に向かってロールする。 |
最大HP | 7EA433 01 7EA434 00 |
最大HP1 |
現在PP | 7EA435 01 7EA436 00 |
現在PP1。下記の実PPに向かってロールする。 |
実質PP | 7EA437 01 7EA438 00 |
実PP1。現在PPはこの値に向かってロールする。 |
最大PP | 7EA439 01 7EA43A 00 |
最大PP1 |
状態1 | 7EA43B ** | **は味方1人目欄参照 |
状態2 | 7EA43C ** | |
状態3 | 7EA43D ** | |
状態4 | 7EA43E ** | |
PSI封じ | 7EA43F FF | 255ターンの間PSIが使えない |
シールド | 7EA441 ** | **は1人目欄参照 |
シールド残量 | 7EA443 ** | シールド等の残り回数 |
オフェンス | 7EA444 01 7EA445 00 |
オフェンス1 |
ディフェンス | 7EA446 01 7EA447 00 |
ディフェンス1 |
スピード | 7EA448 01 7EA449 00 |
スピード1 |
ガッツ | 7EA44A 01 7EA44B 00 |
ガッツ1 |
ラック | 7EA44C 01 7EA44D 00 |
ラック1 |
痺れ耐性 | 7EA455 ** | パラライシス等の痺れに対する耐性。耐性系の**値は低いほど高耐性 |
氷耐性 | 7EA456 ** | 氷属性に対する耐性。 |
光耐性 | 7EA457 ** | PKフラッシュ等に対する耐性 |
炎耐性 | 7EA458 ** | 炎属性に対する耐性 |
