エストポリス伝記2 , 各種データ
武器
攻撃力順。単純な攻撃力よりも属性とIPが重要。武器名 | 攻 | [装備可能者]効果,IP |
キラーソード | 0 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]呪い |
ラックレイピア | 0 | [マキシム,セレナ,アーティ,レクサス]呪い |
ラックブレード | 0 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ,レクサス]呪い |
ブラッドロッド | 0 | [セレナ,アーティ,ティア]呪い/闇属性/即死効果 |
デスピック | 0 | [セレナ,アーティ,ティア]呪い/闇属性/即死効果 |
のろわれたゆみ | 0 | [アーティ]呪い/行動指定不可 |
たまごのけん | 0 | [全員] IPハードボイルド:敵全体に等倍ダメージ+全状態異常付与 |
フライパン | 4 | [セレナ,ティア]甲殻特効 |
ほうちょう | 5 | [セレナ,ティア] |
ナイフ | 8 | [全員] |
レイピア | 10 | [マキシム,セレナ,アーティ] |
バトルナイフ | 14 | [全員] IPいかずちのいちげき:敵単体に雷属性1.5倍ダメージ |
ブラッドソード | 20 | [マキシム]呪い/闇属性/即死効果 |
ウィップ | 20 | [セレナ,ティア] IPほのおのいちげき:敵単体に炎属性1.5倍ダメージ |
インセクトキラー | 21 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]虫特攻/GUT+3 IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
ダガー | 22 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] |
メイス | 30 | [セレナ,アーティ,ティア]甲殻特効 |
ひかりのナイフ | 32 | [全員]MGR+10 IPひかりのいちげき:敵単体に光属性1.5倍ダメージ |
ロングナイフ | 38 | [全員] |
いかりのナイフ | 40 | [全員] IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
ショートソード | 42 | [マキシム,セレナ,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] IPこおりのいちげき:敵単体に氷属性1.5倍ダメージ |
バトルワイヤー | 48 | [セレナ,アーティ,ティア] IPみずのいちげき:敵単体に水属性1.5倍ダメージ |
サーカスタム11 | 50 | [全員] |
クックリ | 52 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPいかずちのいちげき:敵単体に雷属性1.5倍ダメージ |
ファイアーダガー | 56 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス]炎属性/DFP+3/STR+6 IPバーニングアタック:敵単体に炎属性3倍ダメージ |
ロッド | 58 | [セレナ,アーティ,ティア]甲殻特効 |
チェーン | 66 | [セレナ,ティア] IPパトリオットアタック:敵単体に1.5倍ダメージ(飛行特効) |
グラディウス | 68 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス]光属性 IPホーリースラッガー:敵単体に光属性3倍ダメージ |
フランシスカ | 70 | [ガイ,ハイデッカ] |
アクアウィップ | 72 | [セレナ,ティア]水属性/MGR+10 IPアクアストリーム:敵単体に水属性3倍ダメージ |
コールドレイピア | 76 | [マキシム,セレナ,アーティ]氷属性/DFP+5/AGL+10/GUT+2 IPフリーズブラスター:敵単体に氷属性3倍ダメージ |
スタッフ | 78 | [セレナ,アーティ,ティア]甲殻特効 |
マルチソード | 86 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]2回攻撃 IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
シミター | 90 | [マキシム,セレナ,アーティ] IPこおりのいちげき:敵単体に氷属性1.5倍ダメージ |
ブロンズソード | 98 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPみずのいちげき:敵単体に水属性1.5倍ダメージ |
スリープロッド | 100 | [セレナ,アーティ,ティア] IPスリープスティンガー:敵単体に等倍ダメージ+睡眠付与 |
バーサクブレード | 100 | [ガイ,ハイデッカ,レクサス]闇属性 IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
キラーソード | 100 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]GUT+10 IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
ロングスタッフ | 102 | [セレナ,アーティ,ティア]甲殻特効 |
ハンドアックス | 104 | [ガイ,ハイデッカ]IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
サンダーアックス | 108 | [ガイ,ハイデッカ]雷属性/DFP+4/STR+8 IPサンダースプラッシュ:敵単体に雷属性3倍ダメージ |
ブラッドロッド | 110 | [セレナ,アーティ,ティア]闇属性/即死効果 IPはかいのいちげき:敵単体の現在HP1,8を削る |
バトルレイピア | 114 | [マキシム,セレナ,ガイ,アーティ] IPいかずちのいちげき:敵単体に雷属性1.5倍ダメージ |
ブラッドソード | 120 | [マキシム]闇属性/即死効果 IPきあいのいちげき:敵単体の現在HP1,6を削る |
ロングソード | 120 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ] |
カッターウィップ | 132 | [セレナ,ティア] IPパトリオットアタック:敵単体に1.5倍ダメージ(飛行特効) |
バイスプライヤー | 140 | [レクサス] |
アローランチャー | 150 | [アーティ,レクサス]飛行特効/全体攻撃 IPシューティングウィンガー:敵全体に1.5倍ダメージ(飛行特効) |
バーサクブレード | 150 | [ガイ,ハイデッカ,レクサス]呪い/闇属性 |
デスピック | 150 | [セレナ,アーティ,ティア]闇属性/即死効果 |
ブロンズアックス | 162 | [ガイ,ハイデッカ] IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
ロックブレイカー | 164 | [マキシム] IPいかずちのいちげき:敵単体に雷属性1.5倍ダメージ |
モーニングスター | 172 | [セレナ,アーティ,ティア]甲殻特効 |
スレイスピーカー | 180 | [レクサス]睡眠効果/全体攻撃 IPスリープスティンガー:敵単体に等倍ダメージ+睡眠付与 |
フリーズボウ | 180 | [アーティ]グループ攻撃 IPフリーズブラスター:敵単体に氷属性3倍ダメージ |
バーニングソード | 180 | [マキシム,セレナ,ガイ,アーティ,ハイデッカ]火属性 IPフレイムストリーム:敵全体に炎属性1.5倍ダメージ |
ホーリースタッフ | 180 | [セレナ,アーティ,ティア]光属性 IPホーリースラッガー:敵単体に光属性3倍ダメージ |
デッカーソード | 188 | [ハイデッカ] IPデッドエンドフラッシュ:敵単体のHPを半減 |
ブロードソード | 188 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] |
プラスドライバー | 190 | [レクサス] IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
エストック | 192 | [マキシム,セレナ,アーティ] IPほのおのいちげき:敵単体に炎属性1.5倍ダメージ |
フィグオルゴール | 195 | [レクサス]混乱付与/全体攻撃 IPコンフュージョンストライク:敵単体に等倍ダメージ+混乱付与 |
ガデスのつるぎ | 200 | [ガイ,ハイデッカ]闇属性 IPオクトストライク:敵単体に等倍ダメージ×8 |
フライアックス | 200 | [ガイ,ハイデッカ]飛行特効 IPデストラップスマッシュ:敵単体に3倍ダメージ(飛行特効) |
シルバーレイピア | 218 | [マキシム,セレナ,アーティ]光属性 IPホーリースラッガー:敵単体に光属性3倍ダメージ |
クイーンウィップ | 220 | [セレナ,ティア] IPこおりのいちげき:敵単体に氷属性1.5倍ダメージ |
スピア | 222 | [ガイ,ティア,ハイデッカ] IPパトリオットアタック:敵単体に1.5倍ダメージ(飛行特効) |
フライスレイヤー | 240 | [全員]飛行特効 IPシューティングウィンガー:敵全体に1.5倍ダメージ(飛行特効) |
ハンマーロッド | 240 | [セレナ,アーティ,ティア]甲殻特効 |
スタンガン | 240 | [レクサス]麻痺付与 IPパラライズショック:敵単体に等倍ダメージ+麻痺効果 |
バトルドライバー | 253 | [レクサス] |
こうふくのむち | 260 | [セレナ,ティア]DFP+4/STR+8 |
レイニーアックス | 260 | [ガイ,ハイデッカ] IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
アクアソード | 260 | [セレナ,アーティ,ティア]水属性/MGR+10 IPレインスラッシャー:敵全体に水属性1.5倍ダメージ |
マッドエッジ | 263 | [マキシム,セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPパトリオットアタック:敵単体に1.5倍ダメージ(飛行特効) |
トライデント | 268 | [ガイ,ティア,ハイデッカ] IPみずのいちげき:敵単体に水属性1.5倍ダメージ |
クリスタルワンド | 280 | [セレナ,アーティ,ティア]光属性 IPホーリースラッガー:敵単体に光属性3倍ダメージ |
レッドサーベル | 282 | [マキシム]火属性 IPバーニングアタック:敵単体に炎属性3倍ダメージ |
ミストレイピア | 283 | [マキシム,セレナ,アーティ]水属性 IPアクアストリーム:敵単体に水属性3倍ダメージ |
ハルバート | 285 | [ガイ,ティア,ハイデッカ] IPいかずちのいちげき:敵単体に雷属性1.5倍ダメージ |
ラックレイピア | 290 | [マキシム,セレナ,アーティ,レクサス] |
サンダーソード | 300 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]雷属性 IPクラッシャーボルト:敵全体に雷属性1.5倍ダメージ |
ホーリーウィップ | 300 | [セレナ,ティア]光属性 IPセイントストラッシュ:敵全体に光属性1.5倍ダメージ |
ラックブレード | 300 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ,レクサス] |
アーティのゆみ | 300 | [アーティ]全体攻撃 IPリフレクタルマジック:敵全体のミラールを無効化 |
フリーズソード | 306 | [マキシム,セレナ,アーティ]水属性 IPトルネーディヘイル:敵全体に氷属性1.5倍ダメージ |
シルバーソード | 314 | [マキシム]光属性 IPホーリースラッガー:敵単体に光属性3倍ダメージ |
シルバーロッド | 320 | [セレナ,アーティ,ティア]光属性 IPセイントストラッシュ:敵全体に光属性1.5倍ダメージ |
めがみのつるぎ | 320 | [セレナ,ティア]光属性/INT+10/GUT+10 IPホーリースラッガー:敵単体に光属性3倍ダメージ |
ヘビーランス | 330 | [ガイ,ティア,ハイデッカ] IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
ふしちょうのつえ | 350 | [セレナ,アーティ,ティア]火属性/INT+50/MGR+50 IPフェニックスショット:敵全体に炎属性等倍ダメージ+フ・レイア |
バスターソード | 355 | [マキシム] IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
ドラグスレイヤー | 360 | [全員]竜特効/MGR+20 IPドラグーンストラッシュ:敵単体に3倍ダメージ(竜特効) |
ジルコンロッド | 360 | [セレナ,アーティ,ティア]甲殻特効 |
ルーンレイピア | 362 | [アーティ]光属性 IPばくれつこうげき:敵全体に等倍ダメージ |
グレートアックス | 365 | [ガイ,ハイデッカ] |
ゆきおんなのけん | 380 | [セレナ,ティア]氷属性/DFP+50/MGR+50 IPアイスレクイエム:敵全体に氷属性等倍ダメージ+リ・デルト |
すいりゅうのやり | 380 | [セレナ,アーティ]水属性/DFP+25/AGL+50/INT+25/MGR+25 IPはおうすいりゅうは:敵全体に氷属性等倍ダメージ+ウオ・ルド |
ジルコンウィップ | 384 | [セレナ,ティア] IPクラッシャーボルト:敵全体に雷属性1.5倍ダメージ |
ジルコンソード | 386 | [マキシム] IPフレイムストリーム:敵全体に炎属性1.5倍ダメージ |
ジルコンフレイル | 390 | [ガイ,ハイデッカ] IPトルネーディヘイル:敵全体に氷属性1.5倍ダメージ |
ジルコンアックス | 394 | [ガイ,ハイデッカ] IPレインスラッシャー:敵全体に水属性1.5倍ダメージ |
デュアルブレード | 400 | [マキシム]光属性 IPウェーブモーション:自身のHP・MP完全回復+全能力値+50% |
たいこのつるぎ | 400 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPきあいのいちげき:敵単体の現在HP1/6を削る |
こんごうのおの | 400 | [ガイ,ハイデッカ]雷属性/DFP+50 IPクラッシャーボルト:敵全体に雷属性1.5倍ダメージ |
こうりんのつるぎ | 400 | [セレナ]光属性/INT+20/MGR+20 IPセイントストラッシュ:敵全体に光属性1.5倍ダメージ |
ドラゴンブレード | 400 | [マキシム,ガイ]竜特効 IPドラゴンイレイサー:敵全体に1.5倍ダメージ(竜特効) |
てんくうのむち | 400 | [セレナ,ティア]氷属性/MGR+20 IPトルネーディヘイル:敵全体に氷属性1.5倍ダメージ |
れっかのつるぎ | 400 | [マキシム,セレナ]火属性/GUT+20 IPフレイムストリーム:敵全体に炎属性1.5倍ダメージ |
すいこのやり | 400 | [アーティ,レクサス]水属性/INT+20 IPレインスラッシャー:敵全体に水属性1.5倍ダメージ |
ガイアスソード | 410 | [ガイ,ハイデッカ]光属性/全能力+10 IPラグナスラッシャー:敵全体に光属性等倍ダメージ+ガ・イアス |
こだいのつるぎ | 450 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPいかりのいちげき:敵単体の現在HP1,4を削る |
らいじゅうのけん | 450 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]雷属性/DFP+25/STR+50 IPライトニングビースト:敵全体に雷属性等倍ダメージ+レ・ギオン |
バニーのけん | 500 | [セレナ,アーティ,ティア]ATP-75% IPいかりのいちげき:敵単体の現在HP1/4を削る |
鎧
防御力順。序盤は全体回復IPが便利。後半は耐性が重要鎧名 | 防 | [装備可能者]効果,IP |
シースルーケープ | 1 | [セレナ,ティア]沈黙麻痺混乱睡眠耐性 IPかみのきせき:味方単体のHP・MP・状態異常を完全回復 |
シースルーシルク | 1 | [セレナ,ティア]沈黙麻痺混乱睡眠耐性 IPこうりん:味方全体のHP完全回復+蘇生 |
エプロン | 4 | [セレナ,ティア] |
ワンピース | 5 | [セレナ,ティア] |
クロス | 6 | [全員] |
はくい | 7 | [レクサス] IPパワーヒーリング:味方のHPを中回復,アンデッドに中ダメージ |
レザーアーマー | 9 | [全員] |
ドレス | 11 | [セレナ,ティア] IPヒーリング:味方のHPを小回復,アンデッドに小ダメージ |
ローブ | 13 | [セレナ,ティア] |
コート | 15 | [セレナ,ティア] IPかいふくのいのり:味方単体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
クロスアーマー | 17 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]IPアンチドート:味方全体を解毒 |
ハードレザー | 19 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPかいふくのいのり:味方単体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
ライトドレス | 20 | [セレナ,ティア] IPかいふくのいのり:味方単体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
バニーのふく | 20 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス]麻痺耐性 IPマジックリザレクション:味方単体のMP完全回復 |
ライトアーマー | 25 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPマジックリベーション:味方全体の沈黙状態を解除 |
ペプロス | 26 | [セレナ,ティア] |
タイトドレス | 33 | [セレナ,ティア] IPサンダーリングクレイ:味方全体の睡眠状態を解除 |
カミュのよろい | 33 | [ガイ,ハイデッカ]ATP+6/STR+6 IPプライキュア:味方単体のHP回復(回復量=最大HPの25%) |
チェインメイル | 35 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] |
てんしのはごろも | 36 | [セレナ,ティア]ATP+5/STR+5/即死耐性 IPエンジェルヒーリング:味方全体のHP回復(回復量=使用者最大HPの75%) |
アイアンメイル | 39 | [ガイ,ハイデッカ] IPキュアーパラライズ:味方全体の麻痺を状態治療 |
トーガ | 40 | [セレナ,ティア] |
チェインクロス | 47 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
ヘビークロス | 48 | [ガイ,ハイデッカ] IPキュアーパラライズ:味方全体の麻痺を状態治療 |
ロックブレスト | 49 | [ハイデッカ] IPリバイバー:味方単体のHP回復+蘇生(回復量=最大HPの50%) |
コトアルディ | 50 | [セレナ,ティア] IPせいなるいのり:味方単体のHP完全回復 |
プレートクロス | 54 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] IPパワーヒーリング:味方のHPを中回復,アンデッドに中ダメージ |
プレートブレスト | 59 | [ガイ,ハイデッカ] IPマジックキュア:味方単体のMP回復(回復量=最大MPの25%) |
マジカルビキニ | 60 | [セレナ,ティア] IPマジックキュア:味方単体のMP回復(回復量=最大MPの25%) |
キラーアーマー | 63 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]ATP+5/STR+5 IPエンジェルリカバー:味方単体の状態異常を治療 |
シルクドーガ | 64 | [セレナ,ティア]沈黙耐性 IPマジックキュア:味方単体のMP回復(回復量=最大MPの25%) |
シルバーアーマー | 66 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPマジックキュア:味方単体のMP回復(回復量=最大MPの25%) |
メタルメイル | 68 | [ハイデッカ] |
ライトジャケット | 68 | [ガイ,ハイデッカ] |
メタルコート | 75 | [セレナ,ティア]麻痺耐性 IPリバイバー:味方単体のHP回復+蘇生(回復量=最大HPの50%) |
シルバーメイル | 76 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] IPキュアーパラライズ:味方全体の麻痺状態を治療 |
ハードジャケット | 78 | [ガイ,ハイデッカ] |
キラーアーマー | 80 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]呪い IPアイアンキック:敵単体にダメージ |
メタルアーマー | 80 | [ガイ,ハイデッカ] IPキュアーパラライズ:味方全体の麻痺状態を治療 |
ハードケープ | 82 | [セレナ,ティア] |
キルテッドシルク | 82 | [セレナ,ティア] IPリバイバー:味方単体のHP回復+蘇生(回復量=最大HPの50%) |
シルバーローブ | 84 | [セレナ,アーティ,ティア] IPゴッドレストレーション:味方全体の状態異常を治療 |
チャイナドレス | 87 | [セレナ,ティア] IPせいなるいのり:味方単体のHPを完全回復 |
プレートアーマー | 88 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
リカバーアーマー | 90 | [全員]MGR+5 IPゴッドレストレーション:味方全体の状態異常を治療 |
シルクローブ | 91 | [セレナ,アーティ,ティア] |
プラチナプレート | 92 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPプライキュア:味方単体のHP回復(回復量=最大HPの25%) |
ダイヤのはくい | 93 | [レクサス] IPエンジェルリカバー:味方単体の状態異常を治療 |
クリスタルローブ | 98 | [セレナ,アーティ,ティア] IPソウルコール:味方全体のHP完全回復+蘇生 |
クリスタルメイル | 100 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPサプライズヒール:味方全体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
たましいのころも | 100 | [全員]混乱耐性 IPソウルコール:味方全体のHP完全回復+蘇生 |
ふっかつのよろい | 100 | [ガイ,ハイデッカ] IPリザレクション:味方単体のHP完全回復+蘇生 |
メタルジャケット | 106 | [ガイ,ハイデッカ] |
エリナイトドレス | 110 | [セレナ,ティア] IPエンジェルリカバー:味方単体の状態異常を治療 |
ちからのローブ | 110 | [セレナ,アーティ,ティア] IPせいなるいのり:味方単体のHP完全回復 |
マジックスケイル | 110 | [マキシム,セレナ,アーティ,ティア,レクサス]ATP+10/STR+10/AGL+10/MGR+10 IPマジックヒーリング:味方単体のMP回復(回復量=最大MPの50%) |
ひかりのよろい | 120 | [全員]MGR+20/麻痺耐性 IPサプライズヒール:味方全体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
ミラクルプレート | 120 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]麻痺耐性 IPマジックリザレクション:味方単体のMP完全回復 |
プリンセスドレス | 122 | [セレナ]沈黙耐性 IPソウルコール:味方全体のHP完全回復+蘇生 |
ゴッドローブ | 124 | [セレナ,アーティ,ティア]MGR+40/麻痺即死耐性 IPクリティカルヒーリング:味方全体のHP完全回復 |
たいこのよろい | 130 | [ガイ,ハイデッカ]ATP+20/STR+20/麻痺耐性 IPこうりん:味方全体のHP完全回復+蘇生 |
フルメタルメイル | 130 | [ガイ,ハイデッカ] |
ルサイナアーマー | 140 | [セレナ,ティア]即死耐性 IPこうりん:味方全体のHP完全回復+蘇生 |
しんじゅのよろい | 140 | [マキシム]麻痺即死耐性 IPふしちょうのたましい:味方全体のHP・MP完全回復+蘇生 |
ジルコンブレスト | 142 | [セレナ,アーティ,レクサス] IPサプライズヒール:味方全体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
ジルコンアーマー | 150 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPマジックキュア:味方単体のMP回復(回復量=最大MPの25%) |
盾
防御力順。IPは能力値上昇系が便利。(特にミラージュスピードとバーサークスピリッツ)盾名 | 防 | [装備可能者]効果,IP |
まないた | 1 | [セレナ,ティア] |
スモールシールド | 2 | [全員] |
レザーシールド | 5 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] |
バックラー | 8 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
せいれいのうでわ | 10 | [マキシム,セレナ,アーティ,ティア,レクサス]INT+5/混乱耐性 IPせいれいのまもり:味方単体のMGR+40% |
バニーのおぼん | 10 | [セレナ,アーティ,ティア]沈黙耐性 IPバーサークスピリッツ:味方全体のATP+40% |
プチシールド | 10 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPはかいのしょうどう:味方単体のATP+40% |
ブレスレット | 14 | [セレナ,ティア] IPこうてつのまもり:味方単体のDFP+40% |
ウッドシールド | 15 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] |
しんじゅのうでわ | 16 | [セレナ,ティア]INT+10/麻痺炎耐性 IPひらめきのまもり:味方単体のINT+40% |
ハードグローブ | 18 | [全員] |
カイトシールド | 20 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPクロックアップ:味方単体のAGL+40% |
まもりのたて | 22 | [セレナ,ティア] IPこうてつのまもり:味方単体のDFP+40% |
ブロンズシールド | 28 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ] IPせいれいのまもり:味方単体のMGR+40% |
テクトグローブ | 30 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPひらめきのまもり:味方単体のINT+40% |
いかりのうでわ | 31 | [全員]ATP+5/STR+5/GUT+10/睡眠耐性 IPはかいのしょうどう:味方単体のATP+40% |
ラウンドシールド | 34 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
ラージシールド | 37 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
タワーシールド | 40 | [ハイデッカ] IPバーサークスピリッツ:味方全体のATP+40% |
フェザーシールド | 41 | [全員]AGL+5 IPクロックアップ:味方単体のAGL+40% |
シルバーシールド | 42 | [マキシム]GUT+5 IPレジストマジック:味方全体のMGR+40% |
スパイクシールド | 44 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]ATP+15 |
カッターシールド | 45 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス]ATP+10 IPはかいのしょうどう:味方単体のATP+40% |
ハードバックラー | 48 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
メイジシールド | 50 | [マキシム,セレナ,アーティ,ティア,レクサス]INT+10/沈黙耐性 IPひらめきのまもり:味方単体のINT+40% |
テクトバックラー | 55 | [全員] IPミラージュスピード:味方全体のAGL+40% |
ゴールドグローブ | 57 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPほのおのまもり:自身に炎属性ダメージ半減バリアを張る |
ゴールドシールド | 58 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPほのおのまもり:自身に炎属性ダメージ半減バリアを張る |
プラチナグローブ | 61 | [セレナ,アーティ,ティア] IPいかずちのまもり:自身に雷属性ダメージ半減バリアを張る |
プラチナシールド | 63 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPこおりのまもり:自身に氷属性ダメージ半減バリアを張る |
ガントレット | 68 | [全員] IPちからのまもり:自身に物理ダメージ半減バリアを張る |
ルーングローブ | 72 | [アーティ]MGR+23/沈黙耐性 IPやみのまもり:自身に闇属性ダメージ半減バリアを張る |
みずのこて | 75 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス]AGL+10/MGR+10/水耐性 IPシルフスクリーン:自身に水属性ダメージ半減バリアを張る |
ホーリーシールド | 76 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]MGR+25 IPひかりのまもり:自身に光属性ダメージ半減バリアを張る |
ほのおのたて | 80 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]GUT+10/炎耐性 IPイフリートバリア:自身に火属性ダメージ半減バリアを張る |
すいしょうのたて | 80 | [セレナ,ティア]MGR+10/氷耐性 IPシヴァシールド:自身に氷属性ダメージ半減バリアを張る |
ジルコングローブ | 80 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス]MGR+14 IPフォースフィールド:味方全体のDFP+40% |
ジルコンシールド | 84 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]MGR+8 IPバーサークスピリッツ:味方全体のATP+40% |
やみのかがみ | 85 | [全員]ATP+10/STR+10/INT+10/即死闇耐性 IPダークミスト:自身に闇属性ダメージ半減バリアを張る |
たいこのたて | 85 | [ガイ,アーティ,ハイデッカ]AGL+10/沈黙耐性 IPたいこのちから:自身に全属性ダメージ半減バリアを張る |
アポロンシールド | 85 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]ATP+10/STR+10/MGR+10/光耐性 IPホーリーウォール:自身に全属性ダメージ無効化バリアを張る |
ボルトシールド | 85 | [ガイ,ハイデッカ]ATP+10/STR+10/雷耐性 IPボルテックバリア:自身に雷属性ダメージ無効化バリアを張る |
こんごうのたて | 90 | [ガイ,ハイデッカ] IPアイアンバリア:自身に物理ダメージ無効化バリアを張る |
しんじゅのたて | 90 | [マキシム]沈黙耐性 IPきせきのまもり:自身に全属性ダメージ無効化バリアを張る |
やみのかがみ(呪) | 150 | [全員]呪い |
兜
防御力順。IPは盾とは逆にデバフ効果が多い。兜名 | 防 | [装備可能者]効果,IP |
なべ | 1 | [セレナ,ティア] |
ベレー | 2 | [セレナ,ティア] IPクロックダウン:敵単体のAGL-25% |
キャップ | 2 | [全員] |
クロスヘルム | 4 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] |
ヘアバンド | 6 | [セレナ,ティア]MGR+2 |
ジェットヘルム | 9 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス]AGL+4 IPクロックダウン:敵単体のAGL-25% |
カチューシャ | 9 | [セレナ,ティア]MGR+2 IPものわすれ:敵単体のINT-25% |
バニーのみみ | 10 | [セレナ,アーティ,ティア]睡眠混乱耐性 IPぶきはかい:敵単体のATP-25% |
レザーヘルム | 13 | [マキシム,ガイ,アーティ,ハイデッカ,レクサス] |
レッドベレー | 15 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPせいしんひろう:敵単体のMGR-25% |
グラスキャップ | 16 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] |
たいまのかぶと | 18 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]MGR+8/混乱即死耐性 IPせいしんひろう:敵単体のMGR-25% |
ウッドヘルム | 18 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
ブルーベレー | 20 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] |
ブロンズヘルム | 22 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPいかくこうげき:敵単体のATP-15% |
いかりのかぶと | 22 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]GUT+10/眠り耐性 IPいかくこうげき:敵単体のATP-15% |
ロックヘルム | 23 | [ガイ,ハイデッカ] IPウィークポイント:敵単体のDFP-15% |
クローシュ | 25 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] |
アイアンヘルム | 28 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPムービングスロー:敵全体のAGL-25% |
ターバン | 31 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPメモリークリア:敵全体のINT-25% |
タイトメット | 32 | [ハイデッカ] |
プレートキャップ | 33 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
ラージメット | 34 | [ガイ,ハイデッカ] |
タイトターバン | 36 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPアンチマジックレジスタンス:敵全体のMGR-25% |
プレートヘルム | 38 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] |
ロックメット | 39 | [ハイデッカ] IPはこぼれ:敵単体のATP-20% |
メタルクローシュ | 40 | [アーティ,レクサス] |
グラスクローシュ | 42 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] |
シルバーヘルム | 43 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ]MGR+4 IPムービングスロー:敵全体のAGL-25% |
キャプリン | 46 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] |
シルバーメット | 47 | [マキシム]MGR+10 IPメモリークリア:敵全体のINT-25% |
エリナイトメット | 49 | [ガイ,ハイデッカ] IPメルトディフェンド:敵単体のDFP-20% |
いかりのリボン | 50 | [セレナ,アーティ,ティア]GUT+10/睡眠耐性 IPウィークポイント:敵単体のDFP-15% |
サークレット | 50 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス]MGR+18 |
ゴールドヘルム | 52 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPムービングスロー:敵全体のAGL-25% |
ゴールドバンド | 54 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPメモリークリア:敵全体のINT-25% |
プラチナヘルム | 58 | [マキシム,ガイ,ハイデッカ] IPアンチマジックレジスタンス:敵全体のMGR-25% |
プラチナバンド | 58 | [セレナ,アーティ,ティア,レクサス] IPはこぼれ:敵単体のATPを20%減少 |
