ブレスオブファイア2 使命の子 / 各種データ
武器
攻撃力順。一部武器には属性があり,弱点を突いた場合は与ダメージ2倍。(逆に属性耐性があった場合はダメージ半減)武器名 | 攻 | [装備可能者]効果 |
ショートボウ | 3 | [ボッシュ] |
きのぼう | 4 | [リュウ,リンプー] |
ボウイナイフ | 4 | [リュウ,ステン] |
ハンドナックル | 5 | [ランド] |
リング | 5 | [ニーナ,ディース] |
ボウガン | 6 | [ボッシュ] |
どうのけん | 8 | [リュウ] |
ろっかくぼう | 8 | [リンプー] |
リベットナックル | 10 | [ランド] |
ダガー | 10 | [ステン] |
くびかりのムチ | 10 | [アスパー]クリティカル率UP |
ムチ | 10 | [アスパー] |
ぎんのナイフ | 14 | [リュウ,ステン]聖属性 |
ロングソード | 16 | [リュウ] |
ショートレイピア | 16 | [タペタ] |
マジシャンリング | 17 | [ニーナ,ディース] |
アイアンナックル | 18 | [ランド] |
クロスボウ | 22 | [ボッシュ] |
ホーククロー | 25 | [ランド] |
どうのバトン | 25 | [リンプー] |
サーベル | 26 | [リュウ] |
ソーサラーリング | 26 | [ニーナ,ディース] |
ソルブレイド | 28 | [リュウ,タペタ]聖属性,賢さ+20,クリティカル率UP |
らせつはおうけん | 28 | [リュウ]氷属性,クリティカル率UP |
ツインボウ | 30 | [ボッシュ]二回攻撃 |
ツタのムチ | 30 | [アスパー] |
バタフライナイフ | 32 | [リュウ,ステン] |
ブラスナックル | 32 | [ランド]道具使用でメガの効果 |
むてきのレイピア | 32 | [タペタ]聖属性 |
クオータスタッフ | 33 | [リンプー] |
バーンナックル | 34 | [ランド]火属性 |
ファイアリング | 35 | [ニーナ,ディース]火属性,道具使用でパダムの効果 |
フレイムソード | 37 | [リュウ]火属性 |
オートボウ | 38 | [ボッシュ]全体攻撃 |
エストック | 38 | [タペタ] |
バスターソード | 40 | [リュウ] |
いばらのムチ | 41 | [アスパー] |
ファイアボウ | 42 | [ボッシュ]火属性 |
アサシンダガー | 42 | [ステン]運+5,クリティカル率UP |
ヒートスタッフ | 43 | [リンプー]火属性 |
しっこくのゆびわ | 43 | [ニーナ,ディース]道具使用でペポーパの効果 |
ファイナルブロー | 48 | [ランド]クリティカル率UP |
ピアシング | 50 | [タペタ] |
エルモアのけん | 52 | [リュウ,タペタ]聖属性,守備・行動・賢さ・運+2 |
ワースリング | 52 | [ニーナ,ディース]道具使用でワースの効果 |
キングオブダガー | 56 | [リュウ,ステン]守備力+3,道具使用でカテクトの効果 |
カイザーナックル | 56 | [ランド] |
こんごうぼう | 56 | [リンプー]道具使用でリリフの効果 |
グラディウス | 58 | [リュウ,ステン] |
しらかばのつえ | 58 | [リンプー]氷属性 |
ダブルウィップ | 61 | [アスパー] |
こんごうのけん | 62 | [リュウ] |
ライダトンファ | 62 | [リンプー]雷属性,道具使用でババルの効果 |
バイガーソード | 63 | [リュウ]守備力+5,道具使用でアプリフの効果 |
ノーザンダガー | 63 | [ステン]氷属性 |
らいでんまる | 65 | [タペタ]雷属性 |
しこみドス | 66 | [リュウ,リンプー]クリティカル率UP |
チャクラム | 66 | [ステン] |
あしゅらのけん | 68 | [リュウ] |
スターブリンガー | 68 | [リュウ]聖属性 |
ストームリング | 68 | [ニーナ,ディース]雷属性,道具使用でバルの効果 |
アイスバレル | 70 | [ボッシュ]氷属性 |
ぐれんのナイフ | 70 | [ステン]火属性 |
アンバーリング | 74 | [ニーナ,ディース] |
スネークスタッフ | 75 | [リンプー] |
ペナダンティ | 76 | [アスパー] |
ペネトレイター | 79 | [タペタ] |
ナインテイル | 81 | [アスパー]クリティカル率UP |
ダマカスブレイド | 82 | [リュウ] |
イモータルリング | 83 | [ニーナ,ディース]賢さ+5,道具使用でリバルの効果 |
クレセントソード | 84 | [リュウ,タペタ] |
バスターボウ | 86 | [ボッシュ]道具使用でメガの効果 |
かげぬい | 86 | [ステン]道具使用でナシバリの効果 |
どきゅう | 90 | [ボッシュ] |
あばれんぼう | 90 | [リンプー] |
スライサー | 90 | [ステン]クリティカル率up |
アーマーペイン | 91 | [リュウ] |
ホーリーレイピア | 95 | [タペタ]聖属性 |
デモニックナイフ | 110 | [ステン] |
ノートゥング | 122 | [リュウ,タペタ]聖属性,守備・行動・賢さ・運+5,道具使用でキリエの効果 |
ドラゴンブレイド | 125 | [リュウ]火属性,守備・行動・賢さ・運+5,道具使用でパダーマの効果 |
にゃんにゃんぼう | 145 | [リンプー]クリティカル率UP |
こうていのけん | 160 | [リュウ]雷属性,道具使用でババルの効果 |
鎧
防御力順。鎧のみ重さが設定されており、重い防具ほど行動力(素早さ)が下がる。耐性がある防具は該当属性からの被ダメージを25%カットする。鎧名 | 防 | [装備可能者]重量/効果 |
ぬののふく | 2 | [全員]重2 |
はんズボン | 2 | [リュウ]重1,少年リュウ装備 |
かわのよろい | 6 | [リュウ,ボッシュ,ランド,ステン,タペタ]重5 |
かわのレオタード | 6 | [リンプー,ニーナ,ディース]重3 |
まどうしのローブ | 8 | [ランド以外]重4,聖属性耐性 |
レンジャースーツ | 8 | [リュウ,ボッシュ,ステン]重2 |
せいしんのころも | 12 | [全員]重0,火雷聖属性耐性 |
くさりかたびら | 12 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ]重6 |
ラメラーアーマー | 17 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ]重9,火属性耐性 |
けんじゃのローブ | 18 | [ニーナ,アスパー,ディース]重4,雷属性耐性 |
てつのむねあて | 20 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ]重6 |
てつのよろい | 22 | [リュウ,ステン,タペタ]重9 |
ブレスアーマー | 25 | [ランド以外]重3,聖属性耐性 |
はやてのふく | 27 | [ボッシュ,ステン]重0 |
うみなりのローブ | 27 | [ニーナ,アスパー,ディース]重4,氷属性耐性 |
いしよろい | 28 | [ランド]重50 |
やぶれずのよろい | 30 | [リュウ,ボッシュ,ステン,タペタ]重10 |
おうごんのよろい | 31 | [リュウ,タペタ]重42 |
マグマのよろい | 35 | [リュウ,ステン,タペタ]重15,火属性耐性 |
シルバーアーマー | 40 | [リュウ,ボッシュ,ステン,タペタ]重12 |
ちしきのガウン | 42 | [ランド以外]重2,聖属性耐性,賢さ+5 |
ひょうがのよろい | 43 | [リュウ,ステン,タペタ]重15,氷属性耐性 |
だいちのよろい | 44 | [リュウ,ステン,タペタ]重15 |
かぜのころも | 47 | [リンプー,ニーナ,ディース]重2,雷属性耐性,行動力+10 |
こんごうのよろい | 52 | [リュウ,タペタ]重26 |
ブレイブアーマー | 60 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ]重6,攻撃力+5 |
にじのはごろも | 61 | [リンプー,ニーナ,アスパー,ディース]重4,火氷属性耐性 |
クリムゾンガーブ | 64 | [ランド以外]重6,火属性耐性,道具使用でレクタの効果 |
ははなるころも | 66 | [ランド以外]重8,聖属性耐性,道具使用でリリフの効果 |
マンモのけがわ | 69 | [ランド,リンプー]重18,氷属性耐性 |
ディアナのドレス | 70 | [リンプー,ニーナ,ディース]重4,火聖属性耐性 |
しのびしょうぞく | 70 | [ステン]重1,火氷属性耐性,行動力+5 |
はおうのよろい | 71 | [リュウ,ステン,タペタ]重16,攻撃力+5 |
ホーリープレート | 74 | [リュウ,ボッシュ,ステン,タペタ]重12,聖属性耐性,一定確率で魔法無効化 |
ドラゴンアーマー | 78 | [リュウ]重0,火属性耐性 |
いのちのよろい | 80 | [リュウ,ステン,タペタ]重25,聖属性耐性,一歩毎にHP1回復 |
盾
防御力順。耐性がある防具は該当属性の被ダメージを25%カットする。盾名 | 防 | [装備可能者]効果 |
おさら | 1 | [全員] |
ふうまのこう | 1 | [全員]火氷雷属性耐性 |
リストバンド | 1 | [アスパー以外] |
てつのこう | 3 | [全員] |
せいどうのたて | 6 | [リュウ,ステン,タペタ,アスパー] |
シルクのてぶくろ | 7 | [リンプー,ニーナ,アスパー,ディース] |
バックラー | 9 | [全員] |
てつのたて | 10 | [リュウ,ランド,ステン,タペタ] |
ましょうのたて | 10 | [リュウ,ランド,ステン,タペタ]聖属性耐性,道具使用でマレクタの効果 |
まもりのたて | 14 | [リュウ,ランド,ステン,タペタ] |
きりさきのこて | 15 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ]攻撃力+5 |
フレイムシールド | 18 | [リュウ,ステン,タペタ]火属性耐性 |
みがわりのたて | 26 | [全員] |
はくぎんのたて | 26 | [リュウ,ボッシュ,ステン,タペタ] |
アイスシールド | 26 | [リュウ,ステン,タペタ]氷属性耐性 |
いかずちのこて | 27 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ]雷属性耐性 |
こんごうのこう | 28 | [全員] |
きょじんのたて | 28 | [ランド]道具使用でカテクトの効果 |
こんごうのたて | 33 | [リュウ,ステン,タペタ] |
ほしのたて | 36 | [リュウ,ランド,ステン,タペタ]雷属性耐性 |
せいれいのたて | 43 | [ランド以外]道具使用でパリアの効果 |
ぶしんのこて | 44 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ]攻撃力+8 |
ドラゴンシールド | 52 | [リュウ]火属性耐性 |
マルスのたて | 55 | [リュウ,ボッシュ,ランド,ステン,タペタ]道具使用でギガートの効果 |
兜
防御力順。耐性がある防具は該当属性の被ダメージを25%カットする。兜名 | 防 | [装備可能者]効果 |
バンダナ | 1 | [全員] |
バンド | 1 | [全員] |
はちがね | 2 | [全員] |
ガラスのドミノ | 4 | [ランド以外] |
せいどうのかぶと | 5 | [リュウ,ボッシュ,ランド,ステン,タペタ] |
きしのかぶと | 8 | [リュウ,ステン,タペタ] |
しんくのスカーフ | 10 | [ランド以外] |
ロイヤルクラウン | 12 | [ニーナ,タペタ]聖属性耐性 |
こくようのかぶと | 15 | [リュウ,ボッシュ,ステン,タペタ] |
サークレット | 16 | [ランド以外]賢さ+5 |
つきのマスク | 18 | [ステン]火氷属性耐性 |
しんぴのかぶと | 20 | [リュウ,ボッシュ,リンプー,ステン,タペタ] |
ぎんのティアラ | 22 | [リンプー,ニーナ,アスパー,ディース]雷属性耐性,稀に敵からの魔法を無効化 |
たいようのかめん | 25 | [ランド以外]火属性耐性 |
かがやきのかぶと | 30 | [リュウ,ボッシュ,ステン,タペタ]聖属性耐性 |
はじゃのかんむり | 30 | [リュウ,タペタ] |
ドラゴンヘルム | 32 | [リュウ]火属性耐性 |
その他(アクセサリー)
誰でも全て装備可能で,2個まで着けられる。アクセサリー名 | 効果/備考 |
きのさお | 主人公が装備すると釣りが可能になる |
たけざお | 主人公が装備すると釣りが可能になる |
さおデラックス | 主人公が装備すると釣りが可能になる |
たくみのさお | 主人公が装備すると釣りが可能になる |
ゆうきのベルト | 攻撃力+10 |
そっこうのくつ | 先頭のキャラが装備時に先制攻撃の確率上昇 |
ダイアのうでわ | 敵からの即死魔法を無効化 |
どくろのうでわ | 即死魔法の成功率が上昇 |
ちえのわ | 賢さ+10 |
すずのくびわ | 先頭のキャラが装備時にエンカウント率低下 |
せいなるスカーフ | 先頭のキャラが装備時にエンカウント率低下 |
かぜのうでわ | 素早さ+10 |
あいのうでわ | 歩く度にHP回復 |
ガッツベルト | 根性上昇 |
ロメロのうでわ | ゾンビ状態の無効化 |
ゆめのイヤリング | 睡眠状態の無効化 |
いのちのうでわ | 即死,ゾンビ状態を無効化し、歩行時にHP回復 |
てつのうでわ | 守備力+10 |
おまもり | 呪い状態無効化 |
ひかりのうでわ | 毒、睡眠、呪い、特能忘れ、ゾンビ状態の無効化 |
よみのうでわ | 一定確率で魔法を無効化 |
道具
種別順。イベントアイテムは除く。アイテム名 | 効果/備考 |
やくそう | 味方単体のHP40回復 |
げんきだま | 味方単体のHP100回復 |
トプリフエキス | 味方単体のHP完全回復 |
リフラルエキス | 味方全体のHP120回復 |
きつけやく | 味方単体の戦闘不能状態を完全回復 |
つきのしずく | 味方全体のHP完全回復&毒・眠り・呪い・特能忘れ・完全ゾンビ状態治療 |
どくけし | 味方単体を解毒 |
ちりょくのみ | 味方単体のAP20回復&20ダメージを受ける |
ちえのたま | 味方単体のAP100回復 |
きよめのつゆ | 味方単体を解呪 |
ベムのなみだ | 味方単体のゾンビ状態を治療 |
ばんのうやく | 味方単体の毒・眠り・呪い・特能忘れ・ゾンビ状態を治療 |
スタミナのもと | 味方単体のスタミナ+1(永続) |
ラッキーぼんぼん | 味方単体の運+1(永続) |
パワーフード | 味方単体の強さ+1(永続) |
はやめし | 味方単体の素早さ+1(永続) |
みそにこみ | 味方単体の賢さ+1(永続) |
こんじょうだま | 味方単体の根性+1(永続) |
ビッア | 味方単体の調子を絶好調にする |
みみず | 釣りの餌 |
えび | 釣りの餌 |
さざえ | 釣りの餌 |
ばんのうえさ | 釣りの餌 |
コイン | 釣り餌。マニーロを釣り上げる為に必要 |
いわし | 味方単体のHP40回復 |
さば | 効果無し |
ねこまたぎ | 味方単体の体力が1になる |
べら | 味方単体を解毒 |
アブラメ | 味方単体のAP20回復&20ダメージを受ける |
きす | 味方単体のHP100回復 |
たい | 味方単体の状態異常治療 |
ちぬ | 味方単体のHP完全回復 |
とりにく | 味方単体のHP100回復 |
にく | 味方単体のHP100回復 |
なんこつ | 味方単体のAP20回復&20ダメージを受ける |
すじにく | 味方単体のHP40回復 |
きも | 味方単体を解毒 |
ロース | 味方単体のHP完全回復 |
たまご | 味方単体の状態異常治療 |
サーロイン | 味方単体のHP完全回復 |
おこのみやき | 敵単体の攻撃力を1にする |
ファイアスパイス | 戦闘使用で「パダーマ」の効果 |
かきごおり | 戦闘使用で「レイギル」の効果 |
かみなりおこし | 戦闘使用で「ババル」の効果の効果 |
とっこうやく | 戦闘使用で「ギガート」 |
ひっさつのほのお | 戦闘使用で「パダーマ」の効果 |
かみかぜだま | 戦闘使用で「シェザーガ」の効果 |
なまずのいかり | 戦闘使用で「ガダブレダ」の効果 |
ひょうがのかけら | 戦闘使用で「グレイゴル」の効果 |
デスおじや | 戦闘使用で「ワース」の効果 |
やみナベ | 戦闘使用で攻撃魔法がランダム発動する |
ハードせんべい | 戦闘使用で「リフレスト」&「ミカテクト」の効果 |
たこやき | 戦闘使用で「ギガート」の効果 |
ビルメダル | 共同体のビルメダル屋でゲームができる |
おこげ | 効果無し。調合失敗アイテム |
おうごんとう | 売却専用アイテム。6000ゼニーで売却可能。 |
まもりけむり | 数歩の間エンカウント率低下 |
かいじょだま | 指定したキャラの合体を解除。何度でも使用可 |
特能
種別順。基本的にLvUPで習得するが、一部はイベントで習得する。魔法名 | AP | [習得者(Lv)]効果/備考 |
パダム | 4 | [ニーナ(1),ステン(1)]敵単体に火属性の約25ダメージ |
パダーマ | 12 | [ニーナ(20),ステン(15)]敵全体に火属性の約60ダメージ |
パドラーム | 20 | [リンプー(11),ニーナ(55),ステン(33),ディース(36)]敵全体に火属性の約120ダメージ |
レイガ | 4 | [ニーナ(1),タペタ(18),アスパー(1)]敵単体に氷属性の約30ダメージ |
レイギル | 10 | [ニーナ(24),アスパー(28),ディース(1)]敵単体に氷属性の約100ダメージ |
グレイゴル | 17 | [リンプー(13),ニーナ(31),ディース(37)]敵全体に氷属性の約100ダメージ |
バル | 6 | [ランド(9),ニーナ(1)]敵全体に雷属性の約25ダメージ |
ババル | 11 | [ニーナ(13),ディース(1)]敵全体に雷属性の約50ダメージ |
バルハラー | 30 | [リンプー(15),ニーナ(36),ディース(39)]敵全体に雷属性の約180ダメージ |
シェーザ | 5 | [ニーナ(1)]敵単体に風属性の約30ダメージ |
シェザーガ | 14 | [ニーナ(22)]敵全体に風属性の約80ダメージ |
メガ | 6 | [ニーナ(56),ステン(10),ディース(1)]敵単体に爆発による約40ダメージ |
ドメガ | 26 | [ニーナ(57),ステン(38),ディース(38)]敵全体に爆発による約150ダメージ |
ガダブレダ | 14 | [ランド(24)]敵全体に地震による約70ダメージ |
キリエ | 12 | [ニーナ(26),タペタ(30)]全アンデッドを即死させる |
ワース | 8 | [ニーナ(28),タペタ(32),ディース(1)]敵単体を即死させる |
レクタ | 5 | [アスパー(21),ディース(1)]敵単体のHPを30%吸収 |
マレクタ | 0 | [ニーナ(17),アスパー(22),ディース(1)]敵単体のAPを30%吸収 |
ファイアパピー | 全 | [リュウ(イベント)]敵単体に炎ダメージ[与ダメージ=256/(現在AP/最大AP)] |
アイスパピー | 全 | [リュウ(イベント)]敵単体に氷ダメージ[与ダメージ=256/(現在AP/最大AP)] |
サンダーパピー | 全 | [リュウ(イベント)]敵単体に雷ダメージ[与ダメージ=256/(現在AP/最大AP)] |
ファイアドラゴン | 全 | [リュウ(イベント)]敵全体にダメージ[与ダメージ=512/(現在AP/最大AP)] |
アイスドラゴン | 全 | [リュウ(イベント)]敵全体にダメージ[与ダメージ=512/(現在AP/最大AP)] |
サンダードラゴン | 全 | [リュウ(イベント)]敵全体にダメージ[与ダメージ=512/(現在AP/最大AP)] |
カイザードラゴン | 全 | [リュウ(イベント)]敵全体にダメージ[与ダメージ=999/(現在AP/最大AP)] |
せんぎり | 0 | [全員(イベント)]敵単体に防御無視の約60ダメージ |
ド・ブンバ・ラ | 20 | [全員(イベント)]敵全体のHPを半減させる |
リリフ | 4 | [リュウ(7),ボッシュ(2),ランド(1),アスパー(1)]味方単体のHP約40回復 |
アプリフ | 7 | [リュウ(16),ボッシュ(16),ランド(17),アスパー(26)]味方単体のHP約100回復 |
トプリフ | 14 | [ボッシュ(30),ランド(37)]味方単体のHP完全回復 |
リフラル | 20 | [ボッシュ(33),ランド(35)]味方全体のHP約120回復 |
リフレスト | 50 | [ボッシュ(40)]味方全体を完全回復 |
ヤクリ | 4 | [ボッシュ(3),ランド(1)]味方単体の毒・ゾンビ状態の治療 |
ヤクリフ | 8 | [ボッシュ(23),ランド(31)]味方単体の状態異常治療 |
リバル | 10 | [ボッシュ(20),ランド(27),タペタ(34)]味方単体を蘇生(成功率75%) |
リバルラ | 20 | [ボッシュ(36)]味方単体を蘇生(成功率100%) |
カテクト | 5 | [ボッシュ(5),アスパー(15),ディース(1)]味方単体の防御力+20% |
ミカテクト | 10 | [ボッシュ(26),アスパー(32)]味方全体の防御力+20% |
ハサート | 4 | [タペタ(1),アスパー(1),ディース(1)]味方単体の素早さ+100% |
ギガート | 6 | [アスパー(36),ディース(1)]味方単体の攻撃力+100% |
パリア | 6 | [アスパー(30)]味方単体に魔法ダメージを軽減するバリアを張る |
ナシバリ | 6 | [タペタ(20),アスパー(16)]敵単体を金縛り状態にする |
ペポーパ | 5 | [タペタ(12),アスパー(1),ディース(1)]敵単体の魔法を封じる |
ダール | 5 | [ニーナ(9),アスパー(1),ディース(1)]敵単体の素早さ-50% |
ストール | 5 | [ニーナ(10),タペタ(16),アスパー(1),ディース(1)]敵単体の攻撃力-30% |
ディル | 5 | [ニーナ(15),アスパー(1),ディース(1)]敵単体の防御力-50% |
ヒュール | 8 | [タペタ(14),アスパー(19),ディース(1)]立ち寄った事のある町にワープ |
デルダン | 8 | [ニーナ(12),アスパー(18),ディース(1)]ダンジョンから脱出 |
ラーク | 6 | [リュウ(19)]エンカウント率軽減(フィールド限定) |
ひとやすみ | 0 | [リュウ(2)]昼夜を逆転させる |
アンフィニ | 0 | [リュウ(イベント)]最終戦で使用するイベント魔法 |
ブレスオブファイア2 使命の子 TOPページへ
TOPページへ