ドラゴンクエスト5 天空の花嫁(SFC) / 改造コード
改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
デバッグモード | 00800000 00800100 |
要ROM改変。詳細は後述。 |
不可侵領域進入 | 00020400 | |
常時ひとしこのみ | 130D1D00 | |
所持金 | 7E20199F 7E201A86 7E201B01 |
所持金99999G(上限) |
預金 | 7E203AE7 7E203B03 |
預金9999900G(上限) 預金=入力値*100 |
預けている道具 | 7E225063 ~ 7E232763 |
アイテム全種を99個預けている状態になる。 |
カジノコイン | 7E203C7F 7E203D96 7E203E98 |
所持カジノコイン9999999 |
送った小さなメダル数 | 7E203FFF | メダル王に送った小さなメダル数255 |
戦闘獲得経験値 | 7E10FC7F 7E10FD96 7E10FE98 |
戦闘による獲得経験値9999999 |
戦闘獲得金 | 7E10FF9F 7E110086 7E110101 |
戦闘による獲得金99999ゴールド |
エンカウント無し | 7E1A9A00 | 要コード固定。歩数カウントをゼロにする事でエンカを防ぐ |
トラマナ | 7E194E81 | トラマナ状態になる。ダメージゾーンを抜けると同時に00に戻る |
時間帯 | 7E075E** 7E075F** |
カウント範囲は**=0000~0200hで1歩につき+1h。 0000-00F0:朝 00F1-0200:夜 |
現在フロア | 7E00BC** 7E00BD** |
入力値に応じた場所にワープする(要コード固定) |
X座標 | 7E00C1** | 現MAPのX座標値。値が小さいほど左に位置する |
Y座標 | 7E00C2** | 現MAPのY座標値。値が小さいほど上に位置する |
主人公の名前 | 7E2001nn ~ 7E2008nn |
nnは下記文字コード参照 |
息子の名前 | 7E2001nn ~ 7E2008nn |
|
娘の名前 | 7E2001nn ~ 7E2008nn |
|
ルーラリスト1 | 7E2030** | **=+1h:ラインハット/+2h:オラクルベリー/+4h:修道院/+8h:ポートセルミ/+10h:ルラフェン/+20h:カボチ/+40h:サラボナ/+80h:ネッドの宿屋 |
ルーラリスト2 | 7E2031** | **=+1h:グランバニア/+2h:北の教会/+4h:エルベブン/+8h:サンタローズ/+10h:アルカパ/+20h:妖精の村/+40h:天空城/+80h:ジャハンナ |
ルーラリスト3 | 7E2032** | **=+1h:エビルマウンテン/+2h:テルパドール/+4h:チゾット/+8h:山奥の村/+10h:噂の祠/+20h:妖精の城 |
ずっとこちらのターン | 7E100002 | 敵全体が驚き戸惑う状態がずっと継続する。 |
1人目(2人目以降+2Ahずつ) | ||
グラフィック | 7E2040gg | ggは下記グラフィックコード表参照 |
状態 | 7E2041** | **=80:正常/+4h:呪い(MP)/+8h:呪い(HP)/+10h:猛毒/+20h:毒/+40h:麻痺 |
現在HP | 7E2042E7 7E204303 |
現在HP999 |
現在MP | 7E2044E7 7E204503 |
現在MP999 |
すばやさ | 7E2046FF | すばやさ255 |
ちから | 7E2047FF | ちから255 |
みのまもり | 7E2048FF | みのまもり255 |
かしこさ | 7E2049FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 7E204AFF | うんのよさ255 |
Ex | 7E204B7F 7E204C96 7E204D98 |
経験値9999999 |
最大HP | 7E204EE7 7E204F03 |
最大HP999 |
最大MP | 7E2050E7 7E205103 |
最大MP999 |
レベル | 7E205263 | レベル99(+80hで命のリング効果を得る) |
最高レベル | 7E205363 | 最高レベル99(+80hで幸せの帽子効果を得る) |
装備フラグ1 | 7E2054** | +1h:道具1個目装備中 +2h:道具2個目装備中 +4h:道具3個目装備中 +8h:道具4個目装備中 +10h:道具5個目装備中 +20h:道具6個目装備中 +40h:道具7個目装備中 +80h:道具8個目装備中 |
装備フラグ2 | 7E2055** | +1h:道具9個目装備中 +2h:道具10個目装備中 +4h:道具11個目装備中 +8h:道具12個目装備中 |
所持道具 | 7E2056xx ~ 7E2061xx |
xxは下記道具コード表参照 |
種族・職業 | 7E2062yy | yyは下記種族コード表参照 |
移動中呪文 | 7E2063** | **=+1h:ホイミ/+2h:キアリー/+4h:ベホイミ/8h:インパス/+10h:リレミト/+20h:ベホマ/+40h:ルーラ/+80h:ザオラル |
呪文全習得 | 7E2064FF 7E2065FF |
そのキャラが習得可能な呪文を全て習得 |
次のレベルまでの経験値 | 7E206601 7E206700 7E206800 |
次のレベルまでの経験値1 |
キャラ固有フラグ | 7E2069** | +1h:モンスター爺さんに預けられない +2h:ルイーダの酒場に預けられない +4h:レベルアップ出来ない +8h:貴重品所持出来ない +10h:道具所持出来ない +20h:呪文を唱えられない +40h:装備変更できない +80h:HP0になると死亡ではなく気絶になる |
モンスター爺さんに預けているモンスター1匹目(2匹目以降+1Ahずつ) | ||
グラフィック | 7E2332gg | ggは下記グラフィックコード表参照 |
状態 | 7E2333** | **=80:正常/+4h:呪い(MP)/+8h:呪い(HP)/+10h:猛毒/+20h:毒/+40h:麻痺 |
すばやさ | 7E2338FF | すばやさ255 |
ちから | 7E2339FF | ちから255 |
みのまもり | 7E233AFF | みのまもり255 |
かしこさ | 7E233BFF | かしこさ255 |
うんのよさ | 7E233CFF | うんのよさ255 |
Ex | 7E233D7F 7E233E96 7E233F98 |
経験値9999999 |
最大HP | 7E2340E7 7E234103 |
最大HP999 |
最大MP | 7E2342E7 7E234303 |
最大MP999 |
レベル | 7E234463 | レベル99 |
装備武器 | 7E2346xx | xxは下記道具コード表参照 |
装備鎧 | 7E2347xx | |
装備盾 | 7E2348xx | |
装備兜 | 7E2349xx | |
呪文特技全習得 | 7E234AFF 7E234BFF |
本来覚えないモノも習得する。元々全く習得しないキャラの場合、呪文を使おうとするとフリーズするので注意。 |
ルイーダの酒場に預けているキャラ一人目(2人目以降+20hずつ) | ||
グラフィック | 7E294Agg | ggは下記グラフィックコード表参照 |
状態 | 7E294B** | **=80:正常/+4h:呪い(MP)/+8h:呪い(HP)/+10h:猛毒/+20h:毒/+40h:麻痺 |
すばやさ | 7E2950FF | すばやさ255 |
ちから | 7E2951FF | ちから255 |
みのまもり | 7E2952FF | みのまもり255 |
かしこさ | 7E2953FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 7E2954FF | うんのよさ255 |
Ex | 7E29557F 7E295696 7E295798 |
経験値9999999 |
最大HP | 7E2958E7 7E295903 |
最大HP999 |
最大MP | 7E295AE7 7E295B03 |
最大MP999 |
レベル | 7E295C63 | レベル99 |
装備武器 | 7E295Exx | xxは下記道具コード表参照 |
装備鎧 | 7E295Fxx | |
装備盾 | 7E2960xx | |
装備兜 | 7E2961xx | |
種族・職業 | 7E2962FF | yyは下記種族コード表参照 |
呪文全習得 | 7E2963FF ~ 7E2965FF |
本来覚えないモノも習得する。元々全く習得しないキャラの場合、呪文を使おうとするとフリーズするので注意。 |
1人目戦闘時能力(2人目以降+Chずつ) | ||
攻撃力 | 7E0760FF 7E0761FF |
攻撃力65535 |
守備力 | 7E0762FF 7E0763FF |
守備力65535 |
素早さ | 7E0764FF | 素早さ255 |
状態1 | 7E0765** | **=+1h:マホキテ/+2h:身震い/+4h:フバーハ/+8h:マヌーサ/+10h:マホトーン/+20h:混乱/+40h:驚き/+80h:睡眠 |
状態2 | 7E0766** | **=+4h:踊り/+8:力溜め(気合溜め)/+10h:ドラゴラム/+40h:マホカンタ/+80h:バイキルト |
状態3 | 7E0767** | **=+1h:目潰し/+4h:行動不能/+20h:二回行動/+40h:必ず会心 |
敵1体目能力値(2体目以降+10hずつ) | ||
種族 | 7E07C0ww | wwは下記敵種族コード参照。指定した敵の名前と行動になる。 |
匹数 | 7E07C1** | グループ出現時の割り振り。 **=0:A/4:B/8:C/以降+4hずつ。単独登場時は80h |
現在HP | 7E07C201 7E07C300 |
現在HP1 |
現在MP | 7E07C401 | 現在MP1 |
素早さ | 7E07C501 | 素早さ1 |
攻撃力 | 7E07C601 7E07C700 |
攻撃力1 |
守備力 | 7E07C801 7E07C900 |
守備力1 |
状態1 | 7E07CA** | **=C0:正常/+2h:氷結/+20h:麻痺 |
状態2 | 7E07CB** | **=+1h:マホキテ/+2h:猛毒/+4h:エサ齧り/+20h:混乱/+40h:驚き/+80h:睡眠 |
状態3 | 7E07CC** | **=+4h:踊り/+10h:ドラゴラム/+20h:モシャス/+40h:マホカンタ/+80h:バイキルト |
状態4 | 7E07CD** | **=+1h:目潰し/+4h:行動不能/+20h:二回行動 |
●道具コード表
xx | 道具名 | xx | 道具名 |
00 | ひのきのぼう | 10 | まどろみのけん |
01 | たけのやり | 11 | はやぶさのけん |
02 | こんぼう | 12 | もろばのつるぎ |
03 | かしのつえ | 13 | きせきのつるぎ |
04 | くだものナイフ | 14 | じごくのサーベル |
05 | ブロンズナイフ | 15 | ゾンビキラー |
06 | どうのつるぎ | 16 | スネークソード |
07 | くさりがま | 17 | ふぶきのつるぎ |
08 | てつのつえ | 18 | パパスのつるぎ |
09 | いしのオノ | 19 | メタルキングのけん |
0A | とがったホネ | 1A | ようせいのけん |
0B | どくがのナイフ | 1B | てんくうのつるぎ |
0C | はがねのつるぎ | 1C | いばらのムチ |
0D | はじゃのつるぎ | 1D | チェーンクロス |
0E | ドラゴンキラー | 1E | モーニングスター |
0F | ゆうわくのけん | 1F | はがねのムチ |
xx | 道具名 | xx | 道具名 |
20 | グリンガムのムチ | 30 | ほのおのツメ |
21 | ブーメラン | 31 | こおりのやいば |
22 | やいばのブーメラン | 32 | いしのキバ |
23 | ほのおのブーメラン | 33 | はがねのキバ |
24 | みなごろしのけん | 34 | オリハルコンのキバ |
25 | はかいのてっきゅう | 35 | あくまのツメ |
26 | りりょくのつえ | 36 | おおきづち |
27 | いかずちのつえ | 37 | おおかなづち |
28 | てんばつのつえ | 38 | バトルアックス |
29 | まふうじのつえ | 39 | ウォーハンマー |
2A | マグマのつえ | 3A | まじんのかなづち |
2B | しゅくふくのつえ | 3B | らいじんのヤリ |
2C | ふっかつのつえ | 3C | のこぎりがたな |
2D | ドラゴンのつえ | 3D | どくばり |
2E | ストロスのつえ | 3E | キラーピアス |
2F | てつのツメ | 3F | デーモンスピア |
xx | 道具名 | xx | 道具名 |
40 | ビッグボウガン | 50 | てつのよろい |
41 | ただのぬのきれ | 51 | はがねのよろい |
42 | ぬののふく | 52 | ドラゴンメイル |
43 | たびびとのふく | 53 | ゾンビメイル |
44 | ておりのケープ | 54 | やいばのよろい |
45 | カメのこうら | 55 | ぎんのむねあて |
46 | かわのこしまき | 56 | まほうのよろい |
47 | ドレイのふく | 57 | シルバーメイル |
48 | かわのよろい | 58 | ほのおのよろい |
49 | うろこのよろい | 59 | デビルアーマー |
4A | きぬのエプロン | 5A | しんぴのよろい |
4B | けがわのマント | 5B | ブラッドメイル |
4C | かわのドレス | 5C | まじんのよろい |
4D | くさりかたびら | 5D | ミラーアーマー |
4E | てつのむねあて | 5E | さまようよろい |
4F | せいどうのよろい | 5F | てんくうのよろい |
xx | 道具名 | xx | 道具名 |
60 | おうじゃのマント | 70 | スライムのふく |
61 | メタルキングよろい | 71 | せんしのパジャマ |
62 | きぬのローブ | 72 | ステテコパンツ |
63 | おどりこのふく | 73 | エッチなしたぎ |
64 | みかわしのふく | 74 | おなべのふた |
65 | みずのはごろも | 75 | かわのたて |
66 | ふしぎなボレロ | 76 | うろこのたて |
67 | やすらぎのローブ | 77 | せいどうのたて |
68 | ひかりのドレス | 78 | てつのたて |
69 | てんしのレオタード | 79 | マジックシールド |
6A | けんじゃのローブ | 7A | ちからのたて |
6B | まどうしのローブ | 7B | ドラゴンシールド |
6C | レースのビスチェ | 7C | ふうじんのたて |
6D | シルクのビスチェ | 7D | みかがみのたて |
6E | プリンセスローブ | 7E | ほのおのたて |
6F | ダークローブ | 7F | ダークシールド |
xx | 道具名 | xx | 道具名 |
80 | はめつのたて | 90 | かぜのぼうし |
81 | オーガシールド | 91 | しあわせのぼうし |
82 | てんくうのたて | 92 | ちりょくのかぶと |
83 | ひかりのたて | 93 | やまびこのぼうし |
84 | メタルキングのたて | 94 | おうごんのティアラ |
85 | とんがりぼうし | 95 | てんくうのかぶと |
86 | かわのぼうし | 96 | グレートヘルム |
87 | きのぼうし | 97 | メタルキングヘルム |
88 | かいがらぼうし | 98 | たいようのかんむり |
89 | けがわのフード | 99 | シルクのヴェール |
8A | てつかぶと | 9A | ほしふるうでわ |
8B | てっかめん | 9B | エルフのおまもり |
8C | シルクハット | 9C | ビアンカのリボン |
8D | ヘアバンド | 9D | メガンテのうでわ |
8E | サタンヘルム | 9E | ほのおのリング |
8F | ぎんのかみかざり | 9F | みずのリング |
xx | 道具名 | xx | 道具名 |
A0 | いのちのリング | B0 | かしこさのたね |
A1 | やくそう | B1 | いのちのきのみ |
A2 | どくけしそう | B2 | ふしぎなきのみ |
A3 | せいすい | B3 | ラーのかがみ |
A4 | キメラのつばら | B4 | やみのランプ |
A5 | せかいじゅのは | B5 | ちいさなメダル |
A6 | せかいじゅのしずく | B6 | たびびとのちず |
A7 | まんげつそう | B7 | とうぞくのカギ |
A8 | いのりのゆびわ | B8 | まほうのカギ |
A9 | まほうのせいすい | B9 | さいごのカギ |
AA | においぶくろ | BA | まほうのふくろ |
AB | ときのすな | BB | まもののエサ |
AC | けんじゃのいし | BC | ばくだんいし |
AD | ちからのたね | BD | ファイトいっぱつ |
AE | まもりのたね | BE | あくまのおもちゃ |
AF | すばやさのたね | BF | ふっかつのたま |
xx | 道具名 | xx | 道具名 |
C0 | エルフののみぐすり | D0 | フックつきロープ |
C1 | てんしのすず | D1 | ドラゴンオーブ |
C2 | いのちのいし | D2 | てんくうのベル |
C3 | モンスターほいほい | D3 | イブールのほん |
C4 | たたかいのドラム | D4 | バロンのつのぶえ |
C5 | たいまつ | D5 | せいなるみずさし |
C6 | ゴールドオーブ | D6 | りゅうのみぎめ |
C7 | はるかぜのフルート | D7 | りゅうのひだりめ |
C8 | パパスのてがみ | D8 | (以降バグ) |
C9 | ラインハットのカギ | D9 | |
CA | ルラムーンそう | DA | |
CB | おうけのあかし | DB | |
CC | まほうのじゅうたん | DC | |
CD | そらとぶくつ | DD | |
CE | ようせいのホルン | DE | |
CF | ひかるオーブ | DF |
●職業・種族コード表
yy | 種族 | yy | 種族 |
00 | パパスのむすこ | 10 | でんせつのゆうしゃ |
01 | やどやのむすめ | 11 | おとこ |
02 | ラインハットおうじ | 12 | おんな |
03 | (主人公)のつま | 13 | ??? |
04 | しんでんのドレイ | 14 | スライム |
05 | (主人公)のむすこ | 15 | とげぼうず |
06 | (主人公)のむすめ | 16 | せみもぐら |
07 | にげたドレイ | 17 | ドラキー |
08 | さすらいのたびびと | 18 | おおきづち |
09 | モンスターつかい | 19 | いっかくウサギ |
0A | グランバニアおう | 1A | グリーンワーム |
0B | (主人公)のつま | 1B | ガップリン |
0C | ようせいびと | 1C | くびながイタチ |
0D | グランバニアへいし | 1D | バブルスライム |
0E | めしつかい | 1E | おおねずみ |
0F | ゆうしゃのちちおや | 1F | スカルサーペント |
yy | 種族 | yy | 種族 |
20 | つちわらし | 30 | アルミラージ |
21 | メラリザード | 31 | カパーラナーガ |
22 | ベビーパンサー | 32 | ホイミスライム |
23 | マッドプラント | 33 | わらいぐさ |
24 | スピニー | 34 | ダンスニードル |
25 | ジャミ | 35 | ベビーニュート |
26 | まほうつかい | 36 | トンネラー |
27 | サボテンボール | 37 | ジャミ |
28 | ラーバキング | 38 | どぐうせんし |
29 | ナイトウイプス | 39 | ダークアイ |
2A | スカンカー | 3A | スライムナイト |
2B | おばけねずみ | 3B | わらいぶくろ |
2C | ドラキーマ | 3C | ブラウニー |
2D | ゴースト | 3D | エビルアップル |
2E | おばけキャンドル | 3E | ばくだんベビー |
2F | がいこつへい | 3F | ガスミンク |
yy | 種族 | yy | 種族 |
40 | ゲマ | 50 | さんぞくウルフ |
41 | メタルスライム | 51 | ムチおとこ |
42 | ピッキー | 52 | クックルー |
43 | ジャミ | 53 | インスペクター |
44 | おばけきのこ | 54 | ニセたいこう |
45 | ともしびこぞう | 55 | エンプーサ |
46 | ゴンズ | 56 | キラーパンサー |
47 | くさったしたい | 57 | ようがんげんじん |
48 | アウルベアー | 58 | ビックアイ |
49 | イエティ | 59 | あくまのツボ |
4A | ひとくいばこ | 5A | エビルプラント |
4B | ガメゴン | 5B | メタルライダー |
4C | ゴンズ | 5C | さまようよろい |
4D | まどうし | 5D | モーザ |
4E | ドラゴンキッズ | 5E | ドロヌーバ |
4F | パパス | 5F | はぐれメタル |
yy | 種族 | yy | 種族 |
60 | カンダタ | 70 | メタルハンター |
61 | ミステリドール | 71 | ミミック |
62 | デスパロット | 72 | キメラ |
63 | ビッグスロース | 73 | へびこうもり |
64 | パペットマン | 74 | ベロゴン |
65 | デススパーク | 75 | ダークマンモス |
66 | ゴンズ | 76 | ばくだんいわ |
67 | とつげきへい | 77 | ランスアーミー |
68 | リビングデッド | 78 | まものつかい |
69 | スモールグール | 79 | マドルーパー |
6A | ホースデビル | 7A | おどるほうせき |
6B | ゲマ | 7B | ベホマスライム |
6C | ラマダ | 7C | ガスダンゴ |
6D | キラーパンサー | 7D | オーク |
6E | カンダタこぶん | 7E | スライム |
6F | グレゴール | 7F | キングスライム |
yy | 種族 | yy | 種族 |
80 | ほのおのせんし | 90 | のろいのマスク |
81 | ツボック | 91 | オークキング |
82 | ケムケムベス | 92 | ダミー17 |
83 | まほうじじい | 93 | ガボット |
84 | ドラゴンマッド | 94 | シールドヒッポ |
85 | しにがみへい | 95 | ホークマン |
86 | デッドエンペラー | 96 | デビルダンサー |
87 | リントブルム | 97 | アームライオン |
88 | ミニデーモン | 98 | マムー |
89 | パオーム | 99 | エリミネーター |
8A | ストーンマン | 9A | バルーン |
8B | ダックカイト | 9B | デンタザウルス |
8C | メッサーラ | 9C | ガネーシャ |
8D | メイジキメラ | 9D | ボスガルム |
8E | ベロゴンロード | 9E | シャドーサタン |
8F | ジェリーマン | 9F | マドハンド |
yy | 種族 | yy | 種族 |
A0 | ゴーレム | B0 | サウルスロード |
A1 | オークLv20 | B1 | りゅうせんし |
A2 | リザードマン | B2 | シルバーデビル |
A3 | ひくいどり | B3 | ラムポーン |
A4 | ケンタラウス | B4 | ドラゴンゾンビ |
A5 | ブリザードマン | B5 | メガザルロック |
A6 | ゾンビナイト | B6 | メタルキング |
A7 | ネクロマンサー | B7 | オーガヘッド |
A8 | スライムベホマズン | B8 | アンクルホーン |
A9 | じゃしんのへいたい | B9 | キメーラLv35 |
AA | ビヒーモス | BA | へびておとこ |
AB | ガーゴイル | BB | グレンデル |
AC | ソルジャーブル | BC | バルバロッサ |
AD | サターンヘルム | BD | ホークブリザード |
AE | グレイトマムー | BE | ブラックドラゴン |
AF | イズライール | BF | バザックス |
yy | 種族 | yy | 種族 |
C0 | ゴールデンゴーレム | D0 | ギガンテス |
C1 | メタルドラゴン | D1 | フレアドラゴン |
C2 | あくましんかん | D2 | スカルドン |
C3 | シュプリンガー | D3 | マヌハーン |
C4 | エビルマスター | D4 | ドードリアン |
C5 | レッドイーター | D5 | ワイトキング |
C6 | ブルーイーター | D6 | ゴルバ |
C7 | ムーンフェイス | D7 | ガルバ |
C8 | エビルスピリッツ | D8 | メカバーン |
C9 | グレイトドラゴン | D9 | ヘルバトラー |
CA | ダークシャーマン | DA | セルゲイナス |
CB | キラーマシン | DB | プクプク |
CC | バズズ | DC | しびれくらげ |
CD | れんごくちょう | DD | たまてがい |
CE | ライオネック | DE | オクトリーチ |
CF | ガメゴンロード | DF | ダミー19 |
yy | 種族 | yy | 種族 |
E0 | ダミー20 | F0 | ちちおや |
E1 | マーマン | F1 | ようせいびと |
E2 | プチイール | F2 | てんくうびと |
E3 | シードッグ | F3 | (主人公)のつま |
E4 | ゆうれいせんちょう | F4 | うごくせきぞう |
E5 | キラーシェル | F5 | おやぶんゴースト |
E6 | ダミー21 | F6 | ザイル |
E7 | ブルーマッコイ | F7 | ゆきのじょおう |
E8 | ダミー22 | F8 | ブオーン |
E9 | マザーオクト | F9 | エスターク |
EA | しんかいりゅう | FA | イブール |
EB | ネーレウス | FB | ミルドラース |
EC | マーマンダイン | FC | ミルドラース |
ED | キャプテンクック | FD | ミルドラース |
EE | オーシャンキング | FE | ミルドラース |
EF | グロンデプス | FF | ミルドラース |
●敵種族コード表
ww | 敵名 | ww | 敵名 |
00 | スライム | 10 | スピニー |
01 | とげぼうず | 11 | ジャミ(デモンズタワー) |
02 | せみもぐら | 12 | まほうつかい |
03 | ドラキー | 13 | サボテンボール |
04 | おおきづち | 14 | ラーバキング |
05 | いっかくうさぎ | 15 | ナイトウイプス |
06 | グリーンワーム | 16 | スカンカー |
07 | ガップリン | 17 | おばけねずみ |
08 | くびながいたち | 18 | ドラキーマ |
09 | バブルスライム | 19 | ゴースト |
0A | おおねずみ | 1A | おばけキャンドル |
0B | スカルサーペント | 1B | がいこつへい |
0C | つちわらし | 1C | アルミラージ |
0D | メラリザード | 1D | カパーラナーガ |
0E | ベビーパンサー | 1E | ホイミスライム |
0F | マッドプラント | 1F | わらいぐさ |
ww | 敵名 | ww | 敵名 |
20 | ダンスニードル | 30 | おばけきのこ |
21 | ベビーニュート | 31 | ともしびこぞう |
22 | トンネラー | 32 | ゴンズ(初戦) |
23 | ジャミ(バリア) | 33 | くさったしたい |
24 | どぐうせんし | 34 | アウルベアー |
25 | ダークアイ | 35 | イエティ |
26 | スライムナイト | 36 | ひとくいばこ |
27 | わらいぶくろ | 37 | ガメゴン |
28 | ブラウニー | 38 | ゴンズ(初戦) |
29 | エビルアップル | 39 | まどうし |
2A | ばくだんベビー | 3A | ドラゴンキッズ |
2B | ガスミンク | 3B | パパス |
2C | ゲマ(初戦) | 3C | さんぞくウルフ |
2D | メタルスライム | 3D | ムチおとこ |
2E | ピッキー | 3E | クックルー |
2F | ジャミ(初戦) | 3F | インスペクター |
ww | 敵名 | ww | 敵名 |
40 | ニセたいこう | 50 | パペットマン |
41 | エンプーサ | 51 | デススパーク |
42 | キラーパンサー(仲間) | 52 | ゴンズ(ボブルの塔) |
43 | ようがんげんじん | 53 | とつげきへい |
44 | ビッグアイ | 54 | リビングデッド |
45 | あくまのツボ | 55 | スモールグール |
46 | エビルプラント | 56 | ホースデビル |
47 | メタルライダー | 57 | ゲマ(ボブルの塔) |
48 | さまようよろい | 58 | ラマダ |
49 | モーザ | 59 | キラーパンサー |
4A | ドロヌーバ | 5A | カンダタこぶん |
4B | はぐれメタル | 5B | グレゴール |
4C | カンダタ | 5C | メタルハンター |
4D | ミステリードール | 5D | ミミック |
4E | デスパロット | 5E | キメラ |
4F | ビッグスロース | 5F | へびこうもり |
ww | 敵名 | ww | 敵名 |
60 | ベロゴン | 70 | ドラゴンマッド |
61 | ダークマンモス | 71 | しにがみへい |
62 | ばくだんいわ | 72 | デッドエンペラー |
63 | ランスアーミー | 73 | リントブルム |
64 | まものつかい | 74 | ミニデーモン |
65 | マドルーパー | 75 | パオーム |
66 | おどるほうせき | 76 | ストーンマン |
67 | ベホマスライム | 77 | ダックカイト |
68 | ガスダンゴ | 78 | メッサーラ |
69 | オーク | 79 | メイジキメラ |
6A | スライム(合体) | 7A | ベロゴンロード |
6B | キングスライム | 7B | ジェリーマン |
6C | ほのおのせんし | 7C | のろいのマスク |
6D | ツボック | 7D | オークキング |
6E | ケムケムベス | 7E | ダミー17 |
6F | まほうじじい | 7F | ガボット |
ww | 敵名 | ww | 敵名 |
80 | シールドヒッポ | 90 | ケンタラウス |
81 | ホークマン | 91 | ブリザードマン |
82 | デビルダンサー | 92 | ゾンビナイト |
83 | アームライオン | 93 | ネクロマンサー |
84 | マムー | 94 | スライムベホマズン |
85 | エリミネーター | 95 | じゃしんのへいたい |
86 | バルーン | 96 | ビヒーモス |
87 | デンタザウルス | 97 | ガーゴイル |
88 | ガネーシャ | 98 | ソルジャーブル |
89 | ボスガルム | 99 | サターンヘルム |
8A | シャドーサタン | 9A | グレイトマムー |
8B | マドハンド | 9B | イズライール |
8C | ゴーレム | 9C | サウルスロード |
8D | オークLv20 | 9D | りゅうせんし |
8E | リザードマン | 9E | シルバーデビル |
8F | ひくいどり | 9F | ラムポーン |
ww | 敵名 | ww | 敵名 |
A0 | ドラゴンゾンビ | B0 | エビルマスター |
A1 | メガザルロック | B1 | レッドイーター |
A2 | メタルキング | B2 | ブルーイーター |
A3 | オーガヘッド | B3 | ムーンフェイス |
A4 | アンクルホーン | B4 | エビルスピリッツ |
A5 | キメーラLv35 | B5 | グレイトドラゴン |
A6 | へびておとこ | B6 | ダークシャーマン |
A7 | グレンデル | B7 | キラーマシン |
A8 | バルバロッサ | B8 | バズズ |
A9 | ホークブリザード | B9 | れんごくちょう |
AA | ブラックドラゴン | BA | ライオネック |
AB | バザックス | BB | ガメゴンロード |
AC | ゴールデンゴーレム | BC | ギガンテス |
AD | メタルドラゴン | BD | フレアドラゴン |
AE | あくましんかん | BE | スカルドン |
AF | シュプリンガー | BF | マヌハーン |
ww | 敵名 | ww | 敵名 |
C0 | ドードリアン | D0 | ゆうれいせんちょう |
C1 | ワイトキング | D1 | キラーシェル |
C2 | ゴルバ | D2 | ダミー21 |
C3 | ガルバ | D3 | ブルーマッコイ |
C4 | メカバーン | D4 | ダミー22 |
C5 | ヘルバトラー | D5 | マザーオクト |
C6 | セルゲイナス | D6 | しんかいりゅう |
C7 | プクプク | D7 | ネーレウス |
C8 | しびれくらげ | D8 | マーマンダイン |
C9 | たまてがい | D9 | キャプテンクック |
CA | オクトリーチ | DA | オーシャンキング |
CB | ダミー19 | DB | グロンデプス |
CC | ダミー20 | DC | ちちおや |
CD | マーマン | DD | ようせいびと |
CE | プチイール | DE | てんくうびと |
CF | シードッグ | DF | (主人公)のつま |
ww | 敵名 |
E0 | うごくせきぞう |
E1 | おやぶんゴースト |
E2 | ザイル |
E3 | ゆきのじょおう |
E4 | ブオーン |
E5 | エスターク |
E6 | イブール |
E7 | ミルドラース(第1形態) |
E8 | ミルドラース(第2形態) |
E9 | ミルドラース(第2形態) |
EA | ミルドラース(第2形態) |
EB | (以降バグ) |
●文字コード表
- 濁点(0x84)と半濁点(0x83)は文字の前に入力。「が」なら「84 15」
- 名前コードは濁点等の為に8bite分有るが、それらを使わなければ最大8文字の名前にする事も可能。但しステータス画面等でははみ出ているのか戦闘中や会話等でしか反映されない。
nn | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
00 | (無し) | (空白) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | M | P | G |
10 | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た |
20 | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み |
30 | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん | っ | ゃ |
40 | ゅ | ょ | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ |
50 | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
60 | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ヲ | ン |
70 | ッ | ャ | ュ | ョ | ァ | ィ | ェ | ォ | ー | ? | ! | ▼ | ? | ? | ? | (毒) |
80 | (麻痺) | (呪い) | / | ゜ | ゛ | : | Ex | Lv | ― | * | E |
デバッグモード等について
ROMファイルのアドレス8000,8001の値を両方「0xFF→0x00」に変更する事でデバッグモードになり、以下の変化が起こる。- Bボタンを押している間、不可侵領域を通過可能になる。
- つよさコマンドに「いんちき」が追加される。(決定するとフリーズ)
- セレクトを押すとフリーズ。(バトルテストモードっぽい状態になるが壊れている)
