ゲームの里

レトロゲーム&新作ゲームの攻略・解析・裏技・レビュー等の発信を目的としたホームページです。
ロイアルストーン 開かれし時の扉 TOPページへ

ロイアルストーン 開かれし時の扉 / 各種データ

武器

武器種によって適正職が決められており、沿わない場合は素手の時よりも攻撃力が落ちる。攻撃力以外にも能力補正がある武器もあり、これに関しては適正職に関係無く上昇する。ファイターは杖以外の全てに適正があるが本職より多少攻撃力が落ちる。
剣 / 適正職[ロード、ソルジャー、ファイター、ザイター、ゴーレム]
名称 効果/備考
ロングソード 12 ファイター装備時攻撃力-4
エストーク 18 ファイター装備時攻撃力-4
バスタードソード 28 幸運+2/ファイター装備時攻撃力-5
クレイモア 36 幸運+4/ファイター装備時攻撃力-5
槍 / 適正職[ナイト、ファイター、セイレーン]
名称 効果/備考
スピア 14 ファイター装備時攻撃力-4
ショートランス 20 ファイター装備時攻撃力-5
ハープーン 30 幸運+2/ファイター装備時攻撃力-5
ハルバード 38 幸運+4/ファイター装備時攻撃力-5
爪 / 適正職[レンジャー、ファイター、グリフォン]
名称 効果/備考
クローソード 10 ファイター装備時攻撃力-4
バトルピック 16 ファイター装備時攻撃力-4
メイルブレイカー 26 幸運+2/ファイター装備時攻撃力-5
ドラゴンアーム 34 幸運+4/ファイター装備時攻撃力-5
杖 / 適正職[ヒーラー、ビショップ、マギ、ウィザード、サモナー]
名称 効果/備考
スタッフ 11
ロッド 17 幸運+2
クラブスタッフ 25 幸運+3
アンキロボーン 33 防御+10/幸運+4

防具

鎧とローブの2種があり、こちらも適正職に沿わないと防御力が落ちる。えんぜるけーぷは強力だが一点物。
鎧/適正職[戦士系、魔物系]
名称 効果/備考
かわよろい 12
どうよろい 18
てつよろい 26
そうこうよろい 36 攻撃+2
ローブ/適正職[僧侶、魔導士系]
名称 効果/備考
ケープ 10
ローブ 16
マジックマント 32
えんぜるけーぷ 50 攻撃+50/幸運+50

アイテム

アイテム名 効果/備考
うんどうぐつ 味方単体のスピード+1(永続)
きょうてん ヒーラーをビショップにクラスチェンジさせる
まどうしょ マギをウィザードにクラスチェンジさせる
まものいし マギをサモナーにクラスチェンジさせる
ズゥのこびん イベントアイテム
みのりのイングス イベントアイテム
そよぎのティワズ イベントアイテム

魔法

魔法屋から購入して習得する。合った職でなければ購入自体不可。
魔法 射程 [使用可能職]効果/備考
スキャン 15 [ロード,ヒーラー,ビショップ,マギ,ウィザード]シャドーの正体を暴く。移動中のみ使用可
ブレス - [ロード,ビショップ]次の攻撃による与ダメが約3倍&必中になる
ライフ 12 [ロード,ヒーラー,ビショップ]対象のHP回復(回復量=対象の最大HPの50%)。戦闘時使用不可、術者自身には使用不可
ライフド 10 [ビショップ]対象のHP回復(回復量=対象の最大HPの80%)。戦闘時使用不可、術者自身には使用不可
サイレンス - [ヒーラー,ビショップ]対象の魔法を封じる。その戦闘中のみ
ダーク - [ヒーラー,ビショップ]対象を暗闇状態(命中率減少)にする。その戦闘中のみ
スリープ - [ビショップ]対象を眠らせる(行動不能&被ダメ小up)。その戦闘中のみ
ピーマン - [ビショップ]対象をピーマン(行動不能&被ダメ小up)にする。その戦闘中のみ
ライフレス 5 [ウィザード]対象のHPを吸収。(吸収量=対象の現在HPの25%)
フリーズ 5 [マギ,ウィザード]対象に水属性ダメージ
フリーズド 3 [ウィザード]対象に水属性大ダメージ
ファイア 5 [マギ,ウィザード]対象に火属性ダメージ
ファイアド 3 [ウィザード]対象に火属性大ダメージ
サンダー 5 [マギ,ウィザード]対象に風属性ダメージ
サンダバ 3 [ウィザード]対象に風属性大ダメージ

各職業データ

各々の能力はキャラではなく職業とLvで設定されており、LvUPによる成長値も一定。
ロード(地属性/魔法/移動6)
Lv HP Ex
1 102 42 12 12 -
2 108 44 13 13 16
3 115 46 14 14 34
4 121 49 15 15 54
5 129 51 16 16 76
6 136 54 17 17 100
7 145 56 18 18 126
8 153 59 19 19 154
9 163 62 21 20 184
10 172 65 23 21 216
11 183 70 25 22 253
12 194 77 28 23 295
13 205 87 31 24 342
14 218 100 35 25 394
15 231 117 40 26 451
16 244 141 46 27 513
ファイター(3属性/防御/移動5)
Lv HP Ex
1 128 50 14 10 -
2 134 53 15 11 9
3 141 55 16 12 20
4 148 58 17 13 33
5 156 61 18 14 48
6 163 64 19 15 65
7 172 67 20 16 84
8 180 70 21 17 105
9 189 74 22 18 128
10 199 78 23 19 153
11 208 81 24 20 180
12 219 86 25 21 209
13 230 90 26 22 240
14 241 94 27 23 274
15 253 99 28 24 311
16 266 104 30 25 351
ナイト(水属性/特攻/移動5)
Lv HP Ex
1 136 54 20 8 -
2 143 57 21 9 13
3 150 60 22 10 28
4 157 63 23 11 45
5 165 66 24 12 64
6 174 69 25 13 85
7 182 72 26 14 108
8 191 76 27 15 133
9 201 80 28 16 160
10 211 84 29 17 189
11 222 88 30 17 221
12 233 92 31 18 256
13 244 97 32 18 294
14 256 102 33 18 335
15 269 107 34 19 379
16 283 112 35 19 426
ソルジャー(火属性/特攻/移動5)
Lv HP Ex
1 152 56 18 8 -
2 160 59 19 9 13
3 168 62 20 10 28
4 176 65 21 11 45
5 185 68 22 12 64
6 194 71 23 13 85
7 204 75 24 14 108
8 214 79 25 15 133
9 225 83 26 16 160
10 236 87 27 17 189
11 248 91 28 17 221
12 260 96 29 18 256
13 273 101 30 18 294
14 287 106 31 18 335
15 301 111 32 19 379
16 316 116 33 19 426
レンジャー(風属性/特攻/移動6)
Lv HP Ex
1 136 58 16 8 -
2 143 61 17 9 13
3 150 64 18 10 28
4 157 67 19 11 45
5 165 70 20 12 64
6 174 74 21 13 85
7 182 78 22 14 108
8 191 82 23 15 133
9 201 86 24 16 160
10 211 90 25 17 189
11 222 94 26 17 221
12 233 99 27 18 256
13 244 104 28 18 294
14 256 109 29 18 335
15 269 115 30 19 379
16 283 121 31 19 426
ヒーラー(地属性/魔法/移動6)
Lv HP Ex
1 98 38 10 14 -
2 102 40 11 15 10
3 107 42 12 16 21
4 112 44 13 17 33
5 117 46 14 18 46
6 122 48 15 19 60
7 128 51 16 20 75
8 133 53 17 21 91
9 139 56 18 22 108
10 146 59 19 23 126
11 152 62 20 24 145
12 159 65 21 25 165
13 166 68 22 26 186
14 174 72 23 27 208
15 181 75 24 28 231
16 190 79 25 29 255
ビショップ(地属性/魔法/移動6)
Lv HP Ex
1 102 42 12 16 -
2 107 44 13 17 12
3 111 46 14 18 25
4 116 49 15 19 39
5 122 51 16 20 54
6 127 54 17 21 70
7 133 56 18 22 87
8 139 59 19 23 105
9 145 62 20 24 124
10 152 65 21 25 144
11 158 68 22 26 165
12 166 72 23 27 187
13 173 75 24 28 210
14 181 79 25 29 234
15 189 83 26 30 259
16 197 87 27 31 285
マギ(地属性/魔法/移動6)
Lv HP Ex
1 88 1 12 16 -
2 92 1 13 17 16
3 96 1 14 18 34
4 100 1 15 19 53
5 105 1 16 20 74
6 110 1 17 21 96
7 115 1 18 22 120
8 120 1 19 23 146
9 125 1 20 24 173
10 131 1 21 25 202
11 137 1 22 26 232
12 143 1 23 27 264
13 149 1 24 28 298
14 156 1 25 29 333
15 163 1 26 30 354
16 170 1 27 31 392
ウィザード(地属性/魔法/移動6)
Lv HP Ex
1 92 1 14 18 -
2 96 1 15 19 19
3 100 1 16 20 40
4 105 1 17 21 62
5 110 1 18 22 86
6 115 1 19 23 112
7 120 1 20 24 139
8 125 1 21 25 168
9 131 1 22 26 199
10 137 1 23 27 231
11 143 1 24 28 265
12 149 1 25 29 300
13 156 1 26 30 337
14 163 1 27 31 375
15 170 1 28 32 415
16 178 1 29 33 457
サモナー(地属性/魔法/移動6)
Lv HP Ex
1 96 38 18 16 -
2 100 40 19 17 19
3 105 42 20 18 40
4 110 44 21 19 62
5 114 46 22 20 86
6 120 48 23 21 112
7 125 51 24 22 139
8 131 53 25 23 168
9 137 56 26 24 199
10 143 59 27 25 231
11 149 62 28 26 265
12 156 65 29 27 300
13 163 68 30 28 337
14 170 72 31 29 375
15 178 75 32 30 415
16 186 79 33 31 457
グリフォン(風属性/防御/移動7)
Lv HP Ex
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
ザイター(火属性/防御/移動6)
Lv HP Ex
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
セイレーン(水属性/防御/移動6)
Lv HP Ex
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
ゴーレム(地属性/防御/移動6)
Lv HP Ex
1 182 63 13 2 -
2 191 66 14 3 24
3 201 69 15 4 51
4 211 72 16 5 81
5 221 77 17 6 114
6 232 81 18 7 150
7 244 84 19 8 189
8 256 88 20 9 231
9 269 93 21 10 276
10 282 98 22 11 324
11 296 103 23 12 375
12 311 108 24 13 429
13 327 113 25 14 489
14 343 119 26 15 546
15 360 125 27 16 609
16 378 131 28 17 675
各職業の最高Lv時の能力比較表
職業名 HP Ex
ロード 244 141 46 27 513
ファイター 266 104 30 25 351
ナイト 283 112 35 19 426
ソルジャー 316 116 33 19 426
レンジャー 283 121 31 19 426
ヒーラー 190 79 25 29 255
ビショップ 197 87 27 31 285
マギ 170 1 27 31 392
ウィザード 178 1 29 33 457
サモナー 186 79 33 31 457
グリフォン 378 125 25 17 675
ザイター 378 125 25 17 675
セイレーン 378 125 25 17 675
ゴーレム 378 131 28 17 675


ロイアルストーン 開かれし時の扉 TOPページへ

TOPページへ
ページのトップへ戻る