魔導物語Ⅱ アルル16才 / 各種データ
道具
道具名 | 効果/備考 |
らっきょ | 自身のHPを32回復 |
ふくじんづけ | 自身のHPを64回復 |
カレーライス | 自身のHPを完全回復 |
せんにんザケ | 自身のMPを32回復 |
まどうザケ | 自身のMPを64回復 |
もももザケ | 自身のMPを完全回復 |
りゅうのツメ | 自身のHP・MPを32回復 |
りゅうのしっぽ | 自身のHP・MPを64回復 |
りゅうのツノ | 自身のHP・MPを完全回復 |
のうてんぐさ | 大打率+1(永続) |
いだてんぐさ | 速さ+1(永続) |
めんたまぐさ | 命中+1(永続) |
どくけしそう | 自身の毒状態を治療する |
どんぱうんぱ | 使用した場所にマーキングし「うんぱ」に変わる |
うんぱ | 座標マーキングした階層・場所へ跳ぶ、使用後は「どんぱうんぱ」に戻り、何度でも使用可 |
マンドレイク | 敵を1ターン止める、使っても無くならない、1戦闘1回だけ使用可能 |
はい | 移動中に使用するとバイパイアと戦闘になる |
しろてぶくろ | 移動・戦闘中に使用で装備可、攻撃力+20、戦闘終了と同時に効果消失 |
セイレーンのや | 敵の命中・素早さを-5、必中 |
おうごんリンゴ | 自身の経験値+19(累計37でLvUP) |
ミホのつえ(※) | 耐久度30、攻撃時に低確率で「ばよえーん」発動(入力行動は行われない) |
ピチのつえ(※) | 耐久度50、大打撃率向上、ヒーリング使用時に一定確率で強制的にファイヤー攻撃になる |
ロフのつえ(※) | 耐久度50、連続攻撃率向上、攻撃時に低確率でダイアキュートがかかる(入力行動は行われない)、逃走不可になる |
パポのつえ(※) | 耐久度60、敵からの攻撃を一定確率で無効化する、杖破壊時、自身のHP・MPが完全回復 |
あかのいし | イベントアイテム |
あおのいし | イベントアイテム |
きいろのいし | イベントアイテム |
イヤリング | 敵を低確率で眠らせて戦闘を終了させる(経験値・金の取得無し)、何度でも使用可 |
- 使用すると装備される。壊れるまでは他の杖を装備出来ない。
- 各杖には耐久度が設定されており、戦闘中に何らかの魔法を唱える度に-1。
- 耐久度がゼロになると同時に装備している杖が壊れる(消滅)。
魔法
LvUPか魔導書取得で会得していく。魔法名 | MP | 効果/備考 |
ファイアー | 0 | 敵に炎属性ダメージ、最初から習得済 |
アイスストーム | 0 | 敵に炎属性ダメージ、最初から習得済 |
ダイアキュート | 4 | 次に唱える魔法の効果を倍増(※)、4回まで重ね掛け可能、Lv6で習得 |
ばよばよ | 16 | 敵の防御力-2、必中、重ね掛け可 |
ヒーリング | 8 | 自身のHPを16回復、Lv4で習得 |
ライト | 6 | 現在フロアの暗闇を明るく照らす、フロア移動で効果切れ |
ワープ | 0 | 上の階の同座標へワープする、Lv8以上で習得(要イベント) |
ばよえーん | 10 | 敵を1-3ターン行動不能にする、Lv8で習得 |
るいぱんこ | 0 | 「?」コマンドで発動、ランダムで様々な効果を発揮(※2)、1戦闘で1回使用可能、最初から習得済 |
重ね掛けする毎に以下の強化倍数となる。前作より効果が劣化している。攻撃魔法をただ連発するのと変わらず存在意義は薄い。5回目以降も唱える事は出来るが、効果は5倍のまま。
掛数 | 効果 倍数 |
ヒール 回復量 |
0 | 基準 | 基準 |
1 | ×2 | ×3 |
2 | ×3 | ×5 |
3 | ×4 | ×7 |
4 | ×5 | ×9 |
恐らく以下が全て。LvUPに伴って発揮する効果が増える。
No. | 効果/備考 |
1 | スカ(何も起こらない) |
2 | ミサイルで世界破滅⇒夢オチ(意味なし) |
3 | スリ出現(金-2000) |
4 | 女神が現れ、おこづかいをくれる(金+1000) |
5 | お札を敵に貼る(敵がアンデッドの場合は即死) |
6 | サラマンダーが通り過ぎる(意味なし) |
7 | サラマンダー出現(アルルに50ダメージ) |
8 | ゾウが現れ、敵を踏み潰す(60ダメージ) |
9 | アニキが現れ、力が強化(と表示されるが効果無し) |
10 | アニキが現れ、力を奪われる(と表示されるが効果無し) |
11 | アニキが現れ、守りが強化(と表示されるが効果無し) |
12 | カーバンクルが通り過ぎる(効果なし。色々なパターンあり) |
13 | 一筋の光がアルルを包む(体力完全回復) |
14 | 青い光がアルルを包む(魔導力完全回復) |
15 | 光が敵を包む(敵の体力完全回復) |
16 | カーバンクルがアルルをビームで攻撃(60ダメージ) |
17 | カーバンクルがアルルをキックで攻撃(30ダメージ) |
18 | カーバンクルが敵をビームで攻撃(30ダメージ) |
19 | カーバンクルが敵をキックで攻撃(30ダメージ) |
20 | トドの大軍が迫る(アルルと敵に60ダメージ) |
21 | 地震発生(アルルと敵に40ダメージ) |
22 | フランケン登場(敵に80ダメージ、アルルに40ダメージ) |
23 | 黄色い光がアルルを包み、バリア発生(と表示されるが効果無し) |
24 | 中華屋が現れ、料理を食べる(体力40回復) |
25 | 雪女出現(意味なし) |
26 | 雪女出現。アルルに吹雪攻撃(60ダメージ) |
27 | 死神出現(敵即死) |
28 | サンタ出現(りゅうのツノ入手) |
敵データ
IDや敵名が同じでも、遭うタイミングで能力が異なる敵もいる。ID | 敵名 | Lv | HP | 命中 | 速 | 攻 | 防 | 備考 |
0 | ウィルウィスプ | 9 | 24 | 20 | 18 | 18 | 17 | |
1 | リュンクス | 11 | 32 | 22 | 23 | 20 | 20 | |
2 | ダークドラゴン | 26 | 100 | 28 | 26 | 34 | 30 | 初回戦闘時 |
2 | ダークドラゴン | 33 | 108 | 68 | 62 | 72 | 78 | ライラの遺跡B10F |
3 | シェゾ | 60 | 180 | 32 | 28 | 35 | 35 | 初回戦闘時 |
3 | シェゾ | 50 | 160 | 40 | 37 | 48 | 46 | ライラの遺跡B2F |
3 | シェゾ | 55 | 130 | 50 | 49 | 56 | 66 | ライラの遺跡B4F |
3 | シェゾ | 55 | 130 | 50 | 49 | 56 | 66 | ライラの遺跡B5F |
3 | シェゾ | 62 | 100 | 64 | 59 | 72 | 78 | ライラの遺跡B9F |
4 | ジャァーン | 17 | 50 | 30 | 30 | 35 | 36 | |
5 | セイレーン | 19 | 60 | 34 | 30 | 37 | 40 | |
6 | レイス | 22 | 100 | 48 | 40 | 50 | 48 | |
7 | ドラコ | 22 | 72 | 42 | 39 | 45 | 52 | |
7 | ドラコ | 38 | 110 | 70 | 65 | 78 | 91 | ライラの遺跡B100F |
8 | メデューサ | 23 | 68 | 50 | 40 | 48 | 56 | |
8 | メデューサ | 39 | 132 | 66 | 66 | 80 | 88 | ライラの遺跡B100F |
9 | スキュラ | 25 | 80 | 43 | 43 | 48 | 60 | |
10 | ゾンビッコ | 27 | 88 | 61 | 46 | 54 | 60 | |
11 | バンシーズ | 29 | 90 | 59 | 50 | 58 | 66 | |
11 | バンシーズ | 41 | 150 | 80 | 67 | 81 | 88 | ライラの遺跡B100F |
12 | バンパイア | 30 | 94 | 58 | 51 | 62 | 60 | |
13 | マミー | 31 | 102 | 41 | 52 | 62 | 68 | |
14 | ラミア | 34 | 86 | 63 | 62 | 73 | 80 | |
15 | ガルダ | 36 | 120 | 69 | 63 | 74 | 76 | |
16 | サタン | 0 | 450 | 68 | 68 | 86 | 88 | 1戦目 |
17 | サタン | 99 | 999 | 99 | 77 | 90 | 92 | 2戦目 |
魔導物語Ⅱ アルル16才 TOPページへ
TOPページへ