幽遊白書(GB) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
難易度設定 | CBEE:** | 00:EASY / 01:NORMAL / 02:HARD |
BGM設定 | CBEF:** | 00:ON / 01:OFF |
↓所持アイテム | ||
コエンマ | CC08:09 | コエンマ9個 |
螢子 | CC09:09 | 螢子9個 |
妖気計 | CC0A:09 | 妖気計9個 |
霊透レンズ | CC0B:09 | 霊透レンズ9個 |
↓プレイヤーキャラ能力 | ||
体力 | CCA0:C0 | 敵側データと違いコード改変・固定不可。どこかにチェックサムがある? |
SP | CCA2:C0 | |
↓敵キャラ能力 | ||
キャラ | CC59:xx | xxは下記キャラコード参照 |
体力 | CC70:00 | 敵体力コード。体力をゼロにする事で即勝利となる |
●キャラコード表
xx | キャラ名 |
00 | うらめし |
01 | くらま |
02 | くわばら |
03 | ひえい |
04 | むさし |
05 | きばの |
06 | かぜまる |
07 | しょうりん |
08 | らんどう |
09 | げんぶ |
0A | ぶんしん |
0B | びゃっこ |
0C | せいりゅう |
0D | すざく |
0E | (以降バグ) |
幽遊白書(GB) TOPページへ
TOPページへ