セイントパラダイス 最強の戦士たち / 各種データ
カードダス
いわゆるアイテム。攻撃と同時に使用可能な為、使い勝手は良い。一部カードは捨てられない為、積極的に使うと良い。名前 | 効果 |
せいや | 星矢を召喚してペガサス流星拳で敵単体を攻撃 |
しりゅう | 紫龍を召喚して廬山昇龍波で敵単体を攻撃 |
ひょうが | 氷河を召喚してダイヤモンドダストで敵単体を攻撃 |
しゅん | 瞬を召喚してネビュラチェーンで敵単体を攻撃 |
いっき | 一輝を召喚して鳳翼天翔で敵単体を攻撃 |
ソード | 敵単体に30ダメージ |
ツインロッド | 敵単体に60ダメージ |
トリプルロッド | 敵単体に90ダメージ |
トンファー | 敵単体に30ダメージ |
スピア | 敵単体に30ダメージ |
ペガサス | 星矢を召喚してペガサス流星拳で敵単体を攻撃 |
ぜったいれいど | 氷河を召喚してダイヤモンドダストで敵単体を攻撃 |
ネビュラ | 瞬を召喚してサンダーウェーブで敵単体を攻撃 |
スチール | スチールセイントを召喚して敵単体を攻撃 |
セブンセンシズ | 味方単体の攻撃力+30 |
ビッグバン | 味方全体の攻撃力+50 |
ブロンズ | 味方単体の防御力UP |
シルバー | 味方単体の防御力+20 |
ゴールド | 味方単体の防御力+30 |
シールド | 味方単体の防御力+30 |
オーディン | 星矢がオーディンローブを纏う(Lv25以上で、第3章でのみ使用可) |
やくそう | 味方単体のHP回復 |
マリン | 味方単体のHP40回復 |
シャイナ | 味方単体のHP60回復 |
クロス | 味方単体のCP回復 |
キキ | 味方単体のCP回復 |
ろうし | 味方単体のCP60回復 |
アテナ | 味方単体のHP・CP・全状態異常(戦闘不能含む)完全回復 |
ムウ | 味方全員のHP・CP全回復 |
げどく | 味方単体を解毒 |
めがみのなみだ | 味方単体の盲目状態の治療 |
みほ | 味方単体の混乱状態の治療 |
ごろうほう | 味方単体の惑い状態の治療 |
ひょうへき | 味方単体の凍結状態の治療 |
どくシールド | 毒沼を無効化 |
ゆびわ | 自分より低Lvな敵とエンカウントしなくなる(効果歩数100歩) |
いずみ | 枯れた泉を回復の泉に変える |
敵能力
登場順。敵必殺技の威力(被ダメージ)は基本的に固定だが、受けるキャラによって増減する場合もある。敵名 | 能力[必殺技] |
ぞうひょう | Lv1、HP2、CP0、攻9、防8、速1 |
ぞうひょう2 | Lv3、HP15、CP0、攻7、防5、速5 |
へいし | Lv11、HP100、CP200、攻9、防10、速1 |
へいし2 | Lv15、HP157、CP200、攻9、防8、速1 |
きょうこうのしかく | Lv12、HP120、CP0、攻10、防2、速10 |
きょうこうのししゃ | Lv13、HP140、CP0、攻10、防2、速10 |
きょうこうのへいし | Lv14、HP150、CP200、攻10、防4、速1 |
あんこくペガサス | Lv6、HP249、CP500、攻10、防15、速15 [あんこくりゅうせいけん]全体攻撃、威力15、消費CP45 |
あんこくスワン | Lv7、HP280、CP500、攻12、防16、速15 [あんこくブリザード]単体攻撃、凍結付与、威力(星矢40,紫龍50,氷河20,瞬40)、消費CP15 |
あんこくアンドロメダ | Lv8、HP310、CP500、攻15、防17、速15 [あんこくフアイングネビュラ]単体攻撃、マヒ付与、威力45、消費CP20 |
あんこくフェニックス | Lv6、HP200、CP500、攻12、防15、速7 [くらえ!]全体攻撃、威力17、消費CP30 |
あんこくドラゴン | Lv9、HP400、CP500、攻18、防20、速20 [あんこくしょうりゅうは]単体攻撃、威力50(紫龍のみ62)、消費CP20 |
いっき | Lv13、HP500、CP500、攻35、防23、速20 [ほうよくてんしょう]全体攻撃、威力50、CP消費75 |
ミスティ | Lv18、HP560、CP500、攻30、防15、速20 [マーブルトリパー]単体攻撃、威力60、CP消費40 |
モーゼス | Lv17、HP700、CP500、攻22、防15、速10 [カイトススパウティングボンバー]単体攻撃、威力55(瞬のみ27)、消費CP35 |
ジャギ | Lv16、HP550、CP500、攻25、防15、速20 |
ジャミアン | Lv17、HP550、CP200、攻28、防17、速20 [あんこくウイング]単体攻撃、混乱付与、威力40、消費CP25 |
ダンテ | Lv18、HP600、CP500、攻23、防18、速1 [こうてつきゅう]単体攻撃、威力55、消費CP35 |
アステリオン | Lv18、HP660、CP500、攻20、防17、速12 [ミリオンゴーストアタック]単体攻撃、威力40、消費CP25 |
カペラ | Lv17、HP630、CP500、攻23、防16、速15 [フライングソーサ]単体攻撃、威力40、消費CP25 |
クリスタルセイント | Lv16、HP400、CP500、攻11、防30、速20 [ダイアモンドダスト]単体攻撃、凍結付与、威力60、消費CP30 |
ガイスト | Lv16、HP430、CP500、攻10、防26、速13 [サンダークロウ]単体攻撃、威力32、消費CP45 |
えんねつセイント | Lv18、HP690、CP500、攻12、防30、速20 [くらえ!]単体攻撃、威力55(紫龍27)、消費CP10 |
バベル | Lv20、HP530、CP500、攻10、防32、速25 [かえん!]単体攻撃、火傷付与、威力80(紫龍40,氷河120)、消費CP50 |
スパルタン | Lv22、HP600、CP500、攻14、防28、速30 |
アルゴル | Lv22、HP630、CP500、攻15、防28、速30 [ラスアルグールゴルゴニア]単体攻撃、マヒ付与、威力65、消費CP40 |
デュオス | Lv25、HP550、CP500、攻13、防38、速30 [デッドエンドフライ]単体攻撃、威力90(瞬45)、消費CP65 |
シリウス | Lv26、HP590、CP500、攻13、防30、速17 [くらえ!]単体攻撃、威力30、消費CP10 |
アルゲティ | Lv27、HP600、CP500、攻14、防35、速25 [くらえ!]単体攻撃、威力55(瞬27)、消費CP10 |
ドクラテス | Lv29、HP2000、CP500、攻30、防54、速40 [ヘラクレスもうしゅうけん]全体攻撃、威力40、消費CP165 |
ぞうひょう | Lv15、HP150、CP0、攻10、防10、速1 |
ゴーストセイント | Lv16、HP185、CP200、攻12、防16、速1 [サンダークロウ]全体攻撃、威力16、消費CP135 |
ギガースのしかく | Lv17、HP200、CP0、攻11、防3、速1 |
じゅうしゃ | Lv18、HP210、CP0、攻11、防1、速12 |
このえへい | Lv18、HP215、CP200、攻10、防11、速1 |
ぞうひょう2 | Lv15、HP155、CP0、攻9、防21、速1 |
しゃくねつセイント | Lv19、HP220、CP200、攻13、防1、速1 [くらえ!]全体攻撃、威力13、消費CP30 |
はぐれセイント | Lv20、HP225、CP0、攻12、防1、速1 |
そっきん | Lv21、HP245、CP200、攻10、防1、速14 [くらえ!]全体攻撃、威力5、消費CP30 |
きょうこうのしかく | Lv21、HP245、CP0、攻10、防3、速14 |
けいごへい | Lv22、HP250、CP200、攻13、防1、速14 [あんこくブリザード]単体攻撃、凍結付与、威力40(瞬20)、消費CP15 |
えいへい | Lv23、HP265、CP0、攻12、防1、速14 |
ブロンズとうばつたい | Lv22、HP250、CP200、攻14、防1、速14 [くらえ!]単体攻撃、火傷付与、威力10(瞬5)、消費CP10 |
こうねつセイント | Lv25、HP280、CP200、攻14、防1、速16 [くらえ!]全体攻撃、威力13、消費CP30 |
きょうこうのそっきん | Lv24、HP270、CP0、攻11、防1、速15 |
アルデバラン | Lv30、HP1500、CP1000、攻13、防50、速20 [グレートホーン]単体攻撃、威力120、消費CP40 |
ジェミニクロス | Lv32、HP9999、CP1000、攻15、防51、速0 [技名無し]単体、威力90、CP60 |
デスマスク | Lv32、HP1900、CP1000、攻16、防51、速50 [セキシキメイカイハ]イベント |
アイオリア | Lv38、HP2000、CP1000、攻20、防58、速0 [ライトニングボルト]単体攻撃、威力100(紫龍・瞬75) |
シャカ | Lv38、HP2300、CP1000、攻25、防59、速60 [てんぶほうりん]単体攻撃、威力110、消費CP40 |
ミロ | Lv40、HP2000、CP1000、攻25、防66、速60 [スカーレットニードル]単体攻撃、威力160(瞬80)、消費CP50 |
シュラ | Lv43、HP2500、CP1000、攻23、防65、速60 [エクスカリバー]単体攻撃、威力130(紫龍162)、消費CP40 |
カミュ | Lv46、HP600、CP300、攻12、防75、速60 [オーロラエクスキューション]単体攻撃、凍結付与、威力150(紫龍187,氷河75)、消費CP60 |
アフロディーテ | Lv46、HP400、CP350、攻13、防34、速70 [ブラッディローズ]単体攻撃、威力100、消費CP70 |
きょうこうアーレス | Lv40、HP2150、CP1000、攻25、防66、速60 [アナザーディメンション]イベント [げんろうまおうけん]単体攻撃、惑い付与、威力120、消費CP120 |
サガ | Lv48、HP2800、CP700、攻20、防80、速70 [エクスプロージョン]単体攻撃、混乱付与、威力145、消費CP95 |
ぞうひょう | Lv10、HP50、CP0、攻10、防18、速1 |
ぞうひょうのマリーナ | Lv25、HP285、CP0、攻14、防0、速16 |
はぐれマリーナ | Lv26、HP295、CP0、攻13、防0、速16 |
しんでんけいびたい | Lv31、HP365、CP200、攻20、防7、速18 |
しんかん | Lv28、HP320、CP0、攻19、防3、速18 |
ちょうねつセイント | Lv29、HP340、CP200、攻18、防6、速18 [くらえ!]単体攻撃、威力55、消費CP10 |
へいしちょう | Lv28、HP320、CP200、攻19、防2、速17 [あんこくブリザード]単体攻撃、威力40(瞬20)、消費CP15 |
レディーソルジャー | Lv32、HP370、CP200、攻19、防7、速22 |
しんえいたい | Lv32、HP375、CP200、攻19、防8、速19 [あんこくブリザード]単体攻撃、威力40(瞬20)、消費CP15 |
テティス | Lv26、HP530、CP500、攻18、防40、速30 [デストラップコーラル]単体攻撃、威力75(星矢100,紫龍50)、消費CP35 |
バイアン | Lv50、HP2100、CP700、攻20、防75、速80 [ゴッドブレス]単体攻撃、威力150(紫龍187)、消費CP50 |
イオ | Lv53、HP2300、CP700、攻18、防80、速90 [ビッグトルネード]単体攻撃、威力200、消費CP70 |
クリシュナ | Lv56、HP2300、CP700、攻18、防80、速90 [マハローシニー]単体攻撃、威力165、消費CP55 |
シュラ | Lv47、HP1000、CP500、攻15、防59、速70 [エクスカリバー]単体攻撃、威力130(紫龍162)、消費CP40 |
マリン | Lv47、HP1000、CP500、攻15、防58、速70 [ラスアルグールゴルゴニア]単体攻撃、マヒ付与、威力65、消費CP40 |
いっき | Lv49、HP1000、CP500、攻35、防52、速80 [ほうよくてんしょう]単体攻撃、威力200(紫龍100,氷河300) |
カミュ | Lv48、HP1000、CP500、攻13、防55、速80 [オーロラエクスキューション]単体攻撃、凍結付与、威力150(紫龍187,氷河75)、消費CP60 |
カーサ | Lv52、HP2500、CP700、攻17、防80、速80 [サラマンダーショック]単体攻撃、威力155(瞬77)、消費CP50 |
アイザック | Lv58、HP500、CP300、攻13、防60、速90 [オーロラボレアリス]単体攻撃、凍結付与、威力95、消費CP70 |
カノン(タイマン時) | Lv54、HP400、CP300、攻13、防60、速90 [クリティカルヒット]単体攻撃、威力200、消費CP70 |
ソレント | Lv58、HP2400、CP700、攻13、防86、速90 [デッドエンドシンフォニー]単体攻撃、マヒ付与、威力170(瞬212)、消費CP55 |
カノン | Lv60、HP3000、CP2000、攻18、防65、速90 [ゴールデントライアングル]イベント |
ポセイドン | Lv64、HP9999、CP9999、攻255、防255、速0 [くらえ!]全体攻撃、威力60、消費CP0 |
セイントパラダイス 最強の戦士たち TOPページへ
TOPページへ