Sa・Ga2 秘宝伝説 / 改造コード
VBAコードです。改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
所持金 | 013FA2C2 0142A3C2 010FA4C2 |
所持金999999ケロ |
冒頭選択キャラ | 01yy3DC7 ~ 01yy44C7 |
yyは下記種族コード表参照。要コード固定 |
エンカウント無し | 0101A9C0 | 移動中に敵と出遭わなくなる(入力値FFなら即エンカウント) |
歩行速度 | 01**3FC4 | **=01:通常/02:早い/10:地震(終盤) |
乗り物ON | 010305C3 | 竜に乗った判定になり、不可侵領域も含めた全ての場所を歩行可能になる |
現在座標X | 01**2CC4 | **=0で西端 |
現在座標Y | 01**2DC4 | **=0で北端 |
所持アイテム | 01xxB9C2 01**BAC2 ~ 01xxD7C2 01**D8C2 |
アイテム16個分 xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数 |
所持秘宝個数 | 01**D9C2 | **=所持秘宝総数 |
ちからのマギ | 01abDAC2 | a=装備キャラナンバー(a=3なら3人目装備) b=個数 |
すばやさのマギ | 01abDCC2 | |
まりょくのマギ | 01abDEC2 | |
ぼうぎょのマギ | 01abE0C2 | |
ほのおのマギ | 01abE2C2 | |
こおりのマギ | 01abE4C2 | |
いなづまのマギ | 01abE6C2 | |
どくのマギ | 01abE8C2 | |
マサムネ | 01abEAC2 | |
イージスのたて | 01abECC2 | |
しんじつのめ | 01abEEC2 | |
めがみのしんぞう | 01abF0C2 | |
てんしのつばさ | 01abF2C2 | |
せいれいのかがみ | 01abF4C2 | |
↓1人目能力 | ||
名前 | 01nn00C2 ~ 01nn03C2 |
nnは下記文字コード表参照 |
種族 | 01yy04C2 | yyは下記種族コード表参照 |
タイプ | 01**05C2 | **=0:人間/1:エスパー/2:モンスター/3:メカ |
状態 | 01**06C2 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
現在HP | 01FF07C2 01FF08C2 |
現在HP65535(表示は999) |
最大HP | 01FF09C2 01FF0AC2 |
最大HP65535(同上) |
ちから | 01FF0BC2 | ちから255(表示は99で装備ボーナス含む) |
すばやさ | 01FF0CC2 | すばやさ255(同上) |
まりょく | 01FF0DC2 | まりょく255(同上) |
ぼうぎょ | 01FF0EC2 | ぼうぎょ255(同上) |
装備1個目 | 01xx0FC2 01**10C2 |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
装備2個目 | 01xx11C2 01**12C2 |
|
装備3個目 | 01xx13C2 01**14C2 |
|
装備4個目 | 01xx15C2 01**16C2 |
|
装備5個目 | 01xx17C2 01**18C2 |
|
装備6個目 | 01xx19C2 01**1AC2 |
|
装備7個目 | 01xx1BC2 01**1CC2 |
|
装備8個目 | 01xx1DC2 01**1EC2 |
|
装備秘宝 | 01zz1FC2 | zzは下記秘宝コード表参照 |
↓2人目能力 | ||
名前 | 01nn20C2 ~ 01nn23C2 |
nnは下記文字コード表参照 |
種族 | 01yy24C2 | yyは下記種族コード表参照 |
タイプ | 01**25C2 | **=0:人間/1:エスパー/2:モンスター/3:メカ |
状態 | 01**26C2 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
現在HP | 01FF27C2 01FF28C2 |
現在HP65535 |
最大HP | 01FF29C2 01FF2AC2 |
最大HP65535 |
ちから | 01FF2BC2 | ちから255 |
すばやさ | 01FF2CC2 | すばやさ255 |
まりょく | 01FF2DC2 | まりょく255 |
ぼうぎょ | 01FF2EC2 | ぼうぎょ255 |
装備1個目 | 01xx2FC2 01**30C2 |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
装備2個目 | 01xx31C2 01**32C2 |
|
装備3個目 | 01xx33C2 01**34C2 |
|
装備4個目 | 01xx35C2 01**36C2 |
|
装備5個目 | 01xx37C2 01**38C2 |
|
装備6個目 | 01xx39C2 01**3AC2 |
|
装備7個目 | 01xx3BC2 01**3CC2 |
|
装備8個目 | 01xx3DC2 01**3EC2 |
|
装備秘宝 | 01zz3FC2 | zzは下記秘宝コード表参照 |
↓3人目能力 | ||
名前 | 01nn40C2 ~ 01nn43C2 |
nnは下記文字コード表参照 |
種族 | 01yy44C2 | yyは下記種族コード表参照 |
タイプ | 01**45C2 | **=0:人間/1:エスパー/2:モンスター/3:メカ |
状態 | 01**46C2 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
現在HP | 01FF47C2 01FF48C2 |
現在HP65535 |
最大HP | 01FF49C2 01FF4AC2 |
最大HP65535 |
ちから | 01FF4BC2 | ちから255 |
すばやさ | 01FF4CC2 | すばやさ255 |
まりょく | 01FF4DC2 | まりょく255 |
ぼうぎょ | 01FF4EC2 | ぼうぎょ255 |
装備1個目 | 01xx4FC2 01**50C2 |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
装備2個目 | 01xx51C2 01**52C2 |
|
装備3個目 | 01xx53C2 01**54C2 |
|
装備4個目 | 01xx55C2 01**56C2 |
|
装備5個目 | 01xx57C2 01**58C2 |
|
装備6個目 | 01xx59C2 01**5AC2 |
|
装備7個目 | 01xx5BC2 01**5CC2 |
|
装備8個目 | 01xx5DC2 01**5EC2 |
|
装備秘宝 | 01zz5FC2 | zzは下記秘宝コード表参照 |
↓4人目能力 | ||
名前 | 01nn60C2 ~ 01nn63C2 |
nnは下記文字コード表参照 |
種族 | 01yy64C2 | yyは下記種族コード表参照 |
タイプ | 01**65C2 | **=0:人間/1:エスパー/2:モンスター/3:メカ |
状態 | 01**66C2 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
現在HP | 01FF67C2 01FF68C2 |
現在HP65535 |
最大HP | 01FF69C2 01FF6AC2 |
最大HP65535 |
ちから | 01FF6BC2 | ちから255 |
すばやさ | 01FF6CC2 | すばやさ255 |
まりょく | 01FF6DC2 | まりょく255 |
ぼうぎょ | 01FF6EC2 | ぼうぎょ255 |
装備1個目 | 01xx6FC2 01**70C2 |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
装備2個目 | 01xx71C2 01**72C2 |
|
装備3個目 | 01xx73C2 01**74C2 |
|
装備4個目 | 01xx75C2 01**76C2 |
|
装備5個目 | 01xx77C2 01**78C2 |
|
装備6個目 | 01xx79C2 01**7AC2 |
|
装備7個目 | 01xx7BC2 01**7CC2 |
|
装備8個目 | 01xx7DC2 01**7EC2 |
|
装備秘宝 | 01zz7FC2 | zzは下記秘宝コード表参照 |
↓NPC能力 | ||
名前 | 01nn80C2 ~ 01nn83C2 |
nnは下記文字コード表参照 |
種族 | 01yy84C2 | yyは下記種族コード表参照 |
タイプ | 01**85C2 | **=0:人間/1:エスパー/2:モンスター/3:メカ |
状態 | 01**86C2 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
現在HP | 01FF87C2 01FF88C2 |
現在HP65535 |
最大HP | 01FF89C2 01FF8AC2 |
最大HP65535 |
ちから | 01FF8BC2 | ちから255 |
すばやさ | 01FF8CC2 | すばやさ255 |
まりょく | 01FF8DC2 | まりょく255 |
ぼうぎょ | 01FF8EC2 | ぼうぎょ255 |
装備1個目 | 01xx8FC2 01**90C2 |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
装備2個目 | 01xx91C2 01**92C2 |
|
装備3個目 | 01xx93C2 01**94C2 |
|
装備4個目 | 01xx95C2 01**96C2 |
|
装備5個目 | 01xx97C2 01**98C2 |
|
装備6個目 | 01xx99C2 01**9AC2 |
|
装備7個目 | 01xx9BC2 01**9CC2 |
|
装備8個目 | 01xx9DC2 01**9EC2 |
|
装備秘宝 | 01zz9FC2 | zzは下記秘宝コード表参照 |
↓戦闘時1人目能力(2人目以降+100hずつ) | ||
名前 | 01nn02D0 ~ 01nn09D0 |
nnは下記文字コード表参照 |
種族 | 01yy0AD0 | yyは下記種族コード表参照 |
タイプ | 01**0BD0 | **=0:人間/1:エスパー/2:モンスター/3:メカ |
状態 | 01FF40D0 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
現在HP | 01FF41D0 01FF42D0 |
現在HP65535 |
最大HP | 01FF0CD0 01FF0DD0 |
最大HP65535 |
ちから | 01FF0ED0 | ちから255 |
すばやさ | 01FF0FD0 | すばやさ255 |
まりょく | 01FF10D0 | まりょく255 |
ぼうぎょ | 01FF11D0 | ぼうぎょ255 |
装備1個目 | 01xx12D0 01**14D0 |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
装備2個目 | 01xx15D0 01**17D0 |
|
装備3個目 | 01xx18D0 01**1AD0 |
|
装備4個目 | 01xx1BD0 01**1DD0 |
|
装備5個目 | 01xx1ED0 01**20D0 |
|
装備6個目 | 01xx21D0 01**23D0 |
|
装備7個目 | 01xx24D0 01**26D0 |
|
装備8個目 | 01xx27D0 01**29D0 |
|
装備9個目 | 01xx2AD0 01**2CD0 |
|
耐性 | 01**2DD0 | **=+1h:地震/+2h:武器/+4h:石化/8h:マヒ/+10h:毒/+20h:電気/+40h:冷気/+80h:炎/FF:全て |
弱点 | 01**2ED0 | |
↓敵1グループ目能力(2グループ目以降+100hずつ) | ||
最大匹数 | 01**00D5 | |
現在匹数 | 01**01D5 | |
名前 | 01nn02D5 ~ 01nn09D5 |
nnは下記文字コード表参照 |
種族 | 01yy0AD5 | yyは下記種族コード表参照 |
タイプ | 01**0BD5 | **=0:人間/1:エスパー/2:モンスター/3:メカ |
最大HP | 01FF0CD5 01FF0DD5 |
最大HP65535(同上) |
ちから | 01FF0ED5 | ちから255(表示は99で装備ボーナス含む) |
すばやさ | 01FF0FD5 | すばやさ255(同上) |
まりょく | 01FF10D5 | まりょく255(同上) |
ぼうぎょ | 01FF11D5 | ぼうぎょ255(同上) |
装備1個目 | 01xx12D5 01**14D5 |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
装備2個目 | 01xx15D5 01**17D5 |
|
装備3個目 | 01xx18D5 01**1AD5 |
|
装備4個目 | 01xx1BD5 01**1DD5 |
|
装備5個目 | 01xx1ED5 01**20D5 |
|
装備6個目 | 01xx21D5 01**23D5 |
|
装備7個目 | 01xx24D5 01**26D5 |
|
装備8個目 | 01xx27D5 01**29D5 |
|
装備9個目 | 01xx2AD5 01**2CD5 |
|
耐性 | 01**2DD5 | **=+1h:地震/+2h:武器/+4h:石化/8h:マヒ/+10h:毒/+20h:電気/+40h:冷気/+80h:炎/FF:全て |
弱点 | 01**2ED5 | |
1体目状態 | 01FF40D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
1体目現在HP | 010141D5 010042D5 |
現在HP1 |
1体目行動 | 01xx43D5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
2体目状態 | 01FF48D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
2体目現在HP | 010149D5 01004AD5 |
現在HP1 |
2体目行動 | 01xx4BD5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
3体目状態 | 01FF50D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
3体目現在HP | 010151D5 010052D5 |
現在HP1 |
3体目行動 | 01xx53D5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
4体目状態 | 01FF58D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
4体目現在HP | 010159D5 01005AD5 |
現在HP1 |
4体目行動 | 01xx5BD5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
5体目状態 | 01FF60D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
5体目現在HP | 010161D5 010062D5 |
現在HP1 |
5体目行動 | 01xx63D5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
6体目状態 | 01FF68D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
6体目現在HP | 010169D5 01006AD5 |
現在HP1 |
6体目行動 | 01xx6BD5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
7体目状態 | 01FF70D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
7体目現在HP | 010171D5 010072D5 |
現在HP1 |
7体目行動 | 01xx73D5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
8体目状態 | 01FF78D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
8体目現在HP | 010179D5 01007AD5 |
現在HP1 |
8体目行動 | 01xx7BD5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
9体目状態 | 01FF80D5 | **=0:正常/+1h:ねむり/+2h:まひ/+4h:どく/8h:こんらん/+10h:いし/+20h:のろい/+40h:もうもく/+80h:きぜつ |
9体目現在HP | 010181D5 010082D5 |
現在HP1 |
9体目行動 | 01xx83D5 | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
00 | バトルハンマー | 10 | サーベル |
01 | ロングソード | 11 | ネコのツメ |
02 | バトルアクス | 12 | ブラッドソード |
03 | せいりゅうとう | 13 | ガラスのつるぎ |
04 | かたな | 14 | うらみのつるぎ |
05 | ミスリルソード | 15 | ゆみ |
06 | さんごのつるぎ | 16 | ミスリルのゆみ |
07 | オーガキラー | 17 | ブロンズのたて |
08 | ドラゴンソード | 18 | ゴールドのたて |
09 | サンブレード | 19 | ミスリルのたて |
0A | フレームソード | 1A | ほのおのたて |
0B | アイスブランド | 1B | アイスシールド |
0C | サンダーアクス | 1C | ドラゴンのたて |
0D | ディフェンダー | 1D | ポーション |
0E | ルーンアクス | 1E | ハイポーション |
0F | レイピア | 1F | じゅうじか |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
20 | めぐすり | 30 | フレアのしょ |
21 | あくのそろばん | 31 | ブロンズかぶと |
22 | エクスカリバー | 32 | ゴールドかぶと |
23 | よいちのゆみ | 33 | ミスリルかぶと |
24 | ケアルのしょ | 34 | サークレット |
25 | ねんぶつのほん | 35 | ブロンズアーマー |
26 | ファイアのしょ | 36 | ゴールドアーマー |
27 | ブリザドのしょ | 37 | ミスリルアーマー |
28 | サンダーのしょ | 38 | ドラゴンアーマー |
29 | クラウダのしょ | 39 | かんうのよろい |
2A | スリプルのしょ | 3A | ブロンズのこて |
2B | ブレイクのしょ | 3B | ゴールドのこて |
2C | デスのしょ | 3C | ミスリルのこて |
2D | まじゅつのつえ | 3D | きょじんのこて |
2E | まどうしのつえ | 3E | げんじのこて |
2F | いやしのつえ | 3F | エルメスのくつ |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
40 | こうめいのくつ | 50 | キック |
41 | エリクサー | 51 | さんだんづき |
42 | きんのはり | 52 | とびひざげり |
43 | ちからのもと | 53 | ヤマアラシ |
44 | すばやさのもと | 54 | じごくぐるま |
45 | まりょくのもと | 55 | ながしめ |
46 | からだのもと | 56 | スタンガン |
47 | コテージ | 57 | ねつ |
48 | ムチ | 58 | システムはかい |
49 | でんげきムチ | 59 | ディーエヌエー |
4A | チェーンソー | 5A | サブマシンガン |
4B | クロスカウンター | 5B | しゅりゅうだん |
4C | デリンジャー | 5C | バズーカ |
4D | ひなわじゅう | 5D | バルカンほう |
4E | 44マグナム | 5E | レオパルト2 |
4F | パンチ | 5F | かえんほうしゃき |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
60 | ミサイル | 70 | かそくそうち |
61 | かくばくだん | 71 | ロケットパンチ |
62 | きょじんアーマー | 72 | サイコガン |
63 | アライのメット | 73 | きょじんのかぶと |
64 | アーマーベスト | 74 | はどうほう |
65 | てつげた | 75 | バトルスーツ |
66 | じって | 76 | パワードスーツ |
67 | なげせん | 77 | ドア |
68 | きもの | 78 | ちいさくなーれ |
69 | しらはどり | 79 | げすいのかぎ |
6A | むらまさ | 7A | マサムネ |
6B | グングニルのやり | 7B | イージスのたて |
6C | ライトセーバー | 7C | めがみのしんぞう |
6D | サイコダガー | 7D | てんしのつばさ |
6E | サイコソード | 7E | じこしゅうふく |
6F | ビームライフル | 7F | しちしとう |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
80 | つめ | 90 | しょくしゅ |
81 | きば | 91 | 2つのハサミ |
82 | した | 92 | 2かいこうげき |
83 | つき | 93 | 4つのくび |
84 | えだ | 94 | しょくしゅ8 |
85 | たいあたり | 95 | ドレインタッチ |
86 | パンチ | 96 | のこぎり |
87 | キック | 97 | とかす |
88 | つの | 98 | ちをすう |
89 | いばら | 99 | ケアル |
8A | つるぎ | 9A | ぼうぎょ |
8B | ずつき | 9B | かめごうら |
8C | くちばし | 9C | からにはいる |
8D | しっぽ | 9D | サイコミラー |
8E | ハサミ | 9E | カウンター |
8F | ひれ | 9F | さわるとやけど |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
A0 | 2とうりゅう | B0 | どくのきば |
A1 | 2ほんのきば | B1 | さわるとどく |
A2 | 3つのあたま | B2 | さわるとマヒ |
A3 | 3ぼんのつの | B3 | せきかくちばし |
A4 | 6ぽんのうで | B4 | さわるとせきか |
A5 | クリティカル | B5 | サンダー |
A6 | オノ | B6 | ブリザド |
A7 | みつ | B7 | ファイア |
A8 | かいふくりんぷん | B8 | ほのお |
A9 | せいめいのしずく | B9 | どくぎり |
AA | ダブルキック | BA | れいき |
AB | マヒづめ | BB | いなずま |
AC | からみつき | BC | はかいこうせん |
AD | まきつく | BD | サイコブラスト |
AE | はないき | BE | じょうぶつ |
AF | どくばり | BF | さつじんビーム |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
C0 | みずでっぽう | D0 | マヒにらみ |
C1 | サンバースト | D1 | ゆうわく |
C2 | ねむりのこな | D2 | ヒュプノシス |
C3 | スリプル | D3 | すなじごく |
C4 | せきかにらみ | D4 | くものいと |
C5 | ブレイク | D5 | でんげき |
C6 | せきかガス | D6 | ちからをうばう |
C7 | しのこな | D7 | あくしゅう |
C8 | デスにらみ | D8 | かげぶんしん |
C9 | デス | D9 | たつまき |
CA | めつぶし | DA | じしん |
CB | フラッシュアイ | DB | うずしお |
CC | すみ | DC | フレア |
CD | どくのこな | DD | ぬすむ |
CE | のろいのめ | DE | じばく |
CF | マヒのりんぷん | DF | さんせいう |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
E0 | なぞなぞ | F0 | ×ほのお |
E1 | のろいのうた | F1 | ×れいき |
E2 | ゆうわくのうた | F2 | ×でんき |
E3 | ふいうち | F3 | テレポート |
E4 | けいかい | F4 | ちりょう |
E5 | ぞうしょく | F5 | 〇すべて |
E6 | 〇じしん | F6 | どくそ |
E7 | 〇へんか | F7 | イージスのたて |
E8 | 〇ほのお | F8 | マサムネ |
E9 | 〇どく | F9 | マサムネ |
EA | 〇ダメージ | FA | フレア |
EB | 〇ぶき | FB | しんじつのめ |
EC | 〇マヒ/どく | FC | なし |
ED | 〇マヒ | FD | メガスマッシュ |
EE | 〇れいき | FE | さいせい |
EF | 〇せきか | FF | (無し) |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
00 | えのきもどき | 10 | ストーン |
01 | しいたけもどき | 11 | ロック |
02 | しめじもどき | 12 | ボールダー |
03 | まいたけもどき | 13 | アース |
04 | まつたけもどき | 14 | ぼくじん |
05 | じんめんか | 15 | ねんどじん |
06 | どくのはな | 16 | ストーンゴーレム |
07 | ファイヤーフラワー | 17 | てつきょじん |
08 | サンフラワー | 18 | だいまじん |
09 | ブラックローズ | 19 | デュランダール |
0A | ライブオーク | 1A | カラドボルグ |
0B | セコイア | 1B | アンサラー |
0C | トレント | 1C | モーンブレード |
0D | じょうもんすぎ | 1D | ストームブリング |
0E | ユグドラシル | 1E | グリーンスライム |
0F | ペブル | 1F | イエローゼリー |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
20 | あおとろろ | 30 | ぎゅうき |
21 | ブラックプリン | 31 | アラクニ |
22 | スーパースライム | 32 | おおかぶとむし |
23 | ミミズ | 33 | こがねむし |
24 | どくミミズ | 34 | アリじごく |
25 | ラーバウォーム | 35 | まかいクワガタ |
26 | サンドウォーム | 36 | スカラベ |
27 | アビスウォーム | 37 | どくが |
28 | おおめだま | 38 | きゅうけつあげは |
29 | ゲイザー | 39 | ファイアモス |
2A | ウオッチャー | 3A | めいかいのちょう |
2B | イーブルアイ | 3B | マダムバタフライ |
2C | ヒホールダー | 3C | おどりダコ |
2D | あしながぐも | 3D | あめふらし |
2E | どくぐも | 3E | アンモナイツ |
2F | タランチュラ | 3F | だいおうイカ |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
40 | クラーケン | 50 | あおだいしょう |
41 | バラクーダ | 51 | サイドワインダー |
42 | ピラニア | 52 | おろち |
43 | ハンマーヘッド | 53 | ヒドラ |
44 | ガンフィッシュ | 54 | ヨルムンガンドル |
45 | リバイアサン | 55 | かめ |
46 | やしガニ | 56 | ランドタートル |
47 | やどかりん | 57 | アダマンタイマイ |
48 | アイスロブスター | 58 | ドラゴンタートル |
49 | キングクラブ | 59 | げんぶ |
4A | ダゴン | 5A | さんしょううお |
4B | がま | 5B | カメレオン |
4C | どくがえる | 5C | コモドドラゴン |
4D | しろくのがま | 5D | サラマンダー |
4E | チンワセン | 5E | バシリスク |
4F | ヘカト | 5F | ライノサウルス |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
60 | トリケラトプス | 70 | コカトリス |
61 | ステゴザウルス | 71 | ロックちょう |
62 | チラノサウルス | 72 | すざく |
63 | ベヒーモス | 73 | レイブン |
64 | ベビードラゴン | 74 | ハーピー |
65 | ドラゴンキッド | 75 | からすてんぐ |
66 | ヤングドラゴン | 76 | ガルーダ |
67 | グレートドラゴン | 77 | ニケ |
68 | せいりゅう | 78 | ジャガー |
69 | ラムフォリンクス | 79 | サーベルタイガー |
6A | プテラノドン | 7A | スノーキャット |
6B | ワイバーン | 7B | くろねこ |
6C | ウィルム | 7C | びゃっこ |
6D | フェンルン | 7D | シルバー |
6E | ダイブイーグル | 7E | アハ イシュケ |
6F | サンダーバード | 7F | ナイトメア |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
80 | スレイプニル | 90 | アヌビス |
81 | ユニコーン | 91 | メドゥーサ |
82 | グリフォン | 92 | ラミア |
83 | マンティコア | 93 | ナーガ |
84 | キメラ | 94 | スキュラ |
85 | スフィンクス | 95 | マリリス |
86 | きりん | 96 | ゴブリン |
87 | ハエおとこ | 97 | おに |
88 | ハチおんな | 98 | オーガ |
89 | モスキート | 99 | きょじん |
8A | セミにんげん | 9A | すさのお |
8B | マンティスキング | 9B | こあくま |
8C | ねずみおとこ | 9C | あくま |
8D | ウェアウルフ | 9D | だいあくま |
8E | ネコむすめ | 9E | デモンズロード |
8F | ラクシャーサ | 9F | アスタロート |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
A0 | スプライト | B0 | ファントム |
A1 | フェアリー | B1 | レイス |
A2 | ニンフ | B2 | スペクター |
A3 | シルフ | B3 | ゴースト |
A4 | タイタニア | B4 | あしがる |
A5 | がいこつ | B5 | さむらい |
A6 | レッドボーン | B6 | にんじゃ |
A7 | がいこつけんし | B7 | ムサシ |
A8 | デスナイト | B8 | てんちゅうぐみ |
A9 | リッチ | B9 | ごうとう |
AA | ゾンビ | BA | からてか |
AB | グール | BB | さつじんき |
AC | ガスト | BC | つくも |
AD | ワイト | BD | ティェンルン |
AE | レブナント | BE | ガード |
AF | おばけ | BF | ナイト |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
C0 | パラディン | D0 | ジーセブン |
C1 | ジークフリート | D1 | やまのかみ |
C2 | フェンリスウルフ | D2 | ビートル |
C3 | テロリスト | D3 | シュピーゲル |
C4 | ようへい | D4 | ホーク |
C5 | コマンドー | D5 | インターセプター |
C6 | しんえんたい | D6 | (空白) |
C7 | えちごや | D7 | はっけっきゅう |
C8 | まじゅつみならい | D8 | マクロファージ |
C9 | まじゅつし | D9 | キャンサーセル |
CA | まどうし | DA | ひとくいアメーバ |
CB | ガンダルフ | DB | (空白) |
CC | (空白) | DC | ホンコンびーがた |
CD | 28ごう | DD | なぞのびょうき |
CE | ゼット | DE | きょだいウイルス |
CF | ライデン | DF | サイバーウイルス |
yy | 種族名 | yy | 種族名 |
E0 | (空白) | F0 | にんげん おとこ |
E1 | きょうし | F1 | にんげん おんな |
E2 | しんかん | F2 | エスパーボーイ |
E3 | なぞのじんぶつ | F3 | エスパーガール |
E4 | なぞのじんぶつ | F4 | メカ |
E5 | おんなのこ | F5 | スライム |
E6 | ガーディアン | F6 | ミニドラゴン |
E7 | おんなのこ | F7 | つかいま |
E8 | おかっぴき | F8 | アシュラ |
E9 | さむらい | F9 | ビーナス |
EA | ガーディアン | FA | しょうぐん |
EB | ふるきかみがみ | FB | おおごしょ |
EC | はにわ | FC | オーディン |
ED | しゃちほこ | FD | アポロンのしもべ |
EE | オーディンがらす | FE | アポロン |
EF | デスマシーン | FF | ぼうえいシステム |
zz | 秘宝名 |
00 | ちからのマギ |
01 | すばやさのマギ |
02 | まりょくのマギ |
03 | ぼうぎょのマギ |
04 | ほのおのマギ |
05 | こおりのマギ |
06 | いなづまのマギ |
07 | どくのマギ |
08 | マサムネ |
09 | イージスのたて |
0A | しんじつのめ |
0B | めがみのしんぞう |
0C | てんしのつばさ |
0D | せいれいのかがみ |
nn | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | が | ぎ |
50 | ぐ | げ | ご | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | ば | び | ぶ |
60 | べ | ぼ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ | ヅ | デ |
70 | ド | バ | ビ | ブ | ベ | ボ | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | パ | ピ | プ | ぺ | ポ |
80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | あ | い | う | え | お | か |
90 | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に |
A0 | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ |
