ONI3 黒の破壊神 / 各種データ
武器
種別/攻撃力順。武器種別や隊列によって攻撃回数が変わる。うるーぴぃのみ装備不可。刀【基本攻撃回数:前列1、後列0】 | ||
名称 | 攻 | [装備可能者]効果 |
たけみつ | 12 | [ウルーピィ・倉童子以外] |
ぼくとう | 24 | [ウルーピィ・倉童子以外] |
しっぷうのたち | 30 | [常葉丸,静那,先生]攻撃回数+1、道具使用で敵全体ダメージ(威力=70+知能*1.25) |
てつのかたな | 36 | [常葉丸,静那,先生] |
はがねのかたな | 48 | [常葉丸,静那,先生] |
にんとう | 60 | [常葉丸,先生] |
えんげつとう | 72 | [チャンドラ]道具使用で敵単体を沈黙させる |
ふぶきのたち | 96 | [常葉丸,静那]道具使用で敵単体ダメージ(威力=145+知能*1.25) |
こてつ | 108 | [静那] |
むらまさ | 120 | [静那]道具使用で敵単体ダメージ(威力=45+知能*1.25) |
まさむね | 132 | [静那] |
ざんげつ | 144 | [静那]道具使用で敵全体ダメージ(威力=255+技能*1.25) |
にっこうけん | 156 | [常葉丸,先生] |
しちしとう | 168 | [静那]道具使用で敵全体ダメージ(威力=45+知能*1.25) |
むらくものつるぎ | 200 | [静那]道具使用で味方単体の防御力+10 |
くさなぎのつるぎ | 255 | [静那]前列時攻撃回数+1 |
弓【基本攻撃回数:前列1、後列2】 | ||
きのゆみや | 3 | [清志郎,倉童子] |
てつのゆみや | 6 | [清志郎,倉童子] |
ぎんのゆみや | 12 | [清志郎,倉童子] |
きんのゆみや | 18 | [清志郎,倉童子] |
はまゆみ | 24 | [清志郎,倉童子] |
きりさめ | 30 | [清志郎,倉童子] |
げんむきゅう | 32 | [清志郎,倉童子]道具使用で敵全体を混乱状態にする |
ななほしのゆみ | 40 | [清志郎,倉童子]後列時攻撃回数+1 |
つきかげのゆみ | 42 | [清志郎,倉童子] |
ほうらいきゅう | 48 | [清志郎,倉童子]道具使用で敵全体ダメージ(威力=300+知能*1.25) |
よいちのゆみ | 54 | [清志郎,倉童子] |
はじゃのゆみ | 60 | [清志郎,倉童子] |
しんきゅう | 72 | [清志郎,倉童子] |
あめのまかこゆみ | 80 | [清志郎] |
槍【基本攻撃回数:前列1、後列1】 | ||
しゃくじょう | 18 | [チャンドラ,黒羽丸] |
こんごうじょう | 36 | [チャンドラ,黒羽丸] |
むそうじょう | 54 | [チャンドラ,黒羽丸] |
みつまたのほこ | 72 | [チャンドラ,黒羽丸] |
ごうかのやり | 90 | [チャンドラ,黒羽丸]道具使用で敵全体ダメージ(威力=245+知能*1.25) |
しっこくのやり | 108 | [チャンドラ,黒羽丸] |
ほうぞういん | 126 | [チャンドラ] |
ふどうじょう | 144 | [チャンドラ] |
だいこく | 162 | [チャンドラ]道具使用で敵単体ダメージ(威力=400+知能*1.25) |
だいじざいてん | 230 | [チャンドラ] |
手甲【基本攻撃回数:前列2、後列0】 | ||
かぎてっこう | 6 | [常葉丸,先生] |
かくて | 13 | [常葉丸,先生] |
ぎんのかくて | 21 | [常葉丸,先生] |
きんのかくて | 28 | [常葉丸,先生] |
はっぽうかぎづめ | 36 | [常葉丸,先生] |
じゃてっこう | 43 | [常葉丸,先生]道具使用で敵全体ダメージ(威力=20+技能*1.25) |
とらのつめ | 51 | [常葉丸] |
りゅうのきば | 58 | [常葉丸] |
あんこくのつめ | 66 | [常葉丸] |
しゅらのかくて | 73 | [常葉丸]道具使用で敵単体ダメージ(威力=30+知能*1.25) |
にぬりのかぎづめ | 100 | [常葉丸]前列時攻撃回数+1 |
独鈷杵【基本攻撃回数:前列2、後列0】 | ||
どうのどっこしょ | 11 | [チャンドラ,黒羽丸] |
てつのどっこしょ | 30 | [チャンドラ,黒羽丸] |
さんさげき | 56 | [チャンドラ]道具使用で敵全体ダメージ(威力=300+知能*1.25) |
こんごうしょ | 78 | [チャンドラ]道具使用で敵全体を沈黙させる |
防具
種別/防御力順。靴は防御力ではなく素早さが上がる。種 | 名称 | 防 | 装備可能者 |
鎧 | ぬのごろも | 12 | ウルーピィ以外 |
かくれみの | 24 | 全員 | |
すずかけ | 24 | 清志郎,チャンドラ,黒羽丸,倉童子 | |
くさりかたびら | 24 | 常葉丸,先生 | |
ゆめみのころも | 48 | 清志郎,黒羽丸,倉童子 | |
しのびよろい | 48 | 常葉丸,先生 | |
ししのすずかけ | 48 | 清志郎,チャンドラ,黒羽丸,倉童子 | |
きんのむねあて | 60 | 静那,ウルーピィ | |
あばらどう | 72 | 全員 | |
てんのはごろも | 84 | 静那,黒羽丸,ウルーピィ | |
てつのよろい | 84 | 常葉丸,静那,チャンドラ,先生 | |
ぐれんのすずかけ | 84 | 清志郎,黒羽丸,倉童子 | |
ひかりのころも | 96 | 全員 | |
なんばんどう | 96 | チャンドラ | |
におうどう | 108 | 常葉丸,静那,チャンドラ,黒羽丸 | |
ぼさつのすずかけ | 108 | 清志郎 | |
すざくどう | 123 | 静那 | |
つきかげのよろい | 138 | チャンドラ | |
きらいこう | 150 | 常葉丸 | |
兜 | ずきん | 6 | 全員 |
ときん | 12 | 全員 | |
しのびずきん | 24 | 全員 | |
かぶと | 36 | 常葉丸,静那,黒羽丸,先生 | |
かぜきるずきん | 42 | 静那 | |
てんこきん | 48 | チャンドラ | |
そうりゅうずきん | 54 | 清志郎 | |
げんぶのかぶと | 60 | 常葉丸 | |
靴 | わらじ | 10 | ウルーピィ以外 |
きゃはん | 20 | ウルーピィ以外 | |
くさりきゃはん | 30 | 常葉丸,先生 | |
てつきゃはん | 40 | 常葉丸,静那,チャンドラ | |
いだてんのくつ | 50 | ウルーピィ以外 | |
びゃっこのくつ | 60 | チャンドラ | |
ふんぬのくつ | 70 | 常葉丸 | |
りゅうのきゃはん | 90 | 清志郎 | |
こうみょうのくつ | 100 | 静那 |
道具
全て消耗品。イベントアイテム等は除く。道具名 | 効果/価格 |
やくそう | 味方単体の体力を約25回復、価格10 |
ひやく | 味方全体の体力完全回復、価格5000 |
いのちのたま | 味方全体の体力・精神完全回復、非売品 |
がんやく | 味方単体の状態異常治療、価格20 |
くじゃくのはね | 立ち寄った事のある町へワープ、ダンジョンからの脱出。戦闘使用で素早さ+10、価格120 |
くものいと | 敵単体の素早さ減少、価格200 |
ひし | 戦闘離脱、価格200 |
ふぐのきも | 敵全体を毒状態にする、価格300 |
術
種別順。壺術以外は格の上昇に伴って習得し、精神を消費して行使可能。5種類に大別される。知能or技能値に比例して威力が上がり、敵の術抵抗値によって与ダメージが減算される。種 | 術名 | 精 | [習得者(習得格)]効果 |
法 術 |
ふうが | 4 | [清志郎(4),チャンドラ(3)]敵単体にダメージ(威力=45+知能*1.25) |
すいれん | 6 | [清志郎(6),チャンドラ(6)]敵単体にダメージ(威力=90+知能*1.25) | |
かえんぐるま | 8 | [清志郎(8),チャンドラ(9)]敵単体にダメージ(威力=130+知能*1.25) | |
れっぷうは | 10 | [清志郎(10),チャンドラ(12)]敵全体にダメージ(威力=130+知能*1.25) | |
ふうせつらんぶ | 15 | [清志郎(18),チャンドラ(18)]敵単体にダメージ(威力=400+知能*1.25) | |
らくすいは | 18 | [清志郎(25),チャンドラ(21)]敵全体にダメージ(威力=400+知能*1.25) | |
かえんじごく | 22 | [清志郎(29),チャンドラ(24)]敵全体にダメージ(威力=400+知能*1.25) | |
ごうらい | 25 | [清志郎(34),チャンドラ(27)]敵全体にダメージ(威力=600+知能*1.25) | |
しんどうれっぱ | 28 | [清志郎(37),チャンドラ(30)]敵全体にダメージ(威力=700+知能*1.25) | |
じゃきょうは | 32 | [清志郎(42),チャンドラ(33)]敵単体にダメージ(威力=1300+知能*1.25) | |
りくどうれっぱ | 45 | [清志郎(45),チャンドラ(40)]敵全体にダメージ(威力=1000+知能*1.25) | |
ちせん | 4 | [清志郎(1),チャンドラ(4),黒羽丸(2),倉童子(2)]味方単体の体力回復(回復量=40+知能/10) | |
てんせん | 8 | [清志郎(14),チャンドラ(17),黒羽丸(15),倉童子(15)]味方単体の体力回復(回復量=70+知能/10) | |
しんぜん | 50 | [清志郎(33),チャンドラ(36),黒羽丸(30),倉童子(30)]味方全体の体力を完全回復 | |
いやしのて | 6 | [清志郎(2),チャンドラ(10),黒羽丸(8),倉童子(8)]味方単体の状態異常治療 | |
せんじゅのいやし | 15 | [清志郎(21),チャンドラ(25),黒羽丸(21),倉童子(21)]味方全体の状態異常治療 | |
かぜのまもり | 12 | [清志郎(23),黒羽丸(11),倉童子(11)]味方単体の防御力+20 | |
だいちのまもり | 18 | [清志郎(31),黒羽丸(23),倉童子(23)]味方全体の防御力+10 | |
たいしゃく | 40 | [清志郎(41),黒羽丸(37),倉童子(37)]味方全体の防御力+15 | |
しゅら | 25 | [清志郎(28),黒羽丸(25),倉童子(25)]味方単体の攻撃力+25 | |
じゅうこうは | 6 | [清志郎(15),黒羽丸(7),倉童子(7)]敵全体の防御力-20 | |
けっかい | 30 | [清志郎(39),黒羽丸(33),倉童子(33)]敵全体を沈黙状態にする | |
じゅさつ | 10 | [清志郎(16),チャンドラ(15)]敵全体を毒状態にする | |
こうりん | 12 | [清志郎(27),黒羽丸(17),倉童子(17)]敵単体を沈黙させる | |
じゃきょうらん | 20 | [清志郎(20),黒羽丸(13),倉童子(13)]敵全体を混乱させる | |
しゅんぷう | 25 | [清志郎(36),黒羽丸(27),倉童子(27)]敵単体を麻痺させる | |
いだてん | 8 | [清志郎(12),黒羽丸(5),倉童子(5)]立ち寄った事のある町へワープ,ダンジョンからの脱出。戦闘使用で素早さ+10 | |
忍 術 |
ひばしり | 3 | [常葉丸(5),先生(4)]敵単体にダメージ(威力=50+技能*1.25) |
おぼろかげ | 4 | [常葉丸(10),先生(8)]敵単体の防御力-10 | |
せいらん | 8 | [常葉丸(15),先生(12)]敵全体にダメージ(威力=280+技能*1.25) | |
かげしばり | 12 | [常葉丸(20),先生(16)]敵単体を麻痺させる | |
きりがくれ | 15 | [常葉丸(25),先生(20)]戦闘離脱 | |
しらぬい | 16 | [常葉丸(30),先生(24)]敵全体にダメージ(威力=600+技能*1.25) | |
かざぐるま | 22 | [常葉丸(35),先生(28)]敵単体にダメージ(威力=1200+技能*1.25) | |
ぶんしん | 25 | [常葉丸(40),先生(32)]敵単体にダメージ(威力=1500+技能*1.25) | |
剣 術 |
えんねつ | 3 | [静那(6)]敵単体にダメージ(威力=80+技能*1.25) |
ひしょう | 4 | [静那(12)]敵単体にダメージ(威力=350+技能*1.25) | |
げきさつ | 6 | [静那(18)]敵単体にダメージ(威力=580+技能*1.25) | |
はじゃ | 10 | [静那(24)]敵全体にダメージ(威力=480+技能*1.25) | |
めっさつ | 12 | [静那(30)]敵全体にダメージ(威力=650+技能*1.25) | |
はやぶさ | 15 | [静那(36)]敵全体にダメージ(威力=800+技能*1.25) | |
あんこく | 20 | [静那(42)]敵単体にダメージ(威力=1500+技能*1.25) | |
あしゅら | 25 | [静那(48)]敵全体にダメージ(威力=1200+技能*1.25) | |
壺 術 |
らいこうじゃ | 8 | [チャンドラ(イベント)]敵単体にダメージ(威力=80+技能*1.15) |
りゅうすいじゃ | 5 | [チャンドラ(イベント)]味方単体の体力回復(回復量=40+技能/20) | |
かえんじゃ | 3 | [チャンドラ(イベント)]敵全体にダメージ(威力=30+技能*1.15) | |
だいてんぐ | 12 | [チャンドラ(イベント)]敵全体にダメージ(威力=200+技能*1.15) | |
りょうしつ | 16 | [チャンドラ(イベント)]敵全体にダメージ(威力=400+技能*1.15) | |
やしゃ | 25 | [チャンドラ(イベント)]敵全体にダメージ(威力=800+技能*1.15) | |
らせつ | 32 | [チャンドラ(イベント)]敵全体にダメージ(威力=1100+技能*1.15) | |
ぶりとら | 45 | [チャンドラ(イベント)]敵全体にダメージ(威力=1500+技能*1.15) | |
童 術 |
なく | 0 | [ウルーピィ(3),倉童子(4)]敵全体を麻痺状態させる |
なめる | 0 | [ウルーピィ(7),倉童子(10)]味方全体の体力回復(回復量=15+知能/10) | |
くすぐる | 0 | [ウルーピィ(12),倉童子(18)]敵全体を混乱させる | |
すねる | 0 | [ウルーピィ(17),倉童子(28)]戦闘離脱 |
ONI3 黒の破壊神 TOPページへ
TOPページへ