ゲームの里

レトロゲーム&新作ゲームの攻略・解析・裏技・レビュー等の発信を目的としたホームページです。

リトルマスター2 雷光の騎士 TOPページへ

リトルマスター2 雷光の騎士 / 各種データ

人間キャラ

イベントで加入するキャラクター。モンスターと違い、当然合体等での強化は行えない。
実際に現れないLvの能力値は赤字で表示しています。
リイム 陸タイプ
必殺率5%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 24 27 31 35 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72
直攻 14 16 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42
防御 5 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21
モーモー 陸タイプ
必殺率0%/会心率10%/移動力7
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 36 41 47 52 58 63 67 72 76 81 85 90 94 99 103 108
直攻 17 19 22 24 27 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 51
防御 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
タムタム 陸タイプ/回復魔法可
攻撃不可/被弾でモンスターに変身/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 23 25 28 32 35 38 41 44 46 49 52 55 57 60 63 66
防御 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
ぬいぐるみ 陸タイプ
必殺率5%/会心率16%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 22 25 28 32 35 38 41 44 46 49 52 55 57 60 63 66
直攻 19 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 47 49 52 54 57
防御 15 17 19 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45
スカッシュ 陸タイプ
必殺率5%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 23 26 30 33 37 40 43 46 48 51 54 57 60 63 66 69
直攻 12 13 15 17 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36
防御 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15
リチャード 陸タイプ
必殺率5%/会心率10%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 30 34 39 44 48 52 56 60 63 67 71 75 78 82 86 90
直攻 14 16 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42
防御 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15
アラビア 陸タイプ
必殺率5%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 33 38 43 48 53 57 61 66 70 74 78 82 86 90 94 99
直攻 14 16 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42
防御 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18

魔物(味方)

各MAPで仲間になる義勇兵的存在。合体の壺で強い種族へと強化していく事が可能。
マウスマン 陸タイプ
必殺率0%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 22 26 30 32 33 34 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40
直攻 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
防御 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
ラビットマン 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率0%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 26 30 34 38 42 45 48 52 55 58 61 65 68 71 74 78
直攻 12 13 15 17 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36
間攻 12 13 15 17 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36
防御 4 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
チキンマン 空タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 18 29 33 36 37 38 39 41 41 41 42 42 43 43 44 45
直攻 13 21 24 26 26 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32
防御 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 13 13 14 15
ゴーレム 海タイプ
必殺率15%/会心率0%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27
直攻 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
防御 11 12 14 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 33
ペリカンマン 空タイプ
必殺率0%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 25 28 32 36 40 43 46 50 53 56 59 62 65 68 71 75
直攻 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27
防御 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 14 17 21
ナマケモノ 陸タイプ
必殺率1%/会心率10%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 28 29 31 33 35 36 38 40 42 45 49 52 59 66 80 98
直攻 9 14 16 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22
防御 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27
カクタス 海タイプ/間接攻撃可能
必殺率0%/会心率10%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 27 31 35 39 43 47 50 54 57 60 64 67 70 74 77 81
直攻 13 15 17 19 21 22 24 26 27 29 30 32 34 35 37 39
間攻 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 30
防御 5 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
アルマジロン 陸タイプ
必殺率3%/会心率10%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 24 27 31 35 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72
直攻 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30
防御 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 19 21 25 31
まほうつかい 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 32 34 36 38 40 42 44 46 48 52 56 60 68 76 92 112
直攻 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 35 37 42 47 57 70
間攻 14 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 28 29 33 40 49
防御 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
カンガルー 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率10%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 31 32 34 36 38 40 42 44 46 50 54 58 65 73 89 108
直攻 15 17 19 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45
間攻 15 17 19 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45
防御 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ダチョラー 空タイプ
必殺率1%/会心率10%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 38 61 71 76 78 80 83 85 86 87 89 90 91 92 93 95
直攻 16 18 21 23 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
防御 6 9 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15
トドマン 海タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 61 99 114 122 125 129 133 137 139 141 142 144 146 148 150 152
直攻 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 31 33 38 42 51 63
防御 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9
イールマン 海タイプ
必殺率3%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 29 47 54 58 59 61 63 65 66 67 67 68 69 70 71 72
直攻 15 17 19 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 42 45
防御 13 15 17 19 21 22 24 26 27 29 30 32 34 35 37 39
パンダマン 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 48 55 63 70 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
直攻 21 24 27 30 34 36 39 42 44 47 49 52 55 57 60 63
間攻 15 18 19 22 26 28 31 31 31 33 35 37 39 41 43 45
防御 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15
クロコダイル 海タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 40 65 75 80 82 85 87 90 91 92 93 95 96 97 98 100
直攻 19 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 47 49 52 54 57
間攻 13 15 17 19 21 22 24 26 27 29 30 32 33 35 37 39
防御 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27
ゾウマン 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 70 74 78 83 87 91 96 100 105 113 122 131 148 166 201 245
直攻 22 23 24 26 27 28 30 31 33 35 38 41 46 52 63 77
間攻 15 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 31 35 43 52
防御 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 11 14
とらおとこ 陸タイプ
必殺率1%/会心率10%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 58 94 108 116 119 123 126 130 132 134 135 137 139 141 143 145
直攻 26 27 29 30 32 34 35 37 39 42 45 48 55 61 74 91
防御 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9
サイクロプス 海タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 66 76 86 96 107 115 123 132 140 148 456 165 173 181 189 198
直攻 29 30 32 34 36 38 39 41 43 47 50 54 61 68 83 99
間攻 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 35 37 42 47 57 70
防御 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
つぼまじん 陸タイプ
必殺率5%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 60 69 78 88 97 105 112 120 127 135 142 150 157 167 172 180
直攻 20 32 37 40 41 42 43 45 45 46 46 47 48 48 49 50
防御 12 19 22 24 24 25 26 27 27 27 28 28 28 29 29 30
ジャイアント 海タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 90 104 118 132 146 157 168 180 191 202 213 225 236 249 258 270
直攻 28 32 36 41 45 49 52 56 59 63 66 70 73 77 80 84
防御 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン 空タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 62 71 81 91 100 108 116 124 131 139 147 155 162 170 178 186
直攻 26 30 34 38 42 45 48 52 55 58 61 65 68 71 74 78
間攻 18 20 23 26 29 31 33 36 38 40 42 45 47 49 51 54
防御 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
マンボー 空タイプ
必殺率3%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 79 91 103 116 128 138 148 158 167 177 187 197 207 217 227 237
直攻 32 37 42 47 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
防御 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
サンフラワー 海タイプ
必殺率17%/会心率17%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 30 34 39 44 48 52 56 60 63 67 71 75 78 82 86 90
直攻 19 30 35 38 39 40 41 42 43 43 44 45 45 46 46 47
防御 19 30 35 38 39 40 41 42 43 43 44 45 45 46 46 47
キリンマン 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率3%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 61 70 80 89 99 106 114 122 124 137 144 152 160 167 175 183
直攻 27 43 50 54 55 57 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67
間攻 27 43 50 54 55 57 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67
防御 13 15 17 19 21 22 24 26 27 29 30 32 34 35 37 39
コアラキング 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 85 98 111 124 138 148 159 170 180 191 201 212 223 233 244 255
直攻 37 60 69 74 76 78 80 83 84 85 86 87 89 90 91 92
防御 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15

魔物(敵専用)

敵としてのみ現れるキャラ。
実際に現れないLvの能力値は赤字で表示しています。
オーク 陸タイプ
必殺率0%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 38 43 49 55 61 66 71 76 80 85 90 95 99 104 109 114
直攻 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27
防御 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
スカルパイレーツ 海タイプ
必殺率0%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 22 25 28 32 35 38 41 44 46 49 52 55 57 60 63 66
直攻 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 29 33 40 49
防御 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
スカルチーフ 海タイプ
必殺率3%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 53 61 69 77 86 92 99 106 112 119 125 132 139 145 152 159
直攻 27 28 30 32 33 35 37 38 40 43 47 50 57 64 77 94
防御 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ミミック 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 52 60 68 76 84 91 97 104 110 117 123 130 136 143 149 156
直攻 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 31 33 38 42 51 63
防御 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21
ちのせい 陸タイプ
必殺率0%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 21 24 27 30 34 36 39 42 44 47 49 52 55 57 60 63
直攻 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 19 20 23 26 31 38
防御 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18
みずのせい 海タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 34 39 44 49 55 59 63 68 72 76 80 85 89 93 97 102
直攻 14 16 18 20 22 24 28 28 29 31 33 35 36 38 40 42
間攻 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30
防御 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18
ひのせい 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 35 40 45 51 56 61 65 70 74 78 83 87 91 96 100 105
直攻 22 25 28 32 35 38 41 44 46 49 52 55 57 60 63 66
防御 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かぜのせい 空タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 37 42 48 54 60 64 69 74 78 83 87 92 97 101 106 111
直攻 15 17 19 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45
間攻 11 12 14 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 33
防御 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ミイラマン 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 23 26 30 33 37 40 43 46 48 51 54 57 60 63 66 69
直攻 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 35 37 42 47 57 70
防御 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランケン 陸タイプ
必殺率3%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 74 78 83 87 92 97 101 106 111 120 129 138 157 175 212 259
直攻 23 24 25 27 28 30 31 33 34 37 40 43 48 54 66 80
防御 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15
ヘルクラブ 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率5%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 69 79 90 101 112 120 129 138 146 155 163 172 181 189 198 207
直攻 27 31 35 39 43 47 50 54 57 60 64 67 70 74 77 81
間攻 16 18 21 23 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
防御 12 13 15 17 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36
ペギラ 空タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 82 94 107 120 133 143 153 164 174 184 194 205 215 225 235 246
直攻 26 30 34 38 42 45 48 52 55 58 61 65 68 71 74 78
防御 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
バロン 空タイプ/間接攻撃可能
必殺率3%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 73 84 95 107 118 127 136 146 155 164 173 182 191 200 209 219
直攻 26 30 34 38 42 45 48 52 55 58 61 65 68 71 74 78
間攻 18 20 23 26 29 31 33 36 38 40 42 45 47 49 51 54
防御 19 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 47 49 52 54 57
バジリスク 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 33 38 43 48 53 57 61 66 70 74 78 82 86 90 94 99
直攻 14 22 26 28 28 29 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35
防御 12 13 15 17 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36
せいれいおう 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 66 76 86 47 107 115 123 132 140 148 156 165 173 181 189 198
直攻 32 37 42 47 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
間攻 22 25 28 32 35 38 41 44 46 49 52 55 57 60 63 66
防御 17 19 22 24 27 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 51
ブラックモーモー 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力7
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
直攻 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
防御 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
カオスドラゴン 陸タイプ
必殺率3%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
直攻 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
防御 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ビッグマウス 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力6
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
直攻 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
防御 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
おにぐんそう 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 68 78 89 99 110 119 127 136 144 153 161 170 178 187 195 204
直攻 29 33 38 42 47 50 54 58 61 65 68 72 76 79 83 87
間攻 20 23 26 29 32 35 37 40 42 45 47 50 52 55 57 60
防御 6 9 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15
バンパイア 空タイプ
必殺率3%/会心率6%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
直攻 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
防御 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
スカッシュ 陸タイプ
必殺率?%/会心率?%/移動力5
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
直攻 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
防御 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
ドラゴンナイト 陸タイプ
必殺率1%/会心率6%/移動力4
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 98 104 110 116 122 128 134 140 147 159 171 183 208 232 281 343
直攻 32 34 36 38 40 42 44 46 48 52 56 60 68 76 92 99
防御 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 19 20 23 26 31 38
ゲザガイン 陸タイプ/間接攻撃可能
必殺率?%/会心率?%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
直攻 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
間攻 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
防御 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ゲザガイン2 空タイプ/間接攻撃可能
必殺率?%/会心率?%/移動力3
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HP 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
直攻 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
間攻 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
防御 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

リトルマスター2 雷光の騎士 TOPページへ

TOPページへ
ページのトップへ戻る