女神転生外伝 ラストバイブル2(GBC) / 改造コード
VBAコードです。改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。 GBC版の調査内容です。GB版も内容は同じものの、アドレスにズレがある模様です。内容 | code | 効果/備考 |
デバッグモード | 詳細は後述 | |
エンカウント無し | 0101A1CF | 移動時に主人公より低Lvの敵と遭遇しなくなる |
所持金 | 013F9CC4 01429DC4 010F9EC4 |
所持金999999マッカ |
メッセージスピード | 01**28C5 | **=1:速い/3:普通/5:遅い |
現在座標X | 01**A0C4 | 現在位置X座標 |
現在座標Y | 01**A1C4 | 現在位置Y座標 |
月齢 | 01aa20C5 | aaの詳細は下記月齢表参照 |
ノートフルオープン | 01FF09C5 ~ 01FF1FC5 |
全ての敵をノートに書き記した状態になる |
トランパリスト | 01**F8C4 | **=+1h:アイン/+2h:シドン/+4h:ブルトン/8h:エブラ/+10h:マゴク/+20h:テュロス/+40h:ゴク/+80h:ブランティカ/FF:全て |
↓ユーリ能力値 | ||
キャラID | 01zz30C5 | zzは下記キャラクター表参照。グラフィックのみの変更で固有の特徴は変化しない |
名前 | 01**31C5 ~ 01**37C5 |
名前7文字分 |
Lv | 01A138C5 | Lv161 |
現在HP | 010F39C5 01273AC5 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FF3BC5 | 現在MP255 |
状態 | 01**3CC5 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
経験値 | 01003FC5 010040C5 015741C5 |
経験値5701632(最大Lv到達値。高すぎると不具合を起こす) |
最大HP | 010F42C5 012743C5 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FF44C5 | 最大MP255 |
体力 | 012845C5 | 体力40 |
知力 | 012846C5 | 知力40 |
力 | 012847C5 | 力40 |
素早さ | 012848C5 | 素早さ40 |
運 | 012849C5 | 運40 |
命中率 | 01**4AC5 | キャラ固有の命中率。後述の武器命中率が優先される。 |
攻撃回数 | 01**4BC5 | キャラ固有の攻撃回数。後述の武器攻撃回数が優先される。 |
キャラ攻撃力 | 01E74CC5 01034DC5 |
キャラの攻撃力999 |
キャラ防御力 | 01E74EC5 01034FC5 |
キャラの防御力999 |
キャラ耐性 | 01**50C5 ~ 01**58C5 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**5AC5 | **=1~8。↓で設定した魔法数とイコールにしないと正常に機能しない |
習得魔法 | 01yy5BC5 ~ 01yy62C5 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**63C5 | **=1~2。↓で設定した特殊攻撃数とイコールにしないと正常に機能しない |
特殊攻撃 | 01**64C5 01**65C5 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**66C5 | **=1~8。↓で設定した道具数とイコールにしないと正常に機能しない |
所持道具 | 01xx67C5 ~ 01xx6EC5 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xx6FC5 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**70C5 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**71C5 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**72C5 01**73C5 |
武器の攻撃力 |
装備鎧 | 01xx74C5 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**75C5 01**76C5 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**77C5 ~ 01**7FC5 |
鎧の9種耐性 |
装備盾 | 01xx80C5 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**81C5 01**82C5 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**83C5 ~ 01**8BC5 |
盾の9種耐性 |
炎耐性 | 01**8CC5 | キャラ・鎧・盾が持つ耐性の総合値で、この値が最終耐性として参照される。 **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**8DC5 | |
雷耐性 | 01**8EC5 | |
風耐性 | 01**8FC5 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**90C5 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**91C5 | キャラ、鎧、盾の耐性の総合値で、この値が最終耐性として参照される。 **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**92C5 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**93C5 | |
弱体耐性 | 01**94C5 | |
↓サフィア能力値 | ||
キャラID | 01zz9EC5 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**9FC5 ~ 01**A5C5 |
名前7文字分 |
Lv | 01A0A6C5 | Lv160 |
現在HP | 010FA7C5 0127A8C5 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FFA9C5 | 現在MP255 |
状態 | 01**AAC5 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
経験値 | 0100ADC5 0100AEC5 0157AFC5 |
経験値5701632 |
最大HP | 010FB0C5 0127B1C5 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FFB2C5 | 最大MP255 |
体力 | 0128B3C5 | 体力40 |
知力 | 0128B4C5 | 知力40 |
力 | 0128B5C5 | 力40 |
素早さ | 0128B6C5 | 素早さ40 |
運 | 0128B7C5 | 運40 |
命中率 | 01**B8C5 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**B9C5 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E7BAC5 0103BBC5 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E7BCC5 0103BDC5 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**BEC5 ~ 01**C6C5 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**C8C5 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yyC9C5 ~ 01yyD0C5 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**D1C5 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**D2C5 01**D3C5 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**D4C5 | **=1~8 |
所持道具 | 01xxD5C5 ~ 01xxDCC5 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xxDDC5 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**DEC5 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**DFC5 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**E0C5 01**E1C5 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xxE2C5 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**E3C5 01**E4C5 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**E5C5 ~ 01**EDC5 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xxEEC5 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**EFC5 01**F0C5 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**F1C5 ~ 01**F9C5 |
盾の各種耐性能力 |
炎耐性 | 01**FAC5 | **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**FBC5 | |
雷耐性 | 01**FCC5 | |
風耐性 | 01**FDC5 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**FEC5 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**FFC5 | **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**00C6 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**01C6 | |
弱体耐性 | 01**02C6 | |
↓エサウ能力値 | ||
キャラID | 01zz0CC6 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**0DC6 ~ 01**13C6 |
名前7文字分 |
Lv | 01A014C6 | Lv160 |
現在HP | 010F15C6 012716C6 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FF17C6 | 現在MP255 |
状態 | 01**18C6 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
経験値 | 01001BC6 01001CC6 01571DC6 |
経験値5701632 |
最大HP | 010F1EC6 01271FC6 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FF20C6 | 最大MP255 |
体力 | 012821C6 | 体力40 |
知力 | 012822C6 | 知力40 |
力 | 012823C6 | 力40 |
素早さ | 012824C6 | 素早さ40 |
運 | 012825C6 | 運40 |
命中率 | 01**26C6 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**27C6 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E728C6 010329C6 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E72AC6 01032BC6 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**2CC6 ~ 01**34C6 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**36C6 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yy37C6 ~ 01yy3EC6 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**3FC6 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**40C6 01**41C6 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**42C6 | **=1~8 |
所持道具 | 01xx43C6 ~ 01xx4AC6 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xx4BC6 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**4CC6 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**4DC6 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**4EC6 01**4FC6 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xx50C6 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**51C6 01**52C6 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**53C6 ~ 01**5BC6 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xx5CC6 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**5DC6 01**5EC6 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**5FC6 ~ 01**67C6 |
盾の各種耐性能力 |
炎耐性 | 01**68C6 | **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**69C6 | |
雷耐性 | 01**6AC6 | |
風耐性 | 01**6BC6 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**6CC6 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**6DC6 | **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**6EC6 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**6FC6 | |
弱体耐性 | 01**70C6 | |
↓ラルサ・ガンズー能力値(共用) | ||
キャラID | 01zz7AC6 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**7BC6 ~ 01**81C6 |
名前7文字分 |
Lv | 01A082C6 | Lv160 |
現在HP | 010F83C6 012784C6 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FF85C6 | 現在MP255 |
状態 | 01**86C6 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
経験値 | 010089C6 01008AC6 01578BC6 |
経験値5701632 |
最大HP | 010F8CC6 01278DC6 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FF8EC6 | 最大MP255 |
体力 | 01288FC6 | 体力40 |
知力 | 012890C6 | 知力40 |
力 | 012891C6 | 力40 |
素早さ | 012892C6 | 素早さ40 |
運 | 012893C6 | 運40 |
命中率 | 01**94C6 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**95C6 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E796C6 010397C6 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E798C6 010399C6 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**9AC6 ~ 01**A2C6 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**A4C6 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yyA5C6 ~ 01yyACC6 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**ADC6 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**AEC6 01**AFC6 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**B0C6 | **=1~8 |
所持道具 | 01xxB1C6 ~ 01xxB8C6 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xxB9C6 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**BAC6 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**BBC6 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**BCC6 01**BDC6 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xxBEC6 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**BFC6 01**C0C6 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**C1C6 ~ 01**C9C6 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xxCAC6 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**CBC6 01**CCC6 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**CDC6 ~ 01**D5C6 |
盾の各種耐性能力 |
炎耐性 | 01**D6C6 | **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**D7C6 | |
雷耐性 | 01**D8C6 | |
風耐性 | 01**D9C6 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**DAC6 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**DBC6 | **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**DCC6 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**DDC6 | |
弱体耐性 | 01**DEC6 | |
↓クラウ能力値 | ||
キャラID | 01zzE8C6 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**E9C6 ~ 01**EFC6 |
名前7文字分 |
Lv | 01A0F0C6 | Lv160 |
現在HP | 010FF1C6 0127F2C6 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FFF3C6 | 現在MP255 |
状態 | 01**F4C6 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
経験値 | 0100F7C6 0100F8C6 0157F9C6 |
経験値5701632 |
最大HP | 010FFAC6 0127FBC6 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FFFCC6 | 最大MP255 |
体力 | 0128FDC6 | 体力40 |
知力 | 0128FEC6 | 知力40 |
力 | 0128FFC6 | 力40 |
素早さ | 012800C7 | 素早さ40 |
運 | 012801C7 | 運40 |
命中率 | 01**02C7 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**03C7 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E704C7 010305C7 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E706C7 010307C7 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**08C7 ~ 01**10C7 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**12C7 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yy13C7 ~ 01yy1AC7 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**1BC7 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**1CC7 01**1DC7 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**1EC7 | **=1~8 |
所持道具 | 01xx1FC7 ~ 01xx26C7 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xx27C7 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**28C7 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**29C7 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**2AC7 01**2BC7 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xx2CC7 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**2DC7 01**2EC7 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**2FC7 ~ 01**37C7 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xx38C7 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**39C7 01**3AC7 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**3BC7 ~ 01**43C7 |
盾の各種耐性能力 |
炎耐性 | 01**44C7 | **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**45C7 | |
雷耐性 | 01**46C7 | |
風耐性 | 01**47C7 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**48C7 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**49C7 | **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**4AC7 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**4BC7 | |
弱体耐性 | 01**4CC7 | |
↓ゾディア能力値 | ||
キャラID | 01zz56C7 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**57C7 ~ 01**5DC7 |
名前7文字分 |
Lv | 01A05EC7 | Lv160 |
現在HP | 010F5FC7 012760C7 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FF61C7 | 現在MP255 |
状態 | 01**62C7 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
経験値 | 010065C7 010066C7 015767C7 |
経験値5701632 |
最大HP | 010F68C7 012769C7 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FF6AC7 | 最大MP255 |
体力 | 01286BC7 | 体力40 |
知力 | 01286CC7 | 知力40 |
力 | 01286DC7 | 力40 |
素早さ | 01286EC7 | 素早さ40 |
運 | 01286FC7 | 運40 |
命中率 | 01**70C7 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**71C7 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E772C7 010373C7 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E774C7 010375C7 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**76C7 ~ 01**7EC7 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**80C7 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yy81C7 ~ 01yy88C7 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**89C7 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**8AC7 01**8BC7 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**8CC7 | **=1~8 |
所持道具 | 01xx8DC7 ~ 01xx94C7 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xx95C7 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**96C7 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**97C7 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**98C7 01**99C7 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xx9AC7 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**9BC7 01**9CC7 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**9DC7 ~ 01**A5C7 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xxA6C7 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**A7C7 01**A8C7 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**A9C7 ~ 01**B1C7 |
盾の各種耐性能力 |
炎耐性 | 01**B2C7 | **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**B3C7 | |
雷耐性 | 01**B4C7 | |
風耐性 | 01**B5C7 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**B6C7 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**B7C7 | **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**B8C7 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**B9C7 | |
弱体耐性 | 01**BAC7 | |
↓仲魔1能力値 | ||
キャラID | 01zzC4C7 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**C5C7 ~ 01**CBC7 |
名前7文字分 |
Lv | 01A0CCC7 | Lv160 |
現在HP | 010FCDC7 0127CEC7 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FFCFC7 | 現在MP255 |
状態 | 01**D0C7 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
最大HP | 010FD6C7 0127D7C7 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FFD8C7 | 最大MP255 |
体力 | 0128D9C7 | 体力40 |
知力 | 0128DAC7 | 知力40 |
力 | 0128DBC7 | 力40 |
素早さ | 0128DCC7 | 素早さ40 |
運 | 0128DDC7 | 運40 |
命中率 | 01**DEC7 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**DFC7 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E7E0C7 0103E1C7 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E7E2C7 0103E3C7 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**E4C7 ~ 01**ECC7 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**EEC7 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yyEFC7 ~ 01yyF6C7 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**F7C7 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**F8C7 01**F9C7 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**FAC7 | **=1~8 |
所持道具 | 01xxFBC7 ~ 01xx02C8 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xx03C8 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**04C8 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**05C8 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**06C8 01**07C8 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xx08C8 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**09C8 01**0AC8 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**0BC8 ~ 01**13C8 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xx14C8 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**15C8 01**16C8 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**17C8 ~ 01**1FC8 |
盾の各種耐性能力 |
炎耐性 | 01**20C8 | **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**21C8 | |
雷耐性 | 01**22C8 | |
風耐性 | 01**23C8 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**24C8 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**25C8 | **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**26C8 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**27C8 | |
弱体耐性 | 01**28C8 | |
↓仲魔2能力値 | ||
キャラID | 01zz32C8 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**33C8 ~ 01**39C8 |
名前7文字分 |
Lv | 01A03AC8 | Lv160 |
現在HP | 010F3BC8 01273CC8 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FF3DC8 | 現在MP255 |
状態 | 01**3EC8 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
最大HP | 010F44C8 012745C8 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FF46C8 | 最大MP255 |
体力 | 012847C8 | 体力40 |
知力 | 012848C8 | 知力40 |
力 | 012849C8 | 力40 |
素早さ | 01284AC8 | 素早さ40 |
運 | 01284BC8 | 運40 |
命中率 | 01**4CC8 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**4DC8 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E74EC8 01034FC8 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E750C8 010351C8 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**52C8 ~ 01**5AC8 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**5CC8 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yy5DC8 ~ 01yy64C8 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**65C8 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**66C8 01**67C8 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**68C8 | **=1~8 |
所持道具 | 01xx69C8 ~ 01xx70C8 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xx71C8 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**72C8 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**73C8 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**74C8 01**75C8 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xx76C8 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**77C8 01**78C8 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**79C8 ~ 01**81C8 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xx82C8 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**83C8 01**84C8 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**85C8 ~ 01**8DC8 |
盾の各種耐性能力 |
炎耐性 | 01**8EC8 | **=0:吸収(1倍回復)/1:吸収(0.5倍回復)/2:無効/3:耐性(0.5倍)/4:普通(1倍)/5:弱点(1.5倍)/6:弱点(2倍)/7:弱点(2.5倍)/8:耐性(0.25倍) |
氷耐性 | 01**8FC8 | |
雷耐性 | 01**90C8 | |
風耐性 | 01**91C8 | |
ランカ・フォース耐性 | 01**92C8 | |
睡眠・麻痺・MP吸収耐性 | 01**93C8 | **=0~64。0で完全耐性。数値が大きい程弱耐性となる |
毒・混乱耐性 | 01**94C8 | |
魔封じ・即死耐性 | 01**95C8 | |
弱体耐性 | 01**96C8 | |
↓仲魔3能力値 | ||
キャラID | 01zzA0C8 | zzは下記キャラクター表参照 |
名前 | 01**A1C8 ~ 01**A7C8 |
名前7文字分 |
Lv | 01A0A8C8 | Lv160 |
現在HP | 010FA9C8 0127AAC8 |
現在HP9999 |
現在MP | 01FFABC8 | 現在MP255 |
状態 | 01**ACC8 | **=0:正常/+1h:魔法封じ/+2h:眠り/+4h:混乱/8h:マヒ/+10h:毒/+80h:気絶/9F:全て |
最大HP | 010FB2C8 0127B3C8 |
最大HP9999 |
最大MP | 01FFB4C8 | 最大MP255 |
体力 | 0128B5C8 | 体力40 |
知力 | 0128B6C8 | 知力40 |
力 | 0128B7C8 | 力40 |
素早さ | 0128B8C8 | 素早さ40 |
運 | 0128B9C8 | 運40 |
命中率 | 01**BAC8 | キャラ固有の命中率 |
攻撃回数 | 01**BBC8 | キャラ固有の攻撃回数 |
キャラ攻撃力 | 01E7BCC8 0103BDC8 |
攻撃力999。キャラ固有の攻撃力で力や武器攻撃力とは別。 |
キャラ防御力 | 01E7BEC8 0103BFC8 |
防御力999。キャラ固有の防御力で体力や装備防御力とは別。 |
キャラ耐性 | 01**C0C8 ~ 01**C8C8 |
キャラ固有の9種耐性 |
習得魔法数 | 01**CAC8 | **=1~8 |
習得魔法 | 01yyCBC8 ~ 01yyD2C8 |
yyは下記魔法表参照 |
特殊攻撃数 | 01**D3C8 | **=1~2 |
特殊攻撃 | 01**D4C8 01**D5C8 |
yyは下記魔法表参照 |
所持道具数 | 01**D6C8 | **=1~8 |
所持道具 | 01xxD7C8 ~ 01xxDEC8 |
xxは下記アイテム表参照 |
装備武器 | 01xxDFC8 | xxは下記アイテム表参照 |
武器攻撃回数 | 01**E0C8 | 武器の攻撃回数 |
武器命中率 | 01**E1C8 | 武器の命中率 |
武器攻撃力 | 01**E2C8 01**E3C8 |
武器固有の攻撃力 |
装備鎧 | 01xxE4C8 | xxは下記アイテム表参照 |
鎧防御力 | 01**E5C8 01**E6C8 |
鎧の防御力 |
鎧耐性 | 01**E7C8 ~ 01**EFC8 |
鎧の各種耐性能力 |
装備盾 | 01xxF0C8 | xxは下記アイテム表参照 |
盾防御力 | 01**F1C8 01**F2C8 |
盾の防御力 |
盾耐性 | 01**F3C8 ~ 01**FBC8 |
盾の各種耐性能力 |
