ナイトクエスト / 改造コード
VBAコードです。改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
所持金 | 010F28C4 012729C4 |
所持金9999 |
薬 | 01xx68C2 ~ 01xx6FC2 |
xxは下記アイテムコード参照。8個分。 |
薬所持数 | 010875C2 | ↑コードで設定した数と同数以上にしないと薬が使用不可 |
所持魔法 | 01xx20C1 ~ 01xx28C1 |
xxは下記アイテムコード参照。魔法8個分。 |
魔法所持数 | 010834C1 | ↑コードで設定した数と同数以上にしないと魔法が使用不可 |
↓主人公能力値 | ||
現在HP | 01E7C0C1 0103C0C1 |
現在HP999 |
最大HP | 01E7C8C1 0103C9C1 |
最大HP999 |
経験値 | 010F2BC4 01272CC4 |
経験値9999 |
AP | 01FF5BC4 | AP255(攻撃力)。レベルによって設定されており、変更してもすぐ戻る。 |
レベル | 011F34C2 | レベル31。255まで設定可能。 |
装備武器 | 01**A6C4 | **=0:ブロンズソード/1:アイアンソード/2:シルバーソード/3:ナイトソード |
装備防具 | 01**A7C4 | **=0:ブロンズアーマー/1:アイアンアーマー/2:シルバーアーマー/3:ナイトアーマー |
0x11以降は以下のアイテムが繰り返しに設定されている。
xx | アイテム名 |
00 | (無し) |
01 | マジックアックス |
02 | マジックハンマー |
03 | タイムストップ |
04 | マジックマント |
05 | ポーション2 |
06 | マジックハート |
07 | ポーション |
08 | サンダーストーン |
09 | ドラゴンのきば |
0A | てんしのリング |
0B | クリスタル |
0C | スター |
0D | スクロール |
0E | ファイヤーシード |
0F | メテオ |
10 | マジックキー |
●没データ(プログラム内部にのみ存在するデータ)
魔法っぽい名称の為、魔法として調査しましたが、薬としても使用可能。効果やエフェクトは実在する魔法と同じで、メテオのみ効果が無い。
xx | 名称 | 効果/備考 |
01 | マジックアックス | 魔法/敵に160ダメージ |
02 | マジックハンマー | 魔法/敵に72ダメージ |
03 | タイムストップ | 魔法/敵に248ダメージ |
04 | マジックマント | 魔法/敵に48ダメージ |
0F | メテオ | 魔法/効果無し |
10 | マジックキー | 魔法/敵に96ダメージ |
ナイトクエスト TOPページへ
TOPページへ