カエルの為に鐘は鳴る / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。内容 | code | 内容/備考 |
所持金MAX | CBDB:7F CBDC:96 CBDD:98 |
9999999 COIN |
ジャンプ力向上 | C611:01 | サイドビューMAPでジャンプすると天井に当たるまで上昇し続ける。岩が押せなくなる等の弊害もあるので注意。 |
現在座標X | CBC3:** | 画面内の現在位置。 Xは横軸で値が大きいほど右。Yは縦軸で値が大きいほど下。 |
現在座標Y | CBC4:** | |
現在場所 | CBC6:** | 0:フィールド 1:城 2以降は各町等(詳細未調査) |
現在フロアX | CBC7:** | 現在フロア座標を示すコード。Xは値が大きいほど右のフロア、Yは値が大きいほど下のフロア。 変更後にメニュー開閉で画面が正常化される。 |
現在フロアY | CBC8:** | |
戦闘時一方的に攻撃 | C68C:00 | ずっと自分のターン(要コード固定) |
戦闘時攻撃速度 | C6A0:04 | 彼我の攻撃回数4。上述の「一方的に攻撃」コードとの併用推奨。 |
↓主人公能力値 | ||
戦闘時攻撃力 | CBC9:07 | 攻撃力7(武器を除く人間時の攻撃力)。高すぎる値を入力すると表示がバグる。 |
戦闘時攻撃回数 | CBCA:04 | 攻撃回数4回(上限) |
現在LIFE | CBCC:38 | 現在ライフ56(ハート14個) |
最大LIFE | CBCD:38 | 最大ライフ56(ハート14個) |
状態 | CBCE:** | 0:人間 1:カエル 2:ヘビ |
↓所持アイテム(※) | ||
パワーストーン | CBC9:07 | パワーストーン7個入手状態(上限) |
スピードストーン | CBCA:04 | スピードストーン4個入手状態(上限) |
盾 | CBE3:** | 0:木の盾 1:皮の盾 2:鉄の盾 3:鏡の盾 FF:無し |
腕 | CBE4:** | 4:リストバンド 5:パワーグローブ FF:無し |
バイリンガエル | CBE5:06 | バイリンガエル所持 |
武器 | CBE6:** | 18:フェンシングの剣 19:青銅の剣 1A:銀の剣 1B:スネークキラー |
地図 | CBE7:08 | 地図所持 |
ワープドア | CBE8:16 | ワープドア所持 |
博士関連道具 | CBE9:** | A:マンモスコントローラー B:Zの笛 |
さらに怪しい薬 | CBEA:** | D:さらに怪しい薬 10:空き瓶 |
回復薬 | CBEB:** | E:回復薬 F:ワイン一番搾り 10:空き瓶 |
温泉卵 | CBEC:12 CBF4:20 |
全て使用回数32 |
幸せの果実 | CBED:11 CBF5:20 |
|
ワサビ | CBEE:15 CBF6:20 |
|
ノコギリ | CBEF:13 CBF7:20 |
|
つるはし | CBF0:14 CBF7:20 |
|
古の石板 | CBF1:17 | 古の石板所持 |
日記帳 | CBF2:09 | 日記帳所持 |
装備武器 | CBF3:** | 18:フェンシングの剣 19:青銅の剣 1A:銀の剣 1B:スネークキラー グラフィックは変更されないが攻撃力に反映される |
↓敵能力値 | ||
現在LIFE | CC41:01 | 敵ライフ1 |
POWER | CC96:01 | 敵攻撃力1 |
SPEED | CC97:01 | 敵攻撃回数1 |
ARMOR | CC98:01 | 敵防御力1 |
- 不適切なアドレスに装備を設定しても効果を発揮しない。(例:腕装備に鏡の盾を着けても防御力は加算されない)
- アイテムも適切なアドレスに配置しないと効果を発揮しない。(例:地図アドレスに他アイテムを設定しても効果は地図のまま)
- 盾はコード変更する事で防御力に反映されるが、武器は攻撃力に反映されない。(何故か見た目と実効コードは分けて設定されている)
カエルの為に鐘は鳴る TOPページへ
TOPページへ