エストポリス伝記 よみがえる伝説 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
デバッグモード | C206:70 | 詳細は後述 |
デバッグモード2 | CF7C:FF | |
所持金 | 3D551:7F 3D552:96 3D553:98 |
所持金 9999999G |
LP | 3D554:7F 3D555:96 3D556:98 |
LP 9999999 |
戦闘獲得経験値 | 3D2A0:7F 3D2A1:96 3D2A2:98 |
戦闘後の獲得経験値9999999 |
戦闘獲得金 | 3D2A3:7F 3D2A4:96 3D2A5:98 |
戦闘後の獲得金9999999G |
戦闘獲得LP | 3D2A6:7F 3D2A7:96 3D2A8:98 |
戦闘後の獲得LP9999999 |
クリア回数 | CA38:01 | タイトルに「もういちどはじめから」追加。(不可視だが利用可能) |
所持アイテム | 6D164:xx 6D165:** ~ 6D562:xx 6D563:** |
アイテム500種分。 xxは下記アイテムコード表参照。 アイテムコードは下位種と上位種があり、 下位種なら**が偶数、上位種なら奇数になる。 このアイテム個数は【**/2】(小数点切り捨て)になる |
ダブルアップ点 | C588:00 C589:7D |
IPダブルアップが勝敗に関わらず32000ダメージになる |
現階層 | 2D923:** | **+1で目的階層に1層近づく。 但し限界を越えた階層に行くとフリーズするので注意 |
最強武器取得権 | 6D029:0C | パレシア神殿奥の最強武器取得権 |
スイングリスト1 | C2D5:** | +1h:パトス +2h:アルバーノ +4h:マジャリ +8h:シャンタオ +10h:リーオン +20h:カーン +40h:トマス +80h:アルシュタット |
スイングリスト2 | C2D6:** | +1h:コビ +2h:エルコラーノ +4h:レッドウッド +8h:レイドック +10h:タンバ +20h:モロゴロ +40h:ミディ +80h:グルダック |
ワールドマップ登録 | C2D6:** | +1h:エピシス大陸 +2h:リーデル大陸 +4h:ファンテ大陸 +8h:ロスプレット大陸 +10h:グルダック島 +20h:大渦周辺 |
↓ウェイン能力値(2人目以降+CEhずつ) | ||
Lv | 3D562:63 | Lv99 |
状態 | 3D563:** | +1h:毒 +2h:沈黙 +4h:死亡 +8h:麻痺 +10h:混乱 +20h:睡眠 +40h:物理反射 +80h:ミラール |
現在HP | 3D56C:E7 3D56D:03 |
現在HP999 |
現在MP | 3D56E:E7 3D56F:03 |
現在MP999 |
最大HP | 3D57A:E7 3D57B:03 |
最大HP999 |
最大MP | 3D57C:E7 3D57D:03 |
最大MP999 |
ATP | 3D57E:E7 3D57F:03 |
装備を含めた最終攻撃力999 |
DFP | 3D580:E7 3D581:03 |
装備を含めた最終防御力999 |
SPD | 3D582:E7 3D583:03 |
装備を含めた素早さ999 |
MAP | 3D584:E7 3D585:03 |
装備を含めた魔法攻撃力999 |
REG | 3D586:E7 3D587:03 |
装備を含めた魔法防御力999 |
クリ率 | 3D590:E8 3D591:03 |
変更しても実効なし。10進数にして10で割った値がクリ率になる |
攻撃回数 | 3D592:09 | 通常攻撃回数9 |
自己wave値 | 3D594:63 | wave値99 |
自己wave色 | 3D595:** | +10h:赤 +20h:黄 +40h:緑 +80h:青 F0:全色 |
受動wave赤 | 3D596:63 | 自分と仲間から受けるwave値の合計 |
受動wave黄 | 3D597:63 | |
受動wave緑 | 3D598:63 | |
受動wave青 | 3D599:63 | |
ATP加算値 | 3D59B:E7 3D59C:03 |
バフによる能力加算値999 |
DFP加算値 | 3D59D:E7 3D59E:03 |
|
SPD加算値 | 3D59F:E7 3D5A0:03 |
|
MAP加算値 | 3D5A1:E7 3D5A2:03 |
|
REG加算値 | 3D5A3:E7 3D5A4:03 |
|
STR | 3D5BE:E7 3D5BF:03 |
キャラ自身の腕力999 |
CON | 3D5C0:E7 3D5C1:03 |
キャラ自身の体力999 |
AGL | 3D5C2:E7 3D5C3:03 |
キャラ自身の素早さ999 |
INT | 3D5C4:E7 3D5C5:03 |
キャラ自身の賢さ999 |
WIS | 3D5C6:E7 3D5C7:03 |
キャラ自身の魔法防御999 |
装備武器 | 3D5D4:xx | xxは下記アイテムコード表参照。 上位・下位コードは下記「装備スイッチ」コードで切り替える。 装備固有の特効・耐性はこのIDで決定される。 |
装備盾 | 3D5D5:xx | |
装備兜 | 3D5D6:xx | |
装備鎧 | 3D5D7:xx | |
装備飾り1 | 3D5D8:xx | |
装備飾り2 | 3D5D9:xx | |
装備スイッチ | 3D5DA:** | 上記の装備が上位種だった場合に使用されるアドレス +01:上位種コード-武器装備時 +02:上位種コード-盾装備時 +04:上位種コード-兜装備時 +08:上位種コード-鎧装備時 +10:上位種コード-飾り1装備時 +20:上位種コード-飾り2装備時 |
経験値 | 3D5DB:7F 3D5DC:96 3D5DD:98 |
経験値9999999 |
Next Lv | 3D5DE:01 3D5DF:00 3D5E0:00 |
次のLvまでの累積経験値(表示値はこの値-現経験値) |
STR加算値 | 3D5E8:E7 3D5E9:03 |
装備・ドーピングで加算された能力値+999 |
CON加算値 | 3D5EA:E7 3D5EB:03 |
|
AGL加算値 | 3D5EC:E7 3D5ED:03 |
|
INT加算値 | 3D5EE:E7 3D5EF:03 |
|
WIS加算値 | 3D5F0:E7 3D5F1:03 |
|
CLT | 3D608:E8 3D609:03 |
上述の「クリ率」コードと同じ。 何故同様のコードが2種あるのか不明。 この入力値でクリ率100%だが実効無し |
BNS | 3D60B:A0 | この入力値でクリダメ倍率+100%だが実効無し。 入力値を10進にして0.625を掛けた値が表示値になる |
赤wave加算値 | 3D60C:63 | 仲間からの赤wave+99 |
黄wave加算値 | 3D60D:63 | 仲間からの黄wave+99 |
緑wave加算値 | 3D60E:63 | 仲間からの緑wave+99 |
青wave加算値 | 3D60F:63 | 仲間からの青wave+99 |
IP値 | 3D611:64 | IP値100 |
IP技1 | 3D612:** | +1h:ふういんされたわざ +2h:ドライブ +4h:ダッシュアタック +8h:ヘッドクラッシュ +10h:クラッシュバスター +20h:いっとうりょうだん +40h:クリティカル +80h:グランダー |
IP技2 | 3D613:** | +1h:フォースショット +2h:キュアフォース +4h:スピードアタック +8h:ジャンプぎり +10h:スカイスパイラル +20h:マッハアタック +40h:バーチカルホーン +80h:ミラーシルエット |
IP技3 | 3D614:** | +1h:クロスミラージュ +2h:みだれづき +4h:アフターイメージ +8h:きあいため +10h:せいしんとういつ +20h:みきり +40h:ひこうじゅつ +80h:かっさつじゅつ |
IP技4 | 3D615:** | +1h:ふうさつじゅつ +2h:チャクラかいほう +4h:めくらまし +8h:フォースバリア +10h:フォースシールド +20h:フォースフィールド +40h:フォースウェーブ +80h:おうきゅうてあて |
IP技5 | 3D616:** | +1h:いやしのはどう +2h:レギアタック +4h:フレイアタック +8h:リアアタック +10h:ガイスアタック +20h:いかづちのけん +40h:ほのおのけん +80h:こおりのけん |
IP技6 | 3D617:** | +1h:せいなるけん +2h:あんこくけん +4h:ふくしゅうのやいば +8h:クッキング +10h:しらべる +20h:ダブルアップ +40h:デッドエンドフラッシュ +80h:しょうていれっぱ |
IP技7 | 3D618:** | +1h:にだんげり +2h:みだれうち +4h:みだれかすみ +8h:かげらんぶ +10h:はやぶさのまい +20h:ほうおうのまい +40h:たいふうなげ +80h:チューンナップ |
IP技8 | 3D619:** | +1h:ロックオン +2h:チャフ +4h:ヘビーノイズ +8h:ちりょう +10h:しゅうちゅうちりょう +20h:そせい +40h:おんなのかん +80h:きゅうしょねらい |
IP技9 | 3D61A:** | +1h:オクトストライク +2h:おうえん +4h:なぞかけ +8h:せっとく +10h:はくげいしょうかん +20h:うみがみしょうかん +40h:のろいのさいころ +80h:ダメージダイス |
IP技10 | 3D61B:** | +1h:いのちのサイコロ +2h:カードストリーム +4h:フォーチュンダイス +8h:ふいうち +10h:シャドウアタック +20h:ハイドアタック +40h:ぬすむ +80h:あんさつ |
魔法1 | 3D61C:** | +1h:きんだんのまほう +2h:エスト +4h:エスリト +8h:エスリート +10h:エストナ +20h:エスティア +40h:レ・ギ +80h:レ・ギオ |
魔法2 | 3D61D:** | +1h:レ・ギオン +2h:エレ・ギオン +4h:フ・レイ +8h:フ・レア +10h:フ・レイア +20h:エフ・レイア +40h:リ・ア +80h:リ・デト |
魔法3 | 3D61E:** | +1h:リ・デルト +2h:エリ・デルト +4h:ガ・イス +8h:ガ・イアス +10h:デ・ス +20h:デ・バイル +40h:デルデ +80h:デルアル |
魔法4 | 3D61F:** | +1h:スイング +2h:テザー +4h:ドレン +8h:ドリッド +10h:トゥイーク +20h:ディフ +40h:ディレクト +80h:ザルジアン |
魔法5 | 3D620:** | +1h:フェイク +2h:アブソーブ +4h:アブソア +8h:ミラール +10h:スレイ +20h:スクレイ +40h:フィグ +80h:フィグア |
魔法6 | 3D621:** | +1h:ムール +2h:ムージル +4h:ディザ +8h:ウェイク +10h:パライズ +20h:ポイズナ +40h:デ・プロサ +80h:ピアブル |
魔法7 | 3D622:** | +1h:ピアナ +2h:ライト +4h:ウオ・ム +8h:ウオ・ルム +10h:ウオ・ルド +20h:エウオ・ルド +40h:リセト +80h:アテレート |
↓敵1体目(2体目以降+87hずつ) | ||
名前 | 3D2AB:nn ~ 3D2B5:nn |
11文字分。 nnは下記文字コード表参照 |
状態 | 3D2B7:** | +1h:毒 +2h:沈黙 +4h:死亡 +8h:麻痺 +10h:混乱 +20h:睡眠 +40h:物理反射 +80h:ミラール |
現在HP | 3D2C0:01 3D2C1:00 |
現在HP1 |
現在MP | 3D2C2:01 3D2C3:00 |
現在MP1 |
最大HP | 3D2CE:01 3D2CF:00 |
最大HP1 |
最大MP | 3D2D0:01 3D2D1:00 |
最大MP1 |
ATP | 3D2D2:01 3D2D3:00 |
攻撃力1 |
DEP | 3D2D4:01 3D2D5:00 |
防御力1 |
SPD | 3D2D6:01 3D2D7:00 |
素早さ1 |
MAP | 3D2D8:01 3D2D9:00 |
魔法攻撃力1 |
RES | 3D2DA:01 3D2DB:00 |
魔法防御力1 |
●アイテムコード表
本作のアイテムコードは上位種、下位種に分かれて設定されている↓下位種(アイテム個数コード偶数分)
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
00 | (なし) | 10 | まほうのつぼ |
01 | イモリのくろやき | 11 | ハイマジック |
02 | ポーション | 12 | エクスマジック |
03 | ハイポーション | 13 | げどくやく |
04 | エクスポーション | 14 | めざめのこえ |
05 | めがみぞう | 15 | かなきりごえ |
06 | デルデル | 16 | しんぴのハリ |
07 | ミラクロース | 17 | ことばののどあめ |
08 | コロッケ | 18 | スモールブーメラン |
09 | エッグソナー | 19 | ブーメラン |
0A | トレジャーソナー | 1A | ファイヤーブーメラン |
0B | ミルク | 1B | アイスブーメラン |
0C | カフェオレ | 1C | ライトニングブーメラン |
0D | コーヒー | 1D | ビッグブーメラン |
0E | カプチーノ | 1E | ドラゴンのキバ |
0F | おちゃ | 1F | ボム |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
20 | ハイボム | 30 | にくたいのみなもと |
21 | エクスボム | 31 | たいせいのみなもと |
22 | かみのイカズチ | 32 | せいすい |
23 | きぜつのこな | 33 | じゃあくのみず |
24 | ねむりのこな | 34 | フライソール |
25 | まひのこな | 35 | てんへのいのり |
26 | こんらんのこな | 36 | くまのぬいぐるみ |
27 | しのこな | 37 | めざましどけい |
28 | どくのこな | 38 | みみかき |
29 | ちんもくのこな | 39 | きんかい100 |
2A | ドクバリ | 3A | きんかい500 |
2B | いのちのみなもと | 3B | きんかい1000 |
2C | まほうのみなもと | 3C | マキシマムブレード |
2D | ちからのみなもと | 3D | メジャーアルカナ |
2E | ちしきのみなもと | 3E | インビシブルクローク |
2F | はやさのみなもと | 3F | ひでんのうでわ |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
40 | ゲッコウ | 50 | レイピア |
41 | クイーンウィップ | 51 | サーベル |
42 | カプセルリング | 52 | コールドレイピア |
43 | デッカーソード | 53 | バトルレイピア |
44 | フォーチュンドレス | 54 | エストック |
45 | かぜのフルート | 55 | シルバーレイピア |
46 | パワードスーツ | 56 | マッドエッジ |
47 | アーティのゆみ | 57 | ラックレイピア |
48 | ほうちょう | 58 | ミストレイピア |
49 | ナイフ | 59 | ルーンレイピア |
4A | バトルナイフ | 5A | デスピック |
4B | ダガー | 5B | アイスピック |
4C | インセクトキラー | 5C | ショートソード |
4D | ロングナイフ | 5D | グラディウス |
4E | ひかりのナイフ | 5E | ロングソード |
4F | ファイアーダガー | 5F | シミター |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
60 | クックリ | 70 | アルミナブレード |
61 | マルチソード | 71 | たいこのつるぎ |
62 | ブラッドソード | 72 | たまごのけん |
63 | アブソーブソード | 73 | デュアルブレード |
64 | ドラゴンスレイヤー | 74 | ガデスのつるぎ |
65 | ガイアスソード | 75 | かみごろしのけん |
66 | ラックブレード | 76 | バニーのけん |
67 | ダークブレード | 77 | イリスソード |
68 | ライトブレード | 78 | クレイモア |
69 | てんくうのけん | 79 | フランベルク |
6A | だいちのけん | 7A | ツーハンデッドソード |
6B | はかいのつるぎ | 7B | グレイブ |
6C | さいせいのつるぎ | 7C | ヘビーグレイブ |
6D | すてみのつるぎ | 7D | バトルアックス |
6E | しょしんのつるぎ | 7E | グレートアックス |
6F | ジルコンソード | 7F | ポールアックス |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
80 | スピア | 90 | チャージングスタッフ |
81 | ヘビースピア | 91 | ジルコンスタッフ |
82 | ヘビーランス | 92 | アルミナスタッフ |
83 | すいこのやり | 93 | ふしちょうのつえ |
84 | すいりゅうのやり | 94 | ロッド |
85 | パイク | 95 | ブラッドロッド |
86 | トライデント | 96 | ハンマーロッド |
87 | ロングスピア | 97 | シルバーロッド |
88 | ウォーハンマー | 98 | スリープロッド |
89 | ハルバート | 99 | ウィザードロッド |
8A | メイス | 9A | マジックワンド |
8B | ホーリーメイス | 9B | ウィザードワンド |
8C | ジェットハンマー | 9C | クリスタルワンド |
8D | スタッフ | 9D | カミソリカード |
8E | ブラッドスタッフ | 9E | フレイカード |
8F | メイジスタッフ | 9F | レギカード |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
A0 | リアカード | B0 | ルビーボール |
A1 | せいなるカード | B1 | ダイヤモンドボール |
A2 | ジルコンカード | B2 | ショートボウ |
A3 | アルミナカード | B3 | クロスボウ |
A4 | コインのカード | B4 | ヘビークロスボウ |
A5 | ワンドのカード | B5 | ロングボウ |
A6 | ソードのカード | B6 | ファイヤーアロー |
A7 | カップのカード | B7 | シルバーアロー |
A8 | ガラスのたま | B8 | マルチアロー |
A9 | すいしょうだま | B9 | タイガーグローブ |
AA | ラピスラズリボール | BA | アイアンナックル |
AB | アメジストボール | BB | ホーリーグローブ |
AC | ガーネットボール | BC | スパイクナックル |
AD | エメラルドボール | BD | ソウルグローブ |
AE | トパーズボール | BE | ジルコンナックル |
AF | サファイヤボール | BF | アルミナナックル |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
C0 | ロケットグローブ | D0 | レザーアーマー |
C1 | ガントレット | D1 | アルミナアーマー |
C2 | ハードガントレット | D2 | ドレス |
C3 | プラスドライバー | D3 | ローブ |
C4 | バトルドライバー | D4 | クロスアーマー |
C5 | じゅっとくナイフ | D5 | ハードレザー |
C6 | にじゅっとくナイフ | D6 | レザーローブ |
C7 | ディスクグラインダー | D7 | ライトドレス |
C8 | スタンガン | D8 | つなぎ |
C9 | ドライバードリル | D9 | タイトクロス |
CA | インパクトリベット | DA | ライトアーマー |
CB | スレイスピーカー | DB | ペプロス |
CC | フィグオルゴール | DC | ライトローブ |
CD | ストリングシンガー | DD | タイトドレス |
CE | サーカスタム65 | DE | チェインメイル |
CF | クロス | DF | てんしのはごろも |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
E0 | アイアンメイル | F0 | メタルコート |
E1 | トーガ | F1 | シルバーメイル |
E2 | ケープ | F2 | ハードジャケット |
E3 | チェインクロス | F3 | メタルアーマー |
E4 | ヘビークロス | F4 | キルテッドシルク |
E5 | ロックブレスト | F5 | ハードケープ |
E6 | コトアルディ | F6 | チャイナドレス |
E7 | ブルードレス | F7 | シルバーローブ |
E8 | ブロンズケープ | F8 | プレートアーマー |
E9 | プレートクロス | F9 | ジルコンブレスト |
EA | プレートブレスト | FA | プラチナプレート |
EB | メタルメイル | FB | クリスタルローブ |
EC | シルクトーガ | FC | エリナイトドレス |
ED | シェイプコート | FD | ジルコンアーマー |
EE | シルバーアーマー | FE | フルメタルメイル |
EF | ライトジャケット | FF | ダイヤのはくい |
↓上位種(アイテム個数コード奇数分)
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
00 | プリンセスドレス | 10 | きょうふのよろい |
01 | バニーのふく | 11 | ラバーマント |
02 | メタルジャケット | 12 | ラバージャケット |
03 | シースルーケープ | 13 | ラバーコート |
04 | シースルーシルク | 14 | ヘアバンド |
05 | たいこのよろい | 15 | カチューシャ |
06 | イリスアーマー | 16 | サークレット |
07 | リカバーアーマー | 17 | ロストクラウン |
08 | ひかりのよろい | 18 | マジカルハット |
09 | ちからのローブ | 19 | バニーのみみ |
0A | マジックスケイル | 1A | クローシュ |
0B | ゴッドローブ | 1B | レザークローシュ |
0C | たましいのころも | 1C | メタルクローシュ |
0D | ルサイナアーマー | 1D | ターバン |
0E | しんじゅのヨロイ | 1E | タイトターバン |
0F | ドラゴンスケイル | 1F | インドラターバン |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
20 | ノクトバイザー | 30 | プレートヘルム |
21 | エメラルドバイザー | 31 | ジルコンヘルム |
22 | ジルコンバンド | 32 | アルミナヘルム |
23 | キャップ | 33 | シルバーメット |
24 | ホーリーキャップ | 34 | イリスメット |
25 | レザーキャップ | 35 | エリナイトメット |
26 | ラバーキャップ | 36 | あんぜんだいいち |
27 | プレートキャップ | 37 | てんていのかぶと |
28 | ベレー | 38 | たいこのかぶと |
29 | レザーベレー | 39 | かがやきのかぶと |
2A | レッドベレー | 3A | しんじゅのかぶと |
2B | ブルーベレー | 3B | スモールシールド |
2C | ブロンズヘルム | 3C | レザーシールド |
2D | ロックヘルム | 3D | バックラー |
2E | クロスヘルム | 3E | プチシールド |
2F | アイアンヘルム | 3F | ウッドシールド |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
40 | メイジシールド | 50 | かぜのたて |
41 | カイトシールド | 51 | しんじゅのたて |
42 | ラウンドシールド | 52 | たいこのたて |
43 | ラージシールド | 53 | イリスシールド |
44 | タワーシールド | 54 | バニーのおぼん |
45 | ブロンズシールド | 55 | ブレスレット |
46 | シルバーシールド | 56 | いかりのうでわ |
47 | ゴールドシールド | 57 | せいれいのうでわ |
48 | プラチナシールド | 58 | しんじゅのうでわ |
49 | ジルコンシールド | 59 | すいしょうのうでわ |
4A | アルミナシールド | 5A | ガデスのうでわ |
4B | スパイクシールド | 5B | ほのおのたて |
4C | カッターシールド | 5C | すいしょうのたて |
4D | ホーリーシールド | 5D | こんごうのたて |
4E | ハードバックラー | 5E | やみのかがみ |
4F | テクトバックラー | 5F | イアリング |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
60 | マッハリング | 70 | リアリングS |
61 | パワーリング | 71 | レギリングS |
62 | マッスルリング | 72 | マッスルリングS |
63 | プロテクリング | 73 | プロテクリングS |
64 | インテリリング | 74 | インテリリングS |
65 | ウイッチリング | 75 | ウイッチリングS |
66 | フレイリング | 76 | ロケットリング |
67 | リアリング | 77 | ゴーストリング |
68 | レギリング | 78 | アンデッドリング |
69 | ヒステリーリング | 79 | アングリーリング |
6A | ミステリリング | 7A | ミステリリングS |
6B | ソニックリング | 7B | レジストリング |
6C | ハイパワーリング | 7C | ジェットリング |
6D | トゥイークリング | 7D | ドラゴンリング |
6E | フェイクリング | 7E | エンゲージリング |
6F | フレイリングS | 7F | ダイアリング |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
80 | バニーのゆびわ | 90 | ジャンプリング |
81 | おもちゃのゆびわ | 91 | サニティリング |
82 | ペンダント | 92 | フレアリング |
83 | ガラスのリング | 93 | レギオリング |
84 | ガラスのうでわ | 94 | リデトリング |
85 | ガラスのピアス | 95 | ウエイクリング |
86 | ラッキーピアス | 96 | パライズリング |
87 | デス・ガード | 97 | ポイズナリング |
88 | らくいんのゆびわ | 98 | フレイムアミュレット |
89 | アイアンメイデン | 99 | サンダーアミュレット |
8A | エナジーリング | 9A | アイスアミュレット |
8B | ウィザードリング | 9B | だいてんしのはね |
8C | クレバーリング | 9C | ウエーブリング |
8D | ウイングリング | 9D | ねこのゆびわ |
8E | エッグリング | 9E | にじのかがやき |
8F | タフネスリング | 9F | ディオスのはどうせき |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
A0 | ディオスリング | B0 | S ヘッドクラッシュ |
A1 | ちのマニキュア | B1 | S クラッシュバスター |
A2 | いい「き」 | B2 | S いっとうりょうだん |
A3 | すばらしい「き」 | B3 | S クリティカル |
A4 | パープルアイ | B4 | S グランダー |
A5 | ブルーアイ | B5 | S フォースショット |
A6 | ドラゴンエッグ | B6 | S キュアフォース |
A7 | ろうやのカギ | B7 | S スピードアタック |
A8 | たまごのカギ | B8 | S ジャンプぎり |
A9 | ガラスのルビー | B9 | S スカイスパイラル |
AA | わだつみのこえ | BA | S マッハアタック |
AB | しっこくのよろい | BB | S バーチカルホーン |
AC | エナジーブレイカー | BC | S ミラーシルエット |
AD | デュアルプレード | BD | S クロスミラージュ |
AE | S ドライブ | BE | S みだれづき |
AF | S ダッシュアタック | BF | S アフターイメージ |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
C0 | S きあいため | D0 | S リアアタック |
C1 | S せいしんとういつ | D1 | S ガイスアタック |
C2 | S みきり | D2 | S いかづちのけん |
C3 | S ひこうじゅつ | D3 | S ほのおのけん |
C4 | S かっさつじゅつ | D4 | S こおりのけん |
C5 | S ふうさつじゅつ | D5 | S せいなるけん |
C6 | S チャクラかいほう | D6 | S あんこくけん |
C7 | S めくらまし | D7 | S ふくしゅうのやいば |
C8 | S フォースバリア | D8 | S クッキング |
C9 | S フォースシールド | D9 | S しらべる |
CA | S フォースフィールド | DA | S ダブルアップ |
CB | S フォースウェーブ | DB | S デッドエンドフラッシュ |
CC | S おうきゅうてあて | DC | S しょうていれっぱ |
CD | S いやしのはどう | DD | S にだんげり |
CE | S レギアタック | DE | S みだれうち |
CF | S フレイアタック | DF | S みだれかすみ |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
E0 | S かげらんぶ | F0 | S せっとく |
E1 | S はやぶさのまい | F1 | S はくげいしょうかん |
E2 | S ほうおうのまい | F2 | S うみがみしょうかん |
E3 | S たいふうなげ | F3 | S のろいのさいころ |
E4 | S チューンナップ | F4 | S ダメージダイス |
E5 | S ロックオン | F5 | S いのちのサイコロ |
E6 | S チャフ | F6 | S カードストリーム |
E7 | S ヘビーノイズ | F7 | S フォーチュンダイス |
E8 | S ちりょう | F8 | S ふいうち |
E9 | S しゅうちゅうちりょう | F9 | S シャドウアタック |
EA | S そせい | FA | S ハイドアタック |
EB | S おんなのかん | FB | S ぬすむ |
EC | S きゅうしょねらい | FC | S あんさつ |
ED | S オクトストライク | FD | さいごのあいてむ |
EE | S おうえん | FE | z |
EF | S なぞかけ | FF | n |
●文字コード
nn | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
10 | ! | ? | 。 | 、 | ・ | ~ | ― | … | ( | ) | 『 | 』 | ー | : | / | |
20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
30 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
40 | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
50 | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | あ | い |
60 | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ |
70 | て | と | な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め |
80 | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん | ぁ | ぃ | ぅ | ぇ |
90 | ぉ | っ | ゃ | ゅ | ょ | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ |
A0 | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ |
B0 | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ |
C0 | ワ | ヲ | ン | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ッ | ャ | ュ | ョ | ケ | が | ぎ | ぐ |
D0 | げ | ご | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | ば | び | ぶ | べ |
E0 | ぼ | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ |
F0 | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | バ | ビ | ブ | ベ | ボ | パ | ピ | プ | ペ | ポ | ヴ |
デバッグモードについて
アドレスC206:40→70に改変するとデバッグモードその1へ移行する。このモードに入ってしまうとキャンセルできない。事前にセーブ推奨。
各コマンドの効果は以下の通り。
【FLAG EDITOR】
作中のフラグを操作する。
十字キーでフラグ番号と0・1(OFF・ON)の変更が可能。
【FLAG CLEAR】
フラグ設定をすべてゼロ(OFF)にする。
【SOFT RESET】
タイトル画面に戻る
【EFFECT VIEW】
【GRPPIC VIEWER】
【PALETTE EDITOR】
反応ナシ
【SOUND CHECK】
68種のBGM、87種のSEを視聴可能
【OBJ VIEWER】
「ENTRY」の番号を左右で変更、セレクトで決定すると表示キャラが変わる。(何故か白黒の場合が多い)
「GRP」はカーソルがすり抜けるので意味不明
「ACT」はカーソルを左右で変更すると、表示キャラの差分グラフィックが変更される
【ITEMLIST VIEWER】
番号が羅列する画面に飛ぶが何もできない。
名称からアイテムの閲覧ができるハズだが…
アドレスCF7C:00→FFに改変するとデバッグモードその2へ移行する。
]
いくつかの場所が設定されており、決定した場所にワープする
エストポリス伝記 よみがえる伝説 TOPページへ
TOPページへ