アレサ3 / 各種データ
ウェポン
装備可能者/攻撃力順。攻撃する際に一定確率で壊れる。共通武器は特に壊れやすい模様。武器によってテクニカルヒット効果が異なる。武器名 | [装備可能者]性能/TH(テクニカルヒット)効果 |
マンゴーシュ | [マテリア]STR12、AGL15、TH:ダメージ+20 |
ショートソード | [マテリア]STR36、AGL31、TH:ダメージ+80 |
ロングソード | [マテリア]STR42、AGL47、TH:ダメージ+150 |
ブロードソード | [マテリア]STR68、AGL63、TH:ダメージ+250 |
バスタードソード | [マテリア]STR82、AGL79、TH:ダメージ+300 |
グレートソード | [マテリア]STR100、AGL95、TH:ダメージ+350 |
ドラゴンソード | [マテリア]STR118、AGL111、TH:ダメージ+400 |
ジャスミンソード | [マテリア]STR127、AGL127、TH:ダメージ+500 |
ブロウガン | [ドール]STR8、AGL12、TH:ストップモーション(相手の動きを鈍らせる) |
スリング | [ドール]STR28、AGL24、TH:トリプルアタック(等倍ダメージ×3) |
ショートボウ | [ドール]STR48、AGL36、TH:ダメージ+100 |
ロングボウ | [ドール]STR72、AGL48、TH:ダメージ+300 |
クロスボウ | [ドール]STR88、AGL64、TH:ダメージ+400 |
ダブルクロスボウ | [ドール]STR102、AGL82、TH:ダメージ+500 |
ドラゴンフォース | [ドール]STR120、AGL100、TH:スーパーデスアタック(ボスを含めた敵全体を即死) |
フルフォース | [ドール]STR127、AGL127、TH:スーパーテクニカルアタック(敵全体に等倍ダメージ) |
レイピア | [ファミルザ]STR24、AGL32、TH:ダメージ+50 |
エストック | [ファミルザ]STR48、AGL64、TH:ダメージ+100 |
シルバーシミター | [ファミルザ]STR72、AGL72、TH:ダメージ+150 |
ゴールドシミター | [ファミルザ]STR96、AGL84、TH:ダメージ+250 |
ライトサーベル | [ファミルザ]STR102、AGL98、TH:ダメージ+300 |
チェインサーベル | [ファミルザ]STR120、AGL112、TH:ダメージ+350 |
ドラゴンサーベル | [ファミルザ]STR127、AGL120、TH:ダメージ+400 |
シュアブレード | [ファミルザ]STR127、AGL127、TH:ダメージ+500 |
ウェブ | [リパートン]STR36、AGL42、TH:テクニカルセーリング(敵の動きを封じる) |
バックファイア | [リパートン]STR48、AGL64、TH:バウンドアタック(被ダメージの半分を返す) |
ブレス | [リパートン]STR62、AGL78、TH:コールドアタック(敵全体に2倍ダメージ) |
ジアス | [リパートン]STR84、AGL96、TH:ポイズンアタック(敵全体に3倍ダメージ) |
エネルギーボルト | [リパートン]STR102、AGL112、TH:デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) |
アイスボルト | [リパートン]STR112、AGL120、TH:デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) |
サンダーボルト | [リパートン]STR120、AGL127、TH:デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) |
メテオ | [リパートン]STR127、AGL127、TH:スーパーデスアタック(ボスを含めた敵全体を即死) |
ハンドアックス | [全員]STR60、AGL32、TH:7000前後のダメージ |
バトルアックス | [全員]STR70、AGL42、TH:8000前後のダメージ |
ライトフレイル | [全員]STR52、AGL80、TH:ダメージ+100 |
メイス | [全員]STR90、AGL60、TH:ダメージ+300 |
スピア | [全員]STR80、AGL100、TH:ダメージ+400 |
ランス | [全員]STR100、AGL80、TH:デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) |
グレイブ | [全員]STR120、AGL50、TH:スーパーテクニカルアタック(敵全体に等倍ダメージ) |
フレイムマジック | [全員]STR127、AGL120、TH:スーパーデスアタック(ボスを含めた敵全体を即死) |
アーマー
全員全て装備可能。敵に攻撃されると壊れる事がある。一定確率で敵からの魔法を無効化する「マジックブロック」が発動する。鎧名 | 防御/素早さ/価格 |
クロースアーマー | DEF8、AGL-1、価格12000 |
シルクアーマー | DEF16、AGL-2、価格28400 |
レザーアーマー | DEF20、AGL-4、価格36800 |
リングメイル | DEF24、AGL-8、価格54800 |
スケイルメイル | DEF28、AGL-10、価格78000 |
ラメラーメイル | DEF30、AGL-12、価格82000 |
スプリントメイル | DEF34、AGL-16、価格99800 |
バンデッドメイル | DEF38、AGL-19、価格124800 |
チェインメイル | DEF43、AGL-23、価格249800 |
ミスリルメイル | DEF48、AGL-26、価格320000 |
プレートアーマー | DEF52、AGL-24、価格489800 |
ブレストアーマー | DEF55、AGL-16、価格780000 |
スーツアーマー | DEF58、AGL-20、価格1200000 |
Wドラゴンメイル | DEF60、AGL0、非売品 |
Bドラゴンメイル | DEF60、AGL0、非売品 |
Gドラゴンメイル | DEF60、AGL0、非売品 |
Cドラゴンメイル | DEF60、AGL0、非売品 |
シールド
全員全て装備可能。敵に攻撃されると壊れる事がある。一定確率で敵からの物理攻撃を無効化する「テクニカルブロック」が発動する。盾名 | 防御/素早さ/価格 |
スモールシールド | DEF10、AGL-1、価格12000 |
ラージシールド | DEF12、AGL-2、価格28400 |
スキュトム | DEF15、AGL-4、価格36800 |
タワーシールド | DEF17、AGL-6、価格54800 |
バックラー | DEF19、AGL-8、価格78000 |
ラウンドシールド | DEF21、AGL-10、価格82000 |
ヒーターシールド | DEF24、AGL-13、価格99800 |
カイトシールド | DEF26、AGL-15、価格124800 |
ブロンズシールド | DEF29、AGL-18、価格249800 |
シルバーシールド | DEF32、AGL-20、価格320000 |
ゴールドシールド | DEF38、AGL-15、価格489800 |
ナイトシールド | DEF42、AGL-16、価格780000 |
フォースシールド | DEF52、AGL-19、価格1200000 |
WドラゴンS | DEF67、AGL0、非売品 |
BドラゴンS | DEF67、AGL0、非売品 |
GドラゴンS | DEF67、AGL0、非売品 |
CドラゴンS | DEF67、AGL0、非売品 |
ユースアイテム
ID順。全て何度でも使用可能。アイテム名 | 効果/備考 |
カプセル | ファイアボールで捉えたモンスターをその戦闘のみ共に戦わせる。 |
ケムケム | その場で即エンカウントする |
マピスの光 | 一定時間、エンカウントを防止する |
ツカイッパー | ランダムなドラッグを代わりに購入してくれる |
ドラゴンのひとみ | ゲーム中の開けていない宝箱の総数を表示 |
花かざり | イベントアイテム |
手がみ | イベントアイテム |
バテレンの箱 | イベントアイテム |
宝くじ | イベントアイテム |
コンのホネ | イベントアイテム |
カトリせんこう | イベントアイテム |
赤いグラス | イベントアイテム |
アレサCD | ミュージックモードに移行する |
キャンプセット | 味方全体のHPを完全回復 |
カプレロリン | イベントアイテム |
赤の木ろう | イベントアイテム |
白の木ろう | イベントアイテム |
空色の木ろう | イベントアイテム |
雨色の木ろう | イベントアイテム |
ARETHA1 | 隠しアイテム1。味方全体のHP全快 |
ARETHA2 | 隠しアイテム2。味方全体のLvを100にする |
ペンタドラゴン | 隠しアイテム3。メガフラッシュ7種を1個ずつ得る |
ソングマスター | 隠しアイテム4。マチョビタン4種・シンデクレヨン・セイロゾンを1個ずつ得る |
ウィスパの宝石 | イベントアイテム |
赤色の水晶 | イベントアイテム |
白色の水晶 | イベントアイテム |
空色の水晶 | イベントアイテム |
虹色の水晶 | イベントアイテム |
虹色のクレヨン | イベントアイテム |
赤色のクレヨン | イベントアイテム |
白色のクレヨン | イベントアイテム |
空色のクレヨン | イベントアイテム |
雨色のクレヨン | イベントアイテム |
ビー玉 | イベントアイテム |
Gキャッツアイ | イベントアイテム |
Sキャッツアイ | イベントアイテム |
Bキャッツアイ | イベントアイテム |
フォース≪上≫ | 上巻の魔法が使用可能になる |
フォース≪中≫ | 中巻の魔法が使用可能になる |
フォース≪下≫ | 下巻の魔法が使用可能になる |
フォース≪別≫ | 別巻の魔法が使用可能になる |
クスリ
全て消耗品。各種15個まで所持可能。状態変化系は100%成功する模様。能力値アッパー系も強力。ドラッグ名 | 効果/備考 |
ネムルくん | 敵単体を睡眠状態にする |
ビビタくん | 敵単体を恐怖状態にする |
カナシバッタン | 敵単体を金縛り状態にする |
ドッくん | 敵単体を毒状態にする |
ロッくん | 敵単体を石化状態にする |
マボロシくん | 敵単体を幻覚状態にする |
コンランくん | 敵単体を混乱状態にする |
シンデクレヨン | 敵単体を即死させる |
レベアッパーA | 味方単体のLv+1 |
レベアッパーB | 味方全体のLv+1 |
STRアッパーA | 味方単体のSTRを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
STRアッパーB | 味方全体のSTRを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
AGLアッパーA | 味方単体のAGLを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
AGLアッパーB | 味方全体のAGLを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
DEFアッパーA | 味方単体のDEFを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
DEFアッパーB | 味方全体のDEFを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
メガフラッシュA | 敵全体にダメージ(与ダメ=100÷敵数) |
メガフラッシュB | 敵全体にダメージ(与ダメ=300÷敵数) |
メガフラッシュC | 敵全体にダメージ(与ダメ=500÷敵数) |
メガフラッシュD | 敵全体にダメージ(与ダメ=800÷敵数) |
メガフラッシュE | 敵全体にダメージ(与ダメ=1200÷敵数) |
メガフラッシュF | 敵全体にダメージ(与ダメ=2800÷敵数) |
メガフラッシュG | 敵全体にダメージ(与ダメ=4800÷敵数) |
カルトジャムA | 味方単体の壊れた装備を修復 |
カルトジャムB | 味方全体の壊れた装備を修復 |
アレサの呪文 | 味方全体のHP・状態異常を完全回復 |
リサリサA | 味方単体をHP最大で蘇生 |
リサリサB | 味方全体をHP最大で蘇生 |
マチョビタンA | 味方単体のHP100回復 |
マチョビタンB | 味方単体のHP300回復 |
マチョビタンC | 味方単体のHP500回復 |
マチョビタンD | 味方単体のHP800回復 |
オハイヨ | 味方単体の睡眠状態を解除 |
ガンバルンバ | 味方単体の恐怖状態を解除 |
カナキラー | 味方単体の金縛り状態を解除 |
ポイズンキラー | 味方単体を解毒 |
石ころコロリ | 味方単体の石化状態を解除 |
ゲンカッくん | 味方単体の幻覚状態を解除 |
コンランドリー | 味方単体の混乱状態を解除 |
セイロゾン | 味方単体の全状態異常治療 |
魔法
ストーリー進行に伴い「フォース」を入手すると使用可能になる。術者のHPを消費して発動可能。使用可能キャラは「ドール、ファミルザ、エミリータ」のみ。巻 | 魔法名 | HP | 効果/備考 |
上 | ヒーリングA | 10 | 味方単体のHP回復(回復量=最大HPの25%) |
プロテクションA | 12 | 味方単体の防御力+25% | |
ストレンクスA | 8 | 味方単体の攻撃力+25% | |
ファイアボールA | 30 | 敵単体を即死させてカプセルモンスターへと変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
スリープ | 30 | 敵単体を睡眠状態にする(睡眠=行動不能&防御力-25%) | |
フィア | 20 | 敵単体を恐怖状態にする(恐怖=武器破棄) | |
ワイアード | 50 | 敵単体を金縛りにする(金縛り=行動不能&防御力-50%) | |
ポイズンブロウ | 60 | 敵単体を毒状態にする(毒=スリップ状態&攻撃力-50%) | |
ロック | 10 | 敵単体を石化させる(石化=永続で行動不能) | |
テレポート | 10 | 戦闘離脱 | |
中 | ヒーリングB | 20 | 味方単体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
プロテクションB | 24 | 味方単体の防御力+50% | |
ストレンクスB | 16 | 味方単体の攻撃力+50% | |
ファイアボールB | 60 | 敵単体を即死させてカプセルモンスターへと変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
イリュージョン | 70 | 敵単体を幻覚状態にする | |
コンフュージョン | 80 | 敵単体を混乱状態にする | |
リムーブA | 24 | 味方単体の状態異常を確率で治療 | |
リサレクション | 100 | 味方単体を蘇生させる(復活時HP全快) | |
下 | ヒーリングC | 30 | 味方単体のHP完全回復 |
プロテクションC | 36 | 味方単体の防御力+100% | |
ストレンクスC | 24 | 味方単体の攻撃力+100% | |
ファイアボールC | 90 | 敵単体を即死させてカプセルモンスターへと変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
リムーブB | 30 | 味方単体の状態異常を確率で治療 | |
デススペル | 50 | 敵単体を即死させる | |
ディススペル | 30 | 敵単体の魔法を封印する | |
カウンター | 40 | 味方・敵全体の魔法を封印する | |
フォースA | 50 | 敵全体にダメージを与える(20%で不発) | |
別 | ヒーリングD | 40 | 味方全体のHP回復(回復量:最大HPの50%) |
プロテクションD | 48 | 味方全体の防御力+50% | |
ストレンクスD | 32 | 味方全体の攻撃力+50% | |
リムーブC | 60 | 味方単体の状態異常治療 | |
フォースB | 100 | 敵全体にダメージを与える |
アレサ3 TOPページへ
TOPページへ