ゾイド2 ゼネバスの逆襲 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
所持金 | 641A:09 ~ 6420:09 |
所持金9999999G |
預金 | 6421:09 ~ 6428:09 |
預金額99999999G |
レベル | 6444:2B | レベル44。これ以上高くすると戦闘スクロール速度が速すぎて表示がおかしくなる |
階級 | 646C:** | 0:二等兵/1h:一等兵/2h:軍曹/3h:准尉/4h:少尉/5h:中尉/6h:大尉/7h:少佐/8h:中佐/9h:大佐/Ah:准将/Bh:少将/Ch:中将/Dh:大将/Eh:元帥/Fh以降バグ |
経験値 | 6469:3F 646A:42 646B:0F |
経験値999999。戦闘毎のLvupは2ずつ行われる。 |
ゾイド 1体目LIFE |
6473:0F 6474:27 |
LIFE9999 |
ゾイド 2体目LIFE |
6475:0F 6476:27 |
|
ゾイド 3体目LIFE |
6477:0F 6478:27 |
|
ゾイド 4体目LIFE |
6479:0F 647A:27 |
|
所持アイテム | 6429:xx ~ 6437:xx |
xxは下記アイテムコード参照。アイテム欄14個分。 |
所持ゾイド | 6439:yy ~ 643C:yy |
yyは下記ゾイド一覧表参照。ゾイド4機分。 |
グスタフ所持 | 643D:07 | グスタフ入手状態(ゾイド5機目扱い) |
攻撃連射可能 | 0048:01 0049:01 |
攻撃兵器のディレイがカットされ、超連射&自動連射可能になる。要コード固定。 |
●アイテムコード表
同名アイテムが複数存在するモノもあるが、(偽)と付けたアイテムについては「戦闘中・移動中共に使用不可、装備不可、売却不可」なアイテムとなっている。ゾイド名のアイテムはダミー的なモノで、使うとタイトル画面行き。
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
00 | E-たんく | 10 | びーむすくりーん |
01 | E-かぷせる | 11 | ふる・A(偽) |
02 | E-ちゅうぶ | 12 | ふる・A |
03 | E-しーるど | 13 | せきがいせんすこーぷ |
04 | たーぼぶーすたー(偽) | 14 | はいぱー・A |
05 | たーぼぶーすたー | 15 | きかんほう |
06 | ぷろてくたー | 16 | きゃのんほう |
07 | らいと・A | 17 | びーむらいふる |
08 | ほじょえんじん(偽) | 18 | A みさいるぽっど |
09 | ほじょえんじん(偽) | 19 | みさいるぽっど |
0A | ほじょえんじん | 1A | 2れんそくしゃほう |
0B | さーちらいと | 1B | ばるかんほう |
0C | せいぎょばーにあ | 1C | 4れんそくしゃほう |
0D | すもーくすくりーん | 1D | ちょうきょりほう |
0E | おおがたかーご(偽) | 1E | しょっくかのん |
0F | おおがたかーご | 1F | 4れんびーむほう |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
20 | れーざーきゃのん | 30 | ゆいごん |
21 | ろけっとほう | 31 | こうねつだん |
22 | せんさーみさいる | 32 | とくしゅごうきん |
23 | なぱーむほう | 33 | あんごうぶん |
24 | ぶんせきふろっぴー | 34 | MAP |
25 | ぶんせきふろっぴー | 35 | かーど |
26 | ねったいぎょ | 36 | かいどくき |
27 | ぎゅうろーす | 37 | てがみ |
28 | ぱんつ | 38 | ほばーくらふと |
29 | ばとるすとーりー | 39 | ぴすとる |
2A | せっけいず | 3A | せいめいいじそうち |
2B | ひっしょうほん | 3B | かぎ |
2C | (空白) | 3C | E-たんく |
2D | ふろーと | 3D | ろうやのかぎ |
2E | ちゅうわざい | 3E | はずす |
2F | せいめいたいえねるぎー | 3F | しーるどらいがーMK2 |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
40 | しーるどらいがーMK2 | 50 | まっどさんだー |
41 | でぃばいそん | 51 | ですざうらー |
42 | うるとらざうるす | 52 | ですざうらーMK2 |
43 | ごじゅらす | 53 | でぃめとろどん |
44 | ごじゅらすMK2 | 54 | さーべるたいがー |
45 | さらまんだー | 55 | ぐれーとさーべる |
46 | ぐすたふ | 56 | あいあんこんぐ |
47 | あろざうらー | 57 | あいあんこんぐ |
48 | ばりげーたー | 58 | あいあんこんぐMK2P |
49 | ぷてらす | 59 | あいあんこんぐMK2 |
4A | べあふぁいたー | 5A | れっどほーん |
4B | べあふぁいたーMK2 | 5B | ぶらきおす |
4C | こまんどうるふ | 5C | ぶらきおすMK2 |
4D | こまんどうるふMK2 | 5D | はんまーろっく |
4E | ごるへっくす | 5E | しーぱんつぁー |
4F | かのんとーたす | 5F | うおでぃっく |
xx | アイテム名 |
60 | ついんほーん |
61 | しゅとるひ |
62 | いぐあん |
63 | れどらー |
64 | ぶらっくらいもす |
65 | へるきゃっと |
66 | さいかーちす |
67 | まるだー |
68 | しんかー |
69 | もるが |
6A | ざっとん |
6B | まーだ |
6C | らいじゃー |
6D | (以降バグ) |
FF | (無し) |
以下の内4機が実際に入手出来ない没ゾイドとなっている。帝国機に搭乗した場合、フィールドグラフィックがバグる。装備内容は小型ゾイドと同じ模様。
yy | ゾイド名 | 種別 | LIFE | 攻撃 | 防御 | 全長(m) | 全高(m) | 重量(t) | 時速 |
00 | シールドライガーMK2(青) | 大型 | 2400 | 2800 | 2400 | 21.6 | 9.0 | 92 | 250km/h |
01 | シールドライガーMK2(白) | 大型 | 3600 | 4000 | 3600 | 21.6 | 11.5 | 110 | 240km/h |
02 | ディバイソン | 大型 | 2600 | 3200 | 2600 | 20.8 | 10.8 | 230 | 130km/h |
03 | ウルトラザウルス | 大型 | 5800 | 7200 | 5800 | 50.0 | 27.5 | 507 | 50km/h |
04 | ゴジュラス | 大型 | 2800 | 3500 | 2800 | 26.0 | 21.0 | 230 | 75km/h |
05 | ゴジュラスMK2 | 大型 | 4500 | 5500 | 4500 | 34.6 | 21.0 | 265 | 70km/h |
06 | サラマンダー | 大型 | 1700 | 2000 | 1700 | 21.6 | 17.1 | 100 | M2 |
07 | グスタフ | - | - | 0 | 0 | 14.76 | 9.36 | 68 | 50km/h |
08 | アロザウラー | 小型 | 600 | 800 | 600 | 13.7 | 10.8 | 62 | 170km/h |
09 | バリゲーター | 小型 | 150 | 200 | 150 | 14.5 | 4.4 | 24.3 | 150km/h |
0A | プテラス | 小型 | 300 | 350 | 300 | 10.3 | 8.2 | 21.6 | M2 |
0B | ベアファイター | 小型 | 600 | 800 | 600 | 12.0 | 6.3 | 45.6 | 190km/h |
0C | ベアファイターMK2 | 小型 | 1200 | 1400 | 1200 | 12.0 | 6.8 | 45.6 | 200km/h |
0D | コマンドウルフ | 小型 | 650 | 800 | 650 | 14.7 | 7.9 | 46 | 200km/h |
0E | コマンドウルフMK2 | 小型 | 1150 | 1400 | 1150 | 14.7 | 7.9 | 46 | 210km/h |
0F | ゴルヘックス | 小型 | 700 | 600 | 700 | 14.8 | 7.2 | 58.8 | 120km/h |
10 | カノントータス | 小型 | 280 | 350 | 280 | 9.9 | 5.8 | 33.6 | 100km/h |
11 | マッドサンダー | 大型 | 6400 | 8000 | 6400 | 41.8 | 16.6 | 585 | 100km/h |
12 | デスザウラー | 帝国 | 7600 | 8000 | 7600 | 32.4 | 21 | 400 | 90km/h |
13 | デスザウラーMK2 | 帝国 | 9700 | 9900 | 9700 | 32.8 | 21 | 420 | 100km/h |
14 | ディメトロドン | 帝国 | 1400 | 1700 | 1400 | 22.3 | 12.6 | 156 | 150km/h |
15 | サーベルタイガー | 帝国 | 2200 | 2500 | 2200 | 15.6 | 9.1 | 78 | 200km/h |
16 | グレートサーベル | 帝国 | 3400 | 4000 | 3400 | 15.8 | 11.5 | 90 | 240km/h |
17 | アイアンコング(バグ) | 帝国 | 2000 | 2000 | 2000 | 15.8 | 11.5 | 90 | 240km/h |
18 | アイアンコング | 帝国 | 2800 | 3500 | 2800 | 11.5 | 17.7 | 187 | 150km/h |
19 | アイアンコングMK2P | 帝国 | 5850 | 6500 | 5850 | 11.5 | 20.6 | 209 | 150km/h |
1A | アイアンコングMK2 | 帝国 | 4950 | 5500 | 4950 | 19.1 | 20.8 | 198 | 150km/h |
1B | レッドホーン | 帝国 | 1650 | 2000 | 1650 | 20.8 | 7.6 | 94 | 130km/h |
1C | ブラキオス | 帝国 | 720 | 800 | 720 | 12.6 | 12.6 | 48.8 | 140km/h |
1D | ブラキオスMK2 | 帝国 | 1150 | 1400 | 1150 | 12.6 | 12.6 | 48.8 | 160km/h |
1E | ハンマーロック | 帝国 | 300 | 350 | 300 | 5.6 | 6.7 | 26.8 | 180km/h |
1F | シーパンツァー | 帝国 | 192 | 200 | 192 | 8.4 | 5.5 | 28.5 | 100km/h |
20 | ウオディック | 帝国 | 420 | 500 | 420 | 17 | 4.2 | 32.2 | 58ノット |
21 | ツインホーン | 帝国 | 195 | 200 | 195 | 9.1 | 8.4 | 25.3 | 180km/h |
22 | シュトルヒ | 帝国 | 200 | 200 | 200 | 13.2 | 6.1 | 19.2 | M2.1 |
23 | イグアン | 帝国 | 260 | 350 | 260 | 10.0 | 8.2 | 23.6 | 200km/h |
24 | レドラー | 帝国 | 500 | 600 | 500 | 17.0 | 6.0 | 34 | M3 |
25 | ブラックライモス | 帝国 | 1200 | 1400 | 1200 | 11.3 | 7.6 | 56 | 160km/h |
26 | ヘルキャット | 帝国 | 260 | 350 | 260 | 13.2 | 5.0 | 24 | 180km/h |
27 | サイカーチス | 帝国 | 192 | 200 | 192 | 11.9 | 3.7 | 17.4 | 390km/h |
28 | マルダー | 帝国 | 130 | 100 | 130 | 8.5 | 6.5 | 34.6 | 100km/h |
29 | シンカー | 帝国 | 192 | 200 | 192 | 10.8 | 3.0 | 26.6 | 60ノット |
2A | モルガ | 帝国 | 130 | 100 | 130 | 11.8 | 3.0 | 19.7 | 200km/h |
2B | ザットン | 帝国 | 128 | 100 | 128 | 14.8 | 7.2 | 58.8 | 120km/h |
2C | マーダ | 帝国 | 1128 | 100 | 128 | 10.1 | 8.7 | 25.5 | 180km/h |
2D | ライジャー | 帝国 | 1400 | 1500 | 1400 | 12.2 | 6.8 | 17.5 | 500km/h |
2E | (以降バグ) |
xx | アイテム名 | 効果/備考 |
18 | A みさいるぽっど | 戦闘中・移動中共に使用不可、装備不可、売値75G |
2B | ひっしょうほん | 戦闘中・移動中共に使用不可、装備不可、売却不可 |
2C | (空白) | 戦闘中・移動中共に使用不可、装備不可、売値売却不可 |
3E | はずす | 使うとタイトル画面へ。以降のコード(ゾイド名)も同様。 |
0C | せいぎょばーにあ | 戦闘中・移動中共に使用不可、装備不可、売値600G |
yy | ゾイド名 | LIFE | 備考 |
00 | シールドライガーMK2(青) | 2400 | 通常の同名機体に比べて青く、スペックが異なる。 装備内容は同名機体と同じ。 |
05 | ゴジュラスMK2 | 4500 | 装備内容はゴジュラスと全く同じで、スペックも増している上位互換。 グラフィックはゴジュラスと同じ。 |
0C | ベアファイターMK2 | 1200 | 装備内容、グラフィック共にベアファイターと同様。 |
0E | コマンドウルフMK2 | 1150 | 装備内容、グラフィック共にコマンドウルフと同様。 |
ゾイド2 ゼネバスの逆襲 TOPページへ
TOPページへ