第2次スーパーロボット大戦(FC) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
デバッグモード | 詳細は後述 | |
MAP地形 | 7000:tt ~ 726F:tt |
ttは下記地形コード表参照 |
ターン数 | 750C:** | ターン数=**+1 |
所持金 | 743A:0F 743B:27 |
所持金99990G |
目晦まし | 750D:40 | 敵全体の最終命中率が半減(精神コマンド目晦まし効果) |
全アイテム所持 | 741A:63 ~ 7431:63 |
全アイテム99個ずつ所持。没アイテム含む。 |
話数 | 7411:aa | aaは下記シナリオコード参照。任意のシナリオから始められるが色々バグる。 |
↓1人目能力値(2体目以降+1hずつ) | ||
経験値 | 74EC:FF 74FC:FF |
EXP65535 |
パイロット | 7537:pp | ppは下記パイロットコード表参照 |
機体 | 7557:xx | yyは下記機体コード表参照 |
レベル | 7577:62 | レベル99(入力値-1になる) |
X座標 | 7597:** | **の値が小さいほど左に位置 |
Y座標 | 75B7:** | **の値が小さいほど上に位置 |
アイコン | 75D7:** | MAP表示のアイコン |
武器1 | 75F7:bb | bbは下記武器コード表参照 |
武器2 | 7617:bb | |
移動力 | 7637:63 | 移動力99 |
強さ | 7657:FF | 強さ255 |
防御 | 7677:FF | 防御255 |
素早さ | 7697:FF | 素早さ255 |
現在HP | 76B7:0F 76D7:27 |
現在HP9999 |
最大HP | 76F7:0F 7717:27 |
最大HP9999 |
行動 | 7737:** | **=味方ID、+20h:行動前、+A0:行動済(**=21で固定すれば一人目は無限行動になる) |
タイプ | 77D7:** | 00:空、01:陸、02:海 |
特殊能力 | 77F7:** | 01:防御態勢、02:シールド防御、06:怪電波、80:間接攻撃無効 |
付与精神 | 7817:** | 付与されている精神 01:閃き 02:必殺 04:熱血 08:気合 10:我慢 20:直感 40:疾風 80:加速 フルコースは**=47h |
現在精神P | 7822:FF | 現在精神ポイント255 |
最大精神P | 782D:FF | 最大精神ポイント255 |
強さ補正 | 747C:FF | 強さ補正+255(バイオセンサーで強化した分) |
防御補正 | 748C:FF | 防御補正+255(超合金Zで強化した分) |
素早さ補正 | 749C:FF | 素早さ補正+255(マグネットコーティングで強化した分) |
HP補正 | 74AC:28 74BC:23 |
最大HP補正+9000(チョバムアーマーで強化した分) |
↓敵1人目能力値(2体目以降+1hずつ) | ||
パイロット | 7545:pp | ppは下記パイロットコード表参照 |
機体 | 7565:xx | yyは下記機体コード表参照 |
レベル | 7585:02 | レベル1(入力値-1になる) |
アイコン | 75E5:** | MAP表示のアイコン |
武器1 | 7605:bb | bbは下記武器コード表参照 |
武器2 | 7625:bb | |
移動力 | 7645:01 | 移動力1 |
強さ | 7665:01 | 強さ1 |
防御 | 7685:01 | 防御1 |
素早さ | 76A5:01 | 素早さ1 |
現在HP | 76C5:01 76E5:00 |
現在HP1 |
最大HP | 7705:01 7725:00 |
最大HP1 |
行動 | 7745:** | 30:行動前、B0:行動済(という風に変動するがB0固定しても行動はしてくる) |
タイプ | 77E5:** | 00:空、01:陸、02:海 |
特殊能力 | 7805:** | 01:防御態勢、02:シールド防御、06:怪電波、80:間接攻撃無効 |
●地形コード表
ミッションによって「地上、基地内、宇宙」の3種フィールドがあり、それによって内容が異なる。tt | 地上地形 | tt | 基地内地形 | tt | 宇宙地形 |
00 | 外壁 | 00 | 外壁 | 00 | 外壁 |
01 | 平地 | 01 | 通路 | 01 | 宇宙 |
02 | 茂み | 02 | 通路2 | 02 | 宇宙2 |
03 | 荒地 | 03 | 穴あき通路 | 03 | クレーター |
04 | 山 | 04 | 通路3 | 04 | 山地 |
05 | 海 | 05 | 通路4 | 05 | 敵基地 |
06 | 森林 | 06 | 通路5 | 06 | アステロイド1 |
07 | 森 | 07 | 通路6 | 07 | アステロイド2 |
08 | 砂漠 | 08 | 壁 | 08 | クレーター2 |
09 | 町 | 09 | 壁2 | 09 | コロニー |
0A | 基地 | 0A | 壁3 | 0A | ラヴィアンローズ |
0B | 柱 | 0B | 壁4 | 0B | 宇宙嵐 |
0C | 大基地(左上) | 0C | 壁5 | 0C | 月面 |
0D | 大基地(右上) | 0D | レバー | 0D | 月面 |
0E | 大基地(左下) | 0E | 壁6 | 0E | ソーラレイ(左) |
0F | 大基地(右下) | 0F | 通路? | 0F | ソーラレイ(右) |
●シナリオコード表
aa | サブタイトル | aa | サブタイトル |
00 | 第1話 救出!!Zガンダム | 10 | 第17話 ソーラレイ発動 |
01 | 第2話 謀略の町 | 11 | 第18話 潜入!コンペトー |
02 | 第3話 ダカールの制圧 | 12 | 第19話 月面の死闘 |
03 | 第4話 ストライク・バック | 13 | 第20話 決戦!!グラナダ要塞 |
04 | 第5話 裏切りの荒野 | 14 | 第21話 時間よ止まれ |
05 | 第6話 敵要塞を破壊せよ | 15 | 第22話 大気圏突入 |
06 | 第7話 決闘!!ラインX1 | 16 | 第23話 逆襲のシロッコ |
07 | 第8話 マクベの罠 | 17 | 第24話 ギルギルガンの亡霊 |
08 | 第9話 復讐の風 | 18 | 第25話 ラストバタリオン再び |
09 | 第10話 マリオネット・フォウ | 19 | 第26話 暁の決戦 |
0A | 第11話 驚異!!究極ロボ ヴァルシオン | 1A | (以降バグ) |
0B | 第12話 ラサの攻防 | ||
0C | 第13話 シロッコの影 | ||
0D | 第14話 宇宙へ… | ||
0E | 第15話 激闘!ジュピトリス | ||
0F | 第16話 脱出 |
●パイロットコード表
yy | パイロット名 | yy | パイロット名 |
00 | (無し) | 10 | ファ・ユイリィ |
01 | (無し) | 11 | ジャック |
02 | (無し) | 12 | ボス |
03 | 兵士 | 13 | クワトロ・バジーナ |
04 | (無し) | 14 | マサキ・アンドー |
05 | フラウ・ボゥ | 15 | クリスチーナ・マッケンジー |
06 | アムロ・レイ | 16 | シャア・アズナブル |
07 | 兜甲児 | 17 | ランバ・ラル |
08 | 流竜馬 | 18 | パプテマス・シロッコ |
09 | 神隼人 | 19 | サラ・ザビアロフ |
0A | 巴武蔵 | 1A | ハマーン・カーン |
0B | カミーユ・ビダン | 1B | エルピー・プル |
0C | ジュドー・アーシタ | 1C | プルツー |
0D | シーブック・アノー | 1D | マシュマー・セロ |
0E | デューク・フリード | 1E | マッシュ |
0F | 弓さやか | 1F | ガイア |
yy | パイロット名 | yy | パイロット名 |
20 | オルテガ | 30 | カクリコン・カクーラー |
21 | マ・クベ | 31 | ロザミア・バダム |
22 | シュウ・シラカワ | 32 | ギュネイ・ガス |
23 | フォウ・ムラサメ | 33 | クエス・パラヤ |
24 | ジェリド・メサ | 34 | セシリー・フェアチャイルド |
25 | レコア・ロンド | 35 | ビアン・ゾルダーク |
26 | ブラン・ブルターク | 36 | ブライト・ノア |
27 | ヤザン・ゲーブル | 37 | マチルダ・アジャン |
28 | ドズル・ザビ | 38 | セイラ・マス |
29 | ラカン・ダカラン | 39 | ベルトーチカ・イルマ |
2A | キャラ・スーン | 3A | カイ・シデン |
2B | ララァ・スン | 3B | キャプテンラドラ |
2C | 胡蝶 | 3C | あしゅら男爵 |
2D | 早乙女ミチル | 3D | カロッゾ・ロナ |
2E | グレミー・トト | 3E | シャア・アズナブル(CCA) |
2F | レズン・シュナイダー | 3F | アストナージ・メドッソ |
yy | パイロット名 | yy | パイロット名 |
40 | エマリー・オンス | 50 | ジーン |
41 | ヘンケン・ベッケナー | 51 | ダン・ゼペット |
42 | ルー・ルカ | 52 | フック |
43 | リィナ・アーシタ | 53 | ルチーナ |
44 | チェーン・アギ | 54 | アコース |
45 | マリア・フリード | 55 | ニセデューク |
46 | もりもり | 56 | 兵士 |
47 | のっそり | 57 | ギルギルガン |
48 | せわし | 58 | (無し) |
49 | ローレライ | 59 | ミネルバX |
4A | カムラン・ブルーム | 5A | (以降バグ) |
4B | ライラ・ミラ・ライラ | 5B | |
4C | マウアー・ファラオ | 5C | |
4D | ミライ・ヤシマ | 5D | |
4E | エマ・シーン | 5E | |
4F | デニム | 5F |
●機体コード表
xx | 機体名 | xx | 機体名 |
00 | (無し) | 10 | バウンド・ドック |
01 | ゲッターロボ | 11 | ガザC |
02 | ゲッター1 | 12 | ガザC |
03 | ゲッター2 | 13 | メッサーラ(MA) |
04 | ゲッター3 | 14 | メッサーラ |
05 | ゲッターロボ | 15 | ハンブラビ |
06 | ゲッター1 | 16 | ハンブラビ |
07 | ゲッター2 | 17 | サイバスター |
08 | ゲッター3 | 18 | サイバード |
09 | サイコガンダム | 19 | サイバスター |
0A | サイコガンダム(MA) | 1A | サイバード |
0B | サイコガンダムmkⅡ | 1B | サイバスター |
0C | サイコガンダムmkⅡ(MA) | 1C | サイバード |
0D | アッシマー(MA) | 1D | マジンガーZ |
0E | アッシマー | 1E | マジンガーZ |
0F | バウンド・ドック | 1F | グレートマジンガー |
xx | 機体名 | xx | 機体名 |
20 | グレートマジンガー | 30 | トロスD7 |
21 | グレートマジンガー | 31 | ブラッガーS1 |
22 | アフロダイA | 32 | アルソス |
23 | テキサスマック | 33 | ジャラガ |
24 | 百式 | 34 | ボング |
25 | 百式 | 35 | ギルギル |
26 | ゲッターQ | 36 | ザク |
27 | ボスボロット | 37 | グフ |
28 | ボスボロット | 38 | ドム |
29 | ボスボロット | 39 | ギャン |
2A | ダブラスM2 | 3A | ザクレロ |
2B | ガラダK7 | 3B | ビグザム |
2C | ミネルバX | 3C | エルメス |
2D | ラインX1 | 3D | ジオング |
2E | ジェノバM9 | 3E | ジオング(ヘッド) |
2F | グシオスβⅢ | 3F | ズゴックE |
xx | 機体名 | xx | 機体名 |
40 | ハイゴッグ | 50 | サザビー |
41 | キュベレイmkⅡ | 51 | α・アジール |
42 | ジ・オ | 52 | ビギナ・ギナ |
43 | マラサイ | 53 | ズー |
44 | パラス・アテネ | 54 | バド |
45 | バイアラン | 55 | ザイ |
46 | ズサ | 56 | ゼンⅡ |
47 | ドライセン | 57 | ダイ |
48 | ゲーマルク | 58 | シグ |
49 | ドーベンウルフ | 59 | メカ雷獣鬼 |
4A | バウ(緑) | 5A | メカ胡蝶鬼 |
4B | ジャムルフィン | 5B | キングゴリ |
4C | ザクⅢ改 | 5C | ミデア |
4D | クインマンサ | 5D | グランゾン |
4E | ギラ・ドーガ | 5E | グランゾン |
4F | ヤクト・ドーガ | 5F | 誘導ミサイル |
xx | 機体名 | xx | 機体名 |
60 | ミネルバX | 70 | メタス |
61 | エルメス | 71 | メタス(MA) |
62 | グレンダイザー | 72 | ゲッターロボ(G) |
63 | スペイザー | 73 | ゲッタードラゴン |
64 | グレンダイザー | 74 | ゲッターライガー |
65 | ダブルスペイザー | 75 | ゲッターポセイドン |
66 | グレンダイザー | 76 | ゲッターロボ(G) |
67 | ダブルスペイザー | 77 | ゲッタードラゴン |
68 | ドリルスペイザー | 78 | ゲッターライガー |
69 | マリンスペイザー | 79 | ゲッターポセイドン |
6A | メタス | 7A | ゲッターロボ(G) |
6B | メタス(MA) | 7B | ゲッタードラゴン |
6C | メタス | 7C | ゲッターライガー |
6D | メタス(MA) | 7D | ゲッターポセイドン |
6E | メタス | 7E | ガンダム |
6F | メタス(MA) | 7F | Gアーマー |
xx | 機体名 | xx | 機体名 |
80 | ガンダム | 90 | F-91 |
81 | Gアーマー | 91 | F-91 |
82 | Zガンダム | 92 | F-91 |
83 | ウェイブライダー | 93 | ZZガンダム |
84 | Zガンダム | 94 | Gフォートレス |
85 | ウェイブライダー | 95 | ZZガンダム |
86 | Zガンダム | 96 | Gフォートレス |
87 | ウェイブライダー | 97 | ZZガンダム |
88 | Zガンダム | 98 | Gフォートレス |
89 | ウェイブライダー | 99 | キュベレイmkⅡ |
8A | Zガンダム | 9A | クインマンサ |
8B | ウェイブライダー | 9B | ビギナ・ギナ |
8C | νガンダム | 9C | サイコガンダム(MA) |
8D | νガンダム | 9D | サイコガンダム |
8E | νガンダム | 9E | ギルギルガン |
8F | F-91 | 9F | メカギルギルガン |
xx | 機体名 | xx | 機体名 |
A0 | ヴァルシオン | B0 | バウ |
A1 | ホワイトベース | B1 | キュベレイ |
A2 | アーガマ | B2 | ギラ・ドーガ |
A3 | ネェル・アーガマ | B3 | ヤクト・ドーガ |
A4 | ラー・カイラム | B4 | ザクⅢ |
A5 | グール | B5 | (以降バグ) |
A6 | ノルマンディア | B6 | |
A7 | サイコガンダムmkⅡ | B7 | |
A8 | サイコガンダムmkⅡ(MA) | B8 | |
A9 | メカ胡蝶鬼 | B9 | |
AA | ゲッターQ | BA | |
AB | 固定砲台 | BB | |
AC | 発電ミラー | BC | |
AD | ラフレシア | BD | |
AE | 偽グレンダイザー | BE | |
AF | ザク(赤) | BF |
●武器コード表
bb | 武器名 | 射程 | 命中 | 威力 | ||
空 | 陸 | 海 | ||||
00 | (空白) | 14 | 177 | 134 | 1 | 1 |
01 | ビームサーベル | 1 | 110 | 50 | 50 | 40 |
02 | ビームサーベル | 1 | 110 | 65 | 65 | 55 |
03 | ビームサーベル | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 |
04 | ビームサーベル | 1 | 120 | 95 | 95 | 85 |
05 | ビームサーベル | 1 | 120 | 120 | 120 | 105 |
06 | ビームライフル | 1 | 85 | 70 | 60 | - |
07 | ビームライフル | 1 | 85 | 85 | 75 | - |
08 | ビームライフル | 1 | 85 | 100 | 90 | - |
09 | ビームライフル | 1 | 90 | 115 | 105 | - |
0A | ビームライフル | 1 | 95 | 140 | 130 | - |
0B | ミサイル | 4 | 80 | 50 | 60 | 50 |
0C | ミサイル | 4 | 80 | 70 | 80 | 70 |
0D | ミサイル | 5 | 80 | 90 | 100 | 90 |
0E | ロケットパンチ | 1 | 84 | 50 | 70 | 30 |
0F | 光子力ビーム | 1 | 115 | 30 | 30 | - |
10 | アイアンカッター | 1 | 98 | 65 | 85 | 50 |
11 | ブレストファイヤー | 1 | 80 | - | 120 | - |
12 | マジンガーブレード | 1 | 110 | 90 | 90 | 90 |
13 | アトミックパンチ | 1 | 102 | 120 | 130 | 50 |
14 | サンダーブレイク | 1 | 88 | 100 | 160 | - |
15 | グレートブーメラン | 1 | 102 | 100 | 100 | 100 |
16 | ブレストバーン | 1 | 90 | - | 180 | - |
17 | ドリルプレッシャーパンチ | 1 | 102 | 110 | 110 | 110 |
18 | ゲッタートマホーク | 1 | 110 | 50 | 20 | - |
19 | ゲッタートマホーク | 1 | 110 | 65 | 35 | - |
1A | ゲッタービーム | 1 | 80 | 70 | 65 | - |
1B | ゲッタービーム | 1 | 80 | 85 | 80 | - |
1C | ゲッタービーム | 1 | 80 | 120 | 115 | - |
1D | ドリルアーム | 1 | 108 | - | 60 | 50 |
1E | ドリルアーム | 1 | 110 | - | 75 | 65 |
1F | ドリルストーム | 1 | 82 | - | 80 | - |
20 | ドリルストーム | 1 | 84 | - | 84 | - |
21 | 大雪山おろし | 1 | 80 | - | 55 | 80 |
22 | 大雪山おろし | 1 | 82 | - | 70 | 95 |
23 | ゲッターミサイル | 3 | 98 | - | - | 70 |
24 | ゲッターミサイル | 4 | 100 | 5 | - | 85 |
25 | ハイパーメガランチャー | 6 | 95 | 150 | 150 | - |
26 | ハイパーメガランチャー | 7 | 98 | 170 | 170 | - |
27 | メガビームライフル | 1 | 100 | 110 | 110 | - |
28 | メガビームサーベル | 1 | 120 | 95 | 95 | 95 |
29 | メガビームサーベル | 1 | 120 | 110 | 110 | 110 |
2A | フィンファンネル | 6 | 110 | 118 | 118 | 118 |
2B | フィンファンネル | 7 | 120 | 138 | 138 | 138 |
2C | フィンファンネル | 5 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2D | ヴェズバー | 1 | 100 | 125 | 125 | - |
2E | ヴェズバー | 1 | 100 | 150 | 150 | - |
2F | ハンドビーム | 1 | 110 | 90 | 90 | - |
30 | スクリュークラッシャーパンチ | 1 | 98 | 95 | 95 | 80 |
31 | 反重力ストーム | 1 | 110 | 110 | 110 | - |
32 | ショルダーブーメラン | 1 | 100 | 80 | 120 | 120 |
33 | スペースサンダー | 1 | 100 | 145 | 145 | - |
34 | ダブルハーケン | 1 | 100 | 50 | 150 | 150 |
35 | ダブルトマホーク | 1 | 110 | 95 | 90 | - |
36 | ダブルトマホーク | 1 | 110 | 110 | 105 | - |
37 | ダブルトマホーク | 1 | 110 | 125 | 120 | - |
38 | チェーンアタック | 1 | 100 | - | 135 | 105 |
39 | チェーンアタック | 1 | 100 | - | 105 | 75 |
3A | チェーンアタック | 1 | 100 | - | 120 | 90 |
3B | ライガーミサイル | 3 | 100 | - | 95 | - |
3C | ライガーミサイル | 4 | 100 | - | 115 | - |
3D | ゲッターサイクロン | 1 | 90 | - | 80 | 135 |
3E | ゲッターサイクロン | 1 | 90 | - | 90 | 150 |
3F | ストロングミサイル | 3 | 100 | - | - | 100 |
40 | ストロングミサイル | 4 | 100 | - | - | 115 |
41 | ディスカッター | 1 | 100 | 40 | 40 | 40 |
42 | サイフラッシュ | 6 | 140 | 120 | 120 | - |
43 | ディスカッター | 1 | 100 | 60 | 60 | 60 |
44 | サイブラスター | 6 | 140 | 135 | 135 | - |
45 | バニティリッパー | 1 | 100 | 80 | 80 | 80 |
46 | オメガブラスター | 7 | 140 | 150 | 150 | - |
47 | テキサスソード | 1 | 100 | - | 45 | 45 |
48 | マックリボルバー | 1 | 80 | 60 | 60 | 60 |
49 | アームビームガン | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
4A | アームビームガン | 1 | 120 | 60 | 60 | 60 |
4B | メガバズーカランチャー | 5 | 75 | 120 | 120 | - |
4C | レーザー | 1 | 90 | 60 | 30 | - |
4D | レーザー | 1 | 90 | 80 | 50 | - |
4E | レーザー | 1 | 90 | 100 | 70 | - |
4F | 高圧電流 | 1 | 95 | 40 | 80 | - |
50 | 高圧電流 | 1 | 95 | 50 | 90 | - |
51 | 鎌 | 1 | 90 | 50 | 60 | 50 |
52 | 鞭 | 1 | 98 | 80 | 80 | 80 |
53 | ライフル | 7 | 120 | 90 | 90 | 90 |
54 | ピストル | 1 | 100 | 70 | 70 | - |
55 | ようかいえき | 1 | 80 | 100 | 110 | - |
56 | 角 | 1 | 75 | - | 90 | 80 |
57 | 斧 | 1 | 80 | - | 100 | 95 |
58 | 破壊光線 | 1 | 65 | 70 | 70 | - |
59 | 破壊光線 | 1 | 65 | 140 | 140 | - |
5A | 槍 | 1 | 90 | - | 100 | 100 |
5B | 毒液 | 1 | 95 | 70 | 90 | - |
5C | 熱光線 | 1 | 90 | 50 | 50 | - |
5D | ミサイル | 4 | 90 | 50 | 50 | 50 |
5E | 大砲 | 6 | 80 | 50 | 100 | 60 |
5F | 対空ミサイル | 4 | 100 | 110 | - | - |
60 | 対空ミサイル | 5 | 100 | 140 | - | - |
61 | 対空ミサイル | 6 | 100 | 170 | - | - |
62 | 火炎 | 1 | 100 | 40 | 60 | - |
63 | 火炎 | 1 | 100 | 60 | 80 | - |
64 | 体当たり | 1 | 98 | 70 | 70 | 70 |
65 | ヒートホーク | 1 | 110 | 40 | 40 | - |
66 | ザクマシンガン | 1 | 100 | 50 | 50 | 50 |
67 | 75ミリバルカン | 1 | 110 | 55 | 55 | 50 |
68 | ヒートサーベル | 1 | 110 | 65 | 65 | 60 |
69 | ヒートロッド | 1 | 90 | - | 90 | - |
6A | 360ミリバズーカ | 1 | 80 | 65 | 80 | 50 |
6B | 拡散ビーム砲 | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
6C | 拡散ビーム砲 | 1 | 120 | 60 | 60 | - |
6D | 拡散ビーム砲 | 1 | 120 | 100 | 100 | - |
6E | 大型メガ粒子砲 | 6 | 90 | 150 | 150 | - |
6F | 対空メガ粒子砲 | 1 | 120 | 90 | 90 | - |
70 | メガ粒子砲 | 1 | 100 | 40 | 40 | - |
71 | メガ粒子砲 | 4 | 95 | 70 | 70 | - |
72 | メガ粒子砲 | 5 | 95 | 100 | 100 | - |
73 | メガ粒子砲 | 6 | 95 | 130 | 130 | - |
74 | メガ粒子砲 | 7 | 95 | 170 | 170 | - |
75 | ビット | 6 | 120 | 60 | 60 | 50 |
76 | ワイヤービームキャノン | 4 | 120 | 80 | 80 | 80 |
77 | ビームカノン | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
78 | ハンドミサイル | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
79 | アイアンネイル | 1 | 120 | - | 40 | 70 |
7A | ビームガン | 1 | 95 | 160 | 160 | - |
7B | ファンネル | 7 | 160 | 130 | 130 | 130 |
7C | ファンネル | 7 | 160 | 150 | 150 | 150 |
7D | ファンネル | 7 | 160 | 120 | 120 | 120 |
7E | ファンネル | 7 | 160 | 150 | 150 | 150 |
7F | ファンネル | 9 | 160 | 120 | 120 | 120 |
80 | ビームソード | 1 | 120 | 150 | 150 | 150 |
81 | ファンネル | 8 | 160 | 160 | 160 | 160 |
82 | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 120 | 80 | 80 | - |
83 | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 130 | 100 | 100 | - |
84 | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 140 | 120 | 120 | - |
85 | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 150 | 140 | 140 | - |
86 | 対艦ミサイル | 6 | 120 | 150 | 150 | 150 |
87 | ビーム砲 | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
88 | ビームナギナタ | 1 | 120 | 80 | 80 | 70 |
89 | ビームトマホーク | 1 | 120 | - | 40 | 40 |
8A | インコム | 5 | 120 | 100 | 100 | 100 |
8B | メガランチャー | 1 | 105 | 120 | 120 | - |
8C | ハイメガ粒子砲 | 5 | 120 | 80 | 80 | - |
8D | ハイメガ粒子砲 | 6 | 120 | 130 | 130 | - |
8E | ハイメガ粒子砲 | 7 | 120 | 180 | 180 | - |
8F | ワイヤービームソード | 3 | 120 | 80 | 80 | 80 |
90 | レフレクタービット | 5 | 120 | 170 | 170 | 170 |
91 | ビームマシンガン | 1 | 95 | 90 | 90 | - |
92 | ビームソードアックス | 1 | 120 | - | 80 | 80 |
93 | 尻尾 | 1 | 100 | - | 40 | 70 |
94 | マグマ弾 | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
95 | ロケット弾 | 1 | 105 | 80 | 40 | 40 |
96 | ハンドソルド | 1 | 112 | - | 80 | 40 |
97 | 冷凍光線 | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
98 | 蝶の舞 | 1 | 120 | 70 | 70 | - |
99 | ブーメラン | 1 | 100 | 80 | 80 | 40 |
9A | シャドウスラッシャー | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
9B | グラビトロンカノン | 6 | 120 | 40 | 40 | 40 |
9C | グランワームソード | 1 | 160 | 230 | 230 | 230 |
9D | ブラックホールクラスター | 8 | 160 | 220 | 220 | 220 |
9E | アイアンクロー | 1 | 160 | 100 | 100 | 100 |
9F | グラヴィトンウェーブ | 7 | 160 | 190 | 190 | 190 |
A0 | ハイメガキャノン | 3 | 80 | 150 | 150 | - |
A1 | ハイメガキャノン | 4 | 85 | 180 | 180 | - |
A2 | ディバインアーム | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
A3 | クロスマッシャー | 9 | 200 | 255 | 255 | 255 |
A4 | 修理装置 | - | - | - | ||
A5 | スピンソーサー | 4 | 120 | 90 | 80 | - |
A6 | メルトシャワー | 1 | 90 | 105 | 95 | - |
A7 | サイクロンビーム | 4 | 100 | 90 | 90 | - |
A8 | サイクロンビーム | 5 | 100 | 110 | 110 | - |
A9 | ダブルカッター | 1 | 95 | 120 | 120 | - |
AA | ダブルカッター | 1 | 95 | 150 | 150 | - |
AB | マリンミサイル | 5 | 120 | - | - | 120 |
AC | マリンカッター | 1 | 120 | - | - | 150 |
AD | ドリルミサイル | 5 | 120 | - | 120 | - |
AE | スパークボンバー | 1 | 120 | - | 150 | - |
AF | 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 10 | 10 | 10 |
B0 | 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 30 | 30 | 30 |
B1 | 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 50 | 50 | 50 |
B2 | 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 70 | 70 | 70 |
B3 | エナジードレイン | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
B4 | エナジードレイン | 1 | 120 | 80 | 80 | 80 |
B5 | シャインスパーク | 1 | 85 | 180 | 180 | - |
B6 | シャインスパーク | 1 | 85 | 200 | 200 | - |
B7 | ライガーミサイル | 5 | 100 | - | 135 | - |
B8 | ゲッターサイクロン | 1 | 90 | - | 100 | 165 |
B9 | ストロングミサイル | 5 | 100 | - | - | 135 |
BA | ボロットパンチ | 1 | 60 | 60 | 120 | 120 |
BB | スペシャルボロットパンチ | 1 | 60 | 80 | 160 | 160 |
BC | スペシャルDXボロットパンチ | 1 | 60 | 100 | 200 | 200 |
BD | (以降バグ) |
デバッグモードについて
ROMアドレス380DEを05⇒24に改変し、タイトル画面からスタートするとデバッグモードに移行する。恐らくフラグ管理画面。緑の「あ」がカーソル代わり。
ページ0の一番左上の数値をB+上下ボタンで切り替え、スタート+セレクトで決定すると番号に対応した音が鳴る。00~7Fが効果音、80以降はBGM。
86、8A、8B、8F、93は没BGM(と思われる)
94以降は効果音を連発するだけの曲もどき。
他にも色々試したがサウンドテスト以外の機能は無い模様?
ROMアドレス380DFを38⇒27に改変し、タイトル画面からスタートすると別のデバッグモードに移行する。
恐らく戦闘テストモード。但しまともに機能しない模様。
機体、パイロット、武器、敵機体をB+上下ボタンで選択できるがAボタンを押すとブラックアウトする。(相応しい組み合わせでもダメ)
第2次スーパーロボット大戦 TOPページへ
TOPページへ