聖闘士星矢 黄金伝説完結編 / 改造コード
改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。 能力値はアクションパートとボス戦で扱うアドレスが異なっているので注意。内容 | code | 効果/備考 |
ステージセレクト | 067D-01-** | ステージ開始前(タイトル可)でコード固定する事で任意の場所から開始出来る。**=0:白羊宮/1:金牛宮/2:双児宮/3:巨蟹宮/4:獅子宮/5:処女宮/6:天秤宮/7:天蠍宮/8:人馬宮/9:磨羯宮/A:宝瓶宮/B:双魚宮/C:薔薇の道/D:教皇の間/E:アテナ神殿/F以降バグ |
セブンセンシズ | 05AA-02-9999 | セブンセンシズ9999 |
↓プレイヤーキャラ能力(ボス戦時) | ||
現在COSMO | 05BC-02-0999 | ボス戦時のCOSMO 999 |
最大COSMO | 05BE-01-0A | COSMO上限999 |
現在LIFE | 05CE-02-0999 | ボス戦時のLIFE 999 |
最大LIFE | 05D0-01-0A | LIFE上限999 |
必殺技数 | 0696-01-** | 技数が本来より多いとバグる。**の値をキャラによって合わせる必要がある。星矢=3/紫龍=2/氷河=4/瞬=4/一輝=2 |
↓黄金聖闘士能力(ボス戦時) | ||
現在COSMO | 05E0-02-0000 | 敵COSMO 0 |
現在LIFE | 05F1-02-0000 | 敵LIFE 0 |
↓プレイヤーキャラ能力(アクションパート時) | ||
使用キャラ | 0003-01-** | **=0:星矢/1:瞬/2:氷河/3:紫龍/4:一輝/5以降バグ |
星矢LIFE | 0059-02-0999 | LIFE 999 |
星矢COSMO | 0063-02-0999 | COSMO 999 |
瞬LIFE | 005B-02-0999 | LIFE 999 |
瞬COSMO | 0065-02-0999 | COSMO 999 |
氷河LIFE | 005D-02-0999 | LIFE 999 |
氷河COSMO | 0067-02-0999 | COSMO 999 |
紫龍LIFE | 005F-02-0999 | LIFE 999 |
紫龍COSMO | 0069-02-0999 | COSMO 999 |
一輝LIFE | 0061-02-0999 | LIFE 999 |
一輝COSMO | 006B-02-0999 | COSMO 999 |
聖闘士星矢 黄金伝説完結編 TOPページへ
TOPページへ