聖闘士星矢 黄金伝説 / 各種データ
星座について
最初に入力した生年月日によって星座と能力値が決まる。星座 | 生年月日 | AP | MP | DP | HP | AS | CP | JP |
水瓶座 | 1/20~2/18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
魚座 | 2/19~3/20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
牡羊座 | 3/21~4/19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
牡牛座 | 4/20~5/20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
双子座 | 5/21~6/21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
蟹座 | 6/22~7/22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
獅子座 | 7/23~8/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
乙女座 | 8/23~9/22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
天秤座 | 9/23~10/23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
蠍座 | 10/24~11/22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
射手座 | 11/23~12/21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
山羊座 | 12/22~1/19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- うるう年の2/29は魚座
- どの星座であってもCOSMOは100、DAMAGEは20
敵能力値一覧
名前 | COS | 体力 | AP 攻撃 |
MP 回避 |
DP 防御 |
HP 必殺 |
AS 攻速 |
CP 聖衣 |
JP 跳力 |
マリン | 200 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
カシオス | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ドラゴン | 100 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
キグナス | 120 | 25 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
アンドロメダ | 80 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bクロス1 | 60 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Bクロス2 | 60 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Bアンドロメダ | 90 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bドラゴン | 140 | 30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Bペガサス | 80 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 |
Bスワン | 120 | 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
フェニックス | 160 | 50 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
ドクラテス | 200 | 50 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 |
ドクラテス2 | 200 | 55 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 |
カペラ | 170 | 40 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 |
ダンテ | 180 | 50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
ミスティ | 230 | 50 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 |
バベル | 200 | 50 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
ジャミアン | 150 | 25 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 |
名前 | COS | 体力 | AP 攻撃 |
MP 回避 |
DP 防御 |
HP 必殺 |
AS 攻速 |
CP 聖衣 |
JP 跳力 |
アイオリア | 300 | 70 | 13 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 13 |
シャイナ | 200 | 50 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 |
カシオス2 | 10 | 25 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ミスティ2 | 230 | 30 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 |
バベル2 | 220 | 60 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 |
モーゼス | 250 | 60 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 |
ドクラテス3 | 290 | 65 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
アステリオン | 270 | 65 | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 |
アルゴル | 300 | 70 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
アルデバラン | 360 | 80 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | 10 | 13 |
ジェミニ | 370 | 80 | 15 | 17 | 13 | 20 | 22 | 10 | 17 |
デスマスク | 390 | 80 | 17 | 20 | 13 | 18 | 22 | 10 | 17 |
ミロ | 420 | 85 | 20 | 23 | 14 | 23 | 25 | 10 | 20 |
シャカ | 450 | 90 | 21 | 24 | 15 | 25 | 27 | 10 | 23 |
ジェミニ2 | 500 | 90 | 22 | 28 | 17 | 30 | 34 | 10 | 25 |
シャドー | 600 | 100 | 25 | 35 | 20 | 40 | 42 | 10 | 30 |
聖闘士星矢 黄金伝説 TOPページへ
TOPページへ