聖闘士星矢 黄金伝説 / 改造コード
改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
↓星矢能力値 | ||
COSMO | 0685-02-FFFF | COSMO 65535 |
EX | 0687-02-FFFF | EX 65535(経験値) |
DAMAGE | 0689-02-FFFF | DAMAGE 65535(体力) |
AP | 068B-01-14 | 左記コードで能力値20。バンダイパスワードの能力値を考えると少なくとも40までは問題なく機能すると思われます |
MP | 068C-01-14 | |
DP | 068D-01-14 | |
HP | 068E-01-14 | |
AS | 068F-01-14 | |
CP | 0690-01-14 | |
JP | 0691-01-14 | |
星座 | 0692-01-** | **=1:水瓶座/2:魚座/3:牡羊座/4:牡牛座/5:双子座/6:蟹座/7:獅子座/8:乙女座/9:天秤座/A:蠍座/B:射手座/C:山羊座 |
↓敵能力値 | ||
COSMO | 0695-02-0001 | COSMO 1 |
EX | 0697-02-FFFF | 戦闘後の獲得経験値65535 |
DAMAGE | 0699-02-0001 | DAMAGE 1(体力) |
AP | 069B-01-00 | 敵の全能力値0 |
MP | 069C-01-00 | |
DP | 069D-01-00 | |
HP | 069E-01-00 | |
AS | 069F-01-00 | |
CP | 06A0-01-00 | |
JP | 06A1-01-00 |
聖闘士星矢 黄金伝説 TOPページへ
TOPページへ