忍者龍剣伝2 暗黒の邪神剣 / 改造コード
改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
自キャラ体力 | 0080-01-10 | 体力ゲージ16 |
ボス体力 | 0081-01-01 060F-01-01 |
一撃入れると即死。正確には敵1体目の体力となっている。 |
残機 | 00A5-01-09 | 残機9 |
現在忍術P | 00AE-01-FF 00A8-03-090909 |
現在忍術P999(実際は255) |
最大忍術P | 00A6-02-0909 | 最大忍術P990 |
残り時間 | 00AB-03-090909 | 残りTIME999 |
スコア | 00A1-04-09090909 | スコア999900点。更に加点でゼロに戻る |
無敵 | 00BF-01-80 | 敵からの攻撃が全てすり抜ける |
忍術 | 007D-01-** | 忍術アイコンは変化しない。**=0:手裏剣/1:風車手裏剣/2:炎波の術/3:火龍弾/4:火炎の舞 |
無限火炎の舞 | 007D-01-04 0049-01-07 0510-01-FF |
常時火炎の舞(無敵忍術)となる。要コード固定。他忍術取得で効果が切れる上に忍術使用不可となるが無敵状態となる。 |
風向き変化時間 | 0042-01-FF | 風向きが変化しなくなる。要コード固定 |
風向き | 0066-01-** | **=2:左風/4:無風/6:右風 |
分身 | 0048-01-** | **=39/分身無し/3B:分身1人/3F:分身2人 |
ステージ セレクト |
007E-01-xx | xxは下記ステージコード参照。タイトル画面で入力する事で任意の面からスタート出来る。階層(チェックポイント)毎に分けられている |
xx | ステージ | xx | ステージ | xx | ステージ |
00 | 1-1 | 10 | 4-1 | 20 | 6-1(3) |
01 | 1-1(2) | 11 | 4-1(2) | 21 | 6-2 |
02 | 1-1(3) | 12 | 4-1(3) | 22 | 6-3(ボス) |
03 | 1-2(ボス) | 13 | 4-2 | 23 | 7-1 |
04 | 2-1 | 14 | 4-2(2) | 24 | 7-1(2) |
05 | 2-2 | 15 | 4-2(3) | 25 | 7-1(3) |
06 | 2-2(2) | 16 | 4-3(ボス) | 26 | 7-1(4) |
07 | 2-2(3) | 17 | 5-1 | 27 | 7-1(5) |
08 | 2-3(ボス) | 18 | 5-1(2) | 28 | 7-2 |
09 | 3-1 | 19 | 5-1(3) | 29 | 7-2(1) |
0A | 3-2(2) | 1A | 5-2 | 2A | 7-2(2) |
0B | 3-2(3) | 1B | 5-2(2) | 2B | 7-2(3) |
0C | 3-2(4) | 1C | 5-2(3) | 2C | 7-2(4) |
0D | 3-2(5) | 1D | 5-3(ボス) | 2D | 7-3(ラスボス1) |
0E | 3-2(6) | 1E | 6-1 | 2E | 7-3(ラスボス2) |
0F | 3-3(ボス) | 1F | 6-1(2) | 2F | 7-3(ラスボス3) |
30 | (以降バグ) |
忍者龍剣伝2 暗黒の邪神剣 TOPページへ
TOPページへ