ファイナルファンタジー3(FC) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。
| 内容 | code | 効果/備考 |
| エンカウント無し | 00F5:FF | 移動中に敵と出遭わなくなる |
| 所持品 | 60C0:xx 60E0:** ~ 60DF:xx 60FF:** |
xxは下記アイテム表参照 **はその個数。 32種分 |
| 所持金 | 601C:7F 601D:96 601E:98 |
所持金9999999ギル |
| ジョブ解放 | 6021:** | 0h:転職不可 +1h:玉葱剣士、戦士、モンク、白魔導士、黒魔道士、赤魔導士 +2h:狩人、ナイト、シーフ、学者 +4h:風水師、竜騎士、バイキング、空手家、魔剣士、幻術士、吟遊詩人 +8h:魔人、導師、魔界幻士 +10h:賢者、忍者 1Fh:上記すべて |
| デブチョコボ 預け品種類 |
6301:** ~ 63FF:** |
赤字部分は下記アイテムコードxxと一致。 **はその個数。 すべて63hと入力すれば全アイテムが99個格納された状態になる |
| キャパシティ | 601B:FF | キャパシティ255 |
| 戦闘獲得経験値 | 7424:FF 7425:FF |
戦闘で得られる経験値65535 |
| 100%先制攻撃 | 78BA:01 | 毎ターン先制になる(実質常時俺のターン) |
| フィールドX座標 | 0027:** | **値が小さいほど左に位置する。 **=00~3F |
| ダンジョンX座標 | 0029:** | |
| フィールドY座標 | 0028:** | **値が小さいほど上に位置する。 **=00~3F |
| ダンジョンY座標 | 002A:** | |
| 現在居る世界 | 0078:** | 00h:浮遊大陸 01h:浮遊大陸(一部) 02h:下界(水没) 03h:下界(浮上後) 04h:海中 |
| エンカウント テーブル |
006A:tt | ttは下記エンカウント表参照 内容は上述の世界IDとの組み合わせで決まる |
| 現在MAP | 0048:** | MAPコードは未調査 |
| 音楽テンポ | 7F45:** | 値が大きい程BGMが加速。 曲によってデフォルト値は異なる |
| ↓1人目能力値(2人目以降+40hずつ) | ||
| ジョブ | 6100:JJ | JJは下記ジョブ表参照 |
| Lv | 6101:62 | レベル99(入力値+1になる) |
| 状態 | 6102:** | 00h:正常 2h:毒 4h:暗闇 8h:小人 10h:沈黙 20h:蛙 40h:石 80h:死亡 |
| EXP | 6103:7F 6104:96 6105:98 |
経験値9999999 |
| 名前 | 6106:nn ~ 610B:nn |
nnは下記文字コード表参照。 6文字分 |
| 現在HP | 610C:0F 610D:27 |
現在HP9999 |
| 最大HP | 610E:0F 610F:27 |
最大HP9999 |
| 熟練度 | 6110:62 | 熟練度99(入力値+1になる) |
| 熟練度経験値 | 6111:63 | 戦闘後に熟練度が上昇する様になる |
| 実ちから | 6112:** | 各能力値99。表示上は変わらないがコチラが実際の値 |
| 実すばやさ | 6113:** | |
| 実たいりょく | 6114:** | |
| 実ちせい | 6115:** | |
| 実せいしん | 6116:** | |
| ちから | 6117:63 | 各能力値99(と表示されるだけの部分。実効は無い) |
| すばやさ | 6118:63 | |
| たいりょく | 6119:63 | |
| ちせい | 611A:63 | |
| せいしん | 611B:63 | |
| 属性弱点 | 611C:** | +1h:吸収 +2h:暗黒剣 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 魔法防御回数 | 611D:20 | 魔法防御回数32 |
| 魔法回避率 | 611E:63 | 魔法回避率99% |
| 魔法防御 | 611F:FF | 魔法防御255 |
| 右手攻撃属性 | 6120:** | +1h:吸収 +2h:暗黒 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 右手攻撃回数 | 6121:63 | 右手攻撃回数99 |
| 右手命中率 | 6122:63 | 右手命中率99% |
| 右手攻撃力 | 6123:FF | 右手攻撃力255 |
| 状態付与 | 6124:** | 通常攻撃で付与する状態異常 1h:混乱(+8h*深度1) 2h:毒 3h:徐々に石化(+2h*深度2) 4h:暗闇 8h:小人 10h:沈黙 20h:蛙 40h:石化 41h:睡眠(+8h*深度1) 80h:即死 81h:麻痺(+8h*深度1) |
| 右手攻撃属性 | 6125:** | +1h:吸収 +2h:暗黒剣 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 左手攻撃回数 | 6126:63 | 左手攻撃回数99 |
| 左手命中率 | 6127:63 | 左手命中率99% |
| 左手攻撃力 | 6128:FF | 左手攻撃力255 |
| 属性耐性 | 612A:** | +1h:吸収 +2h:全属性 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 防御回数 | 612B:63 | 防御99回 |
| 回避率 | 612C:63 | 回避率99% |
| 防御力 | 612D:FF | 防御力255 |
| 状態耐性 | 612E:** | +1h:睡眠・麻痺・混乱 +2h:毒 +4h:暗闇 +8h:小人・麻痺・混乱 +10h:睡眠・麻痺・沈黙 +20h:蛙・混乱 +40h:石化・睡眠 +80h:即死・麻痺 (小人・蛙はバグ?により耐性無効) |
| Lv1魔法回数 | 6130:** | Lv1魔法回数99 |
| Lv1最大魔法回数 | 6131:** | Lv1最大魔法回数99 |
| Lv2魔法回数 | 6132:** | Lv2魔法回数99 |
| Lv2最大魔法回数 | 6133:** | Lv2最大魔法回数99 |
| Lv3魔法回数 | 6134:** | Lv3魔法回数99 |
| Lv3最大魔法回数 | 6135:** | Lv3最大魔法回数99 |
| Lv4魔法回数 | 6136:** | Lv4魔法回数99 |
| Lv4最大魔法回数 | 6137:** | Lv4最大魔法回数99 |
| Lv5魔法回数 | 6138:** | Lv5魔法回数99 |
| Lv5最大魔法回数 | 6139:** | Lv5最大魔法回数99 |
| Lv6魔法回数 | 613A:** | Lv6魔法回数99 |
| Lv6最大魔法回数 | 613B:** | Lv6最大魔法回数99 |
| Lv7魔法回数 | 613C:** | Lv7魔法回数99 |
| Lv7最大魔法回数 | 613D:** | Lv7最大魔法回数99 |
| Lv8魔法回数 | 613E:** | Lv8魔法回数99 |
| Lv8最大魔法回数 | 613F:** | Lv8最大魔法回数99 |
| 頭装備 | 6200:xx | 現在装備している武具。 xxは下記アイテム表参照 |
| 身体装備 | 6201:xx | |
| 腕装備 | 6202:xx | |
| 右手装備 | 6203:xx 6204:** |
xxは下記アイテム表参照 **はその個数 |
| 左手装備 | 6205:xx 6206:** |
|
| 習得Lv1魔法 | 6207:** | +1h:ファイア +2h:ブリザド +4h:スリプル +8h:ケアル +10h:ポイゾナ +20h:サイトロ +40h:エスケプ |
| 習得Lv2魔法 | 6208:** | +1h:サンダー +2h:ポイズン +4h:ブライン +8h:エアロ +10h:トード +20h:ミニマム +40h:アイスン |
| 習得Lv3魔法 | 6209:** | +1h:ファイラ +2h:ブリザラ +4h:サンダラ +8h:ケアルラ +10h:テレポ +20h:ブライナ +40h:スパルク |
| 習得Lv4魔法 | 620A:** | +1h:ブレイク +2h:ブリザガ +4h:シェイド +8h:ライブラ +10h:コンフュ +20h:サイレス +40h:ヒートラ |
| 習得Lv5魔法 | 620B:** | +1h:サンダガ +2h:キル +4h:イレース +8h:ケアルダ +10h:レイズ +20h:プロテス +40h:ハイパ |
| 習得Lv6魔法 | 620C:** | +1h:ファイガ +2h:バイオ +4h:デジョン +8h:エアロガ +10h:ストナ +20h:ヘイスト +40h:カタスト |
| 習得Lv7魔法 | 620D:** | +1h:クエイク +2h:ブレクガ +4h:ドレイン +8h:ケアルガ +10h:エスナ +20h:リフレク +40h:リバイア |
| 習得Lv8魔法 | 620E:** | +1h:フレア +2h:デス +4h:メテオ +8h:トルネド +10h:アレイズ +20h:ホーリー +40h:バハムル |
| 隊列 | 620F:** | 02h:前衛 03h:後衛 |
| たまねぎ剣士熟練度 | 6210:62 | 各熟練度99・経験値99 (熟練度は入力値+1になる) |
| ↑の熟練経験値 | 6211:63 | |
| 戦士熟練度 | 6212:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6213:63 | |
| モンク熟練度 | 6214:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6215:63 | |
| 白魔導士熟練度 | 6216:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6217:63 | |
| 黒魔道士熟練度 | 6218:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6219:63 | |
| 赤魔導士熟練度 | 621A:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 621B:63 | |
| 狩人熟練度 | 621C:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 621D:63 | |
| ナイト熟練度 | 621E:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 621F:63 | |
| シーフ熟練度 | 6220:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6221:63 | |
| 学者熟練度 | 6222:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6223:63 | |
| 風水師熟練度 | 6224:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6225:63 | |
| 竜騎士熟練度 | 6226:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6227:63 | |
| バイキング熟練度 | 6228:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6229:63 | |
| 空手家熟練度 | 622A:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 622B:63 | |
| 魔剣士熟練度 | 622C:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 622D:63 | |
| 幻術士熟練度 | 622E:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 622F:63 | |
| 吟遊詩人熟練度 | 6230:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6231:63 | |
| 魔人熟練度 | 6232:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6233:63 | |
| 導師熟練度 | 6234:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6235:63 | |
| 魔界幻士熟練度 | 6236:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6237:63 | |
| 賢者熟練度 | 6238:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 6239:63 | |
| 忍者熟練度 | 623A:62 | |
| ↑の熟練経験値 | 623B:63 | |
| ↓戦闘中1人目能力値(2人目以降+40hずつ) | ||
| レベル | 7575:62 | レベル99 |
| 状態 | 7576:** | 0h:正常 2h:毒 4h:暗闇 8h:小人 10h:沈黙 20h:蛙 40h:石 80h:死亡 |
| 状態2 | 7577:** | 0h:徐々に石化(深度1毎に+1h、深度8で石化) 20h:混乱(深度1毎に+8h) 40h:睡眠(深度1毎に+8h) 80h:麻痺(深度1毎に+8h) |
| 現在HP | 7578:0F 7579:27 |
現在HP9999 |
| 最大HP | 757A:0F 757B:27 |
最大HP9999 |
| Lv1現魔法回数 | 757C:63 | 各Lv魔法回数99 |
| Lv2現魔法回数 | 757D:63 | |
| Lv3現魔法回数 | 757E:63 | |
| Lv4現魔法回数 | 757F:63 | |
| Lv5現魔法回数 | 7580:63 | |
| Lv6現魔法回数 | 7581:63 | |
| Lv7現魔法回数 | 7582:63 | |
| Lv8現魔法回数 | 7583:63 | |
| 弱点 | 7587:** | +1h:吸収 +2h:暗黒 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖(アンデッド化) |
| 魔法防御回数 | 7588:20 | 魔法防御回数32 |
| 魔法回避率 | 7589:63 | 魔法回避率99% |
| 魔法防御 | 758A:FF | 魔法防御255 |
| 熟練度 | 7584:63 | 現ジョブ熟練度99 |
| ちせい | 7585:63 | ちせい99 |
| せいしん | 7586:63 | せいしん99 |
| 右手攻撃属性 | 758B:** | +1h:吸収 +2h:暗黒 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 右手攻撃回数 | 758C:10 | 右手攻撃回数16(上限) |
| 右手命中率 | 758D:63 | 右手命中率99% |
| 右手攻撃力 | 758E:FF | 右手攻撃力255 |
| 状態付与 | 758F:** | 通常攻撃で付与する状態異常 1h:混乱(+8h*深度1) 2h:毒 3h:徐々に石化(+2h*深度2) 4h:暗闇 8h:小人 10h:沈黙 20h:蛙 40h:石化 41h:睡眠(+8h*深度1) 80h:即死 81h:麻痺(+8h*深度1) |
| 左手攻撃属性 | 7590:** | +1h:吸収 +2h:暗黒 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 左手攻撃回数 | 7591:10 | 左手攻撃回数16(上限) |
| 左手命中率 | 7592:63 | 左手命中率99% |
| 左手攻撃力 | 7593:FF | 左手攻撃力255 |
| 属性耐性 | 7595:** | +1h:吸収 +2h:暗黒剣 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 防御回数 | 7596:20 | 防御回数32 |
| 回避率 | 7597:63 | 回避率99% |
| 防御 | 7598:FF | 防御255 |
| 状態耐性 | 7599:** | +1h:睡眠・麻痺・混乱 +2h:毒 +4h:暗闇 +8h:小人・麻痺・混乱 +10h:睡眠・麻痺・沈黙 +20h:蛙・混乱 +40h:石化・睡眠 +80h:即死・麻痺 (小人・蛙はバグ?により耐性無効) |
| リフレク | 759B:01 | 01h以上でリフレク状態。 入力値がいくつであろうと1回反射で効果切れ |
| 溜め回数 | 759C:** | 空手家の溜め回数。 本来は2回が上限だがFEh(254回)まで設定可 |
| 行動 | 75A3:** | このターンの行動。内容は未調査 |
| 行動対象 | 75A4:** 75A5:\\ |
↑で指定した行動の対象 **= +01h:8人目 +02h:7人目 +04h:6人目 +08h:5人目 +10h:4人目 +20h:3人目 +40h:2人目 +80h:1人目 \\= 00h:自PT単体 40:味方全体 80h:敵PT単体 C0:敵全体 |
| 隊列 | 75A8:** | 00h:前列 01h:後列 |
| 特殊効果(右手) | 75AD:** | +7Fh:追加攻撃力127(玉葱剣・手裏剣) +80h:攻撃毎に消失(手裏剣、矢) |
| 特殊効果(左手) | 75AE:** | |
| コマンド1回数 | 78F0:20 78F4:20 78F8:20 78FC:20 |
4人がこの戦闘中にコマンド1行動を行った回数32 (熟練度経験値に関係) |
| コマンド2回数 | 78F1:20 78F5:20 78F9:20 78FD:20 |
4人がこの戦闘中にコマンド2行動を行った回数32 (熟練度経験値に関係) |
| コマンド3回数 | 78F2:20 78F6:20 78FA:20 78FE:20 |
4人がこの戦闘中にコマンド3行動を行った回数32 (熟練度経験値に関係) |
| コマンド4回数 | 78F3:20 78F7:20 78FB:20 78FF:20 |
4人がこの戦闘中にコマンド4行動を行った回数32 (熟練度経験値に関係) |
| ↓敵1体目能力値(2人目以降+40hずつ) | ||
| Lv | 7675:00 | Lv1 |
| 状態 | 7676:** | 00h:正常 2h:毒 4h:暗闇 8h:小人 10h:沈黙 20h:蛙 40h:石 80h:死亡 |
| 状態2 | 7677:** | 0h:徐々に石化(深度1毎に+1h、深度8で石化) 20h:混乱(深度1毎に+8h) 40h:睡眠(深度1毎に+8h) 80h:麻痺(深度1毎に+8h) |
| 現在HP | 7678:01 7679:00 |
現在HP1 |
| 最大HP | 767A:01 767B:00 |
最大HP1 |
| 状態付与 | 7680:** | 通常攻撃で付与する状態異常 1h:混乱+1(+8h毎に深度+1) 2h:毒 3h:徐々に石化+2(+2h毎に深度+2) 4h:暗闇 8h:小人 10h:沈黙 20h:蛙 40h:石化 41h:睡眠+1(+8h毎に深度+1) 80h:即死 81h:麻痺(+8h毎に深度+1) |
| 熟練度 | 7684:00 | 熟練度0 |
| ちせい | 7685:00 | ちせい0 |
| せいしん | 7686:00 | せいしん0 |
| 弱点 | 7687:** | +1h:吸収 +2h:暗黒剣 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 魔法防御回数 | 7688:00 | 魔法防御回数0 |
| 魔法回避率 | 7689:00 | 魔法回避率0% |
| 魔法防御 | 768A:00 | 魔法防御0 |
| 攻撃属性 | 768B:** | +1h:吸収 +2h:暗黒 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 攻撃回数 | 768C:01 | 攻撃回数1(上限) |
| 命中率 | 768D:01 | 命中率1% |
| 攻撃力 | 768E:01 | 攻撃力1 |
| 属性耐性 | 7695:** | +1h:吸収 +2h:暗黒剣 +4h:雷 +8h:冷気 +10h:炎 +20h:風 +40h:地震 +80h:聖 |
| 防御回数 | 7696:00 | 防御回数0 |
| 回避率 | 7697:00 | 回避率0% |
| 防御 | 7698:00 | 防御0 |
| 状態耐性 | 7699:** | +1h:睡眠・麻痺・混乱 +2h:毒 +4h:暗闇 +8h:小人・麻痺・混乱 +10h:睡眠・麻痺・沈黙 +20h:蛙・混乱 +40h:石化・睡眠 +80h:即死・麻痺 (小人・蛙はバグ?により耐性無効) |
| リフレク | 769B:01 | 01h以上でリフレク状態。 入力値がいくつであろうと1回反射で効果切れ |
| 溜め回数 | 769C:** | 次の通常攻撃威力が上昇 |
●アイテムコード表
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | (無し) | 10 | こおるつえ |
| 01 | カイザーナックル | 11 | ひかるつえ |
| 02 | ねこのつめ | 12 | ゴーレムのつえ |
| 03 | ひりゅうのつめ | 13 | ルーンのつえ |
| 04 | ようせいのつめ | 14 | ちょうろうのつえ |
| 05 | じごくのつめ | 15 | ハンマー |
| 06 | ヌンチャク | 16 | トールハンマー |
| 07 | トンファー | 17 | バトルアクス |
| 08 | さんせつこん | 18 | ダブルハーケン |
| 09 | ミスリルロッド | 19 | モーニングスター |
| 0A | ほのおのぼう | 1A | サンダースピア |
| 0B | こおりのぼう | 1B | ウインドスピア |
| 0C | ひかりのぼう | 1C | ブラッドランス |
| 0D | すべてのぼう | 1D | ホーリーランス |
| 0E | つえ | 1E | ナイフ |
| 0F | もえるつえ | 1F | ダガー |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | ミスリルナイフ | 30 | ブラッドソード |
| 21 | マインゴーシュ | 31 | ディフェンダー |
| 22 | オリハルコン | 32 | トリトンハンマー |
| 23 | エアーナイフ | 33 | こてつ |
| 24 | ロングソード | 34 | きくいちもんじ |
| 25 | ワイトスレイヤー | 35 | ブレイクブレイド |
| 26 | きんきらのつるぎ | 36 | エクスカリバー |
| 27 | ミスリルソード | 37 | マサムネ |
| 28 | サーペントソード | 38 | ラグナロク |
| 29 | フリーズブレイド | 39 | オニオンソード |
| 2A | ティルヴィング | 3A | ほのおのほん |
| 2B | サラマンドソード | 3B | こおりのほん |
| 2C | キングスソード | 3C | ほのおのじてん |
| 2D | ダブルトマホーク | 3D | ひかりのほん |
| 2E | こだいのつるぎ | 3E | ひかりのじてん |
| 2F | あしゅら | 3F | ブーメラン |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | えんげつりん | 50 | せいなるや |
| 41 | しゅりけん | 51 | てつのや |
| 42 | こおりのじてん | 52 | いかづちのや |
| 43 | ギヤマンのベル | 53 | ほのおのや |
| 44 | だいちのベル | 54 | こおりのや |
| 45 | ルーンのベル | 55 | メデューサのや |
| 46 | マドラのたてごと | 56 | よいちのや |
| 47 | ゆめのたてごと | 57 | (空白) |
| 48 | ラミアのたてごと | 58 | かわのたて |
| 49 | ロキのたてごと | 59 | オニオンシールド |
| 4A | ゆみ | 5A | ミスリルのたて |
| 4B | グレートボウ | 5B | アイスシールド |
| 4C | キラーボウ | 5C | ゆうしゃのたて |
| 4D | ルーンのゆみ | 5D | デモンズシールド |
| 4E | よいちのゆみ | 5E | ダイヤシールド |
| 4F | きのや | 5F | イージスのたて |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | げんじのたて | 70 | クリスタルヘルム |
| 61 | クリスタルのたて | 71 | リボン |
| 62 | かわのぼうし | 72 | ふく |
| 63 | オニオンヘルム | 73 | かわよろい |
| 64 | ミスリルかぶと | 74 | オニオンアーマー |
| 65 | ツノガイのかぶと | 75 | ミスリルアーマー |
| 66 | アイスヘルム | 76 | ツノガイのよろい |
| 67 | はちまき | 77 | アイスアーマー |
| 68 | がくしゃのぼうし | 78 | フレイムメイル |
| 69 | くろずきん | 79 | けんぽうぎ |
| 6A | チャクラバンド | 7A | くろしょうぞく |
| 6B | バイキングヘルム | 7B | まどうしのふく |
| 6C | ドラゴンヘルム | 7C | バイキングメイル |
| 6D | はねつきぼうし | 7D | くろおびどうぎ |
| 6E | ダイヤのかぶと | 7E | ナイトのよろい |
| 6F | げんじのかぶと | 7F | ドラゴンメイル |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 80 | しじんのふく | 90 | ガントレット |
| 81 | がくしゃのふく | 91 | パワーリスト |
| 82 | だいちのころも | 92 | ルーンのうでわ |
| 83 | デモンズメイル | 93 | ダイヤのうでわ |
| 84 | ダイヤメイル | 94 | ダイヤのこて |
| 85 | リフレクトメイル | 95 | まもりのゆびわ |
| 86 | しろのローブ | 96 | げんじのこて |
| 87 | くろのローブ | 97 | クリスタルのこて |
| 88 | げんじのよろい | 98 | まほうのかぎ |
| 89 | クリスタルメイル | 99 | ギサールのやさい |
| 8A | さびたよろい | 9A | ドワーフのつの |
| 8B | どうのうでわ | 9B | ネプトのめ |
| 8C | オニオレット | 9C | ときのはぐるま |
| 8D | ミスリルのこて | 9D | エウレカのかぎ |
| 8E | ミスリルのうでわ | 9E | かぜのきば |
| 8F | とうぞくのこて | 9F | ひのきば |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| A0 | みずのきば | B0 | ラッコのあたま |
| A1 | つちのきば | B1 | ボムのかけら |
| A2 | ノアのリュート | B2 | なんきょくのかぜ |
| A3 | シルクスのかぎ | B3 | ゼウスのいかり |
| A4 | こびとのパン | B4 | ボムのみぎうで |
| A5 | ?????????? | B5 | ほっきょくのかぜ |
| A6 | ポーション | B6 | かみがみのいかり |
| A7 | ハイポーション | B7 | だいちのドラム |
| A8 | エリクサー | B8 | ラミアのうろこ |
| A9 | フェニックスのお | B9 | バッカスのさけ |
| AA | きんのはり | BA | かめのこうら |
| AB | おとめのキッス | BB | あくまのためいき |
| AC | やまびこそう | BC | ブラックホール |
| AD | うちでのこづち | BD | くろのかおり |
| AE | めぐすり | BE | リリスのくちづけ |
| AF | どくけし | BF | てんぐのあくび |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| C0 | かめのこうらわり | D0 | ●ブレクガ |
| C1 | ますいばり | D1 | ●ドレイン |
| C2 | ちんもくのおふだ | D2 | 〇ケアルガ |
| C3 | ひつじのまくら | D3 | 〇エスナ |
| C4 | ボムのあたま | D4 | 〇リフレク |
| C5 | ひかりのカーテン | D5 | ◍リバイア |
| C6 | チョコボのいかり | D6 | ●ファイガ |
| C7 | しろのかおり | D7 | ●バイオ |
| C8 | ●フレア | D8 | ●デジョン |
| C9 | ●デス | D9 | 〇エアロガ |
| CA | ●メテオ | DA | 〇ストナ |
| CB | 〇トルネド | DB | 〇ヘイスト |
| CC | 〇アレイズ | DC | ◍カタスト |
| CD | 〇ホーリー | DD | ●サンダガ |
| CE | ◍バハムル | DE | ●キル |
| CF | ●クエイク | DF | ●イレース |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| E0 | 〇ケアルダ | F0 | 〇ブライナ |
| E1 | 〇レイズ | F1 | ◍スパルク |
| E2 | 〇プロテス | F2 | ●サンダー |
| E3 | ◍ハイパ | F3 | ●ポイズン |
| E4 | ●ブレイク | F4 | ●ブライン |
| E5 | ●ブリザガ | F5 | 〇エアロ |
| E6 | ●シェイド | F6 | 〇トード |
| E7 | 〇ライブラ | F7 | 〇ミニマム |
| E8 | 〇コンフュ | F8 | ◍アイスン |
| E9 | 〇サイレス | F9 | ●ファイア |
| EA | ◍ヒートラ | FA | ●ブリザド |
| EB | ●ファイラ | FB | ●スリプル |
| EC | ●ブリザラ | FC | 〇ケアル |
| ED | ●サンダラ | FD | 〇ポイゾナ |
| EE | 〇ケアルラ | FE | 〇サイトロ |
| EF | 〇テレポ | FF | ◍エスケプ |
●ジョブコード表
| JJ | ジョブ名 | JJ | ジョブ名 |
| 00 | たまねぎけんし | 10 | ぎんゆうしじん |
| 01 | せんし | 11 | まじん |
| 02 | モンク | 12 | どうし |
| 03 | しろまどうし | 13 | まかいげんし |
| 04 | くろまどうし | 14 | けんじゃ |
| 05 | あかまどうし | 15 | にんじゃ |
| 06 | かりゅうど | 16 | サラひめ |
| 07 | ナイト | 17 | シドじいさん |
| 08 | シーフ | 18 | デッシュ |
| 09 | がくしゃ | 19 | (空白) |
| 0A | ふうすいし | 1A | エリア |
| 0B | りゅうきし | 1B | アルスおうじ |
| 0C | バイキング | 1C | ドーガ |
| 0D | からてか | 1D | ウネ |
| 0E | まけんし | 1E | (空白) |
| 0F | げんじゅつし | 1F | (バグ) |
●エンカウントコード表
それぞれの匹数は設定された範囲でランダム。【世界ID=0】
| tt | 敵群 | tt | 敵群 |
| 00 | ゴブリン | 10 | プティ |
| 01 | アイファング、カーバンクル | 11 | ポイズンバット |
| 02 | ブルーウィスプ、カーバンクル | 12 | リリパット |
| 03 | アイファング、ブルーウィスプ、カーバンクル | 13 | ブラッドウォーム |
| 04 | ダークアイ、レッドウィスプ | 14 | リリパット、ウェアラット |
| 05 | ダークアイ | 15 | ブラッドウォーム、プティ |
| 06 | ゾンビ | 16 | ピュグマン |
| 07 | マミー | 17 | プティメイジ |
| 08 | スケルトン | 18 | ファージャルグ |
| 09 | シャドウ | 19 | オヒシュキ |
| 0A | スケルトン、マミー | 1A | プティメイジ、ブラッドバット |
| 0B | ラルウァイ、のろいのどうか | 1B | プティメイジ |
| 0C | レブナント、シャドウ | 1C | オヒシュキ、ファージャルグ |
| 0D | ラストバード、ファイアフライ | 1D | プティメイジ、ブラッドバット |
| 0E | ダイブイーグル | 1E | ボム |
| 0F | ルフ | 1F | マンティコラ |
| tt | 敵群 | tt | 敵群 |
| 20 | しょうにゅうせき | 30 | バーサーカー、ウェアウルフ |
| 21 | マーマン、しょうにゅうせき | 31 | バシリスク |
| 22 | ルイナスウエーブ、シーデビル | 32 | バグベアー |
| 23 | バルーン、レッドマシュマロ | 33 | マンドレイク、バグベアー |
| 24 | クロコッタ | 34 | マンドレイク |
| 25 | ミルメコレオ、クロコッタ | 35 | シーエレメンタル、キラーフィッシュ |
| 26 | アダマンタイマイ | 36 | サハギン |
| 27 | アダマンタイマイ、バルーン | 37 | ハーミット |
| 28 | ファラオ、レムレース | 38 | タンギー、サハギン |
| 29 | ラミア、ファラオ | 39 | グリフォン |
| 2A | ラミア、ファラオ、レムレース | 3A | リンクス |
| 2B | デーモン | 3B | パラライマ、ホーネット |
| 2C | デュラハン | 3C | ノッカー |
| 2D | キラービー | 3D | フライヤー、ゴルゴーン |
| 2E | ウェアウルフ | 3E | リザードマン |
| 2F | バーサーカー | 3F | レッドキャップ |
| tt | 敵群 | tt | 敵群 |
| 40 | バロメッツ | 50 | メデューサ |
| 41 | タランチュラ、スライム | 51 | とうぞくグツコー |
| 42 | カフジェル | 52 | サラマンダー |
| 43 | ウロボロス | 53 | まどうしハイン |
| 44 | プランクタイ | 54 | リバイアサン |
| 45 | シーライオン | 55 | バハムート(序盤) |
| 46 | レモラ | 56 | バハムート |
| 47 | (バグ) | 57 | ネプトりゅう |
| 48 | よくりゅう | 58 | レプラホーン |
| 49 | よくりゅう、グラネイド | 59 | ダークフェイス |
| 4A | グレートボロス | 5A | ダークフェイス、レプラホーン |
| 4B | ライガーサーベル | 5B | コッカトリス |
| 4C | ラミアクイーン | 5C | ツインヘッド |
| 4D | ランドタートル | 5D | ローパー |
| 4E | ジン | 5E | ツインヘッド |
| 4F | おおネズミ | 5F | アガリアレプト |
| tt | 敵群 | tt | 敵群 |
| 60 | ダークフット | 70 | プテラノゴン |
| 61 | ツインライガー | 71 | ワイバーン |
| 62 | ストローパー | 72 | ベヒーモス |
| 63 | ゴールドイーグル | 73 | ドラゴン |
| 64 | ゴールドウォリア | 74 | キュクロプス |
| 65 | ゴールドベアー | 75 | ボストロル |
| 66 | ゴールドナイト | 76 | ボストロル |
| 67 | ナイトメアー | 77 | ファハン |
| 68 | あくまのうま | 78 | バラー |
| 69 | あくまのうま | 79 | ドズメア |
| 6A | うしにんげん | 7A | うみのまじょ |
| 6B | くろきし | 7B | さつじんやどかり |
| 6C | メイジフライヤー | 7C | オログハイ |
| 6D | ディーライ | 7D | エーギル |
| 6E | メイジキマイラ | 7E | ピュラリス |
| 6F | キングリザード | 7F | ドラゴンゾンビ |
| tt | 敵群 | tt | 敵群 |
| 80 | アズリエル | 90 | プランクタイ |
| 81 | イーター | 91 | シーライオン |
