ファイナルファンタジー2(FC) / 改造コード
更新日:2024/4/15codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。
内容 | code | 効果/備考 |
エンカウント無し | 00F5:00 | 移動中、敵に出遭わなくなる |
所持金 | 601C:7F 601D:96 601E:98 |
9999999ぎる |
所持アイテム | 6060:xx ~ 607F:xx |
所持品32個分。 xxは下記アイテムコード表参照 |
出現モンスター | 7B48:yy | エンカウントする敵を変更する。 yyは下記エンカウント敵コード表参照 |
覚えた単語 | 6060:** ~ 606E:FF |
**にはF1~FFhを入力すれば揃う。 |
メッセージスピード | 601F:** | **=0~7。数値が大きい程速い。8以上にすると異常に遅くなる |
現在座標X | 0027:** | **値が小さい程←に位置する |
現在座標Y | 0028:** | **値が小さい程↑に位置する |
飛空艇フラグ | 6004:** | 0:消失 1:ポフト停泊(乗れない) 3:シドの子分に指定した場所行き(指定していない場合はアルテア行き) 4:入手(自由飛行可能) |
飛空艇停泊座標X | 6005:** | **値が小さい程←に位置する |
飛空艇停泊座標Y | 6006:** | **値が小さい程↑に位置する |
↓1人目能力値(2人目以降+40hずつ) | ||
キャラ 利き腕 |
6100:** | 00:フリオニール 01:マリア 02:ガイ 03:ミンウ 04:ヨーゼフ 05:ゴードン 06:レイラ 07:リチャード 08:レオンハルト 09以降はヒルダやポールだが顔グラ無し。 +80hで左利きになる。 |
状態 | 6101:** | +1h:盲目 +2h:盲目 +4h:猛毒 +8h:呪い +10h:忘れた(沈黙) +20h:蛙 +40h:石 +80h:死亡 |
名前 | 6102:nn ~ 6107:nn |
6文字分。 nnは下記文字コード表参照 |
現在HP | 6108:0F 6109:27 |
現在HP9999 |
最大HP | 610A:0F 610B:27 |
最大HP9999 |
現在MP | 610C:E7 610D:03 |
現在MP999 |
最大MP | 610E:E7 610F:03 |
最大MP999 |
ちから | 6110:63 | ちから99(装備を含まない素の値) |
すばやさ | 6111:63 | すばやさ99 |
たいりょく | 6112:63 | たいりょく99 |
ちせい | 6113:63 | ちせい99 |
せいしん | 6114:63 | せいしん99 |
まりょく | 6115:63 | まりょく99 |
命中回数 | 6116:10 | 命中判定16回 |
命中率 | 6117:63 | 命中率99% |
こうげき | 6118:FF | こうげき255 |
装備頭 | 6119:xx | xxは下記アイテムコード表参照 |
装備体 | 611A:xx | |
装備腕 | 611B:xx | |
装備右手 | 611C:xx | |
装備左手 | 611D:xx | |
装備アイテム1 | 611E:xx | |
装備アイテム2 | 611F:xx | |
装備込ちから | 6120:63 | 装備込みちから99(表示・実際値はコチラが反映) |
装備込すばやさ | 6121:63 | 装備込みすばやさ99 |
装備込たいりょく | 6122:63 | 装備込みたいりょく99 |
装備込ちせい | 6123:63 | 装備込みちせい99 |
装備込せいしん | 6124:63 | 装備込みせいしん99 |
装備込まりょく | 6125:63 | 装備込みまりょく99 |
ぼうぎょ | 6129:FF | ぼうぎょ255 |
回避回数 | 612A:0F | 回避判定16回(1戦で元の値に戻る。実際の値は↓の実回避回数) |
回避率 | 612B:63 | 回避率99% |
魔法防御回数 | 612C:0F | 魔法防御判定16回(1戦で元の値に戻る。実際の値は↓の実魔法防御回数) |
魔法防御率 | 612D:63 | 魔法防御率99% |
魔法干渉値 | 612F:00 | 魔法干渉値0 |
習得魔法 | 6130:xx ~ 613F:xx |
16種分。 xxは下記アイテムコード表参照(魔法はC0~E7) |
素手熟練度 | 6200:0F 6201:63 |
素手攻撃回数16、熟練度99 |
盾熟練度 | 6202:0F 6203:63 |
盾攻撃回数16、熟練度99 |
短剣熟練度 | 6204:0F 6205:63 |
短剣攻撃回数16、熟練度99 |
杖熟練度 | 6206:0F 6207:63 |
杖攻撃回数16、熟練度99 |
槍熟練度 | 6208:0F 6209:63 |
槍攻撃回数16、熟練度99 |
剣熟練度 | 620A:0F 620B:63 |
剣攻撃回数16、熟練度99 |
斧熟練度 | 620C:0F 620D:63 |
斧攻撃回数16、熟練度99 |
弓熟練度 | 620E:0F 620F:63 |
弓攻撃回数16、熟練度99 |
魔法1熟練度 | 6210:0F 6211:63 |
魔法1個目レベル16、熟練度99 |
魔法2熟練度 | 6212:0F 6213:63 |
魔法2個目レベル16、熟練度99 |
魔法3熟練度 | 6214:0F 6215:63 |
魔法3個目レベル16、熟練度99 |
魔法4熟練度 | 6216:0F 6217:63 |
魔法4個目レベル16、熟練度99 |
魔法5熟練度 | 6218:0F 6219:63 |
魔法5個目レベル16、熟練度99 |
魔法6熟練度 | 621A:0F 621B:63 |
魔法6個目レベル16、熟練度99 |
魔法7熟練度 | 621C:0F 621D:63 |
魔法7個目レベル16、熟練度99 |
魔法8熟練度 | 621E:0F 621F:63 |
魔法8個目レベル16、熟練度99 |
魔法9熟練度 | 6220:0F 6221:63 |
魔法9個目レベル16、熟練度99 |
魔法10熟練度 | 6222:0F 6223:63 |
魔法10個目レベル16、熟練度99 |
魔法11熟練度 | 6224:0F 6225:63 |
魔法11個目レベル16、熟練度99 |
魔法12熟練度 | 6226:0F 6227:63 |
魔法12個目レベル16、熟練度99 |
魔法13熟練度 | 6228:0F 6229:63 |
魔法13個目レベル16、熟練度99 |
魔法14熟練度 | 622A:0F 622B:63 |
魔法14個目レベル16、熟練度99 |
魔法15熟練度 | 622C:0F 622D:63 |
魔法15個目レベル16、熟練度99 |
魔法16熟練度 | 622E:0F 622F:63 |
魔法16個目レベル16、熟練度99 |
実回避回数 | 6230:0F | ↓の回避熟練度の上昇に伴って上がった実回避回数 |
回避熟練度 | 6231:** | **の値が64hに達すると回避回数+1(コード固定だと上昇しない。63hに改変して戦闘後に+1hされれば回避回数+1) |
実魔法防御回数 | 6232:0F | ↓の魔法防御熟練度の上昇に伴って上がった実の魔法防御回数 |
魔法防御熟練度 | 6233:** | **の値が64hに達すると魔法防御回数+1(コード固定だと上昇しない。63hに改変して戦闘後に+1hされれば回避回数+1) |
↓戦闘時1人目能力値(2人目以降+30hずつ) | ||
回避回数 | 7D7A:0F | 回避判定16回 |
回避率 | 7D7B:63 | 回避率99% |
防御力 | 7D7C:FF | 防御力255 |
魔法防御回数 | 7D7D:0F | 魔法防御判定16回 |
魔法防御率 | 7D7E:63 | 魔法防御率99% |
属性耐性 | 7D7F:** | +1h:変化 +2h:炎 +4h:精神 +8h:雷 +10h:死 +20h:毒 +40h:神経 +80h:冷気 |
ウォール | 7D80:10 | ウォールLv16バリア状態(黒魔法無効化) |
ヘイスト | 7D81:1F | ヘイストによる攻撃回数+11状態(上限) |
状態異常1 | 7D82:** | +2h:盲目 +4h:猛毒 +8h:呪い +10h:忘れた(沈黙) +20h:蛙 +40h:石 +80h:死亡 |
状態異常2 | 7D83:** | +2h:瀕死 +4h:毒 +8h:眠り +10h:沈黙 +20h:小人 +40h:麻痺 +80h:混乱 |
現在HP | 7D84:0F 7D85:27 |
現在HP9999 |
現在MP | 7D86:E7 7D87:03 |
現在MP999 |
最大HP | 7D88:0F 7D89:27 |
最大HP9999 |
最大MP | 7D8A:E7 7D8B:03 |
最大MP999 |
ちせい | 7D8C:63 | ちせい99 |
せいしん | 7D8D:63 | せいしん99 |
攻撃回数 | 7D92:10 | 攻撃回数16回 |
命中率 | 7D93:63 | 命中率99% |
攻撃力 | 7D94:FF | 攻撃力255 |
攻撃属性 | 7D95:** | +2h:炎 +8h:雷 +20h:毒 +80h:冷気 |
種族特効 | 7D96:** | +1h:浮遊 +2h:水棲 +4h:大地 +8h:鬼 +10h:魔導 +20h:竜 +40h:獣人 +80h:不死 |
攻撃付与効果 | 7D97:** | 通常攻撃で付与する状態異常 3h:盲目 4h:吸収 5h:猛毒 6h:毒 7h:盲目+猛毒 9h:呪い 10h:1hit 20固定ダメージ(実効無し) Ah:睡眠 20h:回復 81h:即死 |
魔法干渉値 | 7D9E:00 | 魔法干渉値0 |
行動レベル | 7D9F:FF | ↓行動のレベル。威力と消費MPに関わる。 |
戦闘行動 | 7DA4:kk | このターンで行う行動。kkは下記行動コード表参照 |
↓1戦における熟練度カウント1人目(2人目以降+1hずつ) | ||
通常攻撃した回数 | 7CF3:** | 通常攻撃を行った回数。戦闘後に武器熟練度へ清算される。 |
各魔法を決定した回数 | 7CF7:C0 ~ 7D06:C0 |
全16種の習得魔法全てを決定した回数200。 |
通常攻撃で狙われた回数 | 7D37:** | 敵から通常攻撃で狙われた回数。回避回数に影響。 |
特殊攻撃で狙われた回数 | 7D3B:** | 敵から特殊攻撃で狙われた回数。魔法防御回数に影響。 |
黒魔法を唱えた回数 | 7D3F:** | 黒魔法を唱えた回数。知性上昇に影響 |
白魔法を唱えた回数 | 7D43:** | 白魔法を唱えた回数。精神上昇に影響 |
↓敵1体目能力値(2体目以降+30hずつ) | ||
回避回数 | 7E3A:00 | 回避判定0回 |
回避率 | 7E3B:00 | 回避率0% |
防御力 | 7E3C:01 | 防御力1 |
魔法防御回数 | 7E7D:00 | 魔法防御判定0回 |
魔法防御率 | 7E7E:00 | 魔法防御率0% |
属性耐性 | 7E3F:** | +1h:変化 +2h:炎 +4h:精神 +8h:雷 +10h:死 +20h:毒 +40h:神経 +80h:冷気 |
ウォール | 7E40:01 | ウォールLv1状態(即死魔法100%効く状態) |
ヘイスト | 7E41:14 | ヘイストによる攻撃回数+0 |
状態異常1 | 7E42:** | +2h:盲目 +4h:猛毒 +8h:呪い +10h:忘れた(沈黙) +20h:蛙 +40h:石 +80h:死亡 |
状態異常2 | 7E43:** | +2h:瀕死 +4h:毒 +8h:眠り +10h:沈黙 +20h:小人 +40h:麻痺 +80h:混乱 |
現在HP | 7E44:01 7E45:00 |
現在HP1 |
現在MP | 7E46:01 7E47:00 |
現在MP1 |
最大HP | 7E48:01 7E49:00 |
最大HP1 |
最大MP | 7E4A:01 7E4B:00 |
最大MP1 |
種族 | 7E4F:** | +1h:浮遊 +2h:水棲 +4h:大地 +8h:鬼 +10h:魔導 +20h:竜 +40h:獣人 +80h:不死 |
弱点 | 7E50:** | +1h:変化 +2h:炎 +4h:精神 +8h:雷 +10h:死 +20h:毒 +40h:神経 +80h:冷気 |
攻撃回数 | 7E52:00 | 攻撃回数1 |
命中率 | 7E53:01 | 命中率1% |
攻撃力 | 7E54:01 | 攻撃力1 |
攻撃付与効果 | 7E57:** | 通常攻撃で付与される状態異常 3h:盲目 4h:吸収 5h:猛毒 6h:毒 7h:盲目+猛毒 9h:呪い Ah:睡眠 20h:回復 81h:即死 |
行動レベル | 7E5F:01 | ↓行動のレベル。威力と消費MPに関わる。 |
戦闘行動 | 7E64:kk | このターンで行う行動。kk=FFで無行動になる。kkは下記行動コード表参照 |
●アイテムコード表
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
00 | (無し) | 10 | ポーション |
01 | リング | 11 | どくけし |
02 | カヌー | 12 | きんのはり |
03 | つうこうしょう | 13 | じゅうじか |
04 | ミスリル | 14 | おとめのキッス |
05 | せつじょうせん | 15 | とんかち |
06 | めがみのベル | 16 | めぐすり |
07 | エギルのたいまつ | 17 | フェニックスのお |
08 | たいようのほのお | 18 | エリクシャー |
09 | ペンダント | 19 | エーテル |
0A | ひりゅうのたまご | 1A | ハイポーション |
0B | しろいかめん | 1B | コテージ |
0C | くろいかめん | 1C | ウィンドフルート |
0D | クリスタルロッド | 1D | だいちのドラム |
0E | ひりゅう | 1E | にんにく |
0F | ???? | 1F | ユニコーンのつの |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
20 | なんきょくのかぜ | 30 | すで |
21 | けんじゃのちえ | 31 | バックラー |
22 | せいじゃのこころ | 32 | ブロンズのたて |
23 | エルメスのくつ | 33 | ミスリルのたて |
24 | くものいと | 34 | おうごんのたて |
25 | ちんもくのかね | 35 | アイスシールド |
26 | すなどけい | 36 | ほのおのたて |
27 | しにがみのぞう | 37 | ダイヤシールド |
28 | バッカスのさけ | 38 | ドラゴンのたて |
29 | りゅうさんのビン | 39 | イージスのたて |
2A | ねむりそう | 3A | ナイフ |
2B | つめたがい | 3B | ダガー |
2C | うらぎりのきば | 3C | ミスリルナイフ |
2D | ミスリルミラー | 3D | マインゴーシュ |
2E | ヘルファイヤー | 3E | オリハルコン |
2F | フィン | 3F | リッパーナイフ |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
40 | ネコのツメ | 50 | アイスランス |
41 | つえ | 51 | サンダースピア |
42 | メイス | 52 | ホーリーランス |
43 | ミスリルメイス | 53 | ブロードソード |
44 | ウェアバスター | 54 | ロングソード |
45 | まじゅつのつえ | 55 | ミスリルソード |
46 | ちからのつえ | 56 | こだいのつるぎ |
47 | まどうしのつえ | 57 | ねむりのけん |
48 | いやしのつえ | 58 | ウィングソード |
49 | ダイヤメイス | 59 | ブラッドソード |
4A | ジャベリン | 5A | だいちのつるぎ |
4B | スピア | 5B | フレームソード |
4C | ミスリルスピア | 5C | アイスブランド |
4D | トライデント | 5D | ディフェンダー |
4E | まじんのやり | 5E | サンブレード |
4F | ほのおのやり | 5F | エクスカリバー |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
60 | マサムネ | 70 | かわのぼうし |
61 | アクス | 71 | ブロンズかぶと |
62 | バトルアクス | 72 | ミスリルかぶと |
63 | ミスリルアクス | 73 | きょじんのかぶと |
64 | まじんのおの | 74 | ほのおのかぶと |
65 | オーガキラー | 75 | ダイヤのかぶと |
66 | ポイズンアクス | 76 | げんじのかぶと |
67 | ルーンアクス | 77 | ねじりはちまき |
68 | ゆみ | 78 | きんのかみかざり |
69 | ロングボウ | 79 | リボン |
6A | ミスリルボウ | 7A | ふく |
6B | もうもくのゆみ | 7B | かわよろい |
6C | ほのおのゆみ | 7C | ブロンズアーマー |
6D | こおりのゆみ | 7D | ミスリルアーマー |
6E | キラーボウ | 7E | おうごんのよろい |
6F | よいちのゆみ | 7F | ナイトのよろい |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
80 | フレイムアーマー | 90 | ミスリルのこて |
81 | アイスアーマー | 91 | とうぞくのこて |
82 | ダイヤアーマー | 92 | きょじんのこて |
83 | ドラゴンアーマー | 93 | こおりのこて |
84 | げんじのよろい | 94 | ダイヤのこて |
85 | どうのむねあて | 95 | げんじのこて |
86 | ぎんのむねあて | 96 | まもりのゆびわ |
87 | ルビーのむねあて | 97 | パワーリスト |
88 | きんのむねあて | 98 | ファイアの ほん |
89 | ダイヤのむねあて | 99 | サンダーの ほん |
8A | しろのローブ | 9A | ブリザドの ほん |
8B | くろのローブ | 9B | クラウダの ほん |
8C | ちからだすき | 9C | ドレインの ほん |
8D | くろしょうぞく | 9D | アスピルの ほん |
8E | かわてぶくろ | 9E | フレアーの ほん |
8F | ブロンズのこて | 9F | スリプルの ほん |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
A0 | スタンの ほん | B0 | バリアの ほん |
A1 | ストップの ほん | B1 | ブリンクの ほん |
A2 | コンフュの ほん | B2 | プロテスの ほん |
A3 | ブラインの ほん | B3 | シェルの ほん |
A4 | カーズの ほん | B4 | ウォールの ほん |
A5 | トードの ほん | B5 | デスペルの ほん |
A6 | ブレイクの ほん | B6 | ミニマムの ほん |
A7 | デスの ほん | B7 | サイレスの ほん |
A8 | デジョンの ほん | B8 | アンチの ほん |
A9 | バーサクの ほん | B9 | フォーグの ほん |
AA | ヘイストの ほん | BA | スロウの ほん |
AB | オーラの ほん | BB | チェンジの ほん |
AC | ケアルの ほん | BC | フィアーの ほん |
AD | レイズの ほん | BD | ホーリーの ほん |
AE | バスナの ほん | BE | テレポの ほん |
AF | エスナの ほん | BF | アルテマの ほん |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
C0 | ファイア | D0 | デジョン |
C1 | サンダー | D1 | バーサク |
C2 | ブリザド | D2 | ヘイスト |
C3 | クラウダ | D3 | オーラ |
C4 | ドレイン | D4 | ケアル |
C5 | アスピル | D5 | レイズ |
C6 | フレアー | D6 | バスナ |
C7 | スリプル | D7 | エスナ |
C8 | スタン | D8 | バリア |
C9 | ストップ | D9 | ブリンク |
CA | コンフュ | DA | プロテス |
CB | ブライン | DB | シェル |
CC | カーズ | DC | ウォール |
CD | トード | DD | デスペル |
CE | ブレイク | DE | ミニマム |
CF | デス | DF | サイレス |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
E0 | アンチ | F0 | こうてい |
E1 | フォーグ | F1 | のばら |
E2 | スロウ | F2 | ミスリル |
E3 | チェンジ | F3 | だいせんかん |
E4 | フィアー | F4 | パラメキア |
E5 | ホーリー | F5 | ひくうせん |
E6 | テレポ | F6 | めがみのベル |
E7 | アルテマ | F7 | たいようのほのお |
E8 | … おたから … | F8 | ミシディア |
E9 | すてる | F9 | アルテマのほん |
EA | しゅうりょう | FA | りゅうきし |
EB | ゴードン | FB | ひりゅう |
EC | わたし | FC | たつまき |
ED | おうじょ | FD | ジェイド |
EE | ダークナイト | FE | かめん |
EF | ヒルダ | FF | エクメトテロエス |
●行動コード表
kk | 行動名 | kk | 行動名 | kk | 行動名 |
00 | 通常攻撃 | 10 | デス | 20 | サイレス |
01 | ファイア | 11 | デジョン | 21 | アンチ |
02 | サンダー | 12 | バーサク | 22 | フォーグ |
03 | ブリザド | 13 | ヘイスト | 23 | スロウ |
04 | クラウダ | 14 | オーラ | 24 | チェンジ |
05 | ドレイン | 15 | ケアル | 25 | フィアー |
06 | アスピル | 16 | レイズ | 26 | ホーリー |
07 | フレアー | 17 | バスナ | 27 | テレポ |
08 | スリプル | 18 | エスナ | 28 | アルテマ |
09 | スタン | 19 | バリア | 29 | かいふく |
0A | ストップ | 1A | ブリンク | 2A | めぐすり |
0B | コンフュ | 1B | プロテス | 2B | どくけし |
0C | ブライン | 1C | シェル | 2C | じゅうじか |
0D | カーズ | 1D | ウォール | 2D | かなづち |
0E | トード | 1E | デスペル | 2E | キッス |
0F | ブレイク | 1F | ミニマム | 2F | きんのはり |
kk | 行動名 | kk | 行動名 |
30 | いきかえり | 40 | たつまき |
31 | エーテル | 41 | つなみ |
32 | エリクサー | 42 | にんにく |
33 | のうりょく(知性上昇) | 43 | ゆみ |
34 | のうりょく(精神上昇) | 44 | がんせき |
35 | さけ(攻撃上昇) | 45 | ブラスター |
36 | ほのお | 46 | いんせき |
37 | ふぶき | 47 | (以降バグ) |
38 | いなづま | ||
39 | どくぎり | FE | にげる |
3A | くさいいき | FF | (未入力状態) |
3B | にらみ | ||
3C | ゆうわく | ||
3D | じばく | ||
3E | ぶんれつ | ||
3F | じしん |
●エンカウント敵コード表
yy | 敵名 |
00 | ランドタートル |
01 | グレネード |
02 | シャドウ、グール |
03 | ウェアラット |
04 | バルーン、マイン |
05 | マジシャン、サージェント、ソルジャー |
06 | ヒルギガース、マジシャン、ソルジャー |
07 | シャドウ、レイス、ガスト、グール |
08 | ポイズントード、タスクライノ |
09 | グリーンソウル |
0A | アダマンタイマイ |
0B | デュアルヘッド、ゾンビ2ヘッド、コラム |
0C | ソーサラー、サージェント |
0D | レイス、レブナント、ガスト、スタナー |
0E | レイス、スペクター、レブナント、ガスト |
0F | ゴーギマイラ |
10 | ボム |
11 | ゴースト |
12 | レッドソウル |
13 | あくまのはな、ゴートス |
14 | ホワイトドラゴン |
15 | ジェネラル |
16 | グリーンドラゴン |
17 | こうていののろい |
18 | ラミアクィーン、クアール |
19 | ブルードラゴン |
1A | キングベヒーモス |
1B | レッドドラゴン |
1C | ゾンビボーゲン |
1D | ティアマット |
1E | ベルゼブル |
1F | アスタロート |
20 | ホーネット |
21 | ホーネット、レッグイーター |
22 | バンパイアソーン、レッグイーター |
23 | バンパイアソーン |
24 | ソルジャー |
25 | スノーマン |
26 | アイシクル、スノーマン |
27 | サスカッチ |
28 | ランドタートル |
29 | オーガ、ランドタートル |
2A | しょうにゅうせき |
2B | マジシャン、ソルジャー |
2C | デュアルヘッド、アダマンタイマイ、しょうにゅうせき |
2D | ゾンビ2ヘッド |
2E | オーガチーフ、オーガメイジ、アダマンタイマイ、コラム |
2F | ゾンビ |
30 | ゾンビ、デッドヘッド |
31 | シャドウ、グール、ゾンビ、デッドヘッド |
32 | ガスト、ウェアラット |
33 | ありじごく |
34 | レブナント |
35 | ソーサラー、キャプテン、サージェント |
36 | デスフラワー、キマイラ |
37 | デスフラワー、キマイラ、スペクター、レブナント |
38 | ブラックプリン、レッドマシュマロ |
39 | さつじんノコギリ |
3A | ゴートス |
3B | バンパイアレディ、バンパイアガール |
3C | あくまのはな、スカル |
3D | スフィンクマイラ |
3E | バッカニア |
3F | ダイブイーグル |
40 | シースネイク、キラーフィッシュ |
41 | タスクライノ |
42 | スタナー |
43 | ランドレイ |
44 | コカトリス |
45 | エレキフィッシュ |
46 | マンタレイ、シードラゴン、エレキフィッシュ |
47 | フライングレイ、ギガントード、タスクライノ |
48 | チェンジャー |
49 | パラサイト |
4A | インプ |
4B | インプ、ウェアウルフ |
4C | アイメーバ |
4D | サンドウォーム |
4E | バシリスク |
4F | アイスリザード |
50 | アイスリザード、メガパラサイト |
51 | ピットフィーント |
52 | アイスリザード、モルボルグレート、ピットフィーント |
53 | サラマンダー |
54 | アビスウォーム、モルボルグレート |
55 | ヘクトアイズ |
56 | イエローゼリー |
57 | グリーンスライム |
58 | キラーマンティス |
59 | モルボル、パラサイト、チェンジャー、ブレイン |
5A | マンティスキング、キラーマンティス |
5B | ウッドゴーレム、くろきし |
5C | デスライダー |
5D | デスライダー、マンティスデビル |
5E | キラーマンティス、バンパイアガール |
5F | ゴブリン |
60 | ゴブリンガード |
61 | バルーン |
62 | パラサイト、チェンジャー、ブレイン |
63 | ウェアパンサー |
64 | スノーマン |
65 | ウィザード |
66 | ラミア、キャプテン |
67 | クアール |
68 | テツキョジン |
69 | ファイアギガース |
6A | アイスギガース |
6B | ソルジャー、ゴブリンガード |
6C | キマイラ |
6D | しんえいたい |
6E | キャプテン |
6F | サージェント |
70 | アダマンタイマイ |
71 | ボーゲン |
72 | レッドソウル |
73 | ジェネラル |
74 | かいぞく |
75 | ビッグホーン |
76 | ラミアクィーン |
77 | ベヒーモス |
78 | ゴートス |
79 | ラウンドウォーム |
7A | ラウンドウォーム |
7B | アイスギガース |
7C | サンダーギガース |
7D | ウッドゴーレム、しんえいたい |
7E | こうてい(ラスボス) |
7F | くろきし(OP) |
80 | しょうにゅうせき、ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |
81 | ゴブリンガード、ゴブリン、グレネード、バルーン |
82 | デッドヘッド、ゾンビ、グール、シャドウ |
83 | ガスト |
84 | ゴブリンガード、ゴブリンプリンス |
85 | ソルジャー、サージェント、マジシャン |
86 | ヒルギガース |
87 | グール、ガスト、シャドウ |
88 | ギガントード |
89 | グリーンソウル |
8A | デュアルヘッド |
8B | コラム |
8C | ソーサラー |
8D | ガスト、レイス |
8E | ガスト、レブナント、スペクター、レイス |
8F | ゴースト、ゴーギマイラ、デスフラワー |
90 | ボム、ヒルギガース |
91 | ゴースト、デスフラワー |
92 | イエローソウル |
93 | スカル |
94 | ホワイトドラゴン |
95 | ジェネラル、キャプテン、ウィザード |
96 | グリーンドラゴン |
97 | レッドマシュマロ、ブラックプリン、レッドソウル |
98 | ラミアクィーン、ラミア |
99 | ブルードラゴン |
9A | キングベヒーモス |
9B | レッドドラゴン |
9C | シードラゴン、マンタレイ |
9D | (バグ) |
9E | (バグ) |
9F | (バグ) |
A0 | レッグイーター |
A1 | レッグイーター、バンパイアソーン、ホーネット |
A2 | クィーンビー、ホーネット |
A3 | レッグイーター、バンパイアソーン、クィーンビー、ホーネット |
A4 | ソルジャー |
A5 | アイシクル |
A6 | スプリンター |
A7 | サスカッチ、スプリンター |
A8 | オーガ |
A9 | オーガメイジ、オーガ |
AA | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |
AB | マジシャン |
AC | ビッグバード |
AD | ゾンビ2ヘッド、デュアルヘッド |
AE | オーガメイジ、オーガチーフ |
AF | デッドヘッド |
B0 | グール |
B1 | デッドヘッド、ゾンビ、グール |
B2 | レイス |
B3 | ありじごく、キマイラ |
B4 | レブナント、スペクター |
B5 | サージェント、キャプテン、ウィザード、ソーサラー |
B6 | レブナント、デスフラワー |
B7 | スペクター |
B8 | ブラックプリン |
B9 | さつじんノコギリ、デスフラワー |
BA | あくまのはな |
BB | バンパイアガール、ストーンゴーレム |
BC | ビーストデーモン |
BD | さつじんノコギリ、スフィンクマイラ |
BE | キラーフィッシュ |
BF | シースネイク |
C0 | キラーフィッシュ、ダイブイーグル、シースネイク |
C1 | ポイズントード |
C2 | ウェアラット、スタナー |
C3 | タスクライノ、ポイズントード、ギガントード、ランドレイ |
C4 | コカトリス |
C5 | シードラゴン |
C6 | マンタレイ |
C7 | ビッグホーン |
C8 | ブレイン |
C9 | ブレイン、パラサイト |
CA | ウェアウルフ |
CB | ランドモルボル |
CC | ランドモルボル、アイメーバ |
CD | ランドモルボル、サンドウォーム |
CE | ランドモルボル、バシリスク |
CF | メガパラサイト |
D0 | ウルフデビル |
D1 | モルボルグレート |
D2 | ウルフデビル、モルボルグレート、アイスリザード |
D3 | アビスウォーム |
D4 | ピットフィーント、サラマンダー |
D5 | ヘクトアイズ、アビスウォーム |
D6 | イエローゼリー、レッドマシュマロ |
D7 | レッドマシュマロ |
D8 | バンパイアガール、キラーマンティス |
D9 | パラサイト、モルボル |
DA | バンパイアレディ、キラーマンティス |
DB | くろきし、ストーンゴーレム |
DC | マンティスデビル |
DD | ミスリルゴーレム |
DE | バンパイアガール |
DF | ゴブリン |
E0 | ゴブリンガード、ゴブリン |
E1 | ゴブリンガード、ゴブリン、バルーン |
E2 | モルボル |
E3 | ソルジャー、マジシャン、ウェアパンサー |
E4 | スプリンター |
E5 | キャプテン、ウィザード |
E6 | ラミア |
E7 | キャプテン、クアール |
E8 | (バグ) |
E9 | ボム、ファイアギガース |
EA | ボム、アイスギガース |
EB | バルーン、ソルジャー |
EC | デスフラワー |
ED | ウッドゴーレム |
EE | ボム、キャプテン、ヒルギガース |
EF | サージェント、ソーサラー |
F0 | ビッグバード、デュアルヘッド |
F1 | フライングレイ |
F2 | イエローゼリー、レッドマシュマロ、レッドソウル、イエローソウル |
F3 | ジェネラル |
F4 | コカトリス、フライングレイ |
F5 | ビッグホーン、フライングレイ |
F6 | クアール、ラミアクィーン、ラミア |
F7 | ベヒーモス |
F8 | ビーストデーモン、あくまのはな |
F9 | ラウンドウォーム |
FA | マイン |
FB | ボム、マイン |
FC | ボム、サンダーギガース |
FD | こうてい、しんえいたい、ウッドゴーレム |
FE | (バグ) |
FF | デスライダー、ミスリルゴーレム |
●文字コード表
赤字はアイコン
nn | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
30 | が | ぎ | ぐ | げ | ||||||||||||
40 | ご | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | ば | び | ぶ | べ | ぼ |
50 | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | バ |
60 | ビ | ブ | ベ | ボ | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | パ | ピ | プ | ペ | ポ | 手 | 盾 |
70 | 剣 | 杖 | 槍 | 剣 | 斧 | 弓 | ゴミ箱 | 【 | 】 | / | を | っ | ゃ | ゅ | ょ | |
80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | あ | い | う | え | お | か |
90 | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に |
A0 | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ |
