ファイナルファンタジー1(FC) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。CRC:23C13B15
内容 | code | 効果/備考 |
所持金 | 601C:3F 601D:42 601E:0F |
999999ギル |
メッセージスピード | 00FA:** | **=0~8。数値が大きいほど戦闘メッセージが速くなる。 |
エンカウント無し | 00F5:00 | ランダムエンカウントが発生しない(宝箱前等に設定されている固定エンカは発生する) |
現移動手段 | 0046:** | 1:徒歩 2:カヌー 4:船 8:飛空艇 |
重要アイテム | 6021:01 ~ 6035:01 |
クリスタル含む重要アイテム全て所持 |
寝袋 | 6036:63 | ねぶくろ99個所持 |
テント | 6037:63 | テント99個所持 |
コテージ | 6038:63 | コテージ99個所持 |
ポーション | 6039:63 | ポーション99個所持 |
毒消し | 603A:63 | どくけし99個所持 |
金の針 | 603B:63 | きんのはり99個所持 |
戦闘獲得経験値 | 6BE0:FF 6BE1:FF |
戦闘獲得経験値65535 |
現在位置座標X | 0029:** | **の値が小さいほど左に位置 |
現在位置座標Y | 002A:** | **の値が小さいほど上に位置 |
↓1人目能力値(2人目以降+40hずつ) | ||
ジョブ | 6100:** | 0:戦士 1:シーフ 2:モンク 3:赤魔術師 4:白魔導師 5:黒魔術師 6:ナイト 7:ニンジャ 8:スーパーモンク 9:赤魔導師 A:白魔導師 B:黒魔導師 上級職で転職クエストを行うとバグるので注意 |
状態 | 6101:** | 1:死亡 2:石 3:毒 |
名前 | 6102:nn ~ 6105:nn |
nnは下記文字コード表参照 |
EP | 6107:3F 6108:42 6109:0F |
EP999999(経験値) |
現在HP | 610A:E7 610B:03 |
現在HP999 |
最大HP | 610C:E7 610D:03 |
最大HP999 |
力 | 6110:63 | ちから99 |
素早さ | 6111:63 | すばやさ99 |
知性 | 6112:63 | ちせい99 |
体力 | 6113:63 | たいりょく99 |
幸運 | 6114:63 | こううん99 |
次のLvまで | 6116:01 6117:00 |
次のLvまで1 (Lvを上げたいならEP自体を挙げる事を推奨) |
所持武器 | 6118:uu ~ 611B:uu |
uuは下記武器コード表参照。+80hで装備状態 |
所持防具 | 611C:bb ~ 611F:bb |
bbは下記防具コード表参照。+80hで装備状態 |
ウェポン | 6120:FF | ウェポン255(武器攻撃力) |
命中率 | 6121:FF | 命中率255 |
アーマー | 6122:FF | アーマー255(防具防御力) |
回避率 | 6123:FF | 回避率255 |
耐性 | 6124:** | 1:精神 2:毒(石化) 4:時 8:死 10:炎 20:冷 40:雷 80:地 FF:全耐性 |
魔法回避率 | 6125:FF | 魔法回避率255(マスクデータ) |
レベル | 6126:31 | レベル50 |
L1魔法 | 6300:mm 6301:mm 6302:mm |
mmは下記魔法コード表参照 |
L2魔法 | 6304:mm 6305:mm 6306:mm |
|
L3魔法 | 6308:mm 6309:mm 630A:mm |
|
L4魔法 | 630C:mm 630D:mm 630E:mm |
|
L5魔法 | 6310:mm 6311:mm 6312:mm |
|
L6魔法 | 6314:mm 6315:mm 6316:mm |
|
L7魔法 | 6318:mm 6319:mm 631A:mm |
|
L8魔法 | 631C:mm 631D:mm 631E:mm |
|
L1現在MP | 6320:09 | 現在MP9 |
L2現在MP | 6321:09 | |
L3現在MP | 6322:09 | |
L4現在MP | 6323:09 | |
L5現在MP | 6324:09 | |
L6現在MP | 6325:09 | |
L7現在MP | 6326:09 | |
L8現在MP | 6327:09 | |
L1最大MP | 6328:09 | 最大MP9 |
L2最大MP | 6329:09 | |
L3最大MP | 632A:09 | |
L4最大MP | 632B:09 | |
L5最大MP | 632C:09 | |
L6最大MP | 632D:09 | |
L7最大MP | 632E:09 | |
L8最大MP | 632F:09 | |
↓戦闘時能力値1人目(2人目以降+12hずつ) | ||
ジョブ | 6801:** | 0:戦士 1:シーフ 2:モンク 3:赤魔術士 4:白魔導士 5:黒魔術士 6:ナイト 7:ニンジャ 8:スーパーモンク 9:赤魔道士 A:白魔道士 B:黒魔道士 |
状態 | 6802:** | 1:死亡 4:毒 8:暗闇 10:麻痺 20:睡眠 40:沈黙 |
現在HP | 6803:E7 6804:03 |
現在HP999 |
命中率 | 6805:FF | 命中率255 |
魔法回避率 | 6806:FF | 魔法回避率255 |
回避率 | 6807:FF | 回避率255 |
アーマー | 6808:FF | アーマー255 |
ウェポン | 6809:FF | ウェポン255 |
耐性 | 680A:** | 1:精神 2:毒(石化) 4:時 8:死 10:炎 20:冷 40:雷 80:地 FF:全耐性 |
攻撃回数 | 680C:FF | 攻撃回数255 |
クリティカル率 | 680F:FF | クリティカル率100% |
↓敵能力値1体目(2体目以降+14hずつ) | ||
現在HP | 6BD5:01 6BD6:00 |
現在HP1 |
アーマー | 6BD7:01 | アーマー1 |
攻撃回数 | 6BD8:01 | 攻撃回数1 |
状態 | 6BD9:** | 1:死亡 4:毒 8:暗闇 10:麻痺 20:睡眠 40:沈黙 80:混乱 |
レベル | 6BDC:01 | レベル1 |
回避率 | 6BDD:01 | 回避率1 |
攻撃力 | 6BDE:01 | 攻撃力1 |
経験値 | 6BE0:FF 6BE1:FF |
戦闘獲得経験値65535(これが人数割りされる) |
ギル | 6BE2:FF 6BE3:FF |
戦闘獲得金65535ギル |
●武器コード表
+80hで装備状態uu | 武器名 | uu | 武器名 | uu | 武器名 |
00 | (無し) | 10 | ミスリルナイフ | 20 | ディフェンダー |
01 | ヌンチャク | 11 | ミスリルソード | 21 | まどうしのつえ |
02 | ナイフ | 12 | ミスリルハンマー | 22 | シャープソード |
03 | つえ | 13 | ミスリルアクス | 23 | ネコのツメ |
04 | レイピア | 14 | フレームソード | 24 | トールハンマー |
05 | ハンマー | 15 | アイスブランド | 25 | レイズサーベル |
06 | ブロードソード | 16 | ウィルムキラー | 26 | サスケのかたな |
07 | バトルアクス | 17 | グレートソード | 27 | エクスカリバー |
08 | シミター | 18 | サンブレード | 28 | マサムネ |
09 | テツヌンチャク | 19 | さんごのつるぎ | 29 | (以降バグ) |
0A | ダガー | 1A | ウェアバスター | 2A | |
0B | しゃくじょう | 1B | ルーンブレード | 2B | |
0C | サーベル | 1C | ちからのつえ | 2C | |
0D | ロングソード | 1D | ライトアクス | 2D | |
0E | グレートアクス | 1E | いやしのつえ | 2E | |
0F | フォールチョン | 1F | まじゅつのつえ | 2F |
●防具コード表
+80で装備状態bb | 防具名 | bb | 防具名 | bb | 防具名 |
00 | (無し) | 10 | くろのローブ | 20 | リボン |
01 | ふく | 11 | かわのたて | 21 | かわてぶくろ |
02 | かわよろい | 12 | てつのたて | 22 | せいどうのこて |
03 | くさりかたびら | 13 | ミスリルのたて | 23 | はがねのこて |
04 | てつよろい | 14 | ほのおのたて | 24 | ミスリルのこて |
05 | ナイトのよろい | 15 | アイスシールド | 25 | ガントレット |
06 | ミスリルメイル | 16 | ダイヤシールド | 26 | きょじんのこて |
07 | フレイムメイル | 17 | イージスのたて | 27 | ダイヤのこて |
08 | アイスアーマー | 18 | バックラー | 28 | まもりのゆびわ |
09 | ダイヤアーマー | 19 | まもりのマント | 29 | (以降バグ) |
0A | ドラゴンメイル | 1A | かわのぼうし | 2A | |
0B | どうのうでわ | 1B | かぶと | 2B | |
0C | ぎんのうでわ | 1C | おおかぶと | 2C | |
0D | ルビーのうでわ | 1D | ミスリルかぶと | 2D | |
0E | ダイヤのうでわ | 1E | ダイヤのかぶと | 2E | |
0F | しろのローブ | 1F | いやしのかぶと | 2F |
●魔法コード表
↓移動中コード。コード+魔法Lvで内容が決まる。mm | L1 | L2 | L3 | L4 |
00 | (無し) | (無し) | (無し) | (無し) |
01 | ケアル | ブラナ | ケアルア | ポイゾナ |
02 | ディア | サイレス | アディア | フィアー |
03 | プロテス | バサンダ | バファイ | バコルド |
04 | ブリンク | インビジ | ヒール | ボキャル |
05 | ファイア | ブリザド | ファイラ | スリプラ |
06 | スリプル | ダクネス | ホールド | ヘイスト |
07 | シェイプ | ストライ | サンダラ | コンフュ |
08 | サンダー | スロウ | シェイラ | ブリザラ |
mm | L5 | L6 | L7 | L8 |
00 | (無し) | (無し) | (無し) | (無し) |
01 | ケアルダ | ストナ | ケアルガ | アレイズ |
02 | レイズ | ダテレポ | ガディア | ホーリー |
03 | ダディア | プロテア | バマジク | バオル |
04 | ヒーラ | インビア | ラヒーラ | デスペル |
05 | ファイガ | サンガー | ブリザガ | フレアー |
06 | クラウダ | デス | ブレイク | ストップ |
07 | テレポ | クエイク | セーバー | デジョン |
08 | ラスロウ | スタン | ブライン | キル |
mm | 魔法名 | mm | 魔法名 | mm | 魔法名 | mm | 魔法名 |
00 | (無し) | 10 | スロウ | 20 | ブリザラ | 30 | スタン |
01 | ケアル | 11 | ケアルア | 21 | ケアルダ | 31 | ケアルガ |
02 | ディア | 12 | アディア | 22 | レイズ | 32 | ガディア |
03 | プロテス | 13 | バファイ | 23 | ダディア | 33 | バマジク |
04 | ブリンク | 14 | ヒール | 24 | ヒーラ | 34 | ラヒーラ |
05 | ファイア | 15 | ファイラ | 25 | ファイガ | 35 | ブリザガ |
06 | スリプル | 16 | ホールド | 26 | クラウダ | 36 | ブレイク |
07 | シェイプ | 17 | サンダラ | 27 | テレポ | 37 | セーバー |
08 | サンダー | 18 | シェイラ | 28 | ラスロウ | 38 | ブライン |
09 | ブラナ | 19 | ポイゾナ | 29 | ストナ | 39 | アレイズ |
0A | サイレス | 1A | フィアー | 2A | ダテレポ | 3A | ホーリー |
0B | バサンダ | 1B | バコルド | 2B | プロテア | 3B | バオル |
0C | インビジ | 1C | ボキャル | 2C | インビア | 3C | デスペル |
0D | ブリザド | 1D | スリプラ | 2D | サンガー | 3D | フレアー |
0E | ダクネス | 1E | ヘイスト | 2E | デス | 3E | ストップ |
0F | ストライ | 1F | コンフュ | 2F | クエイク | 3F | デジョン |
40 | キル |
●文字コード表
nn | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
40 | が | ぎ | ぐ | げ | ご | ざ | じ | ず | ||||||||
50 | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | ば | び | ぶ | べ | ぼ | ガ | ギ | グ | ゲ |
60 | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | バ | ビ | ブ | ベ | ボ |
70 | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | パ | ピ | プ | ペ | ポ | / | を | っ | ゃ | ゅ | ょ |
80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | あ | い | う | え | お | か |
90 | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に |
A0 | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ |
B0 | ら | り | る | れ | ろ | わ | ん | ァ | ィ | 。 | ェ | ォ | ッ | ャ | ュ | ョ |
C0 | ゛ | 。 | - | ・・ | ! | ? | L | E | H | P | ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
D0 | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ |
E0 | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ |
F0 | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | (空白) |
ファイナルファンタジー1(FC) TOPページへ
TOPページへ