エスパードリーム2 新たなる戦い / 改造コード
改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
所持金 | 0527-02-FFFF | 65535ゴールド |
↓主人公能力値 | ||
現在HP | 0098-02-3C05 | 現在HP1340(Lv最大時のHP) |
最大HP | 009A-02-3C05 | 最大HP1340 |
現在EP | 009C-02-3C05 | 現在EP1340(Lv最大時のEP) |
最大EP | 009E-02-3C05 | 最大EP1340 |
レベル | 0521-01-20 | レベル33(最大値) |
名前 | 0522-04-******** | **の値によって名前が変化。4文字分 |
武器 | 0529-01-FF | 全武器所持 |
防具 | 052A-01-FF | 全防具所持 |
経験値 | 0537-02-1227 | 経験値9999。値に応じてLvと能力が自動的に反映されるが戦闘中以外で上昇させるとフリーズする |
次のLvまで | 0539-02-0000 | 次のLvまでの経験値0 |
ESP | 054F-01-FF | 全ESP習得 |
薬 | 052B-01-FF 054B-01-31 054C-01-33 054D-01-33 054E-01-03 |
全薬所持。052Bは薬の総数を表し、全所持でFFとなる。054B以降の数値は各薬個数を表している。これらは連動しており、合わせ無かった場合は表示がバグる |
敵1体目HP | 62F3-01-01 6313-01-00 |
敵HP1 |
敵2体目HP | 62F4-01-01 6314-01-00 |
|
敵3体目HP | 62F5-01-01 6315-01-00 |
|
敵4体目HP | 62F6-01-01 6316-01-00 |
|
敵5体目HP | 62F7-01-01 6317-01-00 |
|
敵6体目HP | 62F8-01-01 6318-01-00 |
|
敵7体目HP | 62F9-01-01 6319-01-00 |
|
敵8体目HP | 62FA-01-01 631A-01-00 |
エスパードリーム2 新たなる戦い TOPページへ
TOPページへ