ドラえもん ギガゾンビの逆襲 / 改造コード
改造コードを使う際はバックアップを取った上で、かつ自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
ドラやき | 0790-03-01869F | ドラやき99999 |
エンカウント無し | 00CF-01-FF | ザコ敵と遭遇しなくなる。要コード固定 |
戦闘獲得経験値 | 0649-02-FFFF | 戦闘による獲得冒険値65535/フィールドがややバグる |
どこでもドラミ | 006F-01-13 | ドラミをどこでも呼べる様になる。但し本来呼べない場所でセーブすると不可侵領域で再開してハマる危険性があるので注意 |
↓主人公能力値 | ||
キャラ | 0700-03-** | **=80:主人公/81:ドラえもん/82:のび太/83:ジャイアン/84:スネ夫/85:しずか/86:みよこ/87:テラ/他は消失orバグ |
ぼうけん | 0704-03-0F423F | ぼうけん999999(経験値) |
ゆうき | 0710-01-3C | ゆうき60(レベル) |
現在げんき | 0718-02-03E7 | げんき999(現在HP) |
ちから | 0720-02-03E7 | ちから999(攻撃力) |
がまん | 0728-02-03E7 | がまん999(防御力) |
げんきM | 0730-02-03E7 | げんきM999(最大HP) |
スピード | 0738-01-FF | スピード255/マスクデータ |
所持道具 | 0750-01-xx ~ 0757-01-xx |
xxは下記アイテムコード参照。8個分 |
性別 | 07A5-01-** | **=0:男/1:女/2以上は女になる模様 |
↓ドラえもん能力値 | ||
キャラ | 0701-03-** | **=80:主人公/81:ドラえもん/82:のび太/83:ジャイアン/84:スネ夫/85:しずか/86:みよこ/87:テラ/他は消失orバグ |
ぼうけん | 0707-03-0F423F | ぼうけん999999(経験値) |
ゆうき | 0711-01-3C | ゆうき60(レベル) |
現在げんき | 071A-02-03E7 | げんき999(現在HP) |
ちから | 0722-02-03E7 | ちから999(攻撃力) |
がまん | 072A-02-03E7 | がまん999(防御力) |
げんきM | 0732-02-03E7 | げんきM999(最大HP) |
スピード | 0739-01-FF | スピード255/マスクデータ |
所持道具 | 0758-01-xx ~ 075F-01-xx |
xxは下記アイテムコード参照。8個分 |
↓3人目能力値 | ||
キャラ | 0702-03-** | **=80:主人公/81:ドラえもん/82:のび太/83:ジャイアン/84:スネ夫/85:しずか/86:みよこ/87:テラ/他は消失orバグ |
ぼうけん | 070A-03-0F423F | ぼうけん999999(経験値) |
ゆうき | 0712-01-3C | ゆうき60(レベル) |
現在げんき | 071C-02-03E7 | げんき999(現在HP) |
ちから | 0724-02-03E7 | ちから999(攻撃力) |
がまん | 072C-02-03E7 | がまん999(防御力) |
げんきM | 0734-02-03E7 | げんきM999(最大HP) |
スピード | 073A-01-FF | スピード255/マスクデータ |
所持道具 | 0760-01-xx ~ 0767-01-xx |
xxは下記アイテムコード参照。8個分 |
↓4人目能力値 | ||
キャラ | 0703-03-** | **=80:主人公/81:ドラえもん/82:のび太/83:ジャイアン/84:スネ夫/85:しずか/86:みよこ/87:テラ/他は消失orバグ |
ぼうけん | 070D-03-0F423F | ぼうけん999999(経験値) |
ゆうき | 0713-01-3C | ゆうき60(レベル) |
現在げんき | 071E-02-03E7 | げんき999(現在HP) |
ちから | 0726-02-03E7 | ちから999(攻撃力) |
がまん | 072E-02-03E7 | がまん999(防御力) |
げんきM | 0736-02-03E7 | げんきM999(最大HP) |
スピード | 073C-01-FF | スピード255/マスクデータ |
所持道具 | 0768-01-xx ~ 076F-01-xx |
xxは下記アイテムコード参照。8個分 |
↓敵1体目能力値 | ||
げんき | 062F-02-0001 | 敵げんき1(HP) |
ちから | 0635-02-0001 | 敵ちから1(攻撃力) |
がまん | 063B-02-0001 | 敵がまん1(防御力) |
スピード | 0641-01-01 | 敵スピード1 |
↓敵2体目能力値 | ||
げんき | 0631-02-0001 | 敵げんき1(HP) |
ちから | 0637-02-0001 | 敵ちから1(攻撃力) |
がまん | 063D-02-0001 | 敵がまん1(防御力) |
スピード | 0642-01-01 | 敵スピード1 |
↓敵3体目能力値 | ||
げんき | 0633-02-0001 | 敵げんき1(HP) |
ちから | 0639-02-0001 | 敵ちから1(攻撃力) |
がまん | 063F-02-0001 | 敵がまん1(防御力) |
スピード | 0643-01-01 | 敵スピード1 |
+80hで装備状態
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
00 | チャンピオングローブ | 10 | あべこべクリーム |
01 | アタールガン | 11 | ドロンパ |
02 | ゲラメソプンピストル | 12 | ネムケスイトール |
03 | しょうげきはピストル | 13 | イメージじったいき |
04 | たつまきストロー | 14 | バリヤーポイント |
05 | くうきほう | 15 | おいしゃさんカバン |
06 | むてきほうだい | 16 | コンクフード |
07 | ナカミスイトール | 17 | ファイトこづち |
08 | スモールライト | 18 | げんきのでるばくだん |
09 | ころばしや | 19 | やくよけシール |
0A | タンマウォッチ | 1A | どこでもドア |
0B | ハッスルねじまき | 1B | ほんやくこんにゃく |
0C | ちからでんち | 1C | テキオーとう |
0D | デンコーセッカ | 1D | こがたせんすいかん |
0E | ヒラリマント | 1E | タイムふろしき |
0F | ぜったいあんぜんがさ | 1F | どこでもホール |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
20 | タイムマシン | 30 | (空白) |
21 | ひかりごけ | 31 | (空白) |
22 | タケコプター | 32 | てがみ |
23 | バギーちゃん | 33 | しんでんのカギ |
24 | ぎじゅつてぶくろ | 34 | あかいやくそう |
25 | みちびき | 35 | ばしょうせん |
26 | ぎんのや | 36 | ぎんのたま |
27 | ぎん | 37 | ナイフ |
28 | ほね | 38 | ピコタンハンマー |
29 | ダンジョンキー | 39 | マジカルソード |
2A | じょうせんきょかしょう | 3A | すいしゅうじゅう |
2B | しろはた | 3B | りゅうじんのつるぎ |
2C | しょうかいじょう | 3C | すいしょうのナイフ |
2D | すいしょうのめ | 3D | さびたサーベル |
2E | みちびきのすいしょう | 3E | フックのぎしゅ |
2F | かいぞうプラモぐんだん | 3F | きしのつるぎ |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
40 | こんぼうスペシャル | 50 | たまごのぼうし |
41 | まじんのバット | 51 | りゅうがわのたて |
42 | かほうのけん | 52 | きしのよろい |
43 | ドラゴンスレイヤー | 53 | りゅうこつのかぶと |
44 | でんげきのいしやり | 54 | ほうおうのローブ |
45 | イナズマピストル | 55 | きしのマント |
46 | こおりのつるぎ | 56 | ナンジャぞくのたて |
47 | ほのおのつるぎ | 57 | エアコンのけがわ |
48 | おうごんのつるぎ | 58 | バリアのけがわ |
49 | ふつうのぼうし | 59 | くまのけがわ |
4A | ヘルメット | 5A | ザ・ヒーロースーツ |
4B | まほうのぼうし | 5B | ひかりのすず |
4C | ナバラのかんむり | 5C | おまもりバッジ |
4D | ナバラのよろい | 5D | ぎんのブローチ |
4E | サンゴのかんむり | 5E | サメのは |
4F | かいぞくのぼうし | 5F | やすらぎのぎんか |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
60 | せんちょうのバッジ | 70 | (空白) |
61 | まもりのうでわ | 71 | まじんのマイク |
62 | かたつむりのから | 72 | とくようドラやき |
63 | しそちょうのはね | 73 | メガドラやき |
64 | かがやきのすず | 74 | ドクキエール |
65 | ほうおうのゆびわ | 75 | メガサメール |
66 | ナンジャのくびかざり | 76 | マヒナオール |
67 | りゅうのきんか | 77 | (空白) |
68 | みこのまがたま | 78 | (空白) |
69 | ペガサスのはね | 79 | (空白) |
6A | ドラゴンのつの | 7A | (空白) |
6B | グリフォンのつめ | 7B | (空白) |
6C | つよいいしのゆびわ | 7C | (空白) |
6D | ミニミサイル | 7D | (空白) |
6E | ロープ | 7E | もっていないよ! |
6F | ばくだん | 7F | (空白) |
ドラえもん ギガゾンビの逆襲 TOPページへ
TOPページへ