ドラゴンボールZ2 激神フリーザ / 各種データ
味方キャラ能力
殆どのキャラの初期Lvは11。10以下のレベル値は設定されていない。ゴクウ[流派界] 攻撃力7、 防御力4 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 100 | 70 | 10000 | 26 | 355 | 550 | 150000 |
12 | 110 | 80 | 11000 | 27 | 390 | 580 | 180000 |
13 | 120 | 90 | 12000 | 28 | 425 | 600 | 210000 |
14 | 130 | 100 | 14000 | 29 | 460 | 640 | 250000 |
15 | 140 | 110 | 18000 | 30 | 495 | 680 | 290000 |
16 | 150 | 130 | 22000 | 31 | 541 | 720 | 350000 |
17 | 165 | 150 | 27488 | 32 | 587 | 760 | 420000 |
18 | 180 | 240 | 34000 | 33 | 633 | 800 | 490000 |
19 | 195 | 300 | 42000 | 34 | 679 | 840 | 560000 |
20 | 210 | 390 | 48000 | 35 | 725 | 880 | 640000 |
21 | 232 | 450 | 58000 | 36 | 783 | 920 | 720000 |
22 | 254 | 470 | 68000 | 37 | 841 | 960 | 800000 |
23 | 276 | 490 | 80000 | 38 | 899 | 999 | 880000 |
24 | 298 | 500 | 100000 | 39 | 957 | 999 | 960000 |
25 | 320 | 520 | 120000 | 40 | 1025 | 999 | 999999 |
ピッコロ[流派魔] 攻撃力9、防御力4 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 90 | 60 | 2000 | 26 | 330 | 350 | 70000 |
12 | 100 | 80 | 3000 | 27 | 360 | 400 | 80000 |
13 | 110 | 90 | 4000 | 28 | 390 | 440 | 100000 |
14 | 120 | 100 | 5000 | 29 | 420 | 480 | 120000 |
15 | 130 | 110 | 6000 | 30 | 450 | 520 | 140000 |
16 | 140 | 120 | 7000 | 31 | 492 | 560 | 180000 |
17 | 155 | 130 | 8000 | 32 | 534 | 600 | 220000 |
18 | 170 | 140 | 9000 | 33 | 576 | 640 | 260000 |
19 | 185 | 150 | 11000 | 34 | 618 | 780 | 320000 |
20 | 200 | 180 | 13000 | 35 | 660 | 820 | 380000 |
21 | 220 | 200 | 15000 | 36 | 713 | 860 | 460000 |
22 | 240 | 230 | 17000 | 37 | 766 | 900 | 560000 |
23 | 260 | 260 | 20000 | 38 | 819 | 940 | 680000 |
24 | 280 | 290 | 35000 | 39 | 872 | 980 | 800000 |
25 | 300 | 310 | 50000 | 40 | 925 | 999 | 900000 |
ゴハン[流派魔] 攻撃力7、防御力4 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 60 | 55 | 1700 | 26 | 306 | 330 | 50000 |
12 | 69 | 75 | 2300 | 27 | 341 | 380 | 61000 |
13 | 78 | 85 | 3000 | 28 | 376 | 420 | 73000 |
14 | 87 | 95 | 3800 | 29 | 411 | 460 | 85000 |
15 | 96 | 105 | 4800 | 30 | 446 | 500 | 100000 |
16 | 110 | 115 | 5800 | 31 | 490 | 540 | 120000 |
17 | 124 | 120 | 7000 | 32 | 534 | 580 | 140000 |
18 | 138 | 130 | 8200 | 33 | 578 | 620 | 180000 |
19 | 152 | 140 | 10000 | 34 | 622 | 760 | 230000 |
20 | 166 | 160 | 13000 | 35 | 666 | 800 | 290000 |
21 | 187 | 180 | 16000 | 36 | 721 | 840 | 360000 |
22 | 208 | 210 | 20000 | 37 | 776 | 880 | 440000 |
23 | 229 | 250 | 25000 | 38 | 831 | 920 | 540000 |
24 | 250 | 270 | 32000 | 39 | 886 | 960 | 660000 |
25 | 271 | 300 | 40000 | 40 | 950 | 999 | 800000 |
クリリン[流派亀] 攻撃力7、防御力5 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 70 | 60 | 1500 | 26 | 315 | 350 | 35000 |
12 | 80 | 80 | 2000 | 27 | 345 | 400 | 40000 |
13 | 90 | 90 | 2700 | 28 | 375 | 440 | 50000 |
14 | 100 | 100 | 3500 | 29 | 405 | 480 | 60000 |
15 | 110 | 110 | 4200 | 30 | 435 | 520 | 80000 |
16 | 125 | 120 | 5000 | 31 | 475 | 560 | 100000 |
17 | 140 | 130 | 6000 | 32 | 515 | 600 | 130000 |
18 | 155 | 140 | 8000 | 33 | 555 | 640 | 160000 |
19 | 170 | 150 | 10000 | 34 | 595 | 780 | 200000 |
20 | 185 | 180 | 13000 | 35 | 635 | 820 | 250000 |
21 | 205 | 200 | 16000 | 36 | 685 | 860 | 320000 |
22 | 225 | 230 | 19000 | 37 | 735 | 900 | 400000 |
23 | 245 | 260 | 22000 | 38 | 785 | 940 | 500000 |
24 | 265 | 290 | 26000 | 39 | 835 | 980 | 630000 |
25 | 285 | 310 | 30000 | 40 | 890 | 999 | 780000 |
ヤムチャ[流派魔] 攻撃力7、防御力5 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 65 | 50 | 1300 | 26 | 302 | 330 | 35000 |
12 | 74 | 70 | 2000 | 27 | 333 | 380 | 40000 |
13 | 83 | 80 | 2700 | 28 | 364 | 420 | 50000 |
14 | 92 | 90 | 3500 | 29 | 395 | 460 | 60000 |
15 | 101 | 100 | 4500 | 30 | 426 | 500 | 80000 |
16 | 115 | 110 | 5500 | 31 | 467 | 540 | 100000 |
17 | 129 | 120 | 6700 | 32 | 507 | 580 | 130000 |
18 | 143 | 130 | 8000 | 33 | 549 | 620 | 160000 |
19 | 157 | 140 | 10000 | 34 | 590 | 760 | 200000 |
20 | 171 | 150 | 12500 | 35 | 631 | 800 | 250000 |
21 | 191 | 190 | 15000 | 36 | 684 | 840 | 320000 |
22 | 211 | 210 | 17500 | 37 | 737 | 880 | 400000 |
23 | 231 | 250 | 20000 | 38 | 790 | 920 | 500000 |
24 | 251 | 270 | 25000 | 39 | 843 | 960 | 620000 |
25 | 271 | 300 | 30000 | 40 | 900 | 999 | 760000 |
テンシンハン[流派亀] 攻撃力7、防御力4 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 75 | 60 | 1800 | 26 | 335 | 340 | 37000 |
12 | 85 | 80 | 2400 | 27 | 365 | 390 | 42000 |
13 | 95 | 90 | 3000 | 28 | 395 | 430 | 53000 |
14 | 105 | 100 | 3800 | 29 | 425 | 470 | 65000 |
15 | 115 | 110 | 4800 | 30 | 455 | 510 | 85000 |
16 | 131 | 120 | 5800 | 31 | 492 | 550 | 110000 |
17 | 147 | 130 | 7000 | 32 | 529 | 590 | 140000 |
18 | 163 | 140 | 8200 | 33 | 566 | 630 | 180000 |
19 | 179 | 150 | 10500 | 34 | 603 | 770 | 230000 |
20 | 195 | 170 | 13000 | 35 | 640 | 800 | 290000 |
21 | 217 | 190 | 15500 | 36 | 610 | 850 | 360000 |
22 | 239 | 220 | 18000 | 37 | 740 | 890 | 440000 |
23 | 261 | 250 | 20500 | 38 | 790 | 930 | 540000 |
24 | 283 | 280 | 26000 | 39 | 840 | 970 | 660000 |
25 | 305 | 300 | 31000 | 40 | 900 | 999 | 800000 |
チャオズ[流派亀] 攻撃力7、防御力4 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 60 | 45 | 1100 | 26 | 277 | 300 | 27000 |
12 | 68 | 65 | 1800 | 27 | 307 | 350 | 31000 |
13 | 76 | 75 | 2500 | 28 | 337 | 390 | 35000 |
14 | 84 | 85 | 3300 | 29 | 367 | 430 | 39000 |
15 | 92 | 95 | 4200 | 30 | 397 | 470 | 48000 |
16 | 104 | 105 | 5300 | 31 | 436 | 500 | 58000 |
17 | 116 | 110 | 6500 | 32 | 475 | 540 | 78000 |
18 | 128 | 120 | 7800 | 33 | 514 | 590 | 100000 |
19 | 140 | 130 | 9500 | 34 | 553 | 630 | 140000 |
20 | 152 | 140 | 11500 | 35 | 592 | 750 | 200000 |
21 | 171 | 150 | 13500 | 36 | 637 | 800 | 270000 |
22 | 190 | 180 | 15500 | 37 | 682 | 840 | 360000 |
23 | 209 | 200 | 17500 | 38 | 727 | 890 | 470000 |
24 | 228 | 240 | 19500 | 39 | 772 | 920 | 600000 |
25 | 247 | 290 | 23000 | 40 | 820 | 999 | 740000 |
ベジータ[流派惑] 攻撃力7、防御力5 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 100 | - | 18000 | 26 | 355 | - | 80000 |
12 | 110 | - | 18500 | 27 | 389 | - | 90000 |
13 | 120 | - | 19000 | 28 | 423 | - | 100000 |
14 | 130 | - | 19500 | 29 | 457 | - | 120000 |
15 | 140 | - | 20000 | 30 | 491 | - | 140000 |
16 | 150 | - | 20500 | 31 | 535 | - | 180000 |
17 | 160 | - | 21000 | 32 | 579 | - | 220000 |
18 | 175 | - | 21500 | 33 | 623 | - | 260000 |
19 | 195 | - | 22000 | 34 | 667 | - | 320000 |
20 | 210 | - | 23000 | 35 | 711 | - | 380000 |
21 | 235 | - | 24000 | 36 | 767 | - | 460000 |
22 | 255 | - | 25000 | 37 | 823 | - | 560000 |
23 | 277 | - | 30000 | 38 | 879 | - | 680000 |
24 | 299 | - | 40000 | 39 | 935 | - | 800000 |
25 | 321 | - | 60000 | 40 | 1000 | - | 900000 |
わかもの[流派魔] 攻撃力7、防御力3 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
11 | 65 | - | 1300 | 26 | 302 | - | 35000 |
12 | 74 | - | 2000 | 27 | 333 | - | (40000) |
13 | 83 | - | 2700 | 28 | 364 | - | (50000) |
14 | 92 | - | 3500 | 29 | 395 | - | (60000) |
15 | 101 | - | 4500 | 30 | 426 | - | (80000) |
16 | 115 | - | 5500 | 31 | 467 | - | (100000) |
17 | 129 | - | 6700 | 32 | 507 | - | (130000) |
18 | 143 | - | 8000 | 33 | 549 | - | (160000) |
19 | 157 | - | 10000 | 34 | 590 | - | (200000) |
20 | 171 | - | 12500 | 35 | 631 | - | (250000) |
21 | 191 | - | 15000 | 36 | 684 | - | (320000) |
22 | 211 | - | 17500 | 37 | 737 | - | (400000) |
23 | 231 | - | 20000 | 38 | 790 | - | (500000) |
24 | 251 | - | 25000 | 39 | 843 | - | (620000) |
25 | 271 | - | 30000 | 40 | 900 | - | (760000) |
ネイル[流派魔] 攻撃力30、防御力9 |
|||||||
Lv | HP | BE | BP | ||||
11 | 500 | - | 42000 |
- ピッコロの初期BPは5万の為、初期Lvは25。Lv11~24は設定値で目にする事は無い。
- テンシンハンはLv35→36でHP最大値が30下がる。設定ミスと思われる
- カードで呼び出せる若者のBPはヤムチャと連動しており、Lvも比例して40まで上がる。但しBP上限は37000
味方キャラ必殺技
技名 | 技威力/効果/備考 |
↓ゴクウ | |
エネルギーは | 消費BE10/威力17 |
かめはめは | 消費BE15/威力24 |
かいおうけん | 消費BE40/威力30 |
かいおうけん・かめはめは | 消費BE50/威力40 |
かいおうけん3ばい | 消費BE80/威力50 |
かいおうけん3ばい・かめはめは | 消費BE100/威力65 |
かいおうけん10ばい | 消費BE140/威力90 |
かいおうけん10ばい・かめはめは | 消費BE160/威力110 |
かいおうけん20ばい・かめはめは | 消費BE180/威力170 |
げんきだま | 消費BE250/威力210 |
ちょうげんきだま | 消費BE500/威力250 |
↓ピッコロ | |
まこうほう | 消費BE7/威力19 |
れんぞくエネルギーは | 消費BE10/威力28 |
ばくれつまこうほう | 消費BE50/威力42 |
クチからかいこうせん | 消費BE30/威力36 |
まかんこうさっぽう | 消費BE120/威力58 |
↓ゴハン | |
エネルギーは | 消費BE20/威力17 |
ませんこう | 消費BE100/威力36 |
↓クリリン | |
かめはめは | 消費BE20/威力20 |
きえんざん | 消費BE60/威力43 |
かくさんエネルギーは | 消費BE40/威力20/全体攻撃 |
たいようけん | 消費BE30/敵単体を2ターン行動不能にする |
↓ヤムチャ | |
かめはめは | 消費BE20/威力25 |
そうきだん | 消費BE70/威力52 |
↓テンシンハン | |
エネルギーは | 消費BE10/威力17 |
きこうほう | 消費BE100/威力47 |
4しんのけん | 消費BE80/威力38 |
4しんのけん・きこうほう | 消費BE180/威力52 |
たいようけん | 消費BE30/敵単体を2ターン行動不能にする |
↓チャオズ | |
どどんぱ | 消費BE50/威力19 |
ちょうのうりょく | 消費BE30/敵単体を2ターン行動不能にする |
↓ベジータ | |
しょうげきは | 威力24 |
れんぞくエネルギーは | 威力40 |
ばくはつは | 威力30/全体攻撃 |
ギャリックほう | 威力85 |
↓わかもの | |
エネルギーは | 威力18 |
↓ネイル | |
エネルギーは | 威力100 |
お助けカード
名称 | 効果/備考 |
ブルマ | 味方単体のHP・BEを最大の25%回復。1ターンに一回使用可能で、使っても無くならない |
デンデ | 味方単体のHP・BEを最大の50%回復。1ターンに一回使用可能で、使っても無くならない |
せんず | 味方単体のHP・BEを完全回復 |
カリンさま | 味方全体のHP・BEを完全回復 |
エンマさま | 手札一枚の星数をZにする |
うらないババ | 手札一枚の漢数字をZにする |
チチ | 手札一枚の流派を「必」にする |
かいおうさま | 味方単体の与ダメージ上昇(※)。4枚まで重ね掛け可能 |
じいちゃん | 敵単体の動きを1ターン止め、防御力-1(永続) |
ミスターポポ | 使用ターン、敵は必殺技使用不可になる(必殺カードを使っても通常攻撃になる) |
わかもの | ナメック星の若者が助けに来る。(NPC扱いでLv・HP・BPはヤムチャと同じ。BP上限37000) |
ウーロン | 手札を全て入れ替える |
プーアル | 敵単体のバトルカードと手札を入れ替える |
スカウター | 戦闘中は敵全体の能力とバトルカードを表示。運命の選択ではフリーザカードの位置をサーチし、天下一武道会では自分の手札を表示する。 |
ポルンガ | 12種のお助けカードの中から3つ選択し、効果発動させる。 |
カエル | 所持している場合、ギニューのボディチェンジを自動的に防ぎ、ギニューが戦闘不能になる。 |
ドラゴンレーダー | ドラゴンボールのある場所を示す |
1シンチュウ | イベントアイテム |
2シンチュウ | イベントアイテム |
3シンチュウ | イベントアイテム |
4シンチュウ | イベントアイテム |
5シンチュウ | イベントアイテム |
6シンチュウ | イベントアイテム |
7シンチュウ | イベントアイテム |
使用したキャラの与ダメージに以下の倍率がかかる。4枚使えばダメージ6倍。この強化状態は戦闘終了まで永続する。
枚数 | 与ダメ倍率 |
1 | ×1.875 |
2 | ×3 |
3 | ×4.375 |
4 | ×6 |
敵能力
BP順。必殺技のカッコ値は威力。[ロンメ]HP80、BP1100、攻撃力14、防御力4、獲得BP50 技:エネルギーは(32) |
|
[ネイブル]HP90、BP1100、攻撃力14、防御力4、獲得BP50 技:ビームガン(38) |
|
[ナバナ]HP100、BP1200、攻撃力14、防御力4、獲得BP50 技:エネルギーは(34) |
|
[クランボ]HP140、BP3200、攻撃力14、防御力7、獲得BP200 技:エネルギーは(32) |
|
[ロベリー]HP150、BP3500、攻撃力16、防御力4、獲得BP200 技:エネルギーは(36) |
|
[モンレー]HP160、BP3700、攻撃力16、防御力3、獲得BP200 技:ビームガン(40) |
|
[ナップル]HP180、BP5800、攻撃力14、防御力5、獲得BP500 技:エネルギーは(32) |
|
[アプール]HP200、BP6000、攻撃力16、防御力4、獲得BP500 技:エネルギーは(36) |
|
[グプレー]HP200、BP6200、攻撃力17、防御力4、獲得BP500 技:ビームガン(42) |
|
[ゴンマー]HP200、BP8000、攻撃力9、防御力5、獲得BP600 技:エネルギーは(22) |
|
[パイヤー]HP215、BP10000、攻撃力10、防御力6、獲得BP700 技:エネルギーは(22) |
|
[ユーズ]HP250、BP15000、攻撃力8、防御力9、獲得BP800 技:エネルギーは(20) |
|
[カーボス]HP230、BP17000、攻撃力10、防御力6、獲得BP1000 技:エネルギーは(22) |
|
[キュイ]HP350、BP19000、攻撃力35、防御力10、獲得BP2000 技:エネルギーは(70)、れんぞくエネルギーは(120)、ばくはつは(全体60) |
|
[キュイ(無敵)]HP∞、BP19000、攻撃力35、防御力6、獲得BP2000 技:エネルギーは(70)、れんぞくエネルギーは(120)、ばくはつは(全体60) |
|
[グルド]HP410、BP19000、攻撃力7、防御力10、獲得BP3300 技:エネルギーは(30)、タイムストップ(対象の動きを2ターン止める) |
|
[ドドリア]HP425、BP22000、攻撃力35、防御力7、獲得BP3500 技:エネルギーは(70)、ばくはつは(全体60)、クチからかいこうせん(120) |
|
[ドドリア(無敵)]HP∞、BP22000、攻撃力35、防御力6、獲得BP3500 技:エネルギーは(70)、ばくはつは(全体60)、クチからかいこうせん(120) |
|
[ザーボン]HP350、BP23000、攻撃力25、防御力7 技:エネルギーは(50)、スーパーエネルギーは(70)、ばくはつは(全体50) |
|
[ザーボン(変身)]HP350、BP55000、攻撃力20、防御力7、獲得BP10000 技:エネルギーは(40)、スーパーエネルギーは(60) |
|
[ジース]HP460、BP64000、攻撃力8、防御力6、獲得BP3900 技:エネルギーは(21)、クラッシャーボール(58) |
|
[バータ]HP480、BP68000、攻撃力8、防御力6、獲得BP4100 技:エネルギーは(19)、スピードアタック(43) |
|
[リクーム]HP540、BP71000、攻撃力10、防御力6、獲得BP4700 技:エネルギーは(24)、れんぞくエネルギーは(51)、イレイザーガン(60) |
|
[ギニュー]HP730、BP160000、攻撃力9、防御力5、獲得BP8000 技:エネルギーは(26)、スーパーエネルギーは(58)、ばくはつは(全体20)、ボディチェンジ(敵の場合のみ使用) |
|
[フリーザ]HP600、BP530000、攻撃力9、防御力5、獲得BP20000 技:エネルギーは(23)、スーパーエネルギーは(50)、ばくはつは(全体30) |
|
[フリーザ(第二形態)]HP890、BP(999999)、攻撃力15、防御力5、獲得BP30000 技:エネルギーは(55)、ばくはつは(全体37) |
|
[フリーザ(第三形態)]HP1000、BP(999999)、攻撃力20、防御力6、獲得BP40000 技:エネルギーは(100)、ばくはつは(全体48) |
|
[フリーザ(第四形態)]HP1600、BP(999999)、攻撃力35、防御力6 技:エネルギーは(200)、ばくはつは(全体130) |
- 一部の敵にはイベントの都合上、無敵バージョンがある。能力値に違いがある場合のみ記載している。
- 変身フリーザはスカウターで戦闘力を読み取る事は不可能だが、解析すると実質999999となっている。
ドラゴンボールZ2 激神フリーザ TOPページへ
TOPページへ