チェスターフィールド 暗黒神への挑戦 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。CRC:5F79724F
| 内容 | code | 効果/備考 |
| HP | 0050:FF | HP255 |
| 装備武器 | 0051:xx | xxは下記武器コード参照/xx=09で最強剣 |
| 装備防具 | 0052:yy | yyは下記防具コード参照/別種装備は重複可(5Fでフル装備) |
| CL | 0053:0F | クラスA(最高Lv)/FFで攻防255になる |
| EXP | 0054:63 | EXP99(経験値) |
| 所持金 | 0055:E7 0056:03 |
METAL 999 |
| AP | 0057:FF | AP255(攻撃力)/常時本来の値にリセットされる。要コード固定 |
| DP | 0058:FF | DP255(防御力)/常時本来の値にリセットされる。要コード固定 |
| 重要アイテム | 0059:** | **=1:魔法の鍵/2:ランプ/4:魔法の首飾り/8:カザレモの靴/10:ヴァイズの籠手/20:モイルの蝋燭/40:ガルスの紋章/80:聖なる水晶/FF:全所持 |
| アイテム (消耗品) |
005A:zz ~ 005D:zz |
zzは下記アイテムコード参照。1Byteでアイテム2個分。計8個分 |
| xx | 武器名 |
| 00 | (無し) |
| 01 | カッパーソード |
| 02 | ブロンズソード |
| 03 | アイアンソード |
| 04 | シルバーソード |
| 05 | プラチナソード |
| 06 | マジックソード |
| 07 | バーニングソード |
| 08 | ライトソード |
| 09 | エクストラソード |
| 0A | (以降バグ) |
●防具コード表
盾・鎧・装飾品に大別され、これらは重複する。5Fでフル装備。
| yy | 防具名 |
| 00 | (無し) |
| 01 | スモールシールド |
| 02 | ラージシールド |
| 03 | ドラゴンシールド |
| 04 | ヘッドバンド |
| 08 | リング |
| 10 | プロテクター |
| 20 | チェーンメイル |
| 30 | プレートアーマー |
| 40 | プラチナアーマー |
| 50 | エクストラアーマー |
| 5F | (防具フル装備) |
●アイテムコード表
| z | アイテム名 |
| 0 | (無し) |
| 1 | ポーションオブヒーリング(赤) |
| 2 | ポーションオブヒーリング(黄) |
| 3 | 聖水 |
| 4 | 魔法書(クラッグショット) |
| 5 | 魔法書(タイムストッパー) |
| 6 | 魔法書(ダンジョンワープ) |
| 7 | りゅうのつばさ |
| 8 | まじゅつしのたましい |
| 9 | おうのたんけん |
| A | じゅうじか |
| B | ひょうろう |
| C | ちゃづつ |
| D | (以降バグ) |
チェスターフィールド 暗黒神への挑戦 TOPページへ
TOPページへ
