ドラゴンクエスト4 導かれし者たち / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。内容 | code | 効果/備考 |
デバッグモード | C000:01 | 詳細は後述 |
所持金 | 6157:9F 6158:86 6159:01 |
所持金99999G |
預り所の道具 | 61DB:xx ~ 625A:xx |
預けている道具128個分。xxは下記アイテムコード参照 |
預金 | 625B:E7 625C:03 |
預金999000G |
預けたメダル数 | 62A2:FF | 預けているメダル数255 |
ルーラリスト (1~4章) |
6165:** | +1h:バトランド/+2h:イムル/+4h:サントハイム/+8h:テンペ/+10h:フレノール/+20h:さばくのバザー/+40h:レイクナバ/+80h:ボンモール/FF:全て |
6166:** | +1h:エンドール/+2h:モンバーバラ/+4h:コーミズ/+8h:キングレオ/+10h:ハバリア/+20h:アッテムト/+40h:(空白バグ)/+80h:ブランカ/FF:全て | |
6167:** | +1h:エンドール/+2h:ボンモール/+4h:アネイル/+8h:コナンベリー/+10h:ミントス/+20h:ソレッタ/+40h:キングレオ/+80h:ハバリア/FF:全て | |
6168:** | +1h:モンバーバラ/+2h:サントハイム/+4h:テンペ/+8h:スタンシアラ/+10h:バトランド/+20h:イムル/+40h:ガーデンブルグ/+80h:ロザリーヒル/FF:全て | |
6169:** | +1h:リバーサイド/+2h:デスパレス/+4h:アッテムト/+8h:ゴットサイド/+10h:てんくうじょう/+20h:きぼうのほこら/+40h:(マンドレイク)/+80h:(いのちをだいじ)/FF:全て | |
ルーラリスト (5章) |
6165:** | +1h:ブランカ/+2h:エンドール/+4h:ボンモール/+8h:アネイル/+10h:コナンベリー/+20h:ミントス/+40h:ソレッタ/+80h:キングレオ/FF:全て |
6166:** | +1h:ハバリア/+2h:モンバーバラ/+4h:サントハイム/+8h:テンペ/+10h:スタンシアラ/+20h:バトランド/+40h:イムル/+80h:ガーデンブルグ/FF:全て | |
6167:** | +1h:ロザリーヒル/+2h:リバーサイド/+4h:デスパレス/+8h:アッテムト/+10h:ゴットサイド/+20h:てんくうじょう/+40h:きぼうのほこら/+80h:ガーデンブルグ/FF:全て | |
6168:** | +1h:(いのちをだいじ)/+2h:(ビッグスロース)/+4h:(ほのおのせんし)/+8h:(サンドマスター)/+10h:(いろいろやろう)/+20h:(アイスコンドル)/+40h:(いのちをだいじ)/+80h(マンドレイク):/FF:全て | |
6169:** | +1h:(アイスコンドル)/+2h:(マンドレイク)/+4h:(ブリザードマン)/+8h:(空白)/+10h:(サブナック)/+20h:(バトランド)/+40h:(サンドマスター)/+80h(いろいろやろう):/FF:全て | |
エンカウントなし | 6288:FF | 移動時に敵と遭遇しなくなる。状態解除する際は7F以下を入力する事。(時間経過しない、沼地のダメージを受けない、一部イベントが進行しない等の弊害アリ) |
トヘロス効果歩数 | 6E41:** | **=FF~80(開始値255で1歩毎にカウントダウンされ、128になると効果切れ) |
匂い袋効果歩数 | 6BEB:** | **=32~00(開始値50で1歩毎にカウントダウンされ、0になると効果切れ) |
エンカ敵種類1 | 6E45:yy 6E49:** |
yyは下記モンスターコード表参照。**はその敵数 |
エンカ敵種類2 | 6E46:yy 6E4A:** |
|
エンカ敵種類3 | 6E47:yy 6E4B:** |
|
エンカ敵種類4 | 6E48:yy 6E4C:** |
|
戦闘獲得経験値 | 7203:7F 7203:96 7203:98 |
戦闘による獲得経験値9999999 |
乗り物所持フラグ | 628E:** | 01:船/02:気球/03:両方 |
船座標 | 6195:aa 6196:bb |
aa=X座標、bb=y座標 |
気球座標 | 6197:aa 6198:bb |
aa=X座標、bb=y座標 |
アバカム習得 | 91B3:39 | ブライのリレミトをアバカム(効果:全ての扉を開ける/消費MP0)に変更する。ROM改変に当たる為、フリーズする危険性アリ |
時間 | 62ED:** | **=00~77:昼/78~CB:夜(CCまでカウントすると00に戻る) |
100%会心の一撃 | 72E4:08 | 全ての味方キャラが100%会心の一撃(8逃げ裏技の状態) |
↓主人公能力値 | ||
性別 | 615C:** | 00:男/01:女 |
名前 | 615D:** ~ 6160:** |
名前4文字分 |
状態 | 6001:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 6002:E7 6003:03 |
現在HP999 |
現在MP | 6004:E7 6005:03 |
現在MP999 |
レベル | 6006:63 | レベル99 |
ちから | 6007:FF | ちから255 |
すばやさ | 6008:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 6009:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 600A:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 600B:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 600D:E7 600E:03 |
最大HP999 |
最大MP | 600F:E7 6010:03 |
最大MP999 |
EXP | 6011:7F 6012:96 6013:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 6014:xx ~ 601B:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
取得呪文1 | 601C:** | +1h:ニフラム/+2h:ベホイミ/+4h:メラ/+8h:ルーラ/+10h:ラリホーマ/+20h:ザメハ/+40h:ギラ/+80h:ベホマ/FF:全て |
取得呪文2 | 601D:** | +1h:アストロン/+2h:マホステ/+4h:ライデイン/+8h:モシャス/+10h:イオラ/+20h:ベホマズン/+40h:ギガデイン/+80h:ザオラル/FF:全て |
取得呪文3 | 601E:** | +1h:ミナデイン/+2h:パルプンテ/+4h:ルーラ(移動中)/+8h:ベホイミ(移)/+10h:トヘロス(移)/+20h:リレミト(移)/+40h:ベホマ(移)/+80h:ザオラル(移)/FF:全て |
↓クリフト能力値 | ||
状態 | 601F:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 6020:E7 6021:03 |
現在HP999 |
現在MP | 6022:E7 6023:03 |
現在MP999 |
レベル | 6024:63 | レベル99 |
ちから | 6025:FF | ちから255 |
すばやさ | 6026:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 6027:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 6028:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 6029:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 602B:E7 602C:03 |
最大HP999 |
最大MP | 602D:E7 602E:03 |
最大MP999 |
EXP | 602F:7F 6030:96 6031:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 6032:xx ~ 6039:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
取得呪文1 | 603A:** | +1h:スカラ/+2h:ホイミ/+4h:マヌーサ/+8h:ベホイミ/+10h:マホトーン/+20h:ベホマ/+40h:スクルト/+80h:ベホマラー/FF:全て |
取得呪文2 | 603B:** | +1h:ザキ/+2h:ザオラル/+4h:ザラキ/+8h:ザオリク/0F:全て |
取得呪文3 | 603C:** | +1h:ホイミ(移)/+2h:キアリー(移)/+4h:ベホイミ(移)/+8h:ザオラル(移)/+10h:ベホマ(移)/+20h:ベホマラー(移)/+40h:ザオリク(移)/7F:全て |
↓ミネア能力値 | ||
状態 | 603D:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 603E:E7 603F:03 |
現在HP999 |
現在MP | 6040:E7 6041:03 |
現在MP999 |
レベル | 6042:63 | レベル99 |
ちから | 6043:FF | ちから255 |
すばやさ | 6044:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 6045:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 6046:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 6047:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 6049:E7 604A:03 |
最大HP999 |
最大MP | 604B:E7 604C:03 |
最大MP999 |
EXP | 604D:7F 604E:96 604F:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 6050:xx ~ 6057:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
取得呪文1 | 6058:** | +1h:バギ/+2h:ホイミ/+4h:ラリホー/+8h:ベホイミ/+10h:キアリク/+20h:ベホマ/+40h:バギマ/+80h:フバーハ/FF:全て |
取得呪文2 | 6059:** | +1h:ラリホーマ/+2h:ザオラル/+4h:バギクロス/+8h:メガザル/0F:全て |
取得呪文3 | 605A:** | +1h:ホイミ(移)/+2h:キアリク(移)/+4h:ベホイミ(移)/+8h:ザオラル(移)/+10h:ベホマ(移)/1F:全て |
↓マーニャ能力値 | ||
状態 | 605B:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 605C:E7 605D:03 |
現在HP999 |
現在MP | 605E:E7 605F:03 |
現在MP999 |
レベル | 6060:63 | レベル99 |
ちから | 6061:FF | ちから255 |
すばやさ | 6062:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 6063:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 6064:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 6065:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 6067:E7 6068:03 |
最大HP999 |
最大MP | 6069:E7 606A:03 |
最大MP999 |
EXP | 606B:7F 606C:96 606D:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 606E:xx ~ 6075:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
取得呪文1 | 6076:** | +1h:メラ/+2h:ルカニ/+4h:ギラ/+8h:マホトラ/+10h:イオ/+20h:ドラゴラム/+40h:メラミ/+80h:メラゾーマ/FF:全て |
取得呪文2 | 6077:** | +1h:ベギラマ/+2h:ベギラゴン/+4h:イオラ/8h:イオナズン/0F:全て |
取得呪文3 | 6078:** | +1h:ルーラ(移)/+2h:リレミト(移)/+4h:トラマナ(移)/07:全て |
↓ブライ能力値 | ||
状態 | 6079:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 607A:E7 607B:03 |
現在HP999 |
現在MP | 607C:E7 607D:03 |
現在MP999 |
レベル | 607E:63 | レベル99 |
ちから | 607F:FF | ちから255 |
すばやさ | 6080:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 6081:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 6082:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 6083:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 6085:E7 6086:03 |
最大HP999 |
最大MP | 6087:E7 6088:03 |
最大MP999 |
EXP | 6089:7F 608A:96 608B:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 608C:xx ~ 6093:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
取得呪文1 | 6094:** | +1h:ヒャド/+2h:ルカニ/+4h:ヒャダルコ/+8h:マホカンタ/+10h:ヒャダイン/+20h:ルーラ/+40h:マホトラ/+80h:ルカナン/FF:全て |
取得呪文2 | 6095:** | +1h:メダパニ/+2h:ピオリム/+4h:マヒャド/+8h:バイキルト/0F:全て |
取得呪文3 | 6096:** | +1h:ルーラ(移)/+2h:リレミト(移)/+4h:ラナルータ(移)/+8h:インパス(移)/0F:全て |
↓トルネコ能力値 | ||
状態 | 6097:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 6098:E7 6099:03 |
現在HP999 |
現在MP | 609A:E7 609B:03 |
現在MP999 |
レベル | 609C:63 | レベル99 |
ちから | 609D:FF | ちから255 |
すばやさ | 609E:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 609F:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 60A0:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 60A1:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 60A3:E7 60A4:03 |
最大HP999 |
最大MP | 60A5:E7 60A6:03 |
最大MP999 |
EXP | 60A7:7F 60A8:96 60A9:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 60AA:xx ~ 60B1:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
↓ライアン能力値 | ||
状態 | 60B5:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 60B6:E7 60B7:03 |
現在HP999 |
現在MP | 60B8:E7 60B9:03 |
現在MP999 |
レベル | 60BA:63 | レベル99 |
ちから | 60BB:FF | ちから255 |
すばやさ | 60BC:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 60BD:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 60BE:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 60BF:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 60C1:E7 60C2:03 |
最大HP999 |
最大MP | 60C3:E7 60C4:03 |
最大MP999 |
EXP | 60C5:7F 60C6:96 60C7:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 60C8:xx ~ 60CF:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
↓アリーナ能力値 | ||
状態 | 60D3:** | 0:しに/80:正常/A0:どく/F0:まひ |
現在HP | 60D4:E7 60D5:03 |
現在HP999 |
現在MP | 60D6:E7 60D7:03 |
現在MP999 |
レベル | 60D8:63 | レベル99 |
ちから | 60D9:FF | ちから255 |
すばやさ | 60DA:FF | すばやさ255 |
たいりょく | 60DB:FF | たいりょく255 |
かしこさ | 60DC:FF | かしこさ255 |
うんのよさ | 60DD:FF | うんのよさ255 |
最大HP | 60DF:E7 60E0:03 |
最大HP999 |
最大MP | 60E1:E7 60E2:03 |
最大MP999 |
EXP | 60E3:7F 60E4:96 60E5:98 |
EXP(経験値)9999999 |
所持道具 | 60E6:xx ~ 60ED:xx |
所持道具8個分。xxは下記アイテムコード参照 |
↓1人目戦闘中能力値 | ||
すばやさ | 7210:FF | すばやさ255 |
攻撃力 | 7211:FF 7212:FF |
攻撃力65535 |
守備力 | 7213:FF 7214:FF |
守備力65535 |
状態1 | 7215:** | 0:正常/+1h:眠り/+2h:驚き/+4h:混乱/+8h:マホトーン/+10h:マヌーサ/+20h:バイキルト/+40h:マホカンタ/+80h:マホステ |
状態2 | 7216:** | 0:正常/+1h:ドラゴラム/+2h:防御/+8h:力溜め |
状態3 | 7217:** | 0:正常/+8h:微笑み/+10h:笑い転げ/+20h:転び |
↓2人目戦闘中能力値 | ||
すばやさ | 721A:FF | すばやさ255 |
攻撃力 | 721B:FF 721C:FF |
攻撃力65535 |
守備力 | 721D:FF 721E:FF |
守備力65535 |
状態1 | 721F:** | 0:正常/+1h:眠り/+2h:驚き/+4h:混乱/+8h:マホトーン/+10h:マヌーサ/+20h:バイキルト/+40h:マホカンタ/+80h:マホステ |
状態2 | 7220:** | 0:正常/+1h:ドラゴラム/+2h:防御/+8h:力溜め |
状態3 | 7221:** | 0:正常/+8h:微笑み/+10h:笑い転げ/+20h:転び |
↓3人目戦闘中能力値 | ||
すばやさ | 7224:FF | すばやさ255 |
攻撃力 | 7225:FF 7226:FF |
攻撃力65535 |
守備力 | 7227:FF 7228:FF |
守備力65535 |
状態1 | 7229:** | 0:正常/+1h:眠り/+2h:驚き/+4h:混乱/+8h:マホトーン/+10h:マヌーサ/+20h:バイキルト/+40h:マホカンタ/+80h:マホステ |
状態2 | 722A:** | 0:正常/+1h:ドラゴラム/+2h:防御/+8h:力溜め |
状態3 | 722B:** | 0:正常/+8h:微笑み/+10h:笑い転げ/+20h:転び |
↓4人目戦闘中能力値 | ||
すばやさ | 722E:FF | すばやさ255 |
攻撃力 | 722F:FF 7230:FF |
攻撃力65535 |
守備力 | 7231:FF 7232:FF |
守備力65535 |
状態1 | 7233:** | 0:正常/+1h:眠り/+2h:驚き/+4h:混乱/+8h:マホトーン/+10h:マヌーサ/+20h:バイキルト/+40h:マホカンタ/+80h:マホステ |
状態2 | 7234:** | 0:正常/+1h:ドラゴラム/+2h:防御/+8h:力溜め |
状態3 | 7235:** | 0:正常/+8h:微笑み/+10h:笑い転げ/+20h:転び |
↓敵1体目能力値(2体目以降+Ehずつ) | ||
すばやさ | 7274:01 | すばやさ1 |
攻撃力 | 7275:01 7276:00 |
攻撃力1 |
守備力 | 7277:01 7278:00 |
守備力1 |
状態1 | 7279:** | 0:正常/+1h:眠り/+2h:驚き/+4h:混乱/+8h:マホトーン/+10h:マヌーサ/+20h:バイキルト/+40h:マホカンタ/+80h:マホステ |
状態2 | 727A:** | C0:正常/+2h:防御/+8h:力溜め/+20h:麻痺/-40h:撃破/-80h:逃走 |
状態3 | 727B:** | 0:正常/1h:痛恨の一撃/2h:アストロン/10h:微笑み/20h:笑い転げ/40h:転び/80h:もがいている |
HP | 727E:01 727F:00 |
敵HP1 |
MP | 7280:01 7281:00 |
敵MP1 |
●アイテムコード表
+80hで装備状態になる
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
00 | ひのきのぼう | 10 | りりょくのつえ |
01 | こんぼう | 11 | いかづちのつえ |
02 | どうのつるぎ | 12 | まじんのかなづち |
03 | てつのつめ | 13 | もろばのつるぎ |
04 | くさりがま | 14 | てんくうのつるぎ(弱) |
05 | てつのやり | 15 | ドラゴンキラー |
06 | はがねのつるぎ | 16 | キラーピアス |
07 | バトルアックス | 17 | てんばつのつえ |
08 | ぎんのタロット | 18 | まどろみのけん |
09 | いばらのむち | 19 | どくがのナイフ |
0A | モーニングスター | 1A | ほのおのつめ |
0B | ブーメラン | 1B | こおりのやいば |
0C | せいぎのそろばん | 1C | きせきのつるぎ |
0D | てつのおうぎ | 1D | まふうじのつえ |
0E | はぐれメタルのけん | 1E | マグマのつえ |
0F | どくばり | 1F | みなごろしのけん |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
20 | しゅくふくのつえ | 30 | かわのドレス |
21 | てんくうのつるぎ(強) | 31 | ピンクのレオタード |
22 | ほほえみのつえ | 32 | ドラゴンメイル |
23 | はじゃのつるぎ | 33 | みかわしのふく |
24 | ぬののふく | 34 | まほうのほうい |
25 | たびびとのふく | 35 | みずのはごろも |
26 | かわのよろい | 36 | ふしぎなボレロ |
27 | くさりかたびら | 37 | てんくうのよろい |
28 | てつのよろい | 38 | やいばのよろい |
29 | てつのまえかけ | 39 | やすらぎのローブ |
2A | はがねのよろい | 3A | ゾンビメイル |
2B | きぬのローブ | 3B | ひかりのドレス |
2C | おどりこのふく | 3C | まじんのよろい |
2D | せいどうのよろい | 3D | かわのたて |
2E | はぐれメタルよろい | 3E | うろこのたて |
2F | けがわのコート | 3F | てつのたて |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
40 | ちからのたて | 50 | ほしふるうでわ |
41 | ミラーシールド | 51 | (空白) |
42 | ふうじんのたて | 52 | バロンのつのぶえ |
43 | ドラゴンシールド | 53 | やくそう |
44 | てんくうのたて | 54 | どくけしそう |
45 | はぐれメタルのたて | 55 | せいすい |
46 | かわのぼうし | 56 | キメラのつばさ |
47 | きのぼうし | 57 | せかいじゅのは |
48 | てつかぶと | 58 | まんげつそう |
49 | てっかめん | 59 | いのりのゆびわ |
4A | はねぼうし | 5A | まほうのせいすい |
4B | てんくうのかぶと | 5B | せかいじゅのしずく |
4C | じゃしんのめん | 5C | あやかしのふえ |
4D | きんのかみかざり | 5D | せいじゃくのたま |
4E | しあわせのぼうし | 5E | においぶくろ |
4F | はぐれメタルヘルム | 5F | ときのすな |
xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
60 | けんじゃのいし | 70 | かやくつぼ |
61 | ちからのたね | 71 | とうぞくのカギ |
62 | すばやさのたね | 72 | まほうのカギ |
63 | ラックのたね | 73 | さいごのカギ |
64 | いのちのきのみ | 74 | おべんとう |
65 | ふしぎなきのみ | 75 | さえずりのみつ |
66 | ラーのかがみ | 76 | おうごんのうでわ |
67 | やみのランプ | 77 | おうじのてがみ |
68 | へんげのつえ | 78 | おうのてがみ |
69 | ちいさなメダル | 79 | うまのふん |
6A | かわきのいし | 7A | じょうせんけん |
6B | てつのきんこ | 7B | パデキアのねっこ |
6C | そらとぶくつ | 7C | せいなるたねび |
6D | ぎんのめがみぞう | 7D | ガスのつぼ |
6E | たからのちず | 7E | パデキアのたね |
6F | しんじるこころ | 7F | (無し) |
●モンスターコード表
yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
00 | スライム | 10 | みならいあくま |
01 | キリキリバッタ | 11 | おばけきのこ |
02 | いたずらもぐら | 12 | カメレオンマン |
03 | はさみくわがた | 13 | キラースコップ |
04 | スライム(合体) | 14 | ホイミスライム |
05 | スライムベス | 15 | どくやずきん |
06 | ももんじゃ | 16 | いしにんぎょう |
07 | おおみみず | 17 | エレフローパー |
08 | みみとびねずみ | 18 | あばれこまいぬ |
09 | エアラット | 19 | ダックスビル |
0A | バブルスライム | 1A | ひとくいそう |
0B | つちわらし | 1B | つかいま |
0C | きりかぶおばけ | 1C | あばれうしどり |
0D | メラゴースト | 1D | ベビーマジシャン |
0E | ミノーン | 1E | リリパット |
0F | とんがりあたま | 1F | きゅうけつこうもり |
yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
20 | とさかへび | 30 | キングスライム |
21 | おおにわとり | 31 | ダークドリアード |
22 | ピクシー | 32 | エビルハムスター |
23 | ヘルビートル | 33 | はえおとこ |
24 | テベロ | 34 | くびながりゅう |
25 | おにこぞう | 35 | エビルアングラー |
26 | ラリホービートル | 36 | ひとくいサーベル |
27 | メイジももんじゃ | 37 | メタルスコーピオン |
28 | サンドマスター | 38 | かまいたち |
29 | おおめだま | 39 | しびれくらげ |
2A | ポイズンリザード | 3A | さつじんえい |
2B | アローインプ | 3B | とつげきうお |
2C | コドラ | 3C | マンドレイク |
2D | ベロベロ | 3D | ひとつめピエロ |
2E | スペクテット | 3E | プテラノドン |
2F | しびれだんびら | 3F | トドマン |
yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
40 | ドラゴンバタフライ | 50 | イエティ |
41 | ピラニアン | 51 | ベビーサタン |
42 | バンプドック | 52 | ブルホーク |
43 | さまようたましい | 53 | シャークマンタ |
44 | じごくのざりがに | 54 | たこまじん |
45 | とらおとこ | 55 | オックスベア |
46 | さまようよろい | 56 | あくまのす |
47 | マージマタンゴ | 57 | マリンリバイアサン |
48 | がいこつけんし | 58 | ミステリードール |
49 | じごくのよろい | 59 | ひとくいばな |
4A | デビルプラント | 5A | ドラゴンパピー |
4B | マッドルーパー | 5B | しりょうのきし |
4C | ベビーサラマンダ | 5C | メタルスライム |
4D | さそりアーマー | 5D | キラーアーマー |
4E | ドードーどり | 5E | ベホマスライム |
4F | コンジャラー | 5F | ほのおのせんし |
yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
60 | アイスコンドル | 70 | ハンババ |
61 | サブナック | 71 | ブラッドソード |
62 | ミミック | 72 | しびれあんこう |
63 | テラノザース | 73 | ジャイアントバット |
64 | しりょうつかい | 74 | ミニデーモン |
65 | マンルースター | 75 | はぐれメタル |
66 | デザートゴースト | 76 | プレシオドン |
67 | サイおとこ | 77 | テラノバット |
68 | ベンガル | 78 | ばくだんいわ |
69 | シーライオン | 79 | レイギガース |
6A | ベレス | 7A | ビビンバー |
6B | アークバッファロー | 7B | アームライオン |
6C | うすしおキング | 7C | バラクーダ |
6D | ボーンナイト | 7D | フルスネイカー |
6E | グレートオーラス | 7E | ライノソルジャー |
6F | ドラゴニット | 7F | フライングデス |
yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
80 | フェイスボール | 90 | やつざきアニマル |
81 | カロン | 91 | どぐうせんし |
82 | ガオン | 92 | じごくのもんばん |
83 | マヒャドフライ | 93 | グリーンドラゴン |
84 | しにがみ | 94 | ベルザブル |
85 | ブリザードマン | 95 | よるのていおう |
86 | ダゴン | 96 | ビースト |
87 | メダパニバッタ | 97 | スライムベホマズン |
88 | はしりとかげ | 98 | トーテムキラー |
89 | アンクルホーン | 99 | マネマネ |
8A | オーガー | 9A | ビットバイパー |
8B | レッドサイクロン | 9B | ライノスキング |
8C | ドラゴンライダー | 9C | バアラック |
8D | ライバーン | 9D | フレイムドック |
8E | ブラックマージ | 9E | フェアリードラゴン |
8F | しにがみきぞく | 9F | スモールグール |
yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
A0 | ブルデビル | B0 | ラゴス |
A1 | レッドドラゴン | B1 | ビビアン |
A2 | ビックスロース | B2 | サイモン |
A3 | ガーディアン | B3 | ピサロのてさき |
A4 | てっきゅうまじん | B4 | バルザック(4章) |
A5 | だいまどう | B5 | バルザック(5章) |
A6 | デビルプリンス | B6 | エビルプリースト |
A7 | グレートライドン | B7 | ヘルバトラー |
A8 | メタルキング | B8 | アンドレアル |
A9 | ライバーンロード | B9 | ギガデーモン |
AA | デーモンスピリッツ | BA | ベロリンマン |
AB | ベホイミスライム | BB | キングレオ(4章) |
AC | おにこんぼう | BC | エスターク |
AD | たびのどうぐや | BD | しじん |
AE | デスピサロ | BE | キングレオ(5章) |
AF | ミスターハン | BF | とうだいタイガー |
yy | モンスター名 |
C0 | うらぎりこぞう |
C1 | ピサロナイト |
C2 | とうぞくバコタ |
C3 | (以降バグ) |
FF | (無し) |
デバッグモードについて
ROM領域アドレスC000をFF→01に固定するとデバッグモードがONになり、以下の機能が追加される。(固定しない場合、移動時等で元の値FFに戻るアクションが働き、壁抜け等の一部機能が作動しない)- はじめからプレイ、もしくは各章クリアごとに下図の様な章選択画面に移行する。
- 省略された章のキャラ能力は全てゼロとなり、常時死亡状態となる。これを脱するには戦闘中に蘇生させてLvUPさせるか命の木の実を使って最大HPを上げるしかない。
- すでにクリアした章を選択すると、経験値・習得呪文・イベントフラグを除いて全て初期状態で開始となる。
- 章選択画面でBを押すと5章からスタートし、勇者の現在HP・MPが65535になり、導かれし者達が全員加入状態となる。(仲間は加入フラグが立っておらず、ルーラ等で移動すると馬車ごといなくなる)
- 5章におけるルーラリストが専用のモノになり、旅立ちの村やバグを含めた多数になる。
- 移動中は敵に出遭わなくなる(入力値を01⇒40にする事でエンカウントする様になる)
- Bボタンを押している間は壁等の不可侵領域を通過可能になる。(この機能は入力値を01⇒80にする事で無効化できる)
- ROMファイルを直接変更する場合は、アドレス7C010をFF→01に変更する。


ドラゴンクエスト4 導かれし者たち TOPページへ
TOPページへ