ドラゴンクエスト3 そして伝説へ…(FC) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。CRC:C1348E6F(ver1.0 刻印A)
| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金 | 07AC:9F 07AD:86 07AE:01 |
所持金99999G |
| 預けている道具 | 600D:xx ~ 608C:xx |
xxは下記アイテムコード参照。預り所の道具128個分 |
| 預金額 | 608D:FF | 預金額255000G |
| エンカウント無し | 001C:00 001D:FF 00A4:00 |
ザコ敵に遭遇しなくなる。乱数を固定する為、変化の杖効果や敵行動等にも影響を及ぼす可能性がある。また、セーブする際は【コードOFF⇒町に入る⇒セーブ】という手順を踏まないとセーブデータが飛ぶ危険性がある。 |
| レムオル効果歩数 | 00AC:79 | 透明状態になる。25歩で効果切れ |
| トヘロス効果歩数 | 00AD:FF | トヘロス状態になる。127歩で効果切れ |
| 変化の杖効果 | 60B8:cc 60C9:** |
ccは下記変化コード参照。**は変化効果歩数 |
| 現在座標X | 0030:** | **の値が小さい程、左側に位置する。MAP読み込みが行われないままワープする為、表示がおかしくなる。戦闘する事で正常化する。 |
| 現在座標Y | 0031:** | **の値が小さい程、上側に位置する |
| 必ず会心の一撃 | 0567:20 | こちらの攻撃が100%会心の一撃となる |
| ↓1人目能力値(2人目以降はコチラを参照) | ||
| レベル | 0700:63 | Lv99 |
| ちから | 0704:FF | ちから255 |
| 素早さ | 0708:FF | 素早さ255 |
| 賢さ | 070C:FF | 賢さ255 |
| 運の良さ | 0710:FF | 運の良さ255 |
| 体力 | 0714:FF | 体力255 |
| 職業/性別 | 0718:** | 0:勇者男/1:魔法使い男/2:僧侶男/3:賢者男/4:戦士男/5:商人男/6:武道家男/7:遊び人男/8:勇者女/9:魔法使い女/A:僧侶女/B:賢者女/C:戦士女/D:商人女/E:武道家女/F:遊び人女 |
| 現在HP | 071C:E7 071D:03 |
現在HP999 |
| 最大HP | 0724:E7 0725:03 |
最大HP999 |
| 現在MP | 072C:E7 072D:03 |
現在MP999 |
| 最大MP | 0734:E7 0735:03 |
最大MP999 |
| 状態 | 073C:** 073D:** |
**の値によって状態変化(8080が正常値) |
| 経験値 | 0744:7F 0745:96 0746:98 |
経験値9999999 |
| ルーラ行き先全開放 | 0750:FF 0751:FF 0752:0F |
ルーラ・キメラの翼で行ける場所が全開放。コード内訳は下記 |
| ルーラ行き先1 | 0750:** | 1:アリアハン/2:レーベ/4:ロマリア/8:カザーブ/10:ノアニール/20:アッサラーム/40:イシス/80:ポルトガ/FF:全て |
| ルーラ行き先2 | 0751:** | 1:バハラタ/2:ダーマ/4:ランシール/8:ジパング/10:エジンベア/20:サマンオサ/40:スー/80:ラダトーム/FF:全て |
| ルーラ行き先3 | 0752:** | 1:ドムドーラ/2:メルキド/4:マイラ/8:リムルダール/0F:全て |
| 名前 | 075C:aa ~ 075F:aa |
aaは下記名前コード参照。4文字分 |
| 所持道具 | 076C:xx ~ 0773:xx |
xxは下記アイテムコード参照。8個分 |
| 呪文全習得 | 078C:FF ~ 0793:FF |
呪文を全習得状態になる。コード内訳は下記 |
| 呪文1 (勇者&魔法使い) |
078C:** | 1:メラ(勇,魔)/2:ホイミ(勇),スカラ(魔)/4:ニフラム(勇),ヒャド(魔)/8:アストロン(勇),スクルト(魔)/10:ギラ(勇,魔)/20:ルーラ(勇,魔)/40:マホトーン(勇),イオ(魔)/80:ラリホー(勇),ボミオス(魔)/FF:全て |
| 呪文2 (勇者&魔法使い) |
078D:** | 1:ライデイン(勇),メラミ(魔)/2:ベホイミ(勇),マホトラ(魔)/4:ベギラマ(勇),ヒャダルコ(魔)/8:ベホマ(勇),ヒャダイン(魔)/10:イオラ(勇),ベギラマ(魔)/20:ザオラル(勇),バイキルト(魔)/40:ギガデイン(勇),イオラ(魔)/80:ベホマズン(勇),マホカンタ(魔)/FF:全て |
| 呪文3 (魔法使い) |
078E:** | 1:メラゾーマ(魔)/2:メダパニ(魔)/4:マヒャド(魔)/8:ドラゴラム(魔)/10:ベギラゴン(魔)/20:モシャス(魔)/40:イオナズン(魔)/80:パルプンテ(魔)/FF:全て |
| 移動中呪文 (勇者&魔法使い) |
078F:** | 1:ホイミ(勇),リレミト(魔)/2:ルーラ(勇,魔)/4:リレミト(勇),インパス(魔)/8:トヘロス(勇),トラマナ(魔)/10:ベホイミ(勇),ラナルータ(魔)/20:ベホマ(勇),シャナク(魔)/40:ザオラル(勇),レムオル(魔)/80:ベホマズン(勇),アバカム(魔)/FF:全て |
| 呪文1(僧侶) | 0790:** | 1:ルカニ/2:ホイミ/4:ニフラム/8:キアリー/10:バギ/20:ピオリム/40:マヌーサ/80:ラリホー/FF:全て |
| 呪文2(僧侶) | 0791:** | 1:ルカナン/2:ベホイミ/4:ザキ/8:キアリク/10:バギマ/20:マホトーン/40:バシルーラ/80:ザメハ/FF:全て |
| 呪文3(僧侶) | 0792:** | 1:フバーハ/2:ベホマ/4:ザラキ/8:ベホマラー/10:バギクロス/20:ザオラル/40:メガンテ/80:ザオリク/FF:全て |
| 移動中呪文(僧侶) | 0793:** | 1:ホイミ/2:キアリー/4:ベホイミ/8:キアリク/10:ザオラル/20:ベホマ/40:ベホマラー/80:ザオリク/FF:全て |
| ↓敵グループ内容 | ||
| グループ1 | 056D:bb 0571:** |
bbは下記敵コード参照。**はその敵グループの数。戦闘前に入力する事で任意の敵と戦う事が可能。 |
| グループ2 | 056E:bb 0572:** |
|
| グループ3 | 056F:bb 0573:** |
|
| グループ4 | 0570:bb 0574:** |
|
| ↓敵1体目能力値(2体目以降+1hずつ) | ||
| 現在HP | 0500:01 0501:00 |
敵のHP1 |
| 現在MP | 0510:01 | 敵のMP1。FFの場合は無限扱い |
| 素早さ | 0518:01 | 敵の素早さ1 |
| 守備力 | 0520:01 0521:00 |
敵の守備力1 |
| 状態1 | 0530:** 0531:** |
**値によって状態変化 |
+80hで装備状態。(例:80hなら「ひのきのぼう」が装備状態)
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | ひのきのぼう | 10 | あまぐものつえ |
| 01 | こんぼう | 11 | ガイアのつるぎ |
| 02 | どうのつるぎ | 12 | さざなみのつえ |
| 03 | せいなるナイフ | 13 | はかいのつるぎ |
| 04 | てつのやり | 14 | もろはのつるぎ |
| 05 | てつのオノ | 15 | りりょくのつえ |
| 06 | はがねのつるぎ | 16 | ゆうわくのけん |
| 07 | まどうしのつえ | 17 | ゾンビキラー |
| 08 | どくばり | 18 | はやぶさのけん |
| 09 | てつのつめ | 19 | おおかなづち |
| 0A | とげのむち | 1A | いなづまのけん |
| 0B | おおばさみ | 1B | いかづちのつえ |
| 0C | くさりがま | 1C | おうじゃのけん |
| 0D | らいじんのけん | 1D | くさなぎのけん |
| 0E | ふぶきのつるぎ | 1E | ドラゴンキラー |
| 0F | まじんのオノ | 1F | さばきのつえ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | ぬののふく | 30 | たびびとのふく |
| 21 | けいこぎ | 31 | あぶないみずぎ |
| 22 | かわのよろい | 32 | まほうのビキニ |
| 23 | はでなふく | 33 | こうらのよろい |
| 24 | てつのよろい | 34 | だいちのよろい |
| 25 | はがねのよろい | 35 | ドラゴンメイル |
| 26 | まほうのよろい | 36 | やいばのよろい |
| 27 | みかわしのふく | 37 | てんしのローブ |
| 28 | ひかりのよろい | 38 | かわのたて |
| 29 | てつのまえかけ | 39 | てつのたて |
| 2A | ぬいぐるみ | 3A | ちからのたて |
| 2B | ぶとうぎ | 3B | ゆうしゃのたて |
| 2C | まほうのほうい | 3C | なげきのたて |
| 2D | じごくのよろい | 3D | せいどうのたて |
| 2E | みずのはごろも | 3E | みかがみのたて |
| 2F | くさりかたびら | 3F | きんのかんむり |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | てつかぶと | 50 | けんじゃのいし |
| 41 | ふしぎなぼうし | 51 | ラーのかがみ |
| 42 | ふこうのかぶと | 52 | かわきのつぼ |
| 43 | ターバン | 53 | やみのランプ |
| 44 | はんにゃのめん | 54 | へんげのつえ |
| 45 | かわのぼうし | 55 | いのちのいし |
| 46 | てっかめん | 56 | きえさりそう |
| 47 | せいなるまもり | 57 | まほうのたま |
| 48 | いのちのゆびわ | 58 | とうぞくのかぎ |
| 49 | しあわせのくつ | 59 | まほうのかぎ |
| 4A | おうごんのつめ | 5A | さいごのかぎ |
| 4B | ほしふるうでわ | 5B | ゆめみるルビー |
| 4C | さとりのしょ | 5C | めざめのこな |
| 4D | ちいさなメダル | 5D | おうのてがみ |
| 4E | いのりのゆびわ | 5E | オリハルコン |
| 4F | くろこしょう | 5F | ちからのたね |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | すばやさのたね | 70 | ようせいのふえ |
| 61 | スタミナのたね | 71 | ぎんのたてごと |
| 62 | ラックのたね | 72 | ひかりのたま |
| 63 | かしこさのたね | 73 | どくがのこな |
| 64 | いのちのきのみ | 74 | まだらくもいと |
| 65 | やくそう | 75 | たいようのいし |
| 66 | どくけしそう | 76 | にじのしずく |
| 67 | せいすい | 77 | シルバーオーブ |
| 68 | キメラのつばさ | 78 | レッドオーブ |
| 69 | せかいじゅのは | 79 | イエローオーブ |
| 6A | しのオルゴール | 7A | パープルオーブ |
| 6B | あいのおもいで | 7B | ブルーオーブ |
| 6C | まんげつそう | 7C | グリーンオーブ |
| 6D | みずでっぽう | 7D | (バグ) |
| 6E | ふなのりのほね | 7E | (バグ) |
| 6F | やまびこのふえ | 7F | (バグ) |
| FF | (空欄) |
上手く活用する事で本来不可能なカタカナ名前付けも可能になる。
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| 00 | 空 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | あ | い | う | え | お |
| 10 | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な |
| 20 | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ |
| 30 | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん | っ | ゃ | ゅ | ょ | ア | イ | オ |
| 40 | カ | キ | ク | コ | サ | シ | ス | タ | テ | ト | ナ | ソ | ヌ | ハ | ヒ | フ |
| 50 | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ラ | ル | レ | ロ | ン | エ | ニ | ネ | ノ | ャ |
| 60 | ッ | 記 | ど | L | M | P | V | X | 記 | 記 | 記 | 記 | ゛ | ゜ | ? | ! |
| 70 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | 記 | ー |
| 80 | じ | だ | ぶ | ド | 記 | A | B | C | D | E | F | G | H |
●敵コード表
| bb | 敵名 | bb | 敵名 |
| 00 | スライム | 10 | キラービー |
| 01 | おおがらす | 11 | ぐんたいガニ |
| 02 | いっかくうさぎ | 12 | ギズモ |
| 03 | おおありくい | 13 | おばけキノコ |
| 04 | じんめんちょう | 14 | どくイモムシ |
| 05 | フロッガー | 15 | デスフラッター |
| 06 | バブルスライム | 16 | バリイドドッグ |
| 07 | まほうつかい | 17 | マタンゴ |
| 08 | さそりばち | 18 | あやしいかげ |
| 09 | ホイミスライム | 19 | バンパイア |
| 0A | おばけありくい | 1A | ひとくいが |
| 0B | アルミラージ | 1B | さまようよろい |
| 0C | ポイズントード | 1C | キャットフライ |
| 0D | キャタピラー | 1D | だいおうガマ |
| 0E | こうもりおとこ | 1E | あばれザル |
| 0F | アニマルゾンビ | 1F | わらいぶくろ |
| bb | 敵名 | bb | 敵名 |
| 20 | ミイラおとこ | 30 | ガルーダ |
| 21 | じごくのハサミ | 31 | メタルスライム |
| 22 | ドルイド | 32 | ゴートドン |
| 23 | かえんムカデ | 33 | さつじんき |
| 24 | マミー | 34 | ベビーサタン |
| 25 | マージマタンゴ | 35 | きめんどうし |
| 26 | ハンターフライ | 36 | ひとくいばこ |
| 27 | デスジャッカル | 37 | エリミネーター |
| 28 | げんじゅつし | 38 | おおくちばし |
| 29 | ヒートギズモ | 39 | スライムつむり |
| 2A | アントベア | 3A | スカイドラゴン |
| 2B | ベホマスライム | 3B | バーナバス |
| 2C | マッドオックス | 3C | まじょ |
| 2D | キャットバット | 3D | デッドペッカー |
| 2E | エビルマージ | 3E | じごくのよろい |
| 2F | キラーエイプ | 3F | マリンスライム |
| bb | 敵名 | bb | 敵名 |
| 40 | しびれくらげ | 50 | まほうおばば |
| 41 | マーマン | 51 | シャドー |
| 42 | だいおうイカ | 52 | ひょうがまじん |
| 43 | ガニラス | 53 | キメラ |
| 44 | マーマンダイン | 54 | コング |
| 45 | ヘルコンドル | 55 | ガメゴン |
| 46 | ごうけつぐま | 56 | ごくらくちょう |
| 47 | くさったしたい | 57 | ばくだんいわ |
| 48 | ビッグホーン | 58 | グリズリー |
| 49 | しびれあげは | 59 | ゾンビマスター |
| 4A | どくどくゾンビ | 5A | ガメゴンロード |
| 4B | アカイライ | 5B | スノードラゴン |
| 4C | キラーアーマー | 5C | トロル |
| 4D | デスストーカー | 5D | フロストギズモ |
| 4E | ようがんまじん | 5E | おどるほうせき |
| 4F | シャーマン | 5F | ミニデーモン |
| bb | 敵名 | bb | 敵名 |
| 60 | テンタクルス | 70 | ゴールドマン |
| 61 | がいこつけんし | 71 | スカルゴン |
| 62 | ミミック | 72 | キングマーマン |
| 63 | じごくのきし | 73 | クラーゴン |
| 64 | ホロゴースト | 74 | ダースリカント |
| 65 | やまたのおろち | 75 | だいまじん |
| 66 | うごくせきぞう | 76 | ラゴンヌ |
| 67 | サラマンダー | 77 | アークマージ |
| 68 | スライムベス | 78 | メイジキメラ |
| 69 | マドハンド | 79 | サタンパピー |
| 6A | まおうのかげ | 7A | ヒドラ |
| 6B | マクロベータ | 7B | トロルキング |
| 6C | はぐれメタル | 7C | ドラゴン |
| 6D | グール | 7D | バルログ |
| 6E | ライオンヘッド | 7E | ドラゴンゾンビ |
| 6F | ボストロール | 7F | マントゴーア |
| bb | 敵名 |
| 80 | ソードイド |
| 81 | キングヒドラ |
| 82 | バラモスブロス |
| 83 | バラモスゾンビ |
| 84 | バラモス |
| 85 | ゾーマ(闇) |
| 86 | ゾーマ |
| 87 | オルテガ |
| 88 | カンダタ |
| 89 | カンダタ(2戦目) |
| 8A | カンダタこぶん |
| 8B | (以降バグ) |
| 8C |
| cc | 変化名 | cc | 変化名 | cc | 変化名 |
| 00 | 王様 | 10 | ネコ | 20 | スライム |
| 01 | 大臣 | 11 | 馬 | 21 | 水着女 |
| 02 | 兵士 | 12 | 船 | 22 | 棺桶 |
| 03 | 剣士 | 13 | 炎 | 23 | ゾーマ |
| 04 | ごろつき | 14 | 神父 | 24 | (以降バグ) |
| 05 | 町人(男) | 15 | バラモス | 25 | |
| 06 | 女王 | 16 | 竜 | 26 | |
| 07 | 商人 | 17 | 悪魔 | 27 | |
| 08 | 老人 | 18 | 骨 | 28 | |
| 09 | 踊り子 | 19 | 占い師 | 29 | |
| 0A | 吟遊詩人 | 1A | 囚人 | 2A | |
| 0B | 町人(女) | 1B | エルフ | 2B | |
| 0C | ヒミコ | 1C | 卵・演奏隊 | 2C | |
| 0D | 子供 | 1D | 岩 | 2D | |
| 0E | ジパング民(男) | 1E | ホビット | 2E | |
| 0F | ジパング民(女) | 1F | ラーミア | 2F |
●没アイテム(プログラム内部にのみ存在するデータ)
| xx | アイテム名 | 効果/備考 |
| 4D | ちいさなメダル | 移動中・戦闘中共に使用しても何も起こらない。使用者の職業によって文章が多少異なる。売価0G |
| 6A | しのオルゴール | 移動中・戦闘中共に使用しても何も起こらない。戦闘使用ではメッセージそのものが全く表示されない。売価7G |
ドラゴンクエスト3 そして伝説へ…(FC) TOPページへ
TOPページへ
