シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へ / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金 | 8640:7F 8641:96 8642:98 |
所持金9999999 |
| ↓主人公能力値(次キャラ以降+28hずつ) | ||
| 名前 | 8000:00 ~ 8004:00 |
5文字分。主人公以外も変更可能。 |
| 職業 | 800A:zz | zzは下記職業コード表参照。職業名が変わるだけで、グラフィック等は変化なし。(下級⇔上級の変化だけは反映される模様) |
| レベル | 800B:63 | Lv99。この値を変更しても能力は追従しない |
| 最大HP | 800C:0F 800D:F0 |
最大HP255。何故かbiteをまたいで設定されている。 |
| 現在HP | 800E:63 | 左記の例では全て99。これを超えた値は「??」と表記される。 |
| 最大MP | 800F:63 | |
| 現在MP | 8010:63 | |
| 攻撃力 | 8011:63 | |
| 攻撃力(含装備) | 8012:63 | |
| 防御力 | 8013:63 | |
| 防御力(含装備) | 8014:63 | |
| 素早さ | 8015:63 | |
| 素早さ(含装備) | 8016:63 | |
| EXP | 8017:63 | |
| 移動力 | 8018:0F | 移動力15 |
| 所持アイテム | 801C:xx 801D:xx 801E:xx 801F:xx |
所持するアイテム4個分。xxは下記アイテムコード参照。 |
| 習得魔法 | 8020:yy 8021:yy 8022:yy 8023:yy |
習得している魔法4つ分。yyは下記魔法コード一覧参照。(Lv7まで設定されているが、5以上は要MPが高く、威力も低い) |
| 現在座標(X軸) | 8026:00 | 0地点は一番左 |
| 現在座標(Y軸) | 8027:00 | 0地点は一番上 |
xx値に+40hで半壊、+80hで装備状態。
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | やくそう | 10 | イビルリング |
| 01 | かいふくのみ | 11 | レザーグラブ |
| 02 | どくけしそう | 12 | パワーグラブ |
| 03 | めぐみのあめ | 13 | ソーングラブ |
| 04 | てんしのはね | 14 | アイアンクロウ |
| 05 | ちからのワイン | 15 | こんぼう |
| 06 | まもりのミルク | 16 | イビルアックス |
| 07 | はやてのチキン | 17 | ショートアックス |
| 08 | いだてんピーマン | 18 | ブロンズロッド |
| 09 | げんきのパン | 19 | アイアンロッド |
| 0A | ちからのリング | 1A | てつのや |
| 0B | まもりのリング | 1B | グレートショット |
| 0C | はやてのリング | 1C | グレートアックス |
| 0D | いだてんリング | 1D | ショートソード |
| 0E | しろのリング | 1E | ミドルソード |
| 0F | くろのリング | 1F | ロングソード |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | スチールソード | 30 | ハンドアックス |
| 21 | ブロードソード | 31 | ミドルアックス |
| 22 | ひっさつのつるぎ | 32 | バトルアックス |
| 23 | きのぼう | 33 | ヒートアックス |
| 24 | ロビンのや | 34 | アトラスのおの |
| 25 | あんこくのつるぎ | 35 | きのつえ |
| 26 | ぼくとう | 36 | まもりのつえ |
| 27 | はじゃのつるぎ | 37 | せいじゃのつえ |
| 28 | ブロンズランス | 38 | パワースティック |
| 29 | スチールランス | 39 | デーモンロッド |
| 2A | クロムランス | 3A | フレイル |
| 2B | イビルランス | 3B | きのや |
| 2C | ハルバート | 3C | はがねのや |
| 2D | スピア | 3D | アサルトシェル |
| 2E | パワースピア | 3E | バスターショット |
| 2F | バルキリー | 3F | (無し) |
●魔法コード表
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| 00 | ヒール0 | 10 | (無し) |
| 01 | オーラ0 | 11 | (無し) |
| 02 | アンチドウテ0 | 12 | (無し) |
| 03 | クイック0 | 13 | (無し) |
| 04 | スロウ0 | 14 | (無し) |
| 05 | アタック0 | 15 | (無し) |
| 06 | アンチスペル0 | 16 | (無し) |
| 07 | イリュート0 | 17 | (無し) |
| 08 | ソウルスチル0 | 18 | (無し) |
| 09 | スリープ0 | 19 | (無し) |
| 0A | リターン0 | 1A | (無し) |
| 0B | ブレイズ0 | 1B | (無し) |
| 0C | フリーズ0 | 1C | (無し) |
| 0D | スパーク0 | 1D | (無し) |
| 0E | ヘルブラスト0 | 1E | (無し) |
| 0F | (無し) | 1F | (無し) |
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| 20 | ヒール1 | 30 | (無し) |
| 21 | オーラ1 | 31 | (無し) |
| 22 | アンチドウテ1 | 32 | (無し) |
| 23 | クイック1 | 33 | (無し) |
| 24 | スロウ1 | 34 | (無し) |
| 25 | アタック1 | 35 | (無し) |
| 26 | アンチスペル1 | 36 | (無し) |
| 27 | イリュート1 | 37 | (無し) |
| 28 | ソウルスチル1 | 38 | (無し) |
| 29 | スリープ1 | 39 | (無し) |
| 2A | リターン1 | 3A | (無し) |
| 2B | ブレイズ1 | 3B | (無し) |
| 2C | フリーズ1 | 3C | (無し) |
| 2D | スパーク1 | 3D | (無し) |
| 2E | ヘルブラスト1 | 3E | (無し) |
| 2F | (無し) | 3F | (無し) |
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| 40 | ヒール2 | 50 | (無し) |
| 41 | オーラ2 | 51 | (無し) |
| 42 | アンチドウテ2 | 52 | (無し) |
| 43 | クイック2 | 53 | (無し) |
| 44 | スロウ2 | 54 | (無し) |
| 45 | アタック2 | 55 | (無し) |
| 46 | アンチスペル2 | 56 | (無し) |
| 47 | イリュート2 | 57 | (無し) |
| 48 | ソウルスチル2 | 58 | (無し) |
| 49 | スリープ2 | 59 | (無し) |
| 4A | リターン2 | 5A | (無し) |
| 4B | ブレイズ2 | 5B | (無し) |
| 4C | フリーズ2 | 5C | (無し) |
| 4D | スパーク2 | 5D | (無し) |
| 4E | ヘルブラスト2 | 5E | (無し) |
| 4F | (無し) | 5F | (無し) |
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| 60 | ヒール3 | 70 | (無し) |
| 61 | オーラ3 | 71 | (無し) |
| 62 | アンチドウテ3 | 72 | (無し) |
| 63 | クイック3 | 73 | (無し) |
| 64 | スロウ3 | 74 | (無し) |
| 65 | アタック3 | 75 | (無し) |
| 66 | アンチスペル3 | 76 | (無し) |
| 67 | イリュート3 | 77 | (無し) |
| 68 | ソウルスチル3 | 78 | (無し) |
| 69 | スリープ3 | 79 | (無し) |
| 6A | リターン3 | 7A | (無し) |
| 6B | ブレイズ3 | 7B | (無し) |
| 6C | フリーズ3 | 7C | (無し) |
| 6D | スパーク3 | 7D | (無し) |
| 6E | ヘルブラスト3 | 7E | (無し) |
| 6F | (無し) | 7F | (無し) |
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| 80 | ヒール4 | 90 | (無し) |
| 81 | オーラ4 | 91 | (無し) |
| 82 | アンチドウテ4 | 92 | (無し) |
| 83 | クイック4 | 93 | (無し) |
| 84 | スロウ4 | 94 | (無し) |
| 85 | アタック4 | 95 | (無し) |
| 86 | アンチスペル4 | 96 | (無し) |
| 87 | イリュート4 | 97 | (無し) |
| 88 | ソウルスチル4 | 98 | (無し) |
| 89 | スリープ4 | 99 | (無し) |
| 8A | リターン4 | 9A | (無し) |
| 8B | ブレイズ4 | 9B | (無し) |
| 8C | フリーズ4 | 9C | (無し) |
| 8D | スパーク4 | 9D | (無し) |
| 8E | ヘルブラスト4 | 9E | (無し) |
| 8F | (無し) | 9F | (無し) |
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| A0 | ヒール5 | B0 | (無し) |
| A1 | オーラ5 | B1 | (無し) |
| A2 | アンチドウテ5 | B2 | (無し) |
| A3 | クイック5 | B3 | (無し) |
| A4 | スロウ5 | B4 | (無し) |
| A5 | アタック5 | B5 | (無し) |
| A6 | アンチスペル5 | B6 | (無し) |
| A7 | イリュート5 | B7 | (無し) |
| A8 | ソウルスチル5 | B8 | (無し) |
| A9 | スリープ5 | B9 | (無し) |
| AA | リターン5 | BA | (無し) |
| AB | ブレイズ5 | BB | (無し) |
| AC | フリーズ5 | BC | (無し) |
| AD | スパーク5 | BD | (無し) |
| AE | ヘルブラスト5 | BE | (無し) |
| AF | (無し) | BF | (無し) |
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| C0 | ヒール6 | D0 | (無し) |
| C1 | オーラ6 | D1 | (無し) |
| C2 | アンチドウテ6 | D2 | (無し) |
| C3 | クイック6 | D3 | (無し) |
| C4 | スロウ6 | D4 | (無し) |
| C5 | アタック6 | D5 | (無し) |
| C6 | アンチスペル6 | D6 | (無し) |
| C7 | イリュート6 | D7 | (無し) |
| C8 | ソウルスチル6 | D8 | (無し) |
| C9 | スリープ6 | D9 | (無し) |
| CA | リターン6 | DA | (無し) |
| CB | ブレイズ6 | DB | (無し) |
| CC | フリーズ6 | DC | (無し) |
| CD | スパーク6 | DD | (無し) |
| CE | ヘルブラスト6 | DE | (無し) |
| CF | (無し) | DF | (無し) |
| yy | 名称 | yy | 名称 |
| E0 | ヒール7 | F0 | (無し) |
| E1 | オーラ7 | F1 | (無し) |
| E2 | アンチドウテ7 | F2 | (無し) |
| E3 | クイック7 | F3 | (無し) |
| E4 | スロウ7 | F4 | (無し) |
| E5 | アタック7 | F5 | (無し) |
| E6 | アンチスペル7 | F6 | (無し) |
| E7 | イリュート7 | F7 | (無し) |
| E8 | ソウルスチル7 | F8 | (無し) |
| E9 | スリープ7 | F9 | (無し) |
| EA | リターン7 | FA | (無し) |
| EB | ブレイズ7 | FB | (無し) |
| EC | フリーズ7 | FC | (無し) |
| ED | スパーク7 | FD | (無し) |
| EE | ヘルブラスト7 | FE | (無し) |
| EF | (無し) | FF | (無し) |
●職業コード表
| zz | 名称 | zz | 名称 |
| 00 | けんし | 10 | じゅうじん |
| 01 | ゆうしゃ | 11 | ベルセルク |
| 02 | きし | 12 | レンジャー |
| 03 | パラディン | 13 | ボウナイト |
| 04 | せんし | 14 | まほうせいぶつ |
| 05 | ウォリアー | 15 | (以降アイテム名) |
| 06 | まじゅつし | 16 | |
| 07 | ウイザード | ||
| 08 | そうりょ | ||
| 09 | しさい | ||
| 0A | アーチャー | ||
| 0B | スナイパー | ||
| 0C | ちょうじん | ||
| 0D | バードラー | ||
| 0E | モンク | ||
| 0F | マスターモンク |
シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へ TOPページへ
TOPページへ
