TWIN(GB) / 各種データ
武器
攻撃力順。一部の武器は戦闘中に道具として使うと魔法効果を発揮するが一定確率で消滅する。
| 名称 | 攻 | 装備 | 効果/備考 |
| たんけん | 2 | 戦 | 初期装備 |
| つえ | 2 | 魔 | 初期装備 |
| どうのつるぎ | 5 | 戦 | |
| かしのつえ | 5 | 魔 | |
| てつのつるぎ | 8 | 戦 | |
| ぎんのつえ | 10 | 魔 | |
| きんのつるぎ | 12 | 戦 | |
| いくさのおの | 15 | 戦 | |
| はやわざのけん | 15 | 戦 | 2回攻撃 |
| ひかりのつるぎ | 17 | 戦 | 道具使用でガスプの効果 |
| やみのつるぎ | 19 | 戦 | 素早さ-3 |
| まどうしのつえ | 20 | 魔 | |
| きょじんのおの | 21 | 戦 | 素早さ-5 |
| みずのつるぎ | 22 | 戦 | 道具使用でフリーズの効果 |
| かぜのつるぎ | 23 | 戦 | 道具使用でハリケーンの効果 |
| ほのおのつるぎ | 25 | 戦 | 道具使用でヒートラの効果 |
| やみのつえ | 25 | 魔 | |
| だいちのつるぎ | 28 | 戦 | 道具使用でシープルの効果 |
| むらまさ | 30 | 戦 | 道具使用でビヨンドの効果 |
| はじゃのけん | 35 | 戦 | |
| ひかりのつえ | 35 | 魔 | |
| せいなるつえ | 45 | 魔 | |
| せいれいのつえ | 50 | 魔 | 落:堕天使 |
| せいなるつるぎ | 51 | 戦 | 素早さ+2 |
| まさむね | 80 | 戦 | 落:悪の騎士 |
鎧
防御力順| 名称 | 防 | 装備 | 効果/備考 |
| かわのよろい | 2 | 戦 | 初期装備 |
| かわのふく | 2 | 魔 | 初期装備 |
| どうのよろい | 4 | 戦 | |
| くさりかたびら | 6 | 戦魔 | |
| てつのよろい | 7 | 戦 | |
| まもりのふく | 7 | 魔 | |
| かわしみのふく | 10 | 戦魔 | 素早さ+2 |
| どうのむねあて | 12 | 戦魔 | |
| てつのむねあて | 15 | 戦魔 | |
| げんわくのふく | 15 | 魔 | 素早さ+2 |
| せんしのよろい | 16 | 戦 | |
| やみのむねあて | 18 | 戦魔 | 素早さ-5 |
| きせきのふく | 18 | 魔 | |
| きんのよろい | 21 | 戦 | |
| まどうしのふく | 22 | 魔 | 1歩毎にMP1回復 |
| ひかるむねあて | 25 | 戦魔 | 1歩毎にHP1回復 |
| きぼうのよろい | 28 | 戦 | |
| せいれいのふく | 30 | 魔 | 1歩毎にMP2回復 |
| せいなるよろい | 35 | 戦 | 1歩毎にHP2回復、落:バーサーカー |
| せいなるふく | 35 | 魔 | 1歩毎にMP3回復。落:小悪魔 |
盾
防御力順。全て非売品で戦士のみ装備可。
一部の盾は道具として使用すると魔法効果を発揮するが一定確率で消滅する。移動中でも使用可能。
| 名称 | 防 | 効果/備考 |
| てつのたて | 1 | |
| はじゃのたて | 2 | 道具使用でラトリートの効果 |
| せいなるたて | 3 | 道具使用でホーリーの効果、落:エンジェル |
魔法
購入or宝箱から習得可能。攻撃魔法の与ダメ計算式は無耐性の初期敵に対する平均値を算出。乱数により多少上下する。
属性耐性持ちの敵に対してはダメージが半分以下になる模様。
| 名称 | MP | 効果/備考 |
| ヒート | 1 | 敵単体に火ダメージ(与ダメ=20+Lv*1.65) |
| ヒートラ | 4 | 敵全体に火ダメージ(与ダメ=43+Lv*1.63) |
| フリーズ | 3 | 敵単体に氷ダメージ(与ダメ=43+Lv*1.63) |
| ラフリース | 6 | 敵全体に氷ダメージ(与ダメ=66+Lv*1.62) |
| ストーム | 4 | 敵単体に風ダメージ(与ダメ=88+Lv*1.62) |
| ハリケーン | 8 | 敵全体に風ダメージ(与ダメ=180+Lv*1.0) |
| ガスプ | 20 | 敵全体に窒息攻撃(与ダメ=223+Lv*0.9) |
| ビヨンド | 15 | 敵単体を低確率で即死させる |
| スイープ | 10 | 敵全体を低確率で即死させる |
| シープル | 2 | 敵全体を一定確率で眠らせる |
| シールド | 3 | 術者の防御力+50%/重ね掛け不可/戦闘中永続 |
| トリート | 3 | 味方単体のHP40回復 |
| ラトリート | 5 | 味方全体のHP80回復 |
| ホーリー | 12 | 味方単体のHP完全回復 |
| アンチ | 2 | 味方単体の毒状態を治療 |
| テレポ | 12 | 王様の元へワープ |
道具
殆どが消耗品。攻撃アイテムは各魔法と同じ特性を持つ。
| 名称 | 効果 |
| ハーブ | 味方単体のHP40回復 |
| ホーリーハーブ | 味方単体のHP100回復 |
| すいしょう | 味方単体のMP20回復 |
| せいすい | 味方単体のHP完全回復 |
| しんぴのみず | 味方単体のHP・MP完全回復 |
| どくけし | 味方単体の毒状態を治療する |
| いかりのほのお | 魔法ヒートの効果 |
| じごくのほのお | 魔法ヒートラの効果 |
| かぜのさけび | 魔法ストームの効果 |
| かみのいかり | 魔法ハリケーンの効果 |
| こおりのといき | 魔法フリーズの効果 |
| こおりのはどう | 魔法ラフリースの効果 |
| てんしのいかり | 敵単体を低確率で即死させる |
| しのくちづけ | 敵全体を低確率で即死させる |
| しのささやき | 敵単体を低確率で即死させる |
| ゆめまくら | 敵全体を一定確率で眠らせる |
| おまもり | 使用者の防御力+50%、重ね掛け不可、戦闘中永続 |
| じげんのとびら | 王様の元へワープ |
| あしあと | 1回目使用時に座標登録し、2回目使用時にその座標へワープする。 何度でも使用可、座標登録はサイドビュー洞窟内のみ可 |
| いとでんわ | パスワード表示、何度でも使用可 |
貴重品
殆どはイベントアイテム。ゴンドラの様に移動範囲を拡張する物もある。
| 名称 | 効果/備考 |
| リゲール | 薬。ハンスに渡す |
| ほのおのしるし | 強者の証1 |
| みずのしるし | 強者の証2 |
| だいちのしるし | 強者の証3 |
| かぜのしるし | 強者の証4 |
| きんパイプ | ドワーフに渡すと魔法の筒と交換して貰える |
| まほうのつつ | 一部の滝を通過可能になる |
| もんしょう | 城の秘密通路を通過可能になる |
| てがみ | タルスへの紹介状 |
| じょきょそうち | 魔王の部屋の結界を除去する |
| チタン | ドワーフに渡すとゴンドラと交換して貰える |
| ゴンドラ | ロープ地点を行き来可能になる |
| あかいかけら | 魔王を封じた宝玉の欠片1 |
| あおいかけら | 魔王を封じた宝玉の欠片2 |
| しろいかけら | 魔王を封じた宝玉の欠片3 |
| くろいかけら | 魔王を封じた宝玉の欠片4 |
| ほうぎょく | かつて魔王を封じた宝玉 |
ゴーレムデータ
防御力に限り、購入時の主人公Lvで変化する。| 名称 | 価格 | HP | MP | 攻 | 防(※) | 速 | 魔法 |
| ストーンゴーレム | 5000 | 134 | 0 | 49 | 11 | 34 | |
| アイアンゴーレム | 8000 | 176 | 0 | 67 | 15 | 45 | |
| シルバーゴーレム | 10000 | 104 | 30 | 48 | 12 | 43 | フリーズ ストーム |
| メタルゴーレム | 15000 | 162 | 20 | 66 | 15 | 46 | フリーズ |
| ゴールドゴーレム | 20000 | 220 | 100 | 75 | 1 | 53 | ラトリート フリーズ ストーム |
| ヘビーゴーレム | 25000 | 258 | 52 | 83 | 1 | 60 | ラトリート ストーム ヒートラ |
| ハイパーゴーレム | 30000 | 298 | 100 | 92 | 8 | 66 | ラトリート ハリケーン |
| ホーリーゴーレム | 40000 | 304 | 0 | 126 | 10 | 76 |
| 主人公Lv | 防御補正値 |
| 1~7 | 基準 |
| 8~15 | +216 |
| 16~23 | +176 |
| 24~31 | +136 |
| 32~39 | +96 |
| 40~45 | +56 |
パスワード再開かゴーレムの再購入を行った時に限り再計算される。
つまりLv8~15時点でゴーレムを購入し、そのままクリアまで突っ走るのが最善。
敵データ
| 敵名 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 経験 | 金 | アイテム(ドロップ率) |
| デスターク | 1000 | 255 | 240 | 2 | 79 | 0 | 0 | - |
| ストーン | 14 | 0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | - |
| ゴースト | 14 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 8 | - |
| スケルトン | 24 | 0 | 16 | 6 | 7 | 2 | 10 | ハーブ(3.9%) |
| せんざんこう | 28 | 0 | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | - |
| エビルアイ | 32 | 0 | 16 | 6 | 9 | 2 | 8 | - |
| まほうつかい | 26 | 10 | 14 | 5 | 10 | 2 | 18 | - |
| ライアス | 30 | 0 | 17 | 6 | 11 | 2 | 20 | - |
| エフリート | 23 | 10 | 15 | 8 | 9 | 2 | 21 | - |
| ワーフライ | 22 | 0 | 17 | 8 | 12 | 3 | 23 | - |
| アースストーン | 24 | 0 | 17 | 7 | 12 | 3 | 24 | - |
| カーバンクル | 30 | 0 | 17 | 7 | 13 | 4 | 25 | - |
| こむそう | 40 | 18 | 18 | 6 | 14 | 5 | 30 | - |
| デスフライ | 52 | 0 | 18 | 4 | 15 | 5 | 19 | ホーリーハーブ(5.9%) |
| とうぞく | 60 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 36 | くさりかたびら(6.3%) |
| エビルス | 56 | 30 | 20 | 5 | 19 | 5 | 16 | - |
| どくぐも | 66 | 0 | 25 | 6 | 20 | 6 | 21 | どくけし(3.9%) |
| ぶとうか | 84 | 0 | 26 | 5 | 20 | 7 | 23 | - |
| スケルナイト | 84 | 0 | 26 | 4 | 21 | 5 | 20 | じごくのほのお(4.7%) |
| ゲルアイ | 64 | 0 | 27 | 13 | 20 | 5 | 21 | - |
| サティルス | 92 | 0 | 27 | 5 | 22 | 7 | 33 | かぜのさけび(5.9%) |
| マッドフライ | 100 | 0 | 28 | 3 | 23 | 7 | 29 | - |
| トリッド | 110 | 25 | 29 | 4 | 25 | 8 | 30 | ホーリーハーブ(7.8%) |
| ヘルケルト | 36 | 0 | 31 | 27 | 26 | 9 | 24 | - |
| かげ | 76 | 0 | 41 | 5 | 28 | 13 | 19 | きんのつるぎ(5.9%) |
| マッドタルス | 120 | 40 | 38 | 5 | 28 | 12 | 34 | - |
| ホップストーン | 124 | 0 | 45 | 6 | 30 | 10 | 80 | - |
| 敵名 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 経験 | 金 | アイテム(ドロップ率) |
| マリッド | 64 | 0 | 43 | 12 | 32 | 11 | 30 | ハーブ(9.4%) |
| プチ | 128 | 0 | 44 | 7 | 31 | 15 | 45 | - |
| リッチ | 140 | 0 | 48 | 6 | 32 | 12 | 305 | - |
| タラン | 132 | 0 | 50 | 8 | 34 | 13 | 28 | どくけし(5.9%) |
| クワイブラー | 144 | 0 | 48 | 11 | 36 | 14 | 32 | いかりのほのお(4.3%) |
| ハイドラス | 134 | 0 | 49 | 11 | 34 | 15 | 40 | こおりのはどう(4.7%) |
| マッドラゴン | 144 | 0 | 52 | 12 | 38 | 16 | 42 | てつのたて(7.1%) |
| モンク | 156 | 0 | 50 | 10 | 40 | 15 | 128 | - |
| スケルマスター | 160 | 0 | 55 | 11 | 41 | 13 | 273 | - |
| グルームアイ | 166 | 0 | 57 | 11 | 41 | 12 | 61 | かぜのさけび(11.0%) |
| まどうし | 104 | 30 | 48 | 12 | 43 | 17 | 128 | こおりのといき(11.0%) |
| ラプラス | 172 | 0 | 60 | 10 | 42 | 12 | 31 | しのくちづけ(5.9%) |
| さんじゅうき | 144 | 0 | 61 | 20 | 40 | 10 | 329 | しのくちづけ(10.2%) |
| ドラゴン | 180 | 0 | 65 | 15 | 43 | 22 | 99 | おまもり(7.1%) |
| フライアー | 176 | 0 | 67 | 15 | 45 | 23 | 106 | こおりのはどう(11.0%) |
| ロキュアス | 162 | 20 | 66 | 15 | 46 | 25 | 121 | こおりのはどう(7.8%) |
| ハイダー | 184 | 0 | 69 | 13 | 46 | 28 | 112 | ゆめまくら(3.1%) |
| よろいありくい | 190 | 0 | 70 | 14 | 49 | 24 | 120 | せんしのよろい(5.9%) |
| しょうかんし | 200 | 0 | 68 | 12 | 50 | 25 | 421 | すいしょう(12.2%) |
| ヘルフライ | 216 | 0 | 73 | 1 | 52 | 30 | 151 | ハーブ(9.4%) |
| ダオ | 220 | 100 | 75 | 1 | 53 | 29 | 95 | すいしょう(11.8%) |
| ヒットマン | 202 | 0 | 78 | 1 | 52 | 31 | 482 | しんぴのみず(3.5%) |
| ミニラス | 220 | 0 | 80 | 1 | 55 | 29 | 200 | せいすい(11.0%) |
| デビル | 136 | 60 | 97 | 1 | 54 | 31 | 167 | おまもり(3.1%) |
| ハイドラゴン | 248 | 0 | 79 | 1 | 57 | 32 | 639 | しんぴのみず(7.8%) |
| ませんき | 258 | 52 | 83 | 1 | 60 | 34 | 200 | しんぴのみず(5.1%) |
| しのび | 270 | 0 | 86 | 12 | 61 | 35 | 195 | - |
| 敵名 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 経験 | 金 | アイテム(ドロップ率) |
| ヘッドイーター | 260 | 0 | 87 | 13 | 60 | 38 | 521 | - |
| まじゅつし | 268 | 69 | 81 | 10 | 63 | 39 | 203 | - |
| ライナス | 276 | 61 | 88 | 11 | 63 | 41 | 192 | すいしょう(9.4%) |
| アイスマン | 284 | 0 | 89 | 9 | 65 | 40 | 230 | こおりのといき(12.2%) |
| アイスドラゴン | 298 | 0 | 90 | 8 | 66 | 45 | 500 | - |
| ヘルマスター | 298 | 100 | 92 | 8 | 66 | 44 | 620 | はじゃのたて(6.3%) |
| まどうし | 280 | 80 | 85 | 9 | 66 | 42 | 319 | - |
| エンジェル | 320 | 0 | 100 | 9 | 69 | 48 | 300 | せいなるたて(0.4%) |
| サキュバス | 326 | 90 | 105 | 10 | 70 | 46 | 1000 | しんぴのみず(11.4%) |
| にんじゃ | 338 | 0 | 110 | 9 | 71 | 50 | 352 | じげんのとびら(13.3%) |
| ほのおのせんし | 346 | 0 | 115 | 10 | 71 | 53 | 308 | じごくのほのお(10.2%) |
| ガスパー | 350 | 70 | 120 | 10 | 73 | 54 | 167 | てんしのいかり(9.8%) |
| ラグナス | 340 | 0 | 122 | 25 | 73 | 53 | 281 | - |
| ニンフ | 360 | 0 | 125 | 6 | 75 | 56 | 1069 | じげんのとびら(13.3%) |
| デスバード | 304 | 0 | 126 | 10 | 76 | 57 | 301 | - |
| よみのししゃ | 372 | 0 | 130 | 3 | 77 | 57 | 295 | - |
| ラムール | 400 | 50 | 135 | 5 | 77 | 62 | 316 | せいなるつるぎ(3.1%) |
| エリミネーター | 416 | 0 | 132 | 2 | 79 | 59 | 289 | やみのむねあて(4.3%) |
| だいまどう | 430 | 100 | 125 | 2 | 78 | 63 | 243 | せいなるふく(3.9%) |
| だてんし | 440 | 99 | 135 | 1 | 81 | 72 | 502 | せいれいのつえ(0.4%) |
| あくのきし | 452 | 0 | 136 | 1 | 81 | 66 | 342 | まさむね(0.4%) |
| バーサーカー | 460 | 0 | 140 | 1 | 83 | 67 | 315 | せいなるよろい(0.4%) |
| こあくま | 940 | 0 | 158 | 1 | 83 | 71 | 1001 | せいなるふく(0.4%) |
| サンドドラゴン | 82 | 0 | 18 | 6 | 11 | 10 | 300 | - |
| しのめがみ | 160 | 12 | 23 | 4 | 16 | 21 | 1500 | - |
| くろきし | 232 | 0 | 42 | 3 | 24 | 35 | 800 | - |
| デスドラゴン | 360 | 0 | 68 | 4 | 34 | 82 | 1000 | - |
| アルテアス | 760 | 30 | 92 | 5 | 49 | 91 | 1000 | - |
| りゅうきし | 1600 | 30 | 150 | 101 | 57 | 101 | 4000 | - |
| オーディル | 2000 | 0 | 100 | 1 | 65 | 122 | 3000 | - |
| デスマスター | 2000 | 40 | 200 | 1 | 73 | 153 | 5000 | - |
| デスターク | 3000 | 255 | 250 | 1 | 83 | 0 | 0 | - |
TWIN TOPページへ
TOPページへ
