聖剣伝説(GB) / 各種データ
武器
種別順。各武器には属性があり、耐性がある敵にはノーダメージになる。特攻で弱点を突いた場合、その敵の防御力を75%無視する。
| 種 | 武器名 | 攻撃 | 備考 |
| 剣 | ブロードソード | 4 | 物理属性 |
| ミスリルブレード | 14 | 銀属性 | |
| ブラッドソード | 26 | 物理属性、与ダメの25%HP回復 | |
| アイスブランド | 40 | 冷属性 | |
| さびたつるぎ | 20 | 物理属性 | |
| ドラゴンバスター | 56 | 物理属性、竜特攻 | |
| エクスカリバー | 85 | 強属性、聖特攻 | |
| 斧 | バトルアックス | 8 | 物理属性 斧特効 木の切断可能 |
| ウェアバスター | 20 | ||
| まじんのオノ | 48 | ||
| 鎌 | くさりがま | 9 | 物理属性、草か刈れる |
| 鞭 | チェーンフレイル | 10 | 物理属性、杭に絡めて移動可能 |
| ファイアフレイル | 38 | 火属性、杭に絡めて移動可能 | |
| 槍 | ウィンドスピア | 16 | 物理属性 |
| サンダースピア | 46 | 雷属性 | |
| 鎚 | モーニングスター | 30 | 鎚属性、特定の壁・岩を破壊可能 |
2
防御力順。1上がるごとにすべての受けるダメージを1下げるので重要。| 鎧名 | 防御 | 効果/備考 |
| ブロンズアーマー | 2 | |
| てつのよろい | 7 | |
| ミスリルのよろい | 10 | 魔法攻撃による被ダメを25%軽減 |
| おうごんのよろい | 15 | |
| ダイヤのよろい | 18 | |
| フレイムアーマー | 20 | |
| アイスアーマー | 28 | |
| ドラゴンメイル | 34 | |
| げんじのよろい | 44 | ニンジャからレアドロップ |
兜
防御力順| 兜名 | 防御 | 効果/備考 |
| ブロンズのかぶと | 2 | |
| てつかぶと | 3 | |
| ミスリルのかぶと | 8 | |
| おうごんのかぶと | 14 | |
| ダイヤのかぶと | 19 | |
| げんじのかぶと | 25 | デーモンからレアドロップ |
盾
防御力は無いが、敵からの遠距離攻撃を正面から受け止めると無効化できるようになる。遠距離攻撃は8種類に分けられており、高性能な盾ほど多種の攻撃を無効化可能。
| 盾名 | 防御可能攻撃 |
| ブロンズのたて | パターン1,8 |
| てつのたて | パターン1,2,8 |
| ミスリルのたて | パターン1,2,3,8 |
| おうごんのたて | パターン1,2,3,5,8 |
| ダイヤのたて | パターン1,2,3,4,8 |
| ファイアシールド | パターン1,2,3,4,6,8 |
| アイスシールド | パターン1,2,3,4,5,8 |
| ドラゴンシールド | パターン1,2,3,4,7,8 |
| イージスのたて | パターン1~8。マンモーからレアドロップ |
魔法
ストーリー進行で習得していく。[攻撃魔法与ダメ=(魔法威力値+賢さ-敵魔防)*ゲージ%*2*乱数1~1.25]
| 魔法名 | MP | 効果/備考 |
| ケアル | 2 | HP回復。[回復量=賢さ+20] ゲージ最大時は賢さ部分が倍になる |
| ファイア | 1 | 誘導火球で攻撃。火属性、威力参考値22 |
| スリプル | 1 | 画面内の敵すべてを眠らせる |
| ヒール | 1 | 全状態異常治療 |
| ブリザド | 2 | 十字キーで操作可能な氷柱を発生させ、命中した敵を雪だるまに変える。冷属性 |
| サイレス | 1 | 画面内の敵すべてを沈黙状態にする |
| サンダー | 2 | 雷を正面に飛ばす。雷属性、威力参考値44 |
| フレア | 3 | 火球を正面に飛ばす。強属性、威力参考値64 |
アイテム
基本的にすべて消費アイテム。攻撃アイテムは攻撃魔法と同じ計算式。
| 道具名 | 回数 | 効果/備考 |
| まんまるドロップ | 1 | HP8回復 |
| ポーション | 2 | HP16回復 |
| ハイポーション | 2 | HP32回復 |
| まほうのくすり | 1 | MP8回復 |
| マジックボトル | 1 | MP16回復 |
| エリクサー | 1 | HP255、MP99回復 |
| どくけし | 3 | 毒状態を治療 |
| めぐすり | 3 | 盲目状態を治療 |
| きんのはり | 3 | 石化状態を治療 |
| カギ | 4 | 施錠された扉を開ける |
| マトック | 7 | 特定の壁、岩、壺を破壊する。与ダメは現在の攻撃力に依存 |
| モグラのひげ | 3 | 効果無し(本来はモーグリ状態の治療) |
| ユニコーンのつの | 1 | 全状態異常の治療 |
| ラムジィのまくら | 1 | 画面内の敵すべてを眠らせる |
| モンキーベイビー | 1 | 画面内の敵すべてを沈黙状態にする |
| ファイアボール | 2 | ファイアと同効果(威力参考値27) |
| ファイアロック | 2 | ファイアと同効果(威力参考値40) |
| アイスミサイル | 2 | ブリザドと同効果 |
| アイスロケット | 2 | ブリザドと同効果 |
| サンダーアロー | 2 | サンダーと同効果(威力参考値36) |
| サンダーボルト | 2 | サンダーと同効果(威力参考値61) |
| クリスタル | 1 | ゲージを最大にする |
| バッカスのさけ | 1 | ちから+15。効果時間=10+ゲージ%*10(秒) ゲージ最大で使えば20秒 |
| アテナのキス | 1 | せいしん+15。効果時間=10+ゲージ%*10(秒) |
| アダマンドリンク | 1 | たいりょく+15。効果時間=10+ゲージ%*10(秒) |
| エアのなみだ | 1 | かしこさ+15。効果時間=10+ゲージ%*10(秒) |
| さきんぶくろ | - | 換金アイテム(750ルク) |
| ルビーのおはじき | - | 換金アイテム(100ルク) |
| ダイヤのサイコロ | - | 換金アイテム(1750ルク) |
| つきのかがみ | - | イベントアイテム |
| ぎんのかぎ | - | イベントアイテム |
| さびトレール | - | イベントアイテム |
| アマンダのち | - | イベントアイテム |
| ドクロのかぎ | - | イベントアイテム |
| キバ | - | イベントアイテム |
敵データ
ID順。耐性はその属性武器や魔法による攻撃がノーダメージになり、
弱点を突いた場合は敵の防御力を75%無視する。
各属性の一覧は下表の通り。
| 耐性 | 物理=下記に該当しない全て 銀=ミスリルブレード、ブリザド 鎚=モーニングスター 火=ファイア、ミスリルブレード、ファイアフレイル 冷=ブリザド、アイスブランド 雷=サンダー、サンダースピア 強=フレア、エクスカリバー 状態=サイレス、スリプル |
| 弱点 | 聖=エクスカリバー 竜=ドラゴンバスター 斧=バトルアックス、ウェアバスター、魔神の斧 銀=ミスリルブレード、モーニングスター 鎚=モーニングスター、サンダースピア 冷=アイスブランド 火=ファイアフレイル 攻撃魔法に弱点設定はない。 耐性にも弱点にも同属性がある場合は耐性優先。 |
経験値と金は設定値に対して+0~10%の補正がランダムで掛かる。
| HP11-12 | 攻撃13 | 防御2 |
| 魔防3 | 経験2 | 金2 |
| [弱点]聖 | ||
| HP3-4 | 攻撃10 | 防御1 |
| 魔防255 | 経験1 | 金2 |
| [弱点]斧 | ||
| HP7-8 | 攻撃8 | 防御2 |
| 魔防2 | 経験1 | 金3 |
| HP3-4 | 攻撃8 | 防御1 |
| 魔防2 | 経験1 | 金1 |
| [弱点]斧 | ||
| HP18-20 | 攻撃14 | 防御3 |
| 魔防1 | 経験3 | 金4 |
| [弱点]鎚 [付与]毒 |
||
| HP15-16 | 攻撃20 | 防御5 |
| 魔防2 | 経験10 | 金5 |
| [耐性]物理、鎚 | ||
| HP22-24 | 攻撃18 | 防御2 |
| 魔防3 | 経験4 | 金5 |
| [弱点]鎚 | ||
| HP7-8 | 攻撃13 | 防御4 |
| 魔防2 | 経験3 | 金4 |
| [弱点]斧 [付与]毒 |
||
| HP11-12 | 攻撃12 | 防御3 |
| 魔防5 | 経験5 | 金4 |
| [耐性]物理、鎚 | ||
| HP18-20 | 攻撃20 | 防御4 |
| 魔防3 | 経験6 | 金7 |
| [耐性]冷、状態 [弱点]聖 |
||
| HP15-16 | 攻撃14 | 防御3 |
| 魔防3 | 経験4 | 金5 |
| [弱点]斧 [付与]毒 |
||
| HP15-16 | 攻撃21 | 防御5 |
| 魔防4 | 経験10 | 金10 |
| [弱点]鎚 [付与]毒 |
||
| HP26-28 | 攻撃21 | 防御3 |
| 魔防1 | 経験15 | 金6 |
| [耐性]物理、冷、状態 [弱点]聖 |
||
| HP18-20 | 攻撃17 | 防御4 |
| 魔防8 | 経験8 | 金11 |
| [弱点]竜 [付与]毒 |
||
| HP18-20 | 攻撃18 | 防御4 |
| 魔防12 | 経験9 | 金15 |
| [耐性]状態 [弱点]斧 |
||
| HP18-20 | 攻撃19 | 防御2 |
| 魔防2 | 経験9 | 金12 |
| [弱点]斧 [付与]盲目 |
||
| HP30-32 | 攻撃29 | 防御4 |
| 魔防15 | 経験20 | 金15 |
| [付与]毒 | ||
| HP30-32 | 攻撃45 | 防御12 |
| 魔防25 | 経験27 | 金18 |
| [耐性]物理、鎚 [付与]盲目 |
||
| HP37-40 | 攻撃30 | 防御8 |
| 魔防20 | 経験30 | 金23 |
| [弱点]斧 | ||
| HP15-16 | 攻撃31 | 防御7 |
| 魔防10 | 経験20 | 金20 |
| [耐性]冷 [弱点]鎚 |
||
| HP15-16 | 攻撃27 | 防御7 |
| 魔防16 | 経験18 | 金26 |
| [付与]毒 | ||
| HP37-40 | 攻撃22 | 防御12 |
| 魔防18 | 経験18 | 金35 |
| [弱点]斧 | ||
| HP22-24 | 攻撃22 | 防御8 |
| 魔防10 | 経験2 | 金33 |
| [弱点]銀 [付与]盲目 |
||
| HP30-32 | 攻撃30 | 防御8 |
| 魔防8 | 経験33 | 金20 |
| HP37-40 | 攻撃38 | 防御12 |
| 魔防11 | 経験40 | 金35 |
| [弱点]斧 [付与]盲目 |
||
| HP52-56 | 攻撃43 | 防御8 |
| 魔防10 | 経験36 | 金40 |
| [弱点]斧 | ||
| HP56-60 | 攻撃43 | 防御13 |
| 魔防15 | 経験30 | 金25 |
| [耐性]物理、鎚 [弱点]銀 [付与]石化 |
||
| HP56-60 | 攻撃40 | 防御15 |
| 魔防16 | 経験48 | 金40 |
| [弱点]斧 | ||
| HP64-68 | 攻撃49 | 防御30 |
| 魔防7 | 経験45 | 金45 |
| [耐性]物理、鎚、冷、状態 [弱点]聖 [付与]盲目 |
||
| HP37-40 | 攻撃58 | 防御13 |
| 魔防15 | 経験40 | 金47 |
| [弱点]斧 [付与]石化 |
||
| HP79-84 | 攻撃63 | 防御17 |
| 魔防30 | 経験50 | 金10 |
| [耐性]火 [付与]毒 |
||
| HP60-64 | 攻撃56 | 防御10 |
| 魔防35 | 経験47 | 金40 |
| [耐性]火 [弱点]斧 |
||
| HP60-64 | 攻撃55 | 防御10 |
| 魔防32 | 経験42 | 金47 |
| [耐性]火 [弱点]鎚 |
||
| HP75-80 | 攻撃63 | 防御20 |
| 魔防1 | 経験32 | 金20 |
| [耐性]物理、冷、状態 [弱点]聖 [付与]石化 |
||
| HP67-72 | 攻撃60 | 防御10 |
| 魔防15 | 経験56 | 金40 |
| [弱点]鎚 [付与]毒 |
||
| HP94-100 | 攻撃70 | 防御20 |
| 魔防20 | 経験80 | 金80 |
| [耐性]鎚、状態 [付与]盲目 |
||
| HP112-120 | 攻撃60 | 防御18 |
| 魔防30 | 経験62 | 金55 |
| [耐性]火、冷、雷 | ||
| HP94-100 | 攻撃57 | 防御30 |
| 魔防10 | 経験80 | 金60 |
| [耐性]物理、鎚、状態 [付与]盲目 |
||
| HP105-112 | 攻撃52 | 防御10 |
| 魔防8 | 経験120 | 金37 |
| [耐性]物理、状態 [弱点]銀 |
||
| HP60-64 | 攻撃60 | 防御25 |
| 魔防12 | 経験88 | 金70 |
| [弱点]斧 | ||
| HP60-64 | 攻撃57 | 防御20 |
| 魔防20 | 経験71 | 金31 |
| [弱点]斧 [付与]毒 |
||
| HP94-100 | 攻撃67 | 防御20 |
| 魔防26 | 経験83 | 金81 |
| HP67-72 | 攻撃85 | 防御10 |
| 魔防19 | 経験65 | 金30 |
| [耐性]火、冷、雷、強 [弱点]銀 [付与]モーグリ |
||
| HP75-80 | 攻撃77 | 防御15 |
| 魔防33 | 経験100 | 金80 |
| [耐性]物理 [弱点]銀 [付与]モーグリ |
||
| HP86-92 | 攻撃86 | 防御18 |
| 魔防20 | 経験96 | 金45 |
| [弱点]斧 [付与]毒 |
||
| HP75-80 | 攻撃80 | 防御25 |
| 魔防39 | 経験109 | 金70 |
| [耐性]火、冷、雷、強 [付与]モーグリ |
||
| HP94-100 | 攻撃88 | 防御25 |
| 魔防16 | 経験130 | 金64 |
| [耐性]状態 [付与]盲目 |
||
| HP960-1020 | 攻撃99 | 防御31 |
| 魔防48 | 経験160 | 金10 |
| [耐性]銀、火、冷、強、状態 | ||
| HP86-92 | 攻撃91 | 防御40 |
| 魔防40 | 経験90 | 金90 |
| [耐性]鎚、火、冷、雷、強 [弱点]銀 |
||
| HP71-76 | 攻撃85 | 防御36 |
| 魔防40 | 経験122 | 金95 |
| [耐性]火 [弱点]竜 |
||
| HP3-4 | 攻撃114 | 防御40 |
| 魔防45 | 経験63 | 金60 |
| [耐性]物理、銀、火、冷、雷 [弱点]斧 |
||
| HP60-64 | 攻撃98 | 防御50 |
| 魔防30 | 経験95 | 金100 |
| [耐性]物理、冷、状態 [弱点]火 |
||
| HP75-80 | 攻撃95 | 防御30 |
| 魔防30 | 経験124 | 金115 |
| [弱点]斧 [付与]毒 |
||
| HP94-100 | 攻撃102 | 防御15 |
| 魔防40 | 経験105 | 金105 |
| [耐性]冷 [弱点]鎚 |
||
| HP112-120 | 攻撃105 | 防御49 |
| 魔防30 | 経験125 | 金120 |
| [弱点]斧 [付与]毒 |
||
| HP67-72 | 攻撃101 | 防御25 |
| 魔防42 | 経験115 | 金120 |
| [耐性]物理 [付与]モーグリ |
||
| HP75-80 | 攻撃79 | 防御40 |
| 魔防2 | 経験165 | 金150 |
| [耐性]物理、鎚 [付与]盲目 |
||
| HP101-108 | 攻撃95 | 防御35 |
| 魔防50 | 経験199 | 金10 |
| [耐性]火、冷、雷、強 [付与]石化 |
||
| HP109-116 | 攻撃113 | 防御30 |
| 魔防47 | 経験136 | 金132 |
| [弱点]鎚 [付与]毒 |
||
| HP112-120 | 攻撃105 | 防御30 |
| 魔防18 | 経験130 | 金140 |
| [耐性]状態 [弱点]斧 [付与]モーグリ |
||
| HP75-80 | 攻撃99 | 防御60 |
| 魔防20 | 経験120 | 金165 |
| [耐性]物理、銀、火 [弱点]鎚 |
||
| HP150-160 | 攻撃119 | 防御40 |
| 魔防10 | 経験225 | 金130 |
| [耐性]火 [弱点]冷 |
||
| HP101-108 | 攻撃130 | 防御64 |
| 魔防26 | 経験220 | 金174 |
| [耐性]物理、火 [弱点]冷 [付与]盲目 |
||
| HP124-132 | 攻撃121 | 防御40 |
| 魔防33 | 経験185 | 金180 |
| [耐性]火、冷、雷 [付与]盲目 |
||
| HP131-140 | 攻撃120 | 防御45 |
| 魔防49 | 経験223 | 金200 |
| [耐性]火、冷、雷、状態 [弱点]銀 |
||
| HP94-100 | 攻撃110 | 防御67 |
| 魔防40 | 経験190 | 金175 |
| [耐性]物理、銀、火、冷、強、状態 [弱点]鎚 |
||
| HP18-20 | 攻撃100 | 防御10 |
| 魔防50 | 経験200 | 金186 |
| [耐性]火、冷、雷、状態 [弱点]銀 |
||
| HP112-120 | 攻撃128 | 防御30 |
| 魔防35 | 経験178 | 金100 |
| [耐性]火、冷、雷、状態 [弱点]銀 [付与]石化 |
||
| HP120-128 | 攻撃106 | 防御40 |
| 魔防20 | 経験150 | 金202 |
| [弱点]銀 [付与]毒 |
||
| HP135-144 | 攻撃100 | 防御52 |
| 魔防40 | 経験240 | 金230 |
| [耐性]火、冷、雷 [弱点]銀 [付与]モーグリ |
||
| HP150-160 | 攻撃125 | 防御50 |
| 魔防30 | 経験242 | 金120 |
| [耐性]冷 [弱点]斧 |
||
| HP112-120 | 攻撃112 | 防御40 |
| 魔防40 | 経験230 | 金10 |
| [耐性]火、状態 | ||
| HP301-320 | 攻撃160 | 防御70 |
| 魔防80 | 経験200 | 金255 |
| [耐性]火、冷、雷、状態 | ||
| HP135-144 | 攻撃123 | 防御73 |
| 魔防30 | 経験165 | 金200 |
| [耐性]鎚、火、冷、雷 [弱点]鎚 [付与]盲目 |
||
| HP3-4 | 攻撃0 | 防御0 |
| 魔防10 | 経験0 | 金2 |
| [耐性]強以外 | ||
| HP52-56 | 攻撃14 | 防御12 |
| 魔防9 | 経験2 | 金11 |
| [弱点]鎚 | ||
| HP94-100 | 攻撃68 | 防御25 |
| 魔防19 | 経験12 | 金71 |
| [耐性]火、冷 [弱点]鎚 |
||
| HP94-100 | 攻撃60 | 防御25 |
| 魔防10 | 経験50 | 金50 |
| [耐性]火 [弱点]鎚 |
||
| HP960-1020 | 攻撃0 | 防御5 |
| 魔防255 | 経験0 | 金0 |
| [耐性]全て | ||
| HP960-1020 | 攻撃0 | 防御5 |
| 魔防255 | 経験0 | 金0 |
| [耐性]全て | ||
| HP11-12 | 攻撃13 | 防御3 |
| 魔防3 | 経験2 | 金2 |
| [耐性]冷、状態 [弱点]聖 |
||
| HP960-1020 | 攻撃0 | 防御5 |
| 魔防255 | 経験0 | 金0 |
8
889
9910
10聖剣伝説(GB) TOPページへ
TOPページへ
