聖剣伝説(GB) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。
| 内容 | code | 効果/備考 |
| 主人公名 | D79D:nn ~ D7A0:nn |
4文字分。 nnは下記文字コード表参照 |
| ヒロイン名 | D7A2:nn ~ D7A5:nn |
|
| ゲージ | D858:40 | ゲージ最大 |
| 現在位置X | C244:** | **値が大きいほど→ |
| 現在位置Y | C245:** | **値が大きいほど↓ |
| 現在MAP 座標X |
C3F6:** | **値が大きいほど→ セーブ&ロードで設定値MAPにワープ |
| 現在MAP 座標Y |
C3F7:** | **値が大きいほど↓ セーブ&ロードで設定値MAPにワープ |
| アイテム使用回数 | D69B:** ~ D6AA:** |
下記アイテムの使用回数。 1個目~16個目分 |
| 所持アイテム | D6C5:xx ~ D6D4:xx |
16個分。 xxは下記アイテムコード表参照 |
| 所持装備 | D6DD:ee ~ D6E8:ee |
12個分。 eeは下記アイテムコード表参照 |
| 無敵&加速 | C4D2:30 | 無敵&加速状態になる。 但し攻撃モーション中は被弾する |
| バフカウント | D805:** D806:** |
自身や敵の状態異常時間、バッカスの酒等のバフ効果時間 |
| バフカウント2 | D80A:** D80B:** |
↑が使われている場合、こちらでカウントされる |
| バフカウント3 | D80F:** D810:** |
↑が使われている場合、こちらでカウントされる |
| ボスHP | D3F4:01 D3F5:00 |
大型ボスHP1 (ザコと違いHP0固定しても即死せず、倒しても即復活するので注意) |
| ↓主人公能力値 | ||
| 現在HP | D7B2:E7 D7B3:03 |
現在HP999 |
| 最大HP | D7B4:E7 D7B5:03 |
最大HP999 |
| 現在MP | D7B6:FF | 現在MP255 |
| 最大MP | D7B8:FF | 最大MP255 |
| EXP | D7A9:09 ~ D7AF:09 |
経験値9999999 但しあるべき値に戻ろうとする仕組みの為、改変不可 |
| レベル | D7BA:63 | レベル99 |
| 現在EXP | D7BB:7F D7BC:96 D7BD:98 |
現在経験値9999999 |
| 所持金 | D7BE:FF D7BF:FF |
65535ルク |
| 状態 | D7C0:** | 00:げんき(正常) +01h:どく +02h:もうもく +04h:せきか +08h:モーグリ +10h:リジェネ(ヒロイン効果) |
| たいりょく | D7C1:63 | たいりょく99 |
| ちから | D7C2:63 | ちから99 |
| かしこさ | D7C3:63 | かしこさ99 |
| せいしん | D7C4:63 | せいしん99 |
| 攻撃力 | D6C1:FF | 攻撃力255 |
| 防御力 | D6C3:FF | 防御力255 |
| 装備アイテム | D6F1:xx | xxは下記アイテムコード表参照。要コード固定 |
| 装備武器 | D6E9:ee | eeは下記アイテムコード表参照 |
| 装備兜 | D6EA:ee | |
| 装備鎧 | D6EC:ee | |
| 装備盾 | D6EE:ee | |
| 習得魔法 | D6D5:** ~ D6DC:** |
習得魔法8つ分 00:(無し) 01:ケアル 02:ヒール 03:サイレス 04:スリプル 05:ファイア 06:ブリザド 07:サンダー 08:フレア |
| ↓敵1体目能力値 | ||
| 状態 | C4EA:** | +40:沈黙 +80:睡眠 (上記デバフカウントも併用しないと無効) |
| 現在HP | C4EC:01 C4ED:00 |
現在HP1 0000h(HP0)に固定する事で出現と同時に即死 |
| ↓敵2体目能力値 | ||
| 状態 | C502:** | +40:沈黙 +80:睡眠 |
| 現在HP | C504:01 C505:00 |
現在HP1 |
| ↓敵3体目能力値 | ||
| 状態 | C51A:** | +40:沈黙 +80:睡眠 |
| 現在HP | C51C:01 C51D:00 |
現在HP1 |
| ↓敵4体目能力値 | ||
| 状態 | C532:** | +40:沈黙 +80:睡眠 |
| 現在HP | C534:01 C535:00 |
現在HP1 |
| ↓敵5体目能力値 | ||
| 状態 | C54A:** | +40:沈黙 +80:睡眠 |
| 現在HP | C54C:01 C54D:00 |
現在HP1 |
| ↓敵6体目能力値 | ||
| 状態 | C562:** | +40:沈黙 +80:睡眠 |
| 現在HP | C564:01 C565:00 |
現在HP1 |
| ↓敵7体目能力値 | ||
| 状態 | C57A:** | +40:沈黙 +80:睡眠 |
| 現在HP | C57C:01 C57D:00 |
現在HP1 |
| ↓敵8体目能力値 | ||
| 状態 | C592:** | +40:沈黙 +80:睡眠 |
| 現在HP | C594:01 C595:00 |
現在HP1 |
●アイテムコード表
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | (無し) | 10 | ファイアロック |
| 01 | ポーション | 11 | アイスミサイル |
| 02 | ハイポーション | 12 | アイスロケット |
| 03 | まほうのくすり | 13 | サンダーアロー |
| 04 | マジックボトル | 14 | サンダーボルト |
| 05 | エリクサー | 15 | まんまるドロップ |
| 06 | どくけし | 16 | あほうヨビ2 |
| 07 | めぐすり | 17 | カギ |
| 08 | きんのはり | 18 | ドクロのかぎ |
| 09 | モグラのひげ | 19 | ぎんのかぎ |
| 0A | ユニコーンのつの | 1A | ひのゆびわ |
| 0B | モンキーベイビー | 1B | さびついたかぎ |
| 0C | ラムジィのまくら | 1C | あおいたま |
| 0D | フレアウェーブ | 1D | あかいたま |
| 0E | フレアバズーガ | 1E | マナのペンダント |
| 0F | ファイアボール | 1F | つきのかがみ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | ミスリル | 30 | たいまつ |
| 21 | スターサファイア | 31 | ドワーフのランプ |
| 22 | アマンダのち | 32 | さきんぶくろ |
| 23 | バランサー | 33 | キバ |
| 24 | ムーンクリスタル | 34 | だいちのドラム |
| 25 | さびトレール | 35 | モーグリのふえ |
| 26 | シナリオヨビ2 | 36 | マトック |
| 27 | シナリオヨビ3 | 37 | ルビーのおはじき |
| 28 | シナリオヨビ4 | 38 | ダイヤのサイコロ |
| 29 | シナリオヨビ5 | 39 | リザーブ |
| 2A | クリスタル | 3A | ブロードソード |
| 2B | ムーンクリスタル | 3B | バトルアックス |
| 2C | バッカスのさけ | 3C | くさりがま |
| 2D | アダマンドリンク | 3D | チェーンフレイル |
| 2E | エアのなみだ | 3E | ミスリルブレード |
| 2F | アテナのキス | 3F | ウィンドスピア |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | ウェアバスター | 50 | ドラゴンメイル | 60 | ブロンズのかぶと |
| 41 | モーニングスター | 51 | げんじのよろい | 61 | てつかぶと |
| 42 | ブラッドソード | 52 | ダイヤのよろい | 62 | ミスリルのかぶと |
| 43 | ドラゴンバスター | 53 | ヨロイヨビ3 | 63 | おうごんのかぶと |
| 44 | ファイアフレイル | 54 | ヨロイヨビ4 | 64 | ダイヤのかぶと |
| 45 | アイスブランド | 55 | ブロンズのたて | 65 | げんじのかぶと |
| 46 | まじんのオノ | 56 | てつのたて | 66 | カブトヨビ3 |
| 47 | さびたつるぎ | 57 | ミスリルのたて | 67 | カブトヨビ4 |
| 48 | サンダースピア | 58 | おうごんのたて | 68 | こうげき |
| 49 | エクスカリバー | 59 | ファイアシールド | 69 | ぼうぎょ |
| 4A | ブロンズアーマー | 5A | ドラゴンシールド | 6A | (以降無し) |
| 4B | てつのよろい | 5B | イージスのたて | 6B | |
| 4C | ミスリルのよろい | 5C | ダイヤのたて | 6C | |
| 4D | おうごんのよろい | 5D | アイスシールド | 6D | |
| 4E | フレイムアーマー | 5E | たてヨビ3 | 6E | |
| 4F | アイスアーマー | 5F | たてヨビ4 | 6F |
●装備コード表
| ee | 装備名 | ee | 装備名 |
| 00 | (無し) | 10 | エクスカリバー |
| 01 | ブロードソード | 11 | ブロンズアーマー |
| 02 | バトルアックス | 12 | てつのよろい |
| 03 | くさりがま | 13 | ミスリルのよろい |
| 04 | チェーンフレイル | 14 | おうごんのよろい |
| 05 | ミスリルブレード | 15 | フレイムアーマー |
| 06 | ウィンドスピア | 16 | アイスアーマー |
| 07 | ウェアバスター | 17 | ドラゴンメイル |
| 08 | モーニングスター | 18 | げんじのよろい |
| 09 | ブラッドソード | 19 | ダイヤのよろい |
| 0A | ドラゴンバスター | 1A | ヨロイヨビ3 |
| 0B | ファイアフレイル | 1B | ヨロイヨビ4 |
| 0C | アイスブランド | 1C | ブロンズのたて |
| 0D | まじんのオノ | 1D | てつのたて |
| 0E | さびたつるぎ | 1E | ミスリルのたて |
| 0F | サンダースピア | 1F | おうごんのたて |
| ee | 装備名 | ee | 装備名 |
| 20 | ファイアシールド | 30 | ぼうぎょ |
| 21 | ドラゴンシールド | 31 | (以降無し) |
| 22 | イージスのたて | 32 | |
| 23 | ダイヤのたて | 33 | |
| 24 | アイスシールド | 34 | |
| 25 | たてヨビ3 | 35 | |
| 26 | たてヨビ4 | 36 | |
| 27 | ブロンズのかぶと | 37 | |
| 28 | てつかぶと | 38 | |
| 29 | ミスリルのかぶと | 39 | |
| 2A | おうごんのかぶと | 3A | |
| 2B | ダイヤのかぶと | 3B | |
| 2C | げんじのかぶと | 3C | |
| 2D | かぶとヨビ3 | 3D | |
| 2E | かぶとヨビ4 | 3E | |
| 2F | こうげき | 3F |
●文字コード表
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| 00 | (空白) | |||||||||||||||
| 40 | が | ぎ | ぐ | げ | ご | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | ば |
| 50 | び | ぶ | べ | ぼ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ |
| 60 | ヅ | デ | ド | バ | ビ | ブ | ボ | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | パ | ピ | プ | ポ |
| 70 | H | P | M | S | R | L | E | / | * | * | * | * | * | * | * | ? |
| 80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | あ | い | う | え | お | か |
| 90 | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に |
| A0 | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ |
| B0 | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん | っ | ゃ | ゅ | ょ | ア | イ | ウ | エ |
| C0 | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト |
| D0 | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | … | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ |
| E0 | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | 「 | ン | ァ | ィ | ッ | ャ | ュ | ョ |
| F0 | ゛ | 。 | ー | ! | ? | ェ | ォ | * | * | * | * | * | * | * | * |
聖剣伝説(GB) TOPページへ
TOPページへ
