SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ / 各種データ
武器
攻撃力順装備可能者の略称は下表の通り。
| 略 | キャラ名 |
| ナ | ナイトガンダム |
| キ | キャノン |
| ア | アムロ |
| タ | タンク |
| 武器名 | 攻 | 装備 | 効果/備考 |
| きのつえ | 1 | タ | |
| ナックル | 2 | 全 | |
| ナイフ | 3 | 全 | |
| どうのつるぎ | 4 | ナキア | |
| ハンドアックス | 6 | キ | |
| ロングソード | 10 | ナキ | |
| けんじゃのつえ | 10 | タ | 道具使用でモンス1の効果 |
| いやしのつえ | 14 | タ | 道具使用でミディ2の効果 |
| ブロードソード | 16 | ナキ | |
| レイピア | 18 | ア | |
| ばくれつのつえ | 18 | アタ | 道具使用でメガ1の効果 |
| マジックワンド | 22 | アタ | 道具使用でバリバ2の効果。攻撃対象に麻痺付与 |
| ぎんのつるぎ | 24 | タ | |
| ポールアックス | 26 | キ | 2回攻撃 |
| ぎんのやり | 30 | ナキア | |
| ダイヤのつるぎ | 38 | ナキア | |
| バトルアックス | 43 | キ | |
| どうだぬき | 45 | ナキ | 3回攻撃 |
| でんじスピア | 48 | ナア | 攻撃対象に麻痺付与 |
| おうじゃのけん | 50 | ナキア | 道具使用でザオス2の効果 |
| グレートソード | 54 | ナキ | |
| デススレイヤー | 65 | キ | 与ダメージの25%ダメージを受ける |
| ほのおのつるぎ | 65 | ナ | 道具使用でボウマ2の効果 サタンガンダム・ブラックドラゴン戦で攻撃力145に上昇 |
| きょじんのおの | 70 | キ | |
| ビームサーベル | 72 | ナア | |
| せいなるつるぎ | 78 | ナキア | 1歩毎にHP1回復。道具使用でミディ2の効果 |
| ナイトサーベル | 85 | ナア | |
| ドラゴンキラー | 85 | キ |
鎧
防御力順| 鎧名 | 防 | 装備 | 効果/備考 |
| ローブ | 2 | タ | |
| かわのよろい | 2 | ナキア | |
| どうのよろい | 5 | ナキア | |
| てつのよろい | 8 | ナキ | |
| はがねのよろい | 10 | ナキ | |
| ぎんのよろい | 16 | ナキア | |
| ダイヤのよろい | 20 | ナキア | |
| しろのローブ | 20 | タ | |
| バトルアーマー | 26 | キ | |
| まもりのころも | 28 | タ | |
| まほうのほうい | 32 | タ | 魔法被ダメージ半減 |
| ナイトアーマー | 36 | ナア | |
| りゅうのよろい | 38 | キ | |
| せいなるよろい | 40 | ナキア | 1歩毎にHP1回復 |
| ガンダムクロス | 42 | ナキ | 物理被ダメージの50%を敵に与える |
| むしゃのよろい | 45 | ナキ | |
| かすみのよろい | 60 | ナ | 1歩毎にHP-1 |
盾
防御力順| 盾名 | 防 | 装備 | 効果/備考 |
| かわのたて | 2 | 全 | |
| どうのたて | 3 | ナキア | |
| てつのたて | 6 | ナキ | |
| はがねのたて | 8 | ナキ | |
| ぎんのたて | 12 | ナキア | |
| ダイヤのたて | 15 | ナキア | |
| バトルシールド | 20 | キ | |
| ナイトシールド | 26 | ナア | |
| ちからのたて | 26 | ナ | 攻撃力+5 |
| りゅうのたて | 28 | キ | 道具使用でボウマ2の効果 |
| せいなるたて | 28 | ナキア | |
| むしゃのたて | 30 | ナキ |
兜
防御力順| 兜名 | 防 | 装備 | 効果/備考 |
| かわのぼうし | 1 | 全 | |
| どうのかぶと | 2 | ナキア | |
| てつのかぶと | 4 | ナキ | |
| はがねのかぶと | 6 | ナキ | |
| ぎんのかぶと | 8 | ナキア | |
| パワーリング | 8 | 全 | 攻撃力+10 |
| ダイヤのかぶと | 10 | ナキア | |
| きんのうでわ | 10 | 全 | |
| バトルヘルム | 14 | キ | |
| ナイトヘルム | 16 | ナア | |
| りゅうのかぶと | 18 | キ | |
| せいなるかぶと | 18 | ナキア | |
| ゴッドクラウン | 18 | 全 | 1歩毎にHP1回復 |
| むしゃのかぶと | 20 | ナキ |
道具
イベントアイテムは除く| 名前 | 効果/備考 |
| やくそう | 味方単体のHP約30回復 |
| きずぐすり | 味方単体のHP約80回復 |
| どくけし | 味方単体を解毒 |
| シーアルシー | 味方単体のサビ状態を解除 |
| ペガサスのはね | ダンジョンから脱出 |
| エリクサー | 味方単体のHP・SPを完全回復 |
| ふっかつのいし | 味方単体を蘇生 |
魔法
種別順。キャノン以外のキャラがLvUPに伴い習得する。
| 魔法名 | SP | 習得Lv | 効果/備考 |
| ボウマ1 | 2 | ア(7) | 敵単体に約15ダメージ |
| ボウマ2 | 6 | ア(13) | 敵単体に約50ダメージ |
| ボウマ3 | 14 | ア(31) | 敵1グループに約80ダメージ |
| ザオス1 | 4 | タ(6) | 敵単体に約25ダメージ |
| ザオス2 | 8 | タ(18) | 敵1グループに約65ダメージ |
| ザオス3 | 16 | タ(29) | 敵全体に約105ダメージ |
| バリバ1 | 4 | ア(10) | 敵単体に約30ダメージ |
| バリバ2 | 6 | ア(20) | 敵1グループに約60ダメージ |
| バリバ3 | 18 | ア(33) | 敵全体に約90ダメージ |
| メガ1 | 10 | ア(28) | 敵1グループに約70ダメージ |
| メガ2 | 20 | ア(35) | 敵全体に約150ダメージ |
| ギル1 | 10 | タ(21) | 敵単体を一定確率で即死 |
| ギル2 | 20 | タ(35) | 敵1グループを一定確率で即死 |
| ソーラレイ | 34 | ナ(36) | 敵全体に約200ダメージ |
| ミディ1 | 2 | ナ(14) タ(1) |
味方単体のHPを約40回復 |
| ミディ1 | 8 | ナ(22) タ(16) |
味方単体のHPを約85回復 |
| ミディ1 | 20 | タ(31) | 味方全員のHPを約85回復 |
| マディア | 28 | ナ(30) | 味方全員のHPを完全回復 |
| タンバム | 38 | タ(33) | 味方単体を蘇生させる |
| リバイブ | 18 | タ(27) | 味方単体のHP完全回復・状態異常治療 |
| ピュア | 3 | ナ(8) タ(4) |
味方単体を解毒 |
| ピュアラ | 5 | ナ(5) タ(13) |
味方単体のマヒ状態を治療 |
| ミノフス | 8 | ア(23) | 敵味方全体の命中率を下げる |
| アタック1 | 4 | ア(7) | 味方単体の攻撃力を2倍にする |
| アタック2 | 16 | ア(25) | 味方全体の攻撃力を2倍にする |
| ディフト1 | 4 | タ(9) | 味方単体の防御力を上げる |
| ディフト2 | 12 | タ(23) | 味方全体の防御力を上げる |
| ピルト | 6 | ア(15) | 味方単体の素早さを上げる |
| モンス1 | 4 | ナ(10) タ(11) |
敵単体の呪文を封じる |
| モンス2 | 10 | ナ(18) タ(25) |
敵1グループの呪文を封じる |
| パラライ1 | 3 | ア(7) | 敵単体をマヒ状態にする |
| パラライ2 | 16 | ア(18) | 敵1グループをマヒ状態にする |
| ケープ | 8 | ア(16) | ダンジョンから脱出する |
| ウーフラ | 6 | ア(8) | ダメージゾーンを無効化 |
SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ TOPページへ
TOPページへ
