ONI4 鬼神の血族 / 各種データ
武器
種別/攻撃力順。特殊効果の類は無い模様。
装備可能者の略称は下表の通り。
| 略 | キャラ名 |
| 音 | 音鬼丸 |
| 雁 | 雁木丸 |
| 天 | 天地丸 |
| 高 | 高野丸 |
| 秘 | 秘女乃 |
| 砦 | 砦角 |
| 心 | 心衛門 |
| 真 | 真之介 |
| 九 | 九兵衛 |
| 妖 | 妖奇老 |
| 種 | 武器名 | 攻 | 装備可能者 | 価格/備考 |
| 刀 | たけみつ | 8 | 音天高心真九 | 価格100 |
| てつのかたな | 15 | 音天高心真九 | 価格200 | |
| はがねのかたな | 25 | 音天高心真九 | 価格800 | |
| ぎんのかたな | 28 | 音天高心真九 | 価格1500 | |
| きんのかたな | 35 | 音天高心真九 | 価格3000 | |
| しっぷうのたち | 40 | 音天高心真 | 非売品 | |
| ふぶきのたち | 48 | 音天高心真 | 価格5000 | |
| こてつ | 55 | 音天高心真 | 価格7000 | |
| きくいちもんじ | 80 | 音天高心真 | 価格12000 | |
| せいりゅうとう | 95 | 音天高心真 | 価格18000 | |
| にっこうけん | 120 | 音天高心真 | 価格25000 | |
| しちせいとう | 175 | 天心真 | 妖石19 | |
| りゅうていけん | 180 | 音 | 非売品 | |
| おにきりまる | 185 | 音 | 妖石21 | |
| むらまさ | 225 | 天 | 非売品 | |
| くさなぎのつるぎ | 235 | 音 | 非売品 | |
| むらくものつるぎ | 0 | - | 装備不可(イベントアイテム) | |
| くさなぎのつるぎ | 0 | - | 装備不可(イベントアイテム) | |
| 弓 | きのゆみや | 7 | 音秘妖 | 価格80 |
| てつのゆみや | 16 | 音秘妖 | 価格350 | |
| ぎんのゆみや | 25 | 音秘妖 | 価格1000 | |
| きんのゆみや | 30 | 音秘妖 | 価格1800 | |
| げんむきゅう | 41 | 音秘妖 | 価格4000 | |
| はまゆみ | 45 | 秘 | 非売品 | |
| つきかげのゆみ | 50 | 音秘妖 | 価格6000 | |
| しちせいのゆみ | 68 | 音秘妖 | 価格10000 | |
| よいちのゆみ | 190 | 秘 | 妖石24 | |
| あめのまかこゆみ | 220 | 秘 | 非売品 | |
| 槍 | しゃくじょう | 7 | 音高砦妖 | 価格120 |
| こんごうじょう | 18 | 音高砦妖 | 価格400 | |
| みつまたのほこ | 35 | 音高砦妖 | 非売品 | |
| じゃほこ | 45 | 音高砦妖 | 価格5000 | |
| ふどうじょう | 70 | 音高砦妖 | 価格13000 | |
| だいこく | 120 | 音高砦妖 | 非売品 | |
| びしゃもんのやり | 165 | 音 | 非売品 | |
| ほうぞういん | 200 | 高 | 妖石25 | |
| あめのぬぼこ | 230 | 高 | 非売品 | |
| 手 甲 |
かぎてっこう | 7 | 天高砦雁 | 価格80 |
| かくて | 16 | 天高砦雁 | 価格200 | |
| ぎんのかくて | 22 | 天高砦雁 | 価格500 | |
| きんのかくて | 26 | 天高砦雁 | 価格1000 | |
| はっぽうかぎづめ | 28 | 砦雁 | 非売品 | |
| とらのつめ | 40 | 砦雁 | 価格4000 | |
| あんこくのつめ | 120 | 砦雁 | 価格22000 | |
| しゅらのかくて | 160 | 砦 | 妖石22 | |
| にぬりのかぎづめ | 180 | 砦 | 非売品 |
防具
種別/防御力順。靴は素早さが向上する。
| 種 | 防具名 | 防 | 装備可能者 | 価格/備考 |
| 鎧 | ぬのごろも | 5 | 妖以外 | 価格50 |
| すずかけ | 16 | 秘妖以外 | 価格500 | |
| くさりかたびら | 20 | 秘妖以外 | 価格1200 | |
| ゆめみのころも | 35 | 音秘 | 非売品 | |
| しのびのよろい | 35 | 音天高砦心真 | 価格4800 | |
| きんのむねあて | 43 | 秘妖以外 | 価格6000 | |
| にじいろのころも | 50 | 音秘 | 価格2500 | |
| てつのよろい | 57 | 音天高砦心真 | 価格10000 | |
| におうどう | 65 | 音天高砦心真 | 価格18000 | |
| びしゃもんどう | 70 | 音 | 非売品 | |
| てんのはごろも | 75 | 秘 | 非売品 | |
| ひりゅうのよろい | 75 | 砦 | 妖石16 | |
| ふんぬのよろい | 85 | 音 | 妖石17 | |
| きらいこう | 85 | 天 | 妖石20 | |
| つきかげのよろい | 90 | 高 | 妖石17 | |
| ぼさつのすずかけ | 100 | 妖 | 非売品 | |
| にしきのころも | 110 | 秘 | 価格15000 | |
| べんてんのころも | 130 | 秘 | 妖石22 | |
| 兜 | ずきん | 10 | 全 | 価格50 |
| ときん | 16 | 秘以外 | 価格120 | |
| しのびずきん | 26 | 秘以外 | 価格3000 | |
| かぶと | 30 | 音天高砦心真 | 価格4000 | |
| ほうおうずきん | 35 | 秘以外 | 価格8000 | |
| みこのかんむり | 50 | 秘 | 価格3000 | |
| びしゃもんずきん | 55 | 音 | 妖石12 | |
| かぜきるずきん | 65 | 秘 | 妖石10 | |
| 種 | 防具名 | 速 | 装備可能者 | 価格/備考 |
| 靴 | わらじ | 10 | 全 | 価格100 |
| きゃはん | 15 | 全 | 価格1000 | |
| くさりきゃはん | 20 | 全 | 価格2000 | |
| ななくさきゃはん | 25 | 全 | 価格3000 | |
| ぼさつのくつ | 35 | 音天高砦 | 妖石12 | |
| びしゃもんのくつ | 40 | 音 | 非売品 | |
| こうみょうのくつ | 45 | 秘 | 価格 |
道具
ID順。本作には移動術が無い為「蜘蛛の糸、孔雀の羽」が特に便利。
| 道具名 | 効果/備考 |
| やくそう | 味方単体の体力100回復 |
| がんやく | 状態変化の治療 |
| くじゃくのはね | 立ち寄った事のある町へワープ |
| くものいと | ダンジョン脱出 |
| ひやく | 味方単体の体力を完全回復 |
| くものつえ | ダンジョン脱出(何度でも使用可) |
| おふだ | 敵単体を麻痺させる |
| しゅりけん | 通常攻撃の2倍ダメージを与える |
| やさかのまがたま | 3種の神器の一つ |
| やたのかがみ | 3種の神器の一つ |
| どんぐり | あしよる村で神々の雫と交換可能 |
| まつぼっくり | あしよる村で神々の命と交換可能 |
| きゅうり | イベントアイテム |
| おだんご | 地張の里の地蔵と戦闘可能になる(勝利すると疾風の玉入手) |
| せいしんすい | 味方単体の精神力を回復 |
| おさけ | 大江山の泉であやかしと戦闘可能になる(勝利すると命の玉入手) |
| かみがみのしずく | 味方単体の精神力を完全回復 |
| かみがみのいのち | 味方単体の体力・戦闘不能回復(戦闘中のみ使用可) |
| しんぴのたま | 味方全体の攻撃力・防御力上昇(戦闘中のみ使用可) |
| はやてのたま | 味方全体に「隼斬り」の効果(戦闘中のみ使用可) |
| いのちのたま | 味方全体の体力を完全回復。 |
| がんきょうのたま | 敵・味方全体の術効果を無効化 |
| にもの | イベントアイテム |
| ふしぎないし | イベントアイテム |
| かいおくたん | イベントアイテム |
| つうこうてがた | イベントアイテム |
| からくりろぼっと | イベントアイテム |
| くじゃくのつえ | 立ち寄った事のある町へワープ(何度でも使用可) |
| びこうせき | イベントアイテム |
| ほうおうぎょく | イベントアイテム |
| ふくじゅはい | イベントアイテム |
| こくてんふ | イベントアイテム |
| れいしょうい | イベントアイテム |
| べんほうか | イベントアイテム |
| けいとくひ | イベントアイテム |
| ひこうせん | フィールドを飛行移動可能 |
| よみのかぎ | イベントアイテム |
術
種別順。精神を消費しては発動する。
術はつづらやイベント等で習得可能。
術威力は敵の術抵抗値によって減算される。
| 種 | 術名 | 精 | 習得者 | 効果/備考 |
| 法 術 |
ふうせつらんぶ | 8 | 音雁高秘砦妖 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*4) |
| しんせん | 10 | 音雁高秘砦妖 | 味方単体の体力回復(回復量=知力*3) | |
| せんじゅのいやし | 6 | 音雁高秘砦妖 | 味方単体の状態異常治療 | |
| らくすいは | 16 | 音雁高秘砦妖 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*5) | |
| じゅきょうらん | 8 | 音雁秘砦妖 | 敵全体を混乱状態にする | |
| たいしゃく | 30 | 音雁秘砦妖 | 味方の物理与ダメ向上(単体掛け=1.5倍,全体掛け=1.2倍) | |
| だいちのまもり | 30 | 音雁秘砦妖 | 味方の防御力向上(単体掛け=1.5倍,全体掛け=1.2倍) | |
| ごうらい | 24 | 音雁秘砦妖 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*6) | |
| かえんじごく | 40 | 音雁秘砦妖 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*7) | |
| しんどうれっぱ | 50 | 音雁秘砦妖 | 敵全体にダメージ(威力=知力*6) | |
| けっかい | 32 | 音雁秘砦妖 | 敵味方全体の術を封じる | |
| りくどうれっぱ | 60 | 音雁秘砦妖 | 敵全体にダメージ(威力=知力*7) | |
| 忍 術 |
せいらん | 6 | 音天 | 敵単体にダメージ(威力=知力*4) |
| らいげきこう | 13 | 音天 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*5) | |
| きりがくれ | 5 | 音天 | 戦闘離脱 | |
| しらぬい | 26 | 天 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*6) | |
| じなり | 38 | 天 | 敵全体にダメージ(威力=知力*5) | |
| たつまき | 45 | 天 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*8) | |
| ぶんしん | 30 | 天 | 自身の回避率向上 | |
| たつてんしょう | 65 | 天 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*9) | |
| 剣 術 |
えんねつ | 8 | 音天高心真九 | 敵単体にダメージ(威力=知力*6) |
| しんくうぎり | 15 | 音天高心真九 | 敵単体にダメージ(威力=知力*7) | |
| はやぶさぎり | 20 | 音天高心真九 | 使用者は次ターンから強制通常3回攻撃。7ターン持続。 | |
| はじゃ | 40 | 音天高心真九 | 敵単体にダメージ(威力=知力*8) | |
| めっさつ | 50 | 音天高心真九 | 敵単体を気絶(行動不能)させる | |
| あしゅら | 60 | 音天高心真九 | 敵全体の体力を半減させる | |
| つばめがえし | 36 | 音天高心真九 | 物理攻撃を100%回避してクリティカル反撃を行う状態になる。7ターン持続 | |
| あんこく | 55 | 音天高心真九 | 敵単体or全体にダメージ(威力=知力*9) | |
| 召 喚 |
やまがみ | 40 | 音 | 敵全体に200ダメージ(能力値に依存しない) |
| やしゃ | 30 | 音 | 味方全体の体力を完全回復 | |
| らせつ | 60 | 音 | 敵単体に1000ダメージ(能力値に依存しない) | |
| しゅてんどうじ | 80 | 音 | 敵全体に900ダメージ(能力値に依存しない) |
ONI4 鬼神の血族 TOPページへ
TOPページへ
