ONI3 黒の破壊神 / 各種データ
武器
種別/攻撃力順武器種別や隊列によって攻撃回数が変わる。
装備可能者の略称は下表の通り。
| 略 | キャラ名 |
| 常 | 常葉丸 |
| 清 | 清志郎 |
| 静 | 静那 |
| チ | チャンドラ |
| 黒 | 黒羽丸 |
| ウ | ウルーピィ |
| 倉 | 倉童子 |
| 先 | 先生 |
| 刀【基本攻撃回数:前列1、後列0】 | |||
| 名称 | 攻 | 装備 | 効果/備考 |
| たけみつ | 12 | ウ倉以外 | |
| ぼくとう | 24 | ウ倉以外 | |
| しっぷうのたち | 30 | 常静先 | 攻撃回数+1、道具使用で敵全体ダメージ(威力=70+知能*1.25) |
| てつのかたな | 36 | 常静先 | |
| はがねのかたな | 48 | 常静先 | |
| にんとう | 60 | 常先 | |
| えんげつとう | 72 | チ | 道具使用で敵単体を沈黙させる |
| ふぶきのたち | 96 | 常静 | 道具使用で敵単体ダメージ(威力=145+知能*1.25) |
| こてつ | 108 | 静 | |
| むらまさ | 120 | 静 | 道具使用で敵単体ダメージ(威力=45+知能*1.25) |
| まさむね | 132 | 静 | |
| ざんげつ | 144 | 静 | 道具使用で敵全体ダメージ(威力=255+技能*1.25) |
| にっこうけん | 156 | 常先 | |
| しちしとう | 168 | 静 | 道具使用で敵全体ダメージ(威力=45+知能*1.25) |
| むらくものつるぎ | 200 | 静 | 道具使用で味方単体の防御力+10 |
| くさなぎのつるぎ | 255 | 静 | 前列時攻撃回数+1 |
| 弓【基本攻撃回数:前列1、後列2】 | |||
| きのゆみや | 3 | 清倉 | |
| てつのゆみや | 6 | 清倉 | |
| ぎんのゆみや | 12 | 清倉 | |
| きんのゆみや | 18 | 清倉 | |
| はまゆみ | 24 | 清倉 | |
| きりさめ | 30 | 清倉 | |
| げんむきゅう | 32 | 清倉 | |
| ななほしのゆみ | 40 | 清倉 | 後列時攻撃回数+1 |
| つきかげのゆみ | 42 | 清倉 | |
| ほうらいきゅう | 48 | 清倉 | 道具使用で敵全体ダメージ(威力=300+知能*1.25) |
| よいちのゆみ | 54 | 清倉 | |
| はじゃのゆみ | 60 | 清倉 | |
| しんきゅう | 72 | 清倉 | |
| あめのまかこゆみ | 80 | 清 | |
| 槍【基本攻撃回数:前列1、後列1】 | |||
| しゃくじょう | 18 | チ黒 | |
| こんごうじょう | 36 | チ黒 | |
| むそうじょう | 54 | チ黒 | |
| みつまたのほこ | 72 | チ黒 | |
| ごうかのやり | 90 | チ黒 | 道具使用で敵全体ダメージ(威力=245+知能*1.25) |
| しっこくのやり | 108 | チ黒 | |
| ほうぞういん | 126 | チ | |
| ふどうじょう | 144 | チ | |
| だいこく | 162 | チ | 道具使用で敵単体ダメージ(威力=400+知能*1.25) |
| だいじざいてん | 230 | チ | |
| 手甲【基本攻撃回数:前列2、後列0】 | |||
| かぎてっこう | 6 | 常先 | |
| かくて | 13 | 常先 | |
| ぎんのかくて | 21 | 常先 | |
| きんのかくて | 28 | 常先 | |
| はっぽうかぎづめ | 36 | 常先 | |
| じゃてっこう | 43 | 常先 | 道具使用で敵全体ダメージ(威力=20+技能*1.25) |
| とらのつめ | 51 | 常 | |
| りゅうのきば | 58 | 常 | |
| あんこくのつめ | 66 | 常 | |
| しゅらのかくて | 73 | 常 | 道具使用で敵単体ダメージ(威力=30+知能*1.25) |
| にぬりのかぎづめ | 100 | 常 | 前列時攻撃回数+1 |
| 独鈷杵【基本攻撃回数:前列2、後列0】 | |||
| どうのどっこしょ | 11 | チ黒 | |
| てつのどっこしょ | 30 | チ黒 | |
| さんさげき | 56 | チ | 道具使用で敵全体ダメージ(威力=300+知能*1.25) |
| こんごうしょ | 78 | チ | 道具使用で敵全体を沈黙させる |
防具
種別/防御力順靴は防御力ではなく素早さが上がる。
| 種 | 名称 | 防 | 装備可能者 |
| 鎧 | ぬのごろも | 12 | ウ |
| かくれみの | 24 | 全 | |
| すずかけ | 24 | 清チ黒倉 | |
| くさりかたびら | 24 | 常先 | |
| ゆめみのころも | 48 | 清黒倉 | |
| しのびよろい | 48 | 常先 | |
| ししのすずかけ | 48 | 清チ黒倉 | |
| きんのむねあて | 60 | 静ウ | |
| あばらどう | 72 | 全 | |
| てんのはごろも | 84 | 静黒ウ | |
| てつのよろい | 84 | 常静チ先 | |
| ぐれんのすずかけ | 84 | 清黒倉 | |
| ひかりのころも | 96 | 全 | |
| なんばんどう | 96 | チ | |
| におうどう | 108 | 常静チ黒 | |
| ぼさつのすずかけ | 108 | 清 | |
| すざくどう | 123 | 静 | |
| つきかげのよろい | 138 | チ | |
| きらいこう | 150 | 常 | |
| 兜 | ずきん | 6 | 全 |
| ときん | 12 | 全 | |
| しのびずきん | 24 | 全 | |
| かぶと | 36 | 常静黒先 | |
| かぜきるずきん | 42 | 静 | |
| てんこきん | 48 | チ | |
| そうりゅうずきん | 54 | 清 | |
| げんぶのかぶと | 60 | 常 | |
| 靴 | わらじ | 10 | ウ以外 |
| きゃはん | 20 | ウ以外 | |
| くさりきゃはん | 30 | 常先 | |
| てつきゃはん | 40 | 常静チ | |
| いだてんのくつ | 50 | ウ以外 | |
| びゃっこのくつ | 60 | チ | |
| ふんぬのくつ | 70 | 常 | |
| りゅうのきゃはん | 90 | 清 | |
| こうみょうのくつ | 100 | 静 |
道具
全て消耗品。イベントアイテム等は除く。
| 道具名 | 価格 | 効果/備考 |
| やくそう | 10 | 味方単体の体力を約25回復 |
| ひやく | 5000 | 味方全体の体力完全回復 |
| いのちのたま | - | 味方全体の体力・精神完全回復 |
| がんやく | 20 | 味方単体の状態異常治療 |
| くじゃくのはね | 120 | 立ち寄った事のある町へワープ、ダンジョンからの脱出。 戦闘使用で素早さ+10 |
| くものいと | 200 | 敵単体の素早さ減少 |
| ひし | 200 | 戦闘離脱 |
| ふぐのきも | 300 | 敵全体を毒状態にする |
術
種別順。格の上昇に伴って習得し、精神を消費して行使可能。(壺術・召喚のみイベント習得)
知能or技能値に比例して威力が上がり、敵の術抵抗値で与ダメージが減算される。
| 種 | 術名 | 精 | 習得格 | 効果/備考 |
| 法 術 |
ふうが | 4 | 清(4) チ(3) |
敵単体にダメージ(威力=45+知能*1.25) |
| すいれん | 6 | 清(6) チ(6) |
敵単体にダメージ(威力=90+知能*1.25) | |
| かえんぐるま | 8 | 清(8) チ(9) |
敵単体にダメージ(威力=130+知能*1.25) | |
| れっぷうは | 10 | 清(10) チ(12) |
敵全体にダメージ(威力=130+知能*1.25) | |
| ふうせつらんぶ | 15 | 清(18) チ(18) |
敵単体にダメージ(威力=400+知能*1.25) | |
| らくすいは | 18 | 清(25) チ(21) |
敵全体にダメージ(威力=400+知能*1.25) | |
| かえんじごく | 22 | 清(29) チ(24) |
敵全体にダメージ(威力=400+知能*1.25) | |
| ごうらい | 25 | 清(34) チ(27) |
敵全体にダメージ(威力=600+知能*1.25) | |
| しんどうれっぱ | 28 | 清(37) チ(30) |
敵全体にダメージ(威力=700+知能*1.25) | |
| じゃきょうは | 32 | 清(42) チ(33) |
敵単体にダメージ(威力=1300+知能*1.25) | |
| りくどうれっぱ | 45 | 清(45) チ(40) |
敵全体にダメージ(威力=1000+知能*1.25) | |
| ちせん | 4 | 清(1) チ(4) 黒(2) 倉(2) |
味方単体の体力回復(回復量=40+知能/10) | |
| てんせん | 8 | 清(14) チ(17) 黒(15) 倉(15) |
味方単体の体力回復(回復量=70+知能/10) | |
| しんぜん | 50 | 清(33) チ(36) 黒(30) 倉(30) |
味方全体の体力を完全回復 | |
| いやしのて | 6 | 清(2) チ(10) 黒(8) 倉(8) |
味方単体の状態異常治療 | |
| せんじゅのいやし | 15 | 清(21) チ(25) 黒(21) 倉(21) |
味方全体の状態異常治療 | |
| かぜのまもり | 12 | 清(23) 黒(11) 倉(11) |
味方単体の防御力+20 | |
| だいちのまもり | 18 | 清(31) 黒(23) 倉(23) |
味方全体の防御力+10 | |
| たいしゃく | 40 | 清(41) 黒(37) 倉(37) |
味方全体の防御力+15 | |
| しゅら | 25 | 清(28) 黒(25) 倉(25) |
味方単体の攻撃力+25 | |
| じゅうこうは | 6 | 清(15) 黒(7) 倉(7) |
敵全体の防御力-20 | |
| けっかい | 30 | 清(39) 黒(33) 倉(33) |
敵全体を沈黙状態にする | |
| じゅさつ | 10 | 清(16) チ(15) |
敵全体を毒状態にする | |
| こうりん | 12 | 清(27) 黒(17) 倉(17) |
敵単体を沈黙させる | |
| じゃきょうらん | 20 | 清(20) 黒(13) 倉(13) |
敵全体を混乱させる | |
| しゅんぷう | 25 | 清(36) 黒(27) 倉(27) |
敵単体を麻痺させる | |
| いだてん | 8 | 清(12) 黒(5) 倉(5) |
立ち寄った事のある町へワープ,ダンジョンからの脱出。戦闘使用で素早さ+10 | |
| 忍 術 |
ひばしり | 3 | 常(5) 先(4) |
敵単体にダメージ(威力=50+技能*1.25) |
| おぼろかげ | 4 | 常(10) 先(8) |
敵単体の防御力-10 | |
| せいらん | 8 | 常(15) 先(12) |
敵全体にダメージ(威力=280+技能*1.25) | |
| かげしばり | 12 | 常(20) 先(16) |
敵単体を麻痺させる | |
| きりがくれ | 15 | 常(25) 先(20) |
戦闘離脱 | |
| しらぬい | 16 | 常(30) 先(24) |
敵全体にダメージ(威力=600+技能*1.25) | |
| かざぐるま | 22 | 常(35) 先(28) |
敵単体にダメージ(威力=1200+技能*1.25) | |
| ぶんしん | 25 | 常(40) 先(32) |
敵単体にダメージ(威力=1500+技能*1.25) | |
| 剣 術 |
えんねつ | 3 | 静(6) | 敵単体にダメージ(威力=80+技能*1.25) |
| ひしょう | 4 | 静(12) | 敵単体にダメージ(威力=350+技能*1.25) | |
| げきさつ | 6 | 静(18) | 敵単体にダメージ(威力=580+技能*1.25) | |
| はじゃ | 10 | 静(24) | 敵全体にダメージ(威力=480+技能*1.25) | |
| めっさつ | 12 | 静(30) | 敵全体にダメージ(威力=650+技能*1.25) | |
| はやぶさ | 15 | 静(36) | 敵全体にダメージ(威力=800+技能*1.25) | |
| あんこく | 20 | 静(42) | 敵単体にダメージ(威力=1500+技能*1.25) | |
| あしゅら | 25 | 静(48) | 敵全体にダメージ(威力=1200+技能*1.25) | |
| 壺 術 |
らいこうじゃ | 8 | チ(イ) | 敵単体にダメージ(威力=80+技能*1.15) |
| りゅうすいじゃ | 5 | チ(イ) | 味方単体の体力回復(回復量=40+技能/20) | |
| かえんじゃ | 3 | チ(イ) | 敵全体にダメージ(威力=30+技能*1.15) | |
| だいてんぐ | 12 | チ(イ) | 敵全体にダメージ(威力=200+技能*1.15) | |
| りょうしつ | 16 | チ(イ) | 敵全体にダメージ(威力=400+技能*1.15) | |
| やしゃ | 25 | チ(イ) | 敵全体にダメージ(威力=800+技能*1.15) | |
| らせつ | 32 | チ(イ) | 敵全体にダメージ(威力=1100+技能*1.15) | |
| ぶりとら | 45 | チ(イ) | 敵全体にダメージ(威力=1500+技能*1.15) | |
| 童 術 |
なく | 0 | ウ(3) 倉(4) |
敵全体を麻痺状態させる |
| なめる | 0 | ウ(7) 倉(10) |
味方全体の体力回復(回復量=15+知能/10) | |
| くすぐる | 0 | ウ(12) 倉(18) |
敵全体を混乱させる | |
| すねる | 0 | ウ(17) 倉(28) |
戦闘離脱 |
ONI3 黒の破壊神 TOPページへ
TOPページへ
