ジャングルウォーズ / 各種データ
武器
攻撃力順装備可能者の略称は下表の通り。
| 略 | キャラ名 |
| ボ | ボーイ |
| ミ | ミオ |
| 武器名 | 攻 | 装備 | 価格 | 効果/備考 |
| ぼうきれ | 2 | ボ | 6 | |
| きのステッキ | 5 | ミ | 60 | |
| たけざお | 7 | ボ | 30 | |
| しろのぬんちゃく | 8 | ボ | 550 | 守備力+5、素早さ+10、2回攻撃 |
| メタルのステッキ | 10 | ミ | 1000 | |
| こんぼう | 12 | ボ | 50 | |
| ピニのステッキ | 15 | ミ | 3000 | 道具使用でピニの効果 |
| しない | 20 | ボ | 180 | |
| プニニのステッキ | 20 | ミ | 3800 | 攻撃時・道具使用でプニニの効果 |
| ほのおのステッキ | 30 | ミ | 5800 | 攻撃時に追加ダメージ20 |
| ぼくとう | 40 | ボ | 2000 | |
| おもちゃのバット | 50 | ボ | 3200 | |
| まほうのステッキ | 50 | ミ | 12000 | 攻撃時にMP0~7回復 |
| くろのぬんちゃく | 60 | ボ | 25000 | 守備力+10、素早さ+20、2回攻撃 |
| おもちゃのかたな | 70 | ボ | 8500 | |
| こてつ | 150 | ボ | 65000 | 守備力+20 |
体防具
守備力順| 体防具名 | 守 | 装備 | 価格 | 効果/備考 |
| ぬののパンツ | 4 | ボ | 2 | |
| かわのパンツ | 8 | ボ | 16 | |
| しまのパンツ | 14 | ボ | 80 | |
| ぬののふく | 16 | ミ | 100 | |
| かわのドレス | 25 | ミ | 600 | |
| ミニのドレス | 32 | ミ | 3200 | 素早さ+5、攻撃呪文被ダメ半減 |
| きんいろのパンツ | 35 | ボ | 1800 | |
| トラのパンツ | 50 | ボ | 2500 | 攻撃呪文被ダメ半減 |
| きぬいとのドレス | 55 | ミ | 4800 | |
| ぎんいとのドレス | 65 | ミ | 15000 | 攻撃呪文被ダメ半減 |
| にじのパンツ | 70 | ボ | 8800 | 素早さ+10 |
| ミスリルのパンツ | 85 | ボ | - | 攻撃呪文被ダメ半減 |
| ミスリルのドレス | 85 | ミ | - | 攻撃呪文被ダメ半減 |
頭装備
守備力順| 頭防具名 | 守 | 装備 | 価格 |
| バンダナ | 3 | ボミ | 40 |
| かみかざり | 6 | ミ | 500 |
| かわのぼうし | 15 | ミ | 1200 |
| ピンクのメット | 30 | ミ | 9800 |
腕装備
守備力順| 腕防具名 | 守 | 装備 | 価格 | 効果/備考 |
| ぬののうでまき | 2 | ボミ | 50 | |
| かわのうでまき | 5 | ボミ | 140 | |
| ぎんのうでわ | 10 | ボミ | 1500 | |
| きんのうでわ | 15 | ボミ | 20000 | |
| ほうせきのうでわ | 25 | ボミ | 15000 | |
| まほうのうでわ | 30 | ミ | 8000 | 道具使用で敵単体の呪文を封じる |
靴
守備力順| 靴名 | 守 | 装備 | 価格 | 効果/備考 |
| ぬののサンダル | 2 | ボミ | 25 | 素早さ+2 |
| かわのサンダル | 2 | ボミ | 85 | 素早さ+4 |
| まほうのくつ | 5 | ミ | 25000 | 素早さ+10 |
| かわいいくつ | 8 | ミ | 770 | 素早さ+8 |
アクセサリー
守備力順| アクセサリー名 | 守 | 装備 | 価格 | 効果/備考 |
| ちからのゆびわ | 3 | ボ | - | 素早さ+2、誰かが所持している場合味方全員が「LvUP時に自身のHP・MP全回復」効果を得る |
| ぎんのゆびわ | 3 | ボミ | 1000 | 素早さ+2 |
| きんのゆびわ | 9 | ボミ | 5800 | 素早さ+6 |
| ルビーリング | 10 | ミ | 55000 | 素早さ+8、道具使用でMP48回復(移動中も使用可)。一定確率で消滅 |
道具
| アイテム名 | 価格 | 効果/備考 |
| やくそう | 5 | 味方単体のHP30回復 |
| げんきみず | 200 | 味方単体のHP80回復 |
| どくけし | 4 | 味方単体を解毒 |
| きつけぐすり | 800 | 味方単体の気絶状態を治療 |
| たいまつ | 8 | Lvが主人公未満の敵とのエンカウント防止、80歩分継続(エンカ無しフロアでは基本的に歩数カウントされない) |
| つるりんオイル | 250 | 味方単体に「物理攻撃10回無効」を付与する、移動中でも使用可、データロードで効果消失 |
| ますいじゅう | 5000 | 人間以外の敵単体を眠らせる、何度でも使用可 |
| なげあみ | 2200 | 敵単体の行動を数ターン封じる、何度でも使用可 |
| スーパーじしゃく | 4000 | 銃による攻撃の回避率上昇/所持するだけで効果発揮 |
| はなび | 600 | 敵単体を驚かせる |
| かんしゃくだま | 200 | 敵単体を驚かせる |
| ブーメラン | 80 | 敵1グループに約20ダメージ/何度でも使用可 |
| おはじき | 50 | 敵全体に約10ダメージ |
| ビーだま | 100 | 敵全体に約20ダメージ |
| メンコ | 150 | 敵全体に約25ダメージ |
| パチンコ | 500 | 敵全体に約30ダメージ |
| トラのつめ | 1000 | 敵単体に約Xダメージ(X=100+力) |
イベントアイテム
名前順。基本的に役割を果たすと消滅する。| アイテム名 | 効果/備考 |
| オババのカギ | おババの家の裏口を開く |
| きんのクロス | ツチカの塔1Fの扉を開く |
| ぎんのクロス | ツチカの塔1Fの扉を開く |
| こどもふく | サスケを人間の子供に変装させる、価格1000 |
| こもんじょ | モアイに隠された秘密が記されている |
| スコップ | 通路を塞ぐ岩を破壊する |
| ぞうのふえ | 象のゴンタを呼び出す(砂漠のみ使用可) |
| ぞうのラッパ | 砂漠でゴンタを呼べる |
| たこやき | かまわに・ゴートの好物、価格200 |
| テンのふえ | 一度立ちよった町へ移動する |
| ながいロープ | ハーサ村へ渡るのに使用する |
| ナップサック | 救急用具と食料の入った袋 |
| ナンのカギ | ナンの塔の扉を開く |
| ねるのふえ | 蛇系の敵全体を眠らせる |
| パパのてがみ | ジャングルパパが残した手紙 |
| パパのメモ | パパが残した情報を読み取る |
| ふなのりのロープ | 幽霊船に渡るのに使用する |
| みじかいロープ | 湖の村で川を渡るのに使用する |
| ムササビのマント | 塔から飛び降りる際、ある程度滑空が可能になる |
| ランバのカギ | ランバの塔の扉を開く |
| ランバのてがみ | ランバがナンに記した手紙 |
| ロープ | 幻影の洞窟で木から木へ渡るのに使用する、価格300 |
| わたりいた | 橋の代わりに出来る |
魔法
味方側はミオのみMPを消費して行使可能。LvUPに伴い習得していく。
攻撃対象との相性で威力が増減する。
威力値については普通相性の場合を記載している。
| 呪文名 | Lv | MP | 効果/備考 |
| ニナ | 1 | 2 | 敵単体に約50ダメージ、火属性 |
| ピニ | 1 | 5 | 味方単体のHP50回復 |
| マチャニ | 2 | 3 | 敵グループの守備力半減、重ね掛け可、戦闘中永続 |
| パスカニ | 3 | 2 | 味方単体を解毒 |
| フリオ | 4 | 4 | 敵グループに約50ダメージ、氷属性 |
| アマチャニ | 6 | 4 | 味方全体の守備力+50%、重ね掛け可、戦闘中永続 |
| ルパ | 8 | 4 | 敵グループに約70ダメージ、火属性 |
| プニニ | 10 | 3 | 敵グループを眠らせる、睡眠時自動回復効果無効 |
| アルピー | 12 | 6 | ダンジョン脱出 |
| ピチカピニ | 14 | 10 | 味方単体のHP80回復 |
| ニニャ | 16 | 5 | 敵単体に約140ダメージ、火属性 |
| サマニ | 18 | 3 | 敵グループの呪文を封じる |
| ルパニ | 20 | 10 | 敵グループに約140ダメージ、火属性 |
| ラチャパ | 22 | 0 | 敵単体のMP吸収 |
| クムム | 24 | 15 | 敵グループに約130ダメージ、雷属性 |
| マカチャク | 26 | 12 | 味方単体の攻撃力+50%、重ね掛け不可、数ターン持続 |
| アナク | 28 | 10 | 味方単体に攻撃呪文反射バリアを張る、数ターン持続 |
| パチャピニ | 30 | 12 | 味方単体のHP完全回復 |
| チリフリオ | 32 | 15 | 敵グループに約170ダメージ、氷属性 |
| カマルパニ | 34 | 20 | 敵全体に約180ダメージ、火属性 |
| アリアピニ | 36 | 50 | 味方全体のHP完全回復 |
| クムクム | 38 | 30 | 敵全体に約250ダメージ、雷属性 |
| カパラパラ | 40 | 10 | 敵グループを混乱させる |
木の実
サスケがおまかせコマンドで投げて攻撃する他、木の実コマンドで回復にも使用出来る。
各9個までストック可能。
| 木の実名 | 効果/備考 |
| ドングリ | 敵全体に約5ダメージ |
| くりのみ | 敵全体に8ダメージ、味方単体のHP15回復 |
| くりイガ | 敵単体に20ダメージ |
| クルミ | 敵全体に10ダメージ、味方単体のHP20回復 |
| バナナ | 味方単体のHP30回復/使用後バナナの皮を得る |
| バナナのかわ | 敵グループの行動阻害 |
| マタタビ | 猫系敵グループの行動阻害 |
| マンゴー | 敵グループに20ダメージ、味方単体のHP40回復 |
| とんがらし | 敵単体に15ダメージ・行動阻害、味方単体の麻痺治療 |
| パパイヤ | 敵グループに30ダメージ、味方単体の毒治療 |
| パイナップル | 敵グループに40ダメージ、味方単体のHP60回復 |
| スイカ | 敵単体に50ダメージ、味方単体のHP100回復 |
| ヤシのみ | 敵全体に約80ダメージ、味方単体のHP150回復 |
| いのちのみ | 気絶治療 |
ジャングルウォーズ TOPページへ
TOPページへ
