エストポリス伝記 よみがえる伝説 、 各種データ
武器
攻撃力順。CLTとBNSは意味を成していない可能性が大なので記載していません。属性武器と特効武器は弱点を突いた場合、通常攻撃が1.5倍ダメージになる。
(IP技には基本適用されない)
装備可能者の略称は下表の通り。
| 略 | キャラ名 |
| ウ | ウェイン |
| シ | シーナ |
| デ | ディ |
| ア | アイマ |
| メ | メルフィス |
| ラ | ランドルフ |
| D | デッカード |
| ム | ムース |
| ユ | ユリースト |
| ル | ルビー |
| A | アイザック |
| ミ | ミルカ |
| 武器名 | 攻 | 装備可能者 | 効果/備考 |
| メジャーアルカナ | 0 | シ | MAP+280、REG+120 ガ・イアス習得、青wave+10、古持ち込み可、盾装備不可 |
| かぜのフルート | 0 | ユ | 青wave+10、炎吸収、即死以外の状態異常防止 通常攻撃が味方全体回復になる(回復量=自身の現HPの33%)、古持ち込み可 |
| てんくうのけん | 0 | ウデラD | SPD+120 飛行特効、通常攻撃時に(SPD→ATP)として計算する、古持ち込み可 |
| だいちのけん | 0 | ウデラD | DFP・SPD+60、地属性 通常攻撃時に(DEP+SPD→ATP)として計算する、古持ち込み可 |
| たまごのけん | 0 | ウラD | 通常攻撃で即死を含む全状態異常付与 |
| ガラスのたま | 0 | シ | MAP+8 |
| すいしょうだま | 0 | シ | MAP+15 |
| ラピスラズリボール | 0 | シ | MAP+90 |
| アメジストボール | 0 | シ | MAP+40、混乱耐性 |
| ガーネットボール | 0 | シ | MAP+30、炎耐性 |
| エメラルドボール | 0 | シ | MAP+60、雷耐性 |
| トパーズボール | 0 | シ | MAP+50、毒・麻痺・混乱耐性 |
| サファイヤボール | 0 | シ | MAP+70、氷耐性 |
| ルビーボール | 0 | シ | MAP+80、炎・氷・雷耐性 |
| ダイヤモンドボール | 0 | シ | DFP・MAP+100、古持ち込み可 |
| ほうちょう | 5 | 全 | |
| ロッド | 8 | シメミ | REG+4 |
| ナイフ | 10 | ウデ | |
| スタッフ | 10 | アメ | MAP+20、甲殻特効 |
| バトルナイフ | 15 | ウデ | |
| タイガーグローブ | 15 | ア | SPD+2、盾装備不可 |
| メイス | 18 | シメ | DFP+9、甲殻特効 |
| ダガー | 20 | ウデ | |
| メイジスタッフ | 20 | シメ | MAP+40 |
| ショートソード | 25 | ウラD | |
| アイアンナックル | 25 | ア | SPD+5、盾装備不可 |
| ショートボウ | 30 | デミ | 空中特効、後列威力減衰無し、盾装備不可 |
| レイピア | 35 | ウユミ | |
| マジックワンド | 35 | シメミ | DFP+15 |
| インセクトキラー | 40 | ウデラD | 昆虫特効 |
| ホーリーメイス | 40 | シメ | DFP+20、聖属性、甲殻特効 |
| ふしちょうのつえ | 40 | アメ | MAP+80、炎属性、エフ・レイア習得 |
| ジルコンスタッフ | 50 | メ | MAP+100、甲殻特効 |
| ウィザードロッド | 50 | シメミ | REG+20 |
| マルチアロー | 50 | デミ | 空中特効、後列威力減衰無し 通常攻撃が全体攻撃になる、盾装備不可 |
| ホーリーグローブ | 50 | ア | SPD+10、聖属性、盾装備不可 |
| グラディウス | 60 | デ | |
| ウォーハンマー | 60 | シメ | DFP+30、盾装備不可 |
| ブラッドスタッフ | 60 | アメ | MAP+60、闇属性 一定確率で対象を即死、通常攻撃時に現HPの12.5%消費 |
| チャージングスタッフ | 60 | アメ | MAP+40、甲殻特効 |
| ロングソード | 64 | ウラD | |
| マルチソード | 65 | ウラD | 2回攻撃 |
| スリープロッド | 70 | シメミ | REG+30、スクレイ習得 通常攻撃対象を一定確率で眠らせる |
| スパイクナックル | 70 | ア | SPD+12、盾装備不可 |
| コールドレイピア | 78 | ウユミ | 氷属性 |
| クロスボウ | 85 | デミ | 空中特効、後列威力減衰無し、盾装備不可 |
| ラックレイピア | 90 | ウユミ | |
| ロングナイフ | 100 | デ | |
| ツーハンデッドソード | 100 | ラ | 盾装備不可 |
| ジェットハンマー | 100 | シメ | DFP+50、甲殻特効、盾装備不可 |
| カミソリカード | 100 | ル | 2回攻撃、盾装備不可 |
| ソウルグローブ | 100 | ア | SPD+13、盾装備不可 |
| フレイカード | 110 | ル | 炎属性、2回攻撃、エフ・レイア習得、盾装備不可 |
| シミター | 120 | ウラD | |
| スピア | 120 | D | |
| ウィザードワンド | 120 | シメミ | DFP+60 |
| ワンドのカード | 130 | ル | 炎属性、2回攻撃、盾装備不可 |
| ロングボウ | 130 | デミ | 空中特効、後列威力減衰無し、盾装備不可 |
| サーベル | 140 | ウユミ | |
| バトルアックス | 140 | ラ | 盾装備不可 |
| シルバーロッド | 140 | シメミ | REG+60、聖属性 |
| リアカード | 140 | ル | 氷属性、2回攻撃、エリ・デルト習得、盾装備不可 |
| ガントレット | 145 | ア | SPD+17、盾装備不可 |
| ファイアーダガー | 150 | デ | 炎属性 |
| アルミナスタッフ | 150 | アメ | MAP+60、古持ち込み可 |
| ジルコンカード | 150 | ル | 3回攻撃、盾装備不可 |
| ソードのカード | 150 | ル | 2回攻撃、飛行特効、盾装備不可 |
| じゅっとくナイフ | 150 | ア | 2回攻撃 |
| シルバーレイピア | 156 | ユミ | 聖属性 |
| バトルレイピア | 160 | ウユミ | |
| クリスタルワンド | 160 | シメミ | DFP+80 |
| せいなるカード | 160 | ル | 聖属性、2回攻撃、盾装備不可 |
| ロケットグローブ | 170 | ア | SPD+15、盾装備不可 |
| ブラッドソード | 180 | ウラD | 闇属性、通常攻撃時に現HPの12.5%消費 |
| クレイモア | 180 | ラ | 盾装備不可 |
| トライデント | 180 | D | 水属性、盾装備不可 |
| コインのカード | 180 | ル | 地属性、2回攻撃、盾装備不可 |
| ファイヤーアロー | 180 | デミ | 炎属性、空中特効、後列威力減衰無し、盾装備不可 |
| クックリ | 190 | ウラD | |
| レギカード | 190 | ル | 雷属性、2回攻撃、盾装備不可 |
| すいこのやり | 195 | D | 水属性 |
| アーティのゆみ | 200 | ミ | HP+50、SPD・MAP+100、緑wave+10、空中特効 後列威力減衰無し、通常攻撃が全体攻撃になる、古持ち込み可、盾装備不可 |
| ガデスのつるぎ | 200 | ウラD | 闇属性 |
| ハンマーロッド | 200 | シメミ | REG+80、甲殻特効 |
| アルミナカード | 200 | ル | 3回攻撃、古持ち込み可、盾装備不可 |
| カップのカード | 200 | ル | 水属性、2回攻撃、盾装備不可 |
| ハードガントレット | 200 | ア | SPD+16、盾装備不可 |
| プラスドライバー | 200 | A | |
| スレイスピーカー | 200 | A | 通常攻撃が全体攻撃になる、一定確率で睡眠付与 |
| フィグオルゴール | 200 | A | 通常攻撃が全体攻撃になる、一定確率で混乱付与 |
| ひかりのナイフ | 210 | デ | 聖属性 |
| グレイブ | 210 | D | 盾装備不可 |
| エストック | 220 | ウユミ | |
| アブソーブソード | 230 | ウラD | 通常攻撃威力1.5倍、通常攻撃毎に最大MPの12.5%消費(MPが0の場合は等倍威力になる) |
| グレートアックス | 240 | ラ | 盾装備不可 |
| パイク | 240 | D | 盾装備不可 |
| ラックブレード | 250 | ウラD | |
| ヘビークロスボウ | 250 | デミ | 空中特効、後列威力減衰無し、盾装備不可 |
| ダークブレード | 260 | ウラD | 闇属性 |
| アイスピック | 280 | デ | 氷属性 |
| ロングスピア | 280 | D | 盾装備不可 |
| はかいのつるぎ | 290 | ウラD | 通常攻撃が防御無視の威力2倍攻撃になるが自身も同等のダメージを受ける |
| ライトブレード | 300 | ウラD | 聖属性 |
| ブラッドロッド | 300 | シメミ | REG+100、闇属性、通常攻撃前に自身が約50ダメージを受ける |
| にじゅっとくナイフ | 300 | A | 2回攻撃 |
| さいせいのつるぎ | 320 | ウラD | 通常攻撃対象のHPを30回復 |
| フランベルク | 320 | ラ | 炎属性、盾装備不可 |
| ヘビーランス | 320 | D | |
| シルバーアロー | 330 | デミ | 聖属性、空中特効、後列威力減衰無し、盾装備不可 |
| デスピック | 350 | デ | 闇属性、通常攻撃対象を一定確率で即死 |
| ドラゴンスレイヤー | 350 | ウラD | 竜特効 |
| バトルドライバー | 350 | A | |
| ストリングシンガー | 352 | ユA | 古持ち込み可、盾装備不可 |
| しょしんのつるぎ | 360 | ウラD | 通常攻撃対象が味方ランダムになる |
| ヘビースピア | 370 | D | |
| マッドエッジ | 380 | デ | 闇属性 |
| ミストレイピア | 380 | ユミ | 水属性 |
| すてみのつるぎ | 380 | ウラD | 通常攻撃毎に自身にATP+40%、DEF・SPD-20%補正が掛かる |
| クイーンウィップ | 400 | メ | 青wave+10、後列威力減衰無し 通常攻撃時に100%クリティカル発生&与ダメ2倍、古持ち込み可 |
| ルーンレイピア | 400 | ユミ | 聖属性 |
| ガイアスソード | 400 | ウラD | 聖属性、ガ・イアス習得 |
| たいこのつるぎ | 400 | ウデラD | 古持ち込み可 |
| ディスクグラインダー | 400 | A | 甲殻特効 |
| インパクトリベット | 410 | A | |
| ジルコンソード | 420 | ウラD | |
| ヘビーグレイブ | 420 | D | 盾装備不可 |
| ポールアックス | 420 | ラ | 盾装備不可 |
| ジルコンナックル | 420 | ア | SPD+20、盾装備不可 |
| ドライバードリル | 420 | A | |
| ちのマニキュア | 427 | ル | HP+200、古持ち込み可 |
| アルミナナックル | 430 | ア | SPD+30、古持ち込み可、盾装備不可 |
| デュアルブレード | 450 | ウ | |
| すいりゅうのやり | 450 | D | 水属性 |
| ハルバート | 450 | ラ | 盾装備不可 |
| スタンガン | 450 | A | 雷属性 |
| サーカスタム65 | 465 | ユA | 古持ち込み可、盾装備不可 |
| アルミナブレード | 480 | ウラD | 古持ち込み可 |
| デッカーソード | 500 | D | 赤wave+10、古持ち込み可 |
| バニーのけん | 500 | シアメユルミ | 雷吸収、通常攻撃の与ダメージが1になる、古持ち込み可 |
| イリスソード | 500 | シアメルミ | 古持ち込み可 |
| マキシマムブレード | 550 | ウ | 赤wave+10、睡眠耐性、約50%の確率で通常攻撃の威力3倍、古持ち込み可 |
| ゲッコウ | 666 | ラ | 古持ち込み可 |
鎧
防御力順。防御力4につき物理被ダメを1軽減と効果が薄い為、耐性を重視した方が吉。属性弱点は被ダメ1.5倍、属性耐性は被ダメ半減、吸収は受けるハズだったダメージ分回復。
状態異常耐性はその状態を100%回避する。
| 鎧名 | 防 | 装備可能者 | 効果/備考 |
| インビシブルクローク | 0 | デ | SPD+240、黄wave+10、闇吸収 全攻撃・状態異常を一定確率で無効化、古持ち込み可 |
| クロス | 3 | ム以外 | |
| ドレス | 4 | シメル | 氷弱点 |
| ペプロス | 8 | シアメルミ | |
| ハードレザー | 10 | ウラ | |
| ライトローブ | 12 | シメ | 毒耐性、炎弱点 |
| ローブ | 13 | シメ | MAP+5、炎弱点 |
| クロスアーマー | 15 | ウラ | |
| ケープ | 15 | ア | |
| ライトドレス | 18 | シメ | 氷弱点 |
| チェインメイル | 20 | ウラ | 雷弱点 |
| トーガ | 25 | ア | [アイマ] |
| ちからのローブ | 25 | シメ | REG+25、炎弱点、古持ち込み可 |
| レザーローブ | 28 | シメ | 炎弱点 |
| レザーアーマー | 30 | ウラ | |
| ラバーマント | 30 | デD | 雷耐性 |
| タイトドレス | 38 | シメル | 氷弱点 |
| つなぎ | 40 | A | REG+8 |
| ライトアーマー | 40 | ウラ | |
| タイトクロス | 45 | ユ | |
| コトアルディ | 48 | シアメルミ | 沈黙耐性 |
| ラバージャケット | 50 | デD | 雷耐性 |
| ロックブレスト | 55 | ウラ | |
| エリナイトドレス | 65 | シメル | 氷弱点 |
| アイアンメイル | 70 | ウラ | |
| チェインクロス | 80 | ユ | 雷弱点 |
| クリスタルローブ | 80 | シメ | 毒耐性、炎弱点 |
| バニーのふく | 80 | シアメユルミ | SPD・MAP・REG+20、毒・麻痺耐性、古持ち込み可 |
| ラバーコート | 80 | デD | 雷耐性 |
| メタルメイル | 85 | ラ | |
| ヘビークロス | 90 | ユ | |
| ブロンズケープ | 90 | ア | |
| チャイナドレス | 90 | シメル | 氷弱点 |
| ライトジャケット | 95 | デD | |
| プレートクロス | 100 | ユ | |
| プレートブレスト | 100 | ウラ | |
| シェイプコート | 105 | デD | |
| シルバーローブ | 110 | シメ | 毒耐性、炎弱点 |
| メタルアーマー | 115 | ウラ | |
| ブルードレス | 120 | シメル | 氷弱点 |
| シルバーメイル | 130 | ウラ | 毒耐性 |
| たましいのころも | 130 | シアメルミ | 沈黙・混乱耐性 |
| ハードジャケット | 140 | デD | |
| シルクトーガ | 160 | ア | 毒・沈黙耐性 |
| プリンセスドレス | 160 | シメル | 毒・沈黙耐性、氷弱点 |
| てんしのはごろも | 170 | シアメルミ | 毒・即死耐性、炎弱点 |
| シルバーアーマー | 170 | ウラ | 毒耐性 |
| マジックスケイル | 170 | A | REG+20 |
| キルテッドシルク | 175 | ルミ | 毒耐性 |
| メタルコート | 180 | デD | |
| ハードケープ | 180 | ア | |
| シースルーケープ | 180 | アル | 即死以外の全状態異常耐性 |
| ドラゴンスケイル | 180 | ウデラDユ | HP+60、REG+100、炎・氷・雷・水耐性、古持ち込み可 |
| プレートアーマー | 190 | ラ | |
| シースルーシルク | 190 | ルミ | 即死以外の全状態異常耐性 |
| ダイヤのはくい | 200 | A | 毒・即死耐性、古持ち込み可 |
| メタルジャケット | 200 | デD | |
| ジルコンブレスト | 210 | ウラ | |
| リカバーアーマー | 210 | ウラ | 麻痺・混乱耐性、古持ち込み可 |
| プラチナプレート | 220 | ウラ | |
| ジルコンアーマー | 220 | ウ | |
| ルサイナアーマー | 220 | メルミ | REG+50、即死耐性、古持ち込み可 |
| しんじゅのヨロイ | 230 | ウ | REG+44、毒・即死・麻痺耐性、古持ち込み可 |
| フルメタルメイル | 240 | ラ | HP+100、古持ち込み可 |
| ひかりのよろい | 240 | ウ | REG+62、毒・麻痺・闇耐性、古持ち込み可 |
| たいこのよろい | 245 | ウデラD | 毒・麻痺耐性、古持ち込み可 |
| イリスアーマー | 250 | シメルミ | REG+200、古持ち込み可 |
| きょうふのよろい | 280 | ウラD | 古持ち込み可 |
| フォーチュンドレス | 300 | ル | 黄wave+10、聖吸収、即死以外の全状態異常耐性、古持ち込み可 |
| アルミナアーマー | 400 | ウラD | REG+5、古持ち込み可 |
| ゴッドローブ | 420 | シメ | MAP+85、毒・即死・麻痺耐性、炎弱点、古持ち込み可 |
| パワードスーツ | 500 | A | 黄wave+10、即死以外の全状態異常耐性、炎・氷・雷無効、古持ち込み可 |
盾
防御力順| 盾名 | 防 | 装備可能者 | 効果/備考 |
| ひでんのうでわ | 0 | ア | ATP+450、SPD+30、緑wave+10 IP以外の与ダメが一定確率で2倍になる、古持ち込み可 |
| スモールシールド | 5 | ウデDユA | |
| プチシールド | 8 | シメルミ | |
| スパイクシールド | 10 | ウデDユA | ATP+5 |
| レザーシールド | 15 | ウデDユA | |
| バックラー | 18 | シメルミ | |
| ウッドシールド | 20 | ウデDユA | |
| ブレスレット | 20 | シアメル | ディフ習得 |
| かぜのたて | 22 | シメルミ | 緑wave+6、炎無効、古持ち込み可 |
| メイジシールド | 25 | シメルミ | 沈黙耐性 |
| ラウンドシールド | 25 | ウデDユA | |
| ブロンズシールド | 30 | ウデDユA | |
| いかりのうでわ | 30 | シアメル | 睡眠耐性 |
| カッターシールド | 35 | ウデDユA | ATP+10 |
| カイトシールド | 40 | ウデDユA | |
| しんじゅのたて | 40 | ウ | 沈黙耐性、古持ち込み可 |
| ほのおのたて | 45 | ウデDユA | 炎耐性、古持ち込み可 |
| ハードバックラー | 50 | シメルミ | |
| バニーのおぼん | 55 | シアメユルミ | 沈黙耐性、古持ち込み可 |
| せいれいのうでわ | 55 | シアメル | 混乱耐性、炎・氷・雷・聖・闇耐性 |
| ラージシールド | 60 | ウデDユA | |
| テクトバックラー | 65 | シメルミ | |
| シルバーシールド | 70 | ウデDユA | 闇耐性 |
| しんじゅのうでわ | 75 | シアメルミ | 毒・麻痺・炎・水耐性、古持ち込み可 |
| タワーシールド | 80 | ウデDユA | |
| こんごうのたて | 85 | シメルミ | 雷耐性 |
| ゴールドシールド | 90 | ウデDユA | 炎耐性 |
| すいしょうのうでわ | 90 | シアメル | 氷耐性 |
| すいしょうのたて | 90 | ウデDユA | 氷耐性 |
| やみのかがみ | 90 | シメルミ | REG+15、即死・聖闇耐性、古持ち込み可 |
| プラチナシールド | 100 | ウデDユA | 氷耐性 |
| アルミナシールド | 100 | ウデD | REG+20、古持ち込み可 |
| ホーリーシールド | 100 | シメルミ | 闇耐性 |
| ガデスのうでわ | 100 | ウラD | ATP+100、炎・氷・雷・聖・闇弱点 闇属性攻撃の与ダメ1.5倍、古持ち込み可 |
| ジルコンシールド | 110 | ウデD | |
| たいこのたて | 130 | ウデD | REG+33、沈黙耐性、古持ち込み可 |
| イリスシールド | 150 | シメルミ | REG+50、聖吸収、古持ち込み可 |
兜
防御力順| 兜名 | 防 | 装備可能者 | 効果/備考 |
| ヘアバンド | 8 | シメル | |
| キャップ | 5 | ウデラDユ | |
| クローシュ | 10 | ミ | |
| レザーキャップ | 10 | ウデラDユ | |
| ベレー | 15 | シメル | |
| クロスヘルム | 15 | ウラ | |
| ロックヘルム | 20 | ウラ | |
| カチューシャ | 23 | シメル | |
| ターバン | 23 | ア | |
| ラバーキャップ | 25 | ウデラDユ | 雷耐性 |
| ホーリーキャップ | 30 | ウデラDユ | 闇耐性 |
| レザーベレー | 30 | シメル | |
| ブロンズヘルム | 35 | ウラ | |
| プレートキャップ | 40 | ウデラDユ | |
| バニーのみみ | 45 | シアメユルミ | REG+25、混乱・睡眠耐性、古持ち込み可 |
| メタルクローシュ | 45 | ミ | |
| レッドベレー | 45 | シメル | 炎耐性 |
| タイトターバン | 48 | ア | |
| ロストクラウン | 50 | D | ATP・SPD・MAP・REG+5 |
| あんぜんだいいち | 50 | A | REG+20、混乱耐性、古持ち込み可 |
| サークレット | 60 | シメル | |
| アイアンヘルム | 60 | ウラ | |
| シルバーメット | 70 | ウラDミ | |
| インドラターバン | 75 | ア | 睡眠・雷耐性 |
| ブルーベレー | 80 | シメル | 氷耐性 |
| プレートヘルム | 80 | ウラ | |
| ノクトバイザー | 85 | A | 麻痺耐性 |
| マジカルハット | 90 | シメル | レ・ギ系の与ダメ1.5倍 |
| イリスメット | 90 | シメルミ | 古持ち込み可 |
| エリナイトメット | 90 | ウラDミ | |
| エメラルドバイザー | 95 | A | 混乱耐性 |
| レザークローシュ | 100 | ミ | |
| ジルコンバンド | 100 | シアメルミ | |
| ジルコンヘルム | 110 | ウデラD | |
| アルミナヘルム | 120 | ウデラD | 古持ち込み可 |
| てんていのかぶと | 125 | ウD | 混乱耐性、古持ち込み可 |
| たいこのかぶと | 130 | ウデラD | 混乱耐性、古持ち込み可 |
| かがやきのかぶと | 130 | ラD | 混乱・闇耐性、古持ち込み可 |
| しんじゅのかぶと | 135 | ウ | 混乱・闇耐性、古持ち込み可 |
飾り
ID順| 飾り名 | 装備可能者 | 効果/備考 |
| カプセルリング | ム | HP・MP・全能力値+333、即死以外の全状態異常耐性、緑wave+10、古持ち込み可 |
| イアリング | シメルミ | MAP+8 |
| マッハリング | ム以外 | SPD+10 |
| パワーリング | ム以外 | ATP+20、DFP+10 |
| マッスルリング | ム以外 | ATP・DFP+10、HP+40 |
| プロテクリング | ム以外 | DFP+20、ディフ習得 |
| インテリリング | ム以外 | MAP+20、エスリト習得 |
| ウイッチリング | シアメルミ | MAP+10、REG+20、ムール習得 |
| フレイリング | ム以外 | ATP+10、MAP+5、フ・レイ系の与ダメ1.5倍、フ・レイ習得 |
| リアリング | ム以外 | DFP+10、MAP+5、リ・ア系の与ダメ1.5倍、リ・ア習得 |
| レギリング | ム以外 | ATP・DFP・MAP+5、レ・ギ系の与ダメ1.5倍、レ・ギ習得 |
| ヒステリーリング | シアメルミ | 全能力値+10、ドレン習得 |
| ミステリリング | ム以外 | ATP+15、DFP+10、ミラール習得 |
| ソニックリング | ム以外 | DFP+10、SPD+25 |
| ハイパワーリング | ム以外 | ATP・SPD+40、DFP+20 |
| トゥイークリング | ム以外 | ATP+10、トゥイークの効果量上昇(20%→40%)、トゥイーク習得 |
| フェイクリング | ム以外 | SPD+10、フェイクの効果量上昇(20%→40%)、フェイク習得 |
| フレイリングS | ム以外 | ATP+20、MAP+10、フ・レイ系の与ダメ2倍、フ・レイア習得 |
| リアリングS | ム以外 | DFP+20、MAP+10、緑wave+2、リ・ア系の与ダメ2倍、リ・デルト習得 |
| レギリングS | ム以外 | レ・ギ系の与ダメ2倍、黄wave+2、レ・ギオン習得 |
| マッスルリングS | ム以外 | HP+80、ATP・SFP+20 |
| プロテクリングS | ム以外 | DFP+40、ディレクト習得 |
| インテリリングS | ム以外 | MAP+40、エスリート習得 |
| ウイッチリングS | シアメルミ | MAP+20、REG+40、ムージル習得 |
| ロケットリング | ム以外 | DFP+20、SPD+40、フェイク習得 |
| ゴーストリング | ム以外 | 全能力値+20、闇属性、全状態異常耐性、氷耐性、水無効、聖弱点、闇吸収 戦闘中アンデッド化(回復アイテム無効・回復魔法でダメージを受ける)、デ・バイル習得 |
| アンデッドリング | ム以外 | 全能力値+40、闇属性、全状態異常耐性、氷耐性、水無効、聖弱点、闇吸収 戦闘中アンデッド化(回復アイテム無効・回復魔法でダメージを受ける)、デ・バイル習得 |
| アングリーリング | ム以外 | 全能力値+10 |
| ミステリリングS | ム以外 | ATP・DFP+20、ミラール習得、赤wave+5 |
| レジストリング | シアメルミ | REG+20、炎・氷・雷・水耐性、ザルジアン習得 |
| ジェットリング | ム以外 | DFP+10、SPD+20 |
| ドラゴンリング | ム以外 | ATP+30、DFP+40、SPD・MAP・REG+20、竜特効 |
| エンゲージリング | シアメルミ | 買値が半額になる |
| ダイアリング | シアメルミ | ATP・DFP+30、REG+20、ガ・イアス習得、古持ち込み可 |
| バニーのゆびわ | シアメユルミ | DFP+5、即死耐性、雷弱点、レ・ギオン習得、古持ち込み可 |
| おもちゃのゆびわ | ム以外 | 全色wave+1 |
| ペンダント | ム以外 | 全能力値+1 |
| ガラスのリング | シアメルミ | MAP・REG+4、フィグ習得 |
| ガラスのうでわ | シアメルミ | REG以外の能力値+2 |
| ガラスのピアス | シアメルミ | ATP以外の能力値+4、ドリッド習得 |
| ラッキーピアス | シアメルミ | 後列からの物理攻撃減衰が無くなる |
| デス・ガード | ム以外 | 即死耐性 |
| らくいんのゆびわ | ム以外 | 闇耐性 |
| アイアンメイデン | ム以外 | 聖耐性 |
| エナジーリング | ム以外 | HP+100 |
| ウィザードリング | ム以外 | MP+30、MAP・REG+10、沈黙耐性 |
| クレバーリング | ム以外 | MP+50、MAP・REG+5 |
| ウイングリング | ム以外 | SPD+30、空中属性化(地属性による攻撃無効化) |
| エッグリング | ム以外 | 全能力値+999 |
| タフネスリング | ム以外 | HP+150 |
| ジャンプリング | ム以外 | SPD+50、空中特効 |
| サニティリング | ム以外 | ATP+5、混乱耐性 |
| フレアリング | ム以外 | MAP+30、フ・レイ系の与ダメ1.75倍、フ・レア習得、古持ち込み可 |
| レギオリング | ム以外 | MAP+30、レ・ギ系の与ダメ1.75倍、レ・ギオ習得、古持ち込み可 |
| リデトリング | ム以外 | MAP+30、リ・ア系の与ダメ1.75倍、リ・デト習得、古持ち込み可 |
| ウエイクリング | ム以外 | DFP+5、睡眠耐性、ウェイク習得 |
| パライズリング | ム以外 | SPD+5、麻痺耐性、パライズ習得 |
| ポイズナリング | ム以外 | REG+5、毒耐性、ポイズナ習得 |
| フレイムアミュレット | シメユルミ | REG+20、炎吸収、氷弱点、古持ち込み可 |
| サンダーアミュレット | シメユルミ | REG+20、雷吸収、水弱点、古持ち込み可 |
| アイスアミュレット | シメユルミ | REG+20、氷吸収、炎弱点、古持ち込み可 |
| ウエーブリング | シメユルミ | 全色wave+5 |
| ねこのゆびわ | シアメルミ | SPD+300、古持ち込み可 |
| にじのかがやき | 全 | シンボル・ランダムエンカウントが無くなる、古持ち込み可 |
| ディオスのはどうせき | ウデラDユ | HP+300、全能力値+100、古持ち込み可 |
| ディオスリング | 全 | 即死以外の全状態異常耐性、古持ち込み可 |
IP技
ID順。めくらまし以外は通常攻撃と比較して威力計算される。(ドライブなら通常攻撃の1.5倍ダメージ)
| IP技名 | IP | wave | 習得可能者 | 効果/備考 | |||
| 赤 | 黄 | 緑 | 青 | ||||
| ドライブ | 25 | 4 | 2 | ウラDユミ | 敵単体に1.5倍ダメージ | ||
| ダッシュアタック | 20 | 6 | 4 | デDユミ | SPDをATPに加算して敵単体に等倍ダメージ | ||
| ヘッドクラッシュ | 50 | 10 | 10 | ウ | 敵単体の現在HPを1/8削る | ||
| クラッシュバスター | 40 | 12 | 8 | 8 | デラD | 敵単体に2倍ダメージ | |
| いっとうりょうだん | 50 | 30 | 4 | 8 | ウラD | 防御無視で敵単体に2倍ダメージ | |
| クリティカル | 80 | 40 | 30 | 30 | ウラDミ | 防御無視で敵単体に3倍ダメージ | |
| グランダー | 45 | 22 | 12 | ウラD | 敵単体に1.5倍ダメージ×2回 | ||
| フォースショット | 30 | 32 | ウデラDミ | 敵全体に地属性の等倍ダメージ | |||
| キュアフォース | 25 | 20 | 20 | ウシメユミ | 単体のHP回復&状態異常治療(HP回復量=対象の最大HP/2) | ||
| スピードアタック | 30 | 20 | 15 | ウデアミ | 自身にSPD+40%バフ後、SPDをATPとして敵単体に等倍ダメージ | ||
| ジャンプぎり | 64 | 32 | 24 | DA | 敵単体に飛行特効の3倍ダメージ | ||
| スカイスパイラル | 65 | 16 | 16 | 16 | ウデD | 敵全体に飛行特効の1.5倍ダメージ | |
| マッハアタック | 36 | 20 | 24 | 10 | ウデアミ | 自身にSPD+40%バフ後、SPD×3をATPとして敵単体に等倍ダメージ | |
| バーチカルホーン | 75 | 30 | 40 | 16 | A | 敵単体の現在HPを1/6削る | |
| ミラーシルエット | 35 | 10 | 12 | 3 | ウデミ | 敵全体に等倍ダメージ | |
| クロスミラージュ | 90 | 30 | 20 | デAミ | 敵単体に1.5倍ダメージ×3回 | ||
| みだれづき | 70 | 28 | 14 | ウラD | 敵単体に等倍ダメージ×3回 | ||
| アフターイメージ | 95 | 32 | 22 | 15 | ラD | 敵単体に等倍ダメージ×3~8回 | |
| きあいため | 20 | 10 | 10 | ウデアラDユ | 自身のATP+40% | ||
| せいしんとういつ | 20 | 6 | 6 | ウシメルミ | 自身のMAP+40% | ||
| みきり | 10 | 10 | 5 | ウデラミ | 自身のSPD+40% | ||
| ひこうじゅつ | 75 | 24 | アユ | 敵単体のATK-20% | |||
| かっさつじゅつ | 32 | 14 | アユ | 自身にATP+40%バフ後、敵単体に等倍ダメージ+麻痺 | |||
| ふうさつじゅつ | 10 | 8 | アユ | 敵単体のMPを減らす(減少量=対象最大MPの8.5%) | |||
| チャクラかいほう | 100 | 60 | 40 | アユ | 自身のHP・MP999回復、ATP・DFP・SPD・MAP・REG+50% | ||
| めくらまし | 70 | 4 | シデアメA | 敵全体に聖属性ダメージ(与ダメ=MAP*3-敵REG/4)。敵数が多いほど与ダメ減少 | |||
| フォースバリア | 8 | 16 | ウシデメユミ | 自身のDEP・REG+40% | |||
| フォースシールド | 16 | 18 | 12 | ウシデメミ | 単体のDEP・REG+40% | ||
| フォースフィールド | 32 | 24 | 24 | シデメミ | 自身横列のDEP・REG+40% | ||
| フォースウェーブ | 64 | 20 | 30 | デメミ | 味方全体のDEP・REG+40% | ||
| おうきゅうてあて | 10 | 4 | ウシデメユミ | 指定横列のHP回復(回復量=術者最大HPの1/3) | |||
| いやしのはどう | 35 | 32 | シメユミ | 指定横列のHP回復(回復量=術者最大HPの1/2) | |||
| レギアタック | 30 | 8 | 5 | ウデラDユA | 敵単体に雷属性1.5倍ダメージ | ||
| フレイアタック | 40 | 13 | 10 | ウデラDユA | 敵全体に炎属性等倍ダメージ | ||
