アレサ3 / 各種データ
ウェポン
装備可能者/攻撃力順。攻撃する際に一定確率で壊れる。共通武器は特に壊れやすい模様。
武器によってテクニカルヒット効果が異なる。
| 武器名 | STR | AGL | テクニカルヒット効果 | |
| マ テ リ ア |
マンゴーシュ | 12 | 15 | ダメージ+20 |
| ショートソード | 36 | 31 | ダメージ+80 | |
| ロングソード | 42 | 47 | ダメージ+150 | |
| ブロードソード | 68 | 63 | ダメージ+250 | |
| バスタードソード | 82 | 79 | ダメージ+300 | |
| グレートソード | 100 | 95 | ダメージ+350 | |
| ドラゴンソード | 118 | 111 | ダメージ+400 | |
| ジャスミンソード | 127 | 127 | ダメージ+500 | |
| ド | ル |
ブロウガン | 8 | 12 | ストップモーション(相手の動きを鈍らせる) |
| スリング | 28 | 24 | トリプルアタック(等倍ダメージ×3) | |
| ショートボウ | 48 | 36 | ダメージ+100 | |
| ロングボウ | 72 | 48 | ダメージ+300 | |
| クロスボウ | 88 | 64 | ダメージ+400 | |
| ダブルクロスボウ | 102 | 82 | ダメージ+500 | |
| ドラゴンフォース | 120 | 100 | スーパーデスアタック(ボスを含めた敵全体を即死) | |
| フルフォース | 127 | 127 | スーパーテクニカルアタック(敵全体に等倍ダメージ) | |
| フ ァ ミ ル ザ |
レイピア | 24 | 32 | ダメージ+50 |
| エストック | 48 | 64 | ダメージ+100 | |
| シルバーシミター | 72 | 72 | ダメージ+150 | |
| ゴールドシミター | 96 | 84 | ダメージ+250 | |
| ライトサーベル | 102 | 98 | ダメージ+300 | |
| チェインサーベル | 120 | 112 | ダメージ+350 | |
| ドラゴンサーベル | 127 | 120 | ダメージ+400 | |
| シュアブレード | 127 | 127 | ダメージ+500 | |
| リ パ | ト ン |
ウェブ | 36 | 42 | テクニカルセーリング(敵の動きを封じる) |
| バックファイア | 48 | 64 | バウンドアタック(被ダメージの半分を返す) | |
| ブレス | 62 | 78 | コールドアタック(敵全体に2倍ダメージ) | |
| ジアス | 84 | 96 | ポイズンアタック(敵全体に3倍ダメージ) | |
| エネルギーボルト | 102 | 112 | デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) | |
| アイスボルト | 112 | 120 | デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) | |
| サンダーボルト | 120 | 127 | デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) | |
| メテオ | 127 | 127 | スーパーデスアタック(ボスを含めた敵全体を即死) | |
| 全 員 |
ハンドアックス | 60 | 32 | 7000前後のダメージ |
| バトルアックス | 70 | 42 | 8000前後のダメージ | |
| ライトフレイル | 52 | 80 | ダメージ+100 | |
| メイス | 90 | 60 | ダメージ+300 | |
| スピア | 80 | 100 | ダメージ+400 | |
| ランス | 100 | 80 | デスアタック(ボスを含めた敵単体を即死) | |
| グレイブ | 120 | 50 | スーパーデスアタック(ボスを含めた敵全体を即死) | |
| フレイムマジック | 127 | 120 | スーパーデスアタック(ボスを含めた敵全体を即死) |
アーマー
全員全て装備可能。敵に攻撃されると壊れる事がある。
一定確率で敵からの魔法を無効化する「マジックブロック」が発動する。
| 鎧名 | DEF | AGL | 価格 |
| クロースアーマー | 8 | -1 | 12000 |
| シルクアーマー | 16 | -2 | 28400 |
| レザーアーマー | 20 | -4 | 36800 |
| リングメイル | 24 | -8 | 54800 |
| スケイルメイル | 28 | -10 | 78000 |
| ラメラーメイル | 30 | -12 | 82000 |
| スプリントメイル | 34 | -16 | 99800 |
| バンデッドメイル | 38 | -19 | 124800 |
| チェインメイル | 43 | -23 | 249800 |
| ミスリルメイル | 48 | -26 | 320000 |
| プレートアーマー | 52 | -24 | 489800 |
| ブレストアーマー | 55 | -16 | 780000 |
| スーツアーマー | 58 | -20 | 1200000 |
| Wドラゴンメイル | 60 | 0 | - |
| Bドラゴンメイル | 60 | 0 | - |
| Gドラゴンメイル | 60 | 0 | - |
| Cドラゴンメイル | 60 | 0 | - |
シールド
全員全て装備可能。敵に攻撃されると壊れる事がある。一定確率で敵からの物理攻撃を無効化する「テクニカルブロック」が発動する。| 盾名 | DEF | AGL | 価格 |
| スモールシールド | 10 | -1 | 12000 |
| ラージシールド | 12 | -2 | 28400 |
| スキュトム | 15 | -4 | 36800 |
| タワーシールド | 17 | -6 | 54800 |
| バックラー | 19 | -8 | 78000 |
| ラウンドシールド | 21 | -10 | 82000 |
| ヒーターシールド | 24 | -13 | 99800 |
| カイトシールド | 26 | -15 | 124800 |
| ブロンズシールド | 29 | -18 | 249800 |
| シルバーシールド | 32 | -20 | 320000 |
| ゴールドシールド | 38 | -15 | 489800 |
| ナイトシールド | 42 | -16 | 780000 |
| フォースシールド | 52 | -19 | 1200000 |
| WドラゴンS | 67 | 0 | - |
| BドラゴンS | 67 | 0 | - |
| GドラゴンS | 67 | 0 | - |
| CドラゴンS | 67 | 0 | - |
ユースアイテム
ID順。全て何度でも使用可能。| アイテム名 | 効果/備考 |
| カプセル | ファイアボールで捉えたモンスターをその戦闘のみ共に戦わせる。 |
| ケムケム | その場で即エンカウントする |
| マピスの光 | 一定時間、エンカウントを防止する |
| ツカイッパー | ランダムなドラッグを代わりに購入してくれる |
| ドラゴンのひとみ | ゲーム中の開けていない宝箱の総数を表示 |
| 花かざり | イベントアイテム |
| 手がみ | イベントアイテム |
| バテレンの箱 | イベントアイテム |
| 宝くじ | イベントアイテム |
| コンのホネ | イベントアイテム |
| カトリせんこう | イベントアイテム |
| 赤いグラス | イベントアイテム |
| アレサCD | ミュージックモードに移行する |
| キャンプセット | 味方全体のHPを完全回復 |
| カプレロリン | イベントアイテム |
| 赤の木ろう | イベントアイテム |
| 白の木ろう | イベントアイテム |
| 空色の木ろう | イベントアイテム |
| 雨色の木ろう | イベントアイテム |
| ARETHA1 | 隠しアイテム1。味方全体のHP全快 |
| ARETHA2 | 隠しアイテム2。味方全体のLvを100にする |
| ペンタドラゴン | 隠しアイテム3。メガフラッシュ7種を1個ずつ得る |
| ソングマスター | 隠しアイテム4。マチョビタン4種・シンデクレヨン・セイロゾンを1個ずつ得る |
| ウィスパの宝石 | イベントアイテム |
| 赤色の水晶 | イベントアイテム |
| 白色の水晶 | イベントアイテム |
| 空色の水晶 | イベントアイテム |
| 虹色の水晶 | イベントアイテム |
| 虹色のクレヨン | イベントアイテム |
| 赤色のクレヨン | イベントアイテム |
| 白色のクレヨン | イベントアイテム |
| 空色のクレヨン | イベントアイテム |
| 雨色のクレヨン | イベントアイテム |
| ビー玉 | イベントアイテム |
| Gキャッツアイ | イベントアイテム |
| Sキャッツアイ | イベントアイテム |
| Bキャッツアイ | イベントアイテム |
| フォース≪上≫ | 上巻の魔法が使用可能になる |
| フォース≪中≫ | 中巻の魔法が使用可能になる |
| フォース≪下≫ | 下巻の魔法が使用可能になる |
| フォース≪別≫ | 別巻の魔法が使用可能になる |
クスリ
全て消耗品。各種15個まで所持可能。状態変化系は100%成功する模様。能力値アッパー系も強力。
| ドラッグ名 | 効果/備考 |
| ネムルくん | 敵単体を睡眠状態にする |
| ビビタくん | 敵単体を恐怖状態にする |
| カナシバッタン | 敵単体を金縛り状態にする |
| ドッくん | 敵単体を毒状態にする |
| ロッくん | 敵単体を石化状態にする |
| マボロシくん | 敵単体を幻覚状態にする |
| コンランくん | 敵単体を混乱状態にする |
| シンデクレヨン | 敵単体を即死させる |
| レベアッパーA | 味方単体のLv+1 |
| レベアッパーB | 味方全体のLv+1 |
| STRアッパーA | 味方単体のSTRを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
| STRアッパーB | 味方全体のSTRを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
| AGLアッパーA | 味方単体のAGLを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
| AGLアッパーB | 味方全体のAGLを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
| DEFアッパーA | 味方単体のDEFを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
| DEFアッパーB | 味方全体のDEFを2倍にする(重ね掛け可能。上限255) |
| メガフラッシュA | 敵全体にダメージ(与ダメ=100÷敵数) |
| メガフラッシュB | 敵全体にダメージ(与ダメ=300÷敵数) |
| メガフラッシュC | 敵全体にダメージ(与ダメ=500÷敵数) |
| メガフラッシュD | 敵全体にダメージ(与ダメ=800÷敵数) |
| メガフラッシュE | 敵全体にダメージ(与ダメ=1200÷敵数) |
| メガフラッシュF | 敵全体にダメージ(与ダメ=2800÷敵数) |
| メガフラッシュG | 敵全体にダメージ(与ダメ=4800÷敵数) |
| カルトジャムA | 味方単体の壊れた装備を修復 |
| カルトジャムB | 味方全体の壊れた装備を修復 |
| アレサの呪文 | 味方全体のHP・状態異常を完全回復 |
| リサリサA | 味方単体をHP最大で蘇生 |
| リサリサB | 味方全体をHP最大で蘇生 |
| マチョビタンA | 味方単体のHP100回復 |
| マチョビタンB | 味方単体のHP300回復 |
| マチョビタンC | 味方単体のHP500回復 |
| マチョビタンD | 味方単体のHP800回復 |
| オハイヨ | 味方単体の睡眠状態を解除 |
| ガンバルンバ | 味方単体の恐怖状態を解除 |
| カナキラー | 味方単体の金縛り状態を解除 |
| ポイズンキラー | 味方単体を解毒 |
| 石ころコロリ | 味方単体の石化状態を解除 |
| ゲンカッくん | 味方単体の幻覚状態を解除 |
| コンランドリー | 味方単体の混乱状態を解除 |
| セイロゾン | 味方単体の全状態異常治療 |
魔法
ストーリー進行に伴い「フォース」を入手すると使用可能になる。術者のHPを消費して発動可能。
使用可能キャラは「ドール、ファミルザ、エミリータ」のみ。
| 巻 | 魔法名 | HP | 効果/備考 |
| 上 | ヒーリングA | 10 | 味方単体のHP回復(回復量=最大HPの25%) |
| プロテクションA | 12 | 味方単体の防御力+25% | |
| ストレンクスA | 8 | 味方単体の攻撃力+25% | |
| ファイアボールA | 30 | 敵単体を即死させてカプセルモンスターへと変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
| スリープ | 30 | 敵単体を睡眠状態にする(睡眠=行動不能&防御力-25%) | |
| フィア | 20 | 敵単体を恐怖状態にする(恐怖=武器破棄) | |
| ワイアード | 50 | 敵単体を金縛りにする(金縛り=行動不能&防御力-50%) | |
| ポイズンブロウ | 60 | 敵単体を毒状態にする(毒=スリップ状態&攻撃力-50%) | |
| ロック | 10 | 敵単体を石化させる(石化=永続で行動不能) | |
| テレポート | 10 | 戦闘離脱 | |
| 中 | ヒーリングB | 20 | 味方単体のHP回復(回復量=最大HPの50%) |
| プロテクションB | 24 | 味方単体の防御力+50% | |
| ストレンクスB | 16 | 味方単体の攻撃力+50% | |
| ファイアボールB | 60 | 敵単体を即死させてカプセルモンスターへと変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
| イリュージョン | 70 | 敵単体を幻覚状態にする | |
| コンフュージョン | 80 | 敵単体を混乱状態にする | |
| リムーブA | 24 | 味方単体の状態異常を確率で治療 | |
| リサレクション | 100 | 味方単体を蘇生させる(復活時HP全快) | |
| 下 | ヒーリングC | 30 | 味方単体のHP完全回復 |
| プロテクションC | 36 | 味方単体の防御力+100% | |
| ストレンクスC | 24 | 味方単体の攻撃力+100% | |
| ファイアボールC | 90 | 敵単体を即死させてカプセルモンスターへと変える(対象のHPが低い程成功率up) | |
| リムーブB | 30 | 味方単体の状態異常を確率で治療 | |
| デススペル | 50 | 敵単体を即死させる | |
| ディススペル | 30 | 敵単体の魔法を封印する | |
| カウンター | 40 | 味方・敵全体の魔法を封印する | |
| フォースA | 50 | 敵全体にダメージを与える(20%で不発) | |
| 別 | ヒーリングD | 40 | 味方全体のHP回復(回復量:最大HPの50%) |
| プロテクションD | 48 | 味方全体の防御力+50% | |
| ストレンクスD | 32 | 味方全体の攻撃力+50% | |
| リムーブC | 60 | 味方単体の状態異常治療 | |
| フォースB | 100 | 敵全体にダメージを与える |
アレサ3 TOPページへ
TOPページへ
