SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 / 各種データ
武器
攻撃力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。
装備可能者の略称は下表の通り。
| 略 | キャラ名 |
| ガ | ガンダム |
| キ | キャノン |
| タ | タンク |
| ア | アムロ |
| セ | セイラ |
| ス | スレッガ |
| ネ | ネモ |
| 名称 | 攻 | 装備 | 効果/備考 |
| たんけん | 2 | 全 | |
| つえ | 3 | タ | |
| どうのつるぎ | 5 | ガキアセス | |
| てつのつるぎ | 10 | ガアセ | |
| とうぞくのナイフ | 10 | ガアス | 2~4回攻撃 |
| てつのオノ | 12 | キス | |
| てつのこん | 15 | ネ | |
| けんじゃのつえ | 15 | タ | 道具使用でファン |
| はがねのけん | 18 | ガアセ | |
| はがねのオノ | 20 | キス | |
| スピア | 25 | ガキス | |
| きりさきのけん | 35 | アセ | 道具使用でムービサーベ |
| すいしょうのつえ | 35 | タ | |
| ひっさつのつるぎ | 35 | ガキアセス | 会心率2倍 |
| ばんのうのつえ | 45 | タ | 道具使用で魔法がランダム発動 |
| いかりのこん | 45 | ネ | |
| モンスターキラー | 45 | ガキアセス | モンスターに対し与ダメ+10% |
| エルフのゆみ | 50 | ガアセ | |
| ほのおのつるぎ | 50 | ガ | 強化イベント前 |
| うらぎりのけん | 55 | ガキアセス | 12.5%の確率で味方を攻撃 |
| たましいのけん | 55 | アセス | 与ダメージの33%回復 |
| はかいのオノ | 60 | キ | |
| でんじスピア | 65 | ガアセ | 道具使用でファンネル |
| めいよのつるぎ | 70 | ガアセ | 敵から先制された場合、与ダメ+10% |
| せんしのオノ | 75 | キス | |
| ひかりのゆみ | 80 | アセ | |
| ほのおのつるぎ | 100 | ガ | 強化イベント後 |
鎧
防御力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。| 名称 | 防 | 装備 | 効果/備考 |
| かわのふく | 5 | 全 | |
| きぬのローブ | 10 | タ | |
| てつのよろい | 12 | ガキアセス | |
| ぎんのむねあて | 15 | ネ | |
| はがねのよろい | 18 | ガキアセス | |
| まもりのマント | 20 | タ | 道具使用でフィムル |
| かすみのよろい | 25 | ガ | 強化イベント前 |
| ナイトのよろい | 35 | ガアセ | |
| せんしのよろい | 40 | キス | |
| かすみのよろい | 50 | ガ | 強化イベント後 |
盾
防御力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。| 名称 | 防 | 装備 | 効果/備考 |
| きのたて | 3 | ネ以外 | |
| てつのたて | 6 | ガキアセス | |
| まほうのてぶくろ | 10 | タネ | 道具使用でゼータ |
| てつのこて | 12 | ネ | |
| かがみのたて | 12 | ガキアセス | ソーラ系反射 |
| いのちのたて | 15 | タ | 道具使用でマディア |
| ちからのたて | 15 | ガ | 強化イベント前 |
| ナイトのたて | 18 | アセ | |
| せんしのたて | 22 | キス | |
| ちからのたて | 30 | ガ | 強化イベント後 |
兜
防御力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。| 名称 | 防 | 装備 | 効果/備考 |
| かわのぼうし | 5 | 全 | |
| てつのかぶと | 12 | ガキス | |
| ちしきのかぶと | 17 | タセ | 道具使用でMP回復 |
| ちんもくのかぶと | 20 | ガキアス | 道具使用でミノフス |
アクセサリー
道具欄で使うと装備される。強力だが各1個しか存在しない。
アクセサリーは複数同時装備可能。
| 名称 | 装備 | 効果/備考 |
| ひょうのベルト | 全 | 素早さ2倍 |
| せきばん | ガ | 強さ・防御2倍 |
道具
種別順。消費アイテム。イベントアイテムは除外。| 名称 | 効果/備考 |
| やくそう | 味方単体のHP約30回復 |
| きずぐすり | 味方単体のHP約60回復 |
| とっこうやく | 味方単体のHP完全回復 |
| くすりばこ | 味方単体のHP約60回復。8回使用可能 |
| メガパック | 使用者のMP約15回復 |
| メガボックス | 使用者のMP約15回復。8回使用可能 |
| どくけし | 味方単体を解毒 |
| たましいのたま | 味方単体を蘇生 |
| つよさのみず | 使用者の攻撃力+30%(戦闘中のみ) |
| まもりのみず | 使用者の防御力+30%(戦闘中のみ) |
| すばやさのみず | 使用者の素早さ+100%(戦闘中のみ) |
| おうぎのメモ | 使用者の会心率+50%(戦闘中のみ) |
| けっかい | 味方全体の魔法防御力+30%(戦闘中のみ) |
| じゃこう | 敵単体を混乱状態にする(戦闘中のみ) |
| しびれぐすり | 敵単体を麻痺状態にする(戦闘中のみ) |
| ぎんのこな | 敵単体の魔法を封じる(戦闘中のみ) |
| ぎんのたま | 敵味方全体の魔法を封じる(戦闘中のみ) |
| けむりだま | 戦闘から離脱する(戦闘中のみ) |
| まほうじんマット | 一度行った町へワープ |
| まほうのロープ | ダンジョンから脱出 |
| マーカーペン | 地面に目印を記入する |
| かみ | 紙飛行機を飛ばして前方偵察。8回使用可能 |
| ひょうほうのしょ | 使用者の累積経験値+10% |
| おまもり | 数歩の間、エンカウント率半減 |
| こづかいちょう | 目標金額を設定。到達と同時にアナウンス。何度でも使用可 |
| ペガサスのはね | ペガサスを呼び、飛行移動が可能になる。何度でも使用可 |
魔法
種別順| 名称 | MP | 習得Lv | 効果/備考 |
| ガン | 2 | タ(1) ア(1) セ(1) |
敵単体に約10ダメージ |
| ムービガン | 4 | ガ(12) タ(8) ア(11) セ(10) |
敵単体に約30ダメージ |
| サーベ | 3 | ガ(6) ア(2) タ(5) セ(4) |
敵単体に約20ダメージ |
| ムービサーベ | 6 | タ(16) セ(18) |
敵単体に約60ダメージ |
| メガサーベ | 9 | タ(28) | 敵単体に約100ダメージ |
| ファン | 4 | ガ(13) タ(4) セ(6) |
敵全体に約20ダメージ |
| ファンネル | 6 | タ(21) セ(23) |
敵全体に約50ダメージ |
| メガファン | 9 | タ(32) | 敵全体に約80ダメージ |
| ルフィラー | 4 | ガ(17) タ(12) ア(14) セ(14) |
敵単体に約40ダメージ |
| ムービルフィラ | 6 | ガ(28) タ(23) セ(25) |
敵単体に約85ダメージ |
| メガルフィラー | 8 | タ(33) | 敵単体に約115ダメージ |
| バズ | 5 | ガ(31) タ(26) ス(10) |
敵全体に約40ダメージ |
| バズレイ | 8 | タ(34) ス(16) |
敵全体に約80ダメージ |
| メガバズ | 12 | タ(37) ス(20) |
敵全体に約120ダメージ |
| ソーラ | 7 | タ(20) セ(22) ス(38) |
敵単体に約55ダメージ |
| ソーラレイ | 10 | タ(36) | 敵単体を即死させる |
| メガソーラ | 15 | タ(38) | 敵全体を即死させる |
| ミディ | 3 | ガ(1) タ(1) ア(4) セ(1) |
味方単体のHP約30回復 |
| ミディア | 5 | タ(10) セ(12) |
味方単体のHP約60回復 |
| ミディアム | 10 | タ(25) | 味方単体のHP完全回復 |
| マディア | 20 | タ(30) セ(32) |
味方全体のHP約50回復 |
| マディアム | 40 | タ(35) | 味方全体のHP約80回復 |
| リバイブ | 20 | タ(31) セ(33) |
味方単体を蘇生 |
| ピュア | 3 | タ(7) セ(9) |
味方単体の毒状態を治療 |
| ピュアラ | 3 | タ(9) セ(11) |
味方単体のマヒ、混乱、気絶状態を治療 |
| ゼータ | 8 | タ(19) | 味方単体の攻撃力+10% |
| ハニカム | 5 | タ(3) セ(5) |
味方単体の防御力+10% |
| ホバー | 5 | タ(13) セ(15) |
味方全体の素早さ+50% |
| フィムル | 5 | タ(15) セ(17) |
味方全体の魔法抵抗力+20% |
| ツイン | 10 | タ(27) | 任意のキャラの分身を5人目として生成する。約6ターン持続 |
| ネット | 8 | タ(18) ア(16) セ(20) |
敵単体の防御力-10% |
| ビット | 3 | タ(11) ア(10) セ(13) |
敵全体を気絶させる |
| サイコミュ | 8 | タ(6) セ(8) |
敵全体を混乱させる |
| ミノフス | 5 | タ(5) セ(7) |
敵単体の魔法を封じる |
| ミノフスキー | 8 | ガ(5) ア(8) |
敵味方全体の魔法を100%封じる。1~3ターン持続 |
| スキップ | 10 | タ(24) ス(8) |
敵の背後を取る |
| リスキップ | 5 | タ(29) ス(12) |
敵の背後にいる味方を戻す |
| アウト | 10 | タ(22) | 戦闘から離脱する |
| ターン | 5 | ガ(11) タ(14) セ(16) |
行った事のある町へワープ |
| ケープ | 8 | タ(17) ア(9) セ(19) |
ダンジョンから脱出 |
| マーカー | 3 | ガ(10) | 地面に目印を記入する |
| モノアイ | 3 | ガ(15) | 先制を取りやすくなる。50歩まで持続 |
全キャラ能力値
全キャラLv50(最大)時の能力値。本作のLvUPによる成長値は固定。
| 名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 |
| ガンダム | 255 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| タンク | 207 | 255 | 50 | 150 | 150 |
| アムロ | 255 | 200 | 150 | 200 | 200 |
| キャノン | 255 | 0 | 250 | 100 | 100 |
| セイラ | 207 | 250 | 100 | 150 | 100 |
| スレッガ | 255 | 100 | 200 | 200 | 150 |
| ネモ | 255 | 0 | 200 | 150 | 255 |
ナイトガンダム物語 TOPページへ
TOPページへ
