SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。
| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金 | 04F8:7F 04F9:96 04FA:98 |
所持金9999999G |
| 戦闘獲得経験値 | 03C5:FC | 戦闘獲得経験値が6万弱になる。 獲得値が高すぎるとオーバーフローを起こす為、抑えめの値としている |
| 戦闘獲得金 | 03C7:FF 03C8:FF |
戦闘獲得金65535G |
| エンカウント無し | 0170:00 | 移動時に敵と遭遇しなくなる |
| プレイヤー名 | 00CA:nn ~ 00CD:nn |
4文字分。 nnは下記文字コード表参照 |
| カードダス 全所持 |
04FB:FF 04FC:FF …… 0511:0F |
全カードダス3枚所持。 内訳は後述。 |
| ↓ガンダム能力値 | ||
| 経験値 | 0400:40 0401:42 0402:0F |
経験値1000000 |
| 状態 | 0403:** | 0:正常 1:毒 2:麻痺 3:混乱 4:気絶 5:死亡 |
| レベル | 0404:32 | Lv50。最大HP・MPはLv値によって決定される |
| 現在HP | 0405:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | 0406:FF | 現在MP255 |
| 強さ | 0407:FF | 装備を除く強さ255(攻撃力) |
| 防御 | 0408:FF | 装備を除く防御255 |
| 素早さ | 0409:FF | 装備を除く素早さ255 |
| 全魔法習得 | 0410:FF ~ 0415:FF |
本来習得しないモノも含めて全て習得する |
| 道具装備状態 | 0416:** | +1h:道具1個目装備 +2h:道具2個目装備 +4h:道具3個目装備 +8h:道具4個目装備 +10h:道具5個目装備 +20h:道具6個目装備 +40h:道具7個目装備 +80h:道具8個目装備 コード改変で装備されたモノは即座に能力値に反映される |
| 所持アイテム | 0417:xx ~ 041E:xx |
xxは下記アイテムコード参照 |
| ↓アムロ能力値 | ||
| 経験値 | 041F:40 0420:42 0421:0F |
経験値1000000 |
| 状態 | 0422:** | 0:正常 1:毒 2:麻痺 3:混乱 4:気絶 5:死亡 |
| レベル | 0423:32 | Lv50。最大HP・MPはLv値によって決定される |
| 現在HP | 0424:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | 0425:FF | 現在MP255 |
| 強さ | 0426:FF | 装備を除く強さ255(攻撃力) |
| 防御 | 0427:FF | 装備を除く防御255 |
| 素早さ | 0428:FF | 装備を除く素早さ255 |
| 全魔法習得 | 0429:FF ~ 0434:FF |
本来習得しないモノも含めて全て習得する |
| 道具装備状態 | 0435:** | +1h:道具1個目装備 +2h:道具2個目装備 +4h:道具3個目装備 +8h:道具4個目装備 +10h:道具5個目装備 +20h:道具6個目装備 +40h:道具7個目装備 +80h:道具8個目装備 コード改変で装備されたモノは即座に能力値に反映される |
| 所持アイテム | 0436:xx ~ 043D:xx |
xxは下記アイテムコード参照 |
| ↓キャノン能力値 | ||
| 経験値 | 043E:40 043F:42 0440:0F |
経験値1000000 |
| 状態 | 0441:** | 0:正常 1:毒 2:麻痺 3:混乱 4:気絶 5:死亡 |
| レベル | 0442:32 | Lv50。最大HP・MPはLv値によって決定される |
| 現在HP | 0443:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | 0444:FF | 現在MP255 |
| 強さ | 0445:FF | 装備を除く強さ255(攻撃力) |
| 防御 | 0446:FF | 装備を除く防御255 |
| 素早さ | 0447:FF | 装備を除く素早さ255 |
| 全魔法習得 | 0448:FF ~ 0453:FF |
本来習得しないモノも含めて全て習得する |
| 道具装備状態 | 0454:** | +1h:道具1個目装備 +2h:道具2個目装備 +4h:道具3個目装備 +8h:道具4個目装備 +10h:道具5個目装備 +20h:道具6個目装備 +40h:道具7個目装備 +80h:道具8個目装備 コード改変で装備されたモノは即座に能力値に反映される |
| 所持アイテム | 0455:xx ~ 045C:xx |
xxは下記アイテムコード参照 |
| ↓タンク能力値 | ||
| 経験値 | 045D:40 045E:42 045F:0F |
経験値1000000 |
| 状態 | 0460:** | 0:正常 1:毒 2:麻痺 3:混乱 4:気絶 5:死亡 |
| レベル | 0461:32 | Lv50。最大HP・MPはLv値によって決定される |
| 現在HP | 0462:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | 0463:FF | 現在MP255 |
| 強さ | 0464:FF | 装備を除く強さ255(攻撃力) |
| 防御 | 0465:FF | 装備を除く防御255 |
| 素早さ | 0466:FF | 装備を除く素早さ255 |
| 全魔法習得 | 0467:FF ~ 0472:FF |
本来習得しないモノも含めて全て習得する |
| 道具装備状態 | 0473:** | +1h:道具1個目装備 +2h:道具2個目装備 +4h:道具3個目装備 +8h:道具4個目装備 +10h:道具5個目装備 +20h:道具6個目装備 +40h:道具7個目装備 +80h:道具8個目装備 コード改変で装備されたモノは即座に能力値に反映される |
| 所持アイテム | 0474:xx ~ 047B:xx |
xxは下記アイテムコード参照 |
| ↓セイラ能力値 | ||
| 経験値 | 047C:40 047D:42 047E:0F |
経験値1000000 |
| 状態 | 047F:** | 0:正常 1:毒 2:麻痺 3:混乱 4:気絶 5:死亡 |
| レベル | 0480:32 | Lv50。最大HP・MPはLv値によって決定される |
| 現在HP | 0481:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | 0482:FF | 現在MP255 |
| 強さ | 0483:FF | 装備を除く強さ255(攻撃力) |
| 防御 | 0484:FF | 装備を除く防御255 |
| 素早さ | 0485:FF | 装備を除く素早さ255 |
| 全魔法習得 | 0486:FF ~ 0491:FF |
本来習得しないモノも含めて全て習得する |
| 道具装備状態 | 0492:** | +1h:道具1個目装備 +2h:道具2個目装備 +4h:道具3個目装備 +8h:道具4個目装備 +10h:道具5個目装備 +20h:道具6個目装備 +40h:道具7個目装備 +80h:道具8個目装備 コード改変で装備されたモノは即座に能力値に反映される |
| 所持アイテム | 0493:xx ~ 049A:xx |
xxは下記アイテムコード参照 |
| ↓スレッガ能力値 | ||
| 経験値 | 049B:40 049C:42 049D:0F |
経験値1000000 |
| 状態 | 049E:** | 0:正常 1:毒 2:麻痺 3:混乱 4:気絶 5:死亡 |
| レベル | 049F:32 | Lv50。最大HP・MPはLv値によって決定される |
| 現在HP | 04A0:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | 04A1:FF | 現在MP255 |
| 強さ | 04A2:FF | 装備を除く強さ255(攻撃力) |
| 防御 | 04A3:FF | 装備を除く防御255 |
| 素早さ | 04A4:FF | 装備を除く素早さ255 |
| 全魔法習得 | 04A5:FF ~ 04B0:FF |
本来習得しないモノも含めて全て習得する |
| 道具装備状態 | 04B1:** | +1h:道具1個目装備 +2h:道具2個目装備 +4h:道具3個目装備 +8h:道具4個目装備 +10h:道具5個目装備 +20h:道具6個目装備 +40h:道具7個目装備 +80h:道具8個目装備 コード改変で装備されたモノは即座に能力値に反映される |
| 所持アイテム | 04B2:xx ~ 04B9:xx |
xxは下記アイテムコード参照 |
| ↓ネモ能力値 | ||
| 経験値 | 04BA:40 04BB:42 04BC:0F |
経験値1000000 |
| 状態 | 04BD:** | 0:正常 1:毒 2:麻痺 3:混乱 4:気絶 5:死亡 |
| レベル | 04BE:32 | Lv50。最大HP・MPはLv値によって決定される |
| 現在HP | 04BF:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | 04C0:FF | 現在MP255 |
| 強さ | 04C1:FF | 装備を除く強さ255(攻撃力) |
| 防御 | 04C2:FF | 装備を除く防御255 |
| 素早さ | 04C3:FF | 装備を除く素早さ255 |
| 全魔法習得 | 04C4:FF ~ 04CF:FF |
本来習得しないモノも含めて全て習得する |
| 道具装備状態 | 04D0:** | +1h:道具1個目装備 +2h:道具2個目装備 +4h:道具3個目装備 +8h:道具4個目装備 +10h:道具5個目装備 +20h:道具6個目装備 +40h:道具7個目装備 +80h:道具8個目装備 コード改変で装備されたモノは即座に能力値に反映される |
| 所持アイテム | 04D1:xx ~ 04D8:xx |
xxは下記アイテムコード参照 |
| ↓敵1体目能力値(2体目以降+19hずつ) | ||
| HP | 026E:01 026F:00 |
敵のHP1 |
| MP | 0270:01 0271:00 |
敵のMP1 |
| 攻撃力 | 0272:01 0273:00 |
敵の攻撃力1 |
| 防御力 | 0274:01 0275:00 |
敵の防御力1 |
| 素早さ | 0270:01 0271:00 |
敵の素早さ1 |
●アイテムコード表
xx=61以降はアイテム欄を開くと同時にバグる。
一部大丈夫なアイテムもあるが、使ったり装備したり渡したりすると同じくバグる事がある。
また、同名でも性能が異なるアイテムもある
(例:ID80 ほのおのつるぎはタンクのみ装備可能で攻撃力0)
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | ほのおのつるぎ | 10 | けんじゃのつえ |
| 01 | ひかりのゆみ | 11 | とうぞくのナイフ |
| 02 | ばんのうのつえ | 12 | はがねのおの |
| 03 | せんしのオノ | 13 | てつのこん |
| 04 | めいよのつるぎ | 14 | はがねのけん |
| 05 | すいしょうのつえ | 15 | てつのおの |
| 06 | でんじスピア | 16 | てつのつるぎ |
| 07 | はかいのオノ | 17 | つえ |
| 08 | たましいのけん | 18 | どうのつるぎ |
| 09 | エルフのゆみ | 19 | たんけん |
| 0A | いかりのこん | 1A | かすみのよろい |
| 0B | モンスターキラー | 1B | せんしのよろい |
| 0C | ひっさつのつるぎ | 1C | ナイトのよろい |
| 0D | うらぎりのけん | 1D | まもりのマント |
| 0E | きりさきのけん | 1E | ぎんのむねあて |
| 0F | スピア | 1F | はがねのよろい |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | きぬのローブ | 30 | じゃこう |
| 21 | てつのよろい | 31 | しびれぐすり |
| 22 | かわのふく | 32 | ぎんのこな |
| 23 | ちからのたて | 33 | ぎんのたま |
| 24 | せんしのたて | 34 | おうぎのメモ |
| 25 | ナイトのたて | 35 | すばやさのみず |
| 26 | いのちのたて | 36 | つよさのみず |
| 27 | かがみのたて | 37 | まもりのみず |
| 28 | てつのこて | 38 | けっかい |
| 29 | まほうのてぶくろ | 39 | やくそう |
| 2A | てつのたて | 3A | きずぐすり |
| 2B | きのたて | 3B | とっこうやく |
| 2C | ちんもくのかぶと | 3C | くすりばこ |
| 2D | ちしきのかぶと | 3D | どくけし |
| 2E | てつのかぶと | 3E | メガパック |
| 2F | かわのぼうし | 3F | メガボックス |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | たましいのたま | 50 | せきばん |
| 41 | まほうじんマット | 51 | せきばんのかけら |
| 42 | まほうのロープ | 52 | とうひょうけん |
| 43 | ドラゴンのつえ | 53 | きずついたハト |
| 44 | ペガサスのはね | 54 | キャラのサイン |
| 45 | ひょうほうのしょ | 55 | ヘンソンのてがみ |
| 46 | マーカーペン | 56 | ショーのチケット |
| 47 | けむりだま | 57 | ショーのチケット |
| 48 | こづかいちょう | 58 | みちびきのふえ |
| 49 | おまもり | 59 | みちびきのふえ |
| 4A | かみ | 5A | ゆうしゃのあかし |
| 4B | きちょうなつぼ | 5B | ひめのペンダント |
| 4C | コンパス | 5C | ゆうしゃのなみだ |
| 4D | ひょうのベルト | 5D | かほうのしお |
| 4E | ぎんのゆびわ | 5E | とくしゅなてつ |
| 4F | しんじつのかがみ | 5F | とくしゅなてつ |
| 60 | とくしゅなてつ | ||
| 61 | (以降バグ) |
●文字コード表
| nn | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 00 | (空白) | ■ | ||||||||||||||
| 10 | 「 | E | * | P | : | A | B | C | D | α | β | |||||
| 40 | が | ぎ | ぐ | げ | ご | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | |
| 50 | ば | び | ぶ | べ | ぼ | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ |
| 60 | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | バ | ビ | ブ | ベ | ボ | パ | ピ |
| 70 | プ | ペ | ポ | |||||||||||||
| 80 | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た |
| 90 | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み |
| A0 | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん | ゛ | ゜ |
| B0 | H | M | E | L | G | っ | ゃ | ゅ | ょ | ・ | ・・ | ー | ! | ? | 。 | ― |
| C0 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ |
| D0 | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ | ミ |
| E0 | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ャ | ン | ュ | ョ |
| F0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ッ |
●カードダス内訳
入力値3倍で3枚になる。(FF入力ですべて3枚)
| code | カードダスコード内訳 |
| 04FB | +1h:ゆうしゃ●●(プレイヤー女) +4h:ナイト ガンダム +10h:ガンキャノン +40h:ガンタンク |
| 04FC | +1h:ホワイトベース +4h:ジムスナイパー +10h:ジムヘンソンいっか +40h:アムロ |
| 04FD | +1h:レビルおう +4h:フラウひめ +10h:かじや テム +40h:やどや ミライ |
| 04FE | +1h:セイラ +4h:スレッガー +10h:ゴブリンザク +40h:ワークアッグガイ |
| 04FF | +1h:タートルゴッグ +4h:スライムアッザム +10h:クラブマラサイ +40h:バウンドミミック |
| 0500 | +1h:スケルトンドーガ +4h:キラーズゴック +10h:ザク +40h:ドム |
| 0501 | +1h:ギャン +4h:グフ +10h:ゲルググ +40h:ジオング |
| 0502 | +1h:ジャイアントジオング +4h:サザビー +10h:サタンガンダム +40h:ブラックドラゴン |
| 0503 | +1h:くろい3れんせい +4h:ランバ・ラル +10h:ララァ +40h:シャア |
| 0504 | +1h:どくやく +4h:やくそう +10h:はがねのオノ +40h:せきばん |
| 0505 | +1h:ちからのタテ +4h:かすみのよろい +10h:ほのおのつるぎ +40h:ナイトガンダム(フルアーマー) |
| 0506 | +1h:ガンキャノン(BD憑依) +4h:ガンタンク +10h:ジムスナイパー +40h:ネモ |
| 0507 | +1h:シャア +4h:おうごんのナイト +10h:レビルおう +40h:フラウひめ |
| 0508 | +1h:アムロ +4h:ハモン +10h:サラサ +40h:アレクサンダー |
| 0509 | +1h:キャラ +4h:キッカ +10h:ジムヘンソンいっか +40h:スコーピオンザク |
| 050A | +1h:コクローチバイアラン +4h:シーフザク +10h:アッザムベス +40h:スケルトンドーガ(3体) |
| 050B | +1h:バウンドウルフ +4h:デザートザク +10h:デザートドム +40h:アッシマー |
| 050C | +1h:ガルバルディα +4h:マラサイ +10h:ガルバルディβ +40h:メッサーラ |
| 050D | +1h:ジーク・ジオン +4h:マッドゴーレム +10h:サイコゴーレム +40h:マクベ・カッツェ |
| 050E | +1h:カクリコン +4h:ライラ +10h:ドラゴンベビー +40h:はがねのけん |
| 050F | +1h:はがねのよろい +4h:ブラックドラゴンつえ +10h:しんじつのかがみ +40h:ひかりのゆみや |
| 0510 | +1h:ゆうしゃ●●(プレイヤー男) +4h:つちだ めいじん +10h:はしもと めいじん +40h:よこい がはく |
| 0511 | +1h:おひっこし しらとり +4h:ミラクル・ガール |
ナイトガンダム物語 TOPページへ
TOPページへ
