仮面ライダー倶楽部 激突ショッカーランド / 各種データ
各ライダー能力
青字はステージ移動に関わる能力で【SPEED=移動速度(戦闘の走力) / POW=壁登り速度 / JUMP=ジャンプ力】を表す。これらはLvUP等で上下する事は無い。Attackは戦闘時の吹っ飛ばし力を表す。| ライダー1号 SPEED2 / POW2 / JUMP1 |
||||
| Level | Life | Tech | Attack | Exp |
| 1 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| 2 | 20 | 18 | 2 | 30 |
| 3 | 30 | 24 | 3 | 130 |
| 4 | 40 | 36 | 5 | 250 |
| 5 | 50 | 40 | 7 | 450 |
| 6 | 60 | 46 | 8 | 650 |
| 7 | 70 | 50 | 10 | 850 |
| 8 | 90 | 56 | 10 | 999 |
| 必殺技名 | 威力 | 消費 Tech |
習得 Lv |
| ライダーチョップ | 5 | 1 | 1 |
| ライダーキック | 6 | 3 | 1 |
| ライダーなげ | 7 | 3 | 3 |
| ライダーニーブロック | 8 | 4 | 5 |
| ライダーきりもみシュート | 10 | 5 | 7 |
| サイクロンたいあたり | 6 | 3 | - |
| ライダー2号 SPEED2 / POW5 / JUMP4 |
||||
| Level | Life | Tech | Attack | Exp |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | 20 | 10 | 3 | 20 |
| 3 | 40 | 14 | 4 | 150 |
| 4 | 50 | 20 | 5 | 260 |
| 5 | 60 | 24 | 6 | 460 |
| 6 | 70 | 30 | 7 | 670 |
| 7 | 80 | 32 | 9 | 870 |
| 8 | 90 | 36 | 10 | 999 |
| 必殺技名 | 威力 | 消費 Tech |
習得 Lv |
| ライダーチョップ | 5 | 1 | 1 |
| ライダーキック | 6 | 3 | 2 |
| ライダーがえし | 7 | 4 | 5 |
| ライダーきりもみシュート | 10 | 5 | 8 |
| サイクロンたいあたり | 6 | 3 | - |
| ライダーV3 SPEED4 / POW4 / JUMP6 |
||||
| Level | Life | Tech | Attack | Exp |
| 1 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | 24 | 12 | 3 | 40 |
| 3 | 40 | 18 | 5 | 160 |
| 4 | 60 | 24 | 6 | 280 |
| 5 | 70 | 30 | 8 | 450 |
| 6 | 80 | 36 | 10 | 700 |
| 7 | 90 | 40 | 12 | 900 |
| 8 | 100 | 48 | 14 | 999 |
| 必殺技名 | 威力 | 消費 Tech |
習得 Lv |
| V3パンチ | 7 | 1 | 1 |
| V3キック | 9 | 3 | 2 |
| V3ドリルアタック | 10 | 2 | 4 |
| V3はんてんキック | 11 | 5 | 6 |
| V3きりもみキック | 12 | 5 | 7 |
| ライダーアマゾン SPEED5 / POW3 / JUMP4 |
||||
| Level | Life | Tech | Attack | Exp |
| 1 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 28 | 6 | 3 | 20 |
| 3 | 36 | 8 | 5 | 120 |
| 4 | 48 | 10 | 7 | 230 |
| 5 | 70 | 14 | 9 | 440 |
| 6 | 86 | 20 | 10 | 680 |
| 7 | 100 | 24 | 12 | 890 |
| 8 | 110 | 30 | 15 | 999 |
| 必殺技名 | 威力 | 消費 Tech |
習得 Lv |
| ジャガーショック | 8 | 1 | 1 |
| コンドルアタック | 9 | 2 | 3 |
| だいせつだん | 10 | 3 | 4 |
| スーパーだいせつだん | 12 | 5 | - |
| ライダーX SPEED6 / POW2 / JUMP5 |
||||
| Level | Life | Tech | Attack | Exp |
| 1 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | 30 | 10 | 3 | 40 |
| 3 | 40 | 12 | 4 | 130 |
| 4 | 50 | 18 | 6 | 240 |
| 5 | 68 | 22 | 7 | 440 |
| 6 | 84 | 28 | 9 | 650 |
| 7 | 96 | 30 | 13 | 860 |
| 8 | 106 | 34 | 16 | 999 |
| 必殺技名 | 威力 | 消費 Tech |
習得 Lv |
| Xキック | 9 | 3 | 1 |
| Xにだんキック | 11 | 3 | 4 |
| しんくうじごくぐるま | 12 | 4 | 8 |
| ライドルのうてんわり | 10 | 2 | - |
| ライダーストロンガー SPEED3 / POW6 / JUMP3 |
||||
| Level | Life | Tech | Attack | Exp |
| 1 | 30 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 36 | 10 | 4 | 40 |
| 3 | 44 | 16 | 6 | 150 |
| 4 | 62 | 22 | 8 | 260 |
| 5 | 76 | 28 | 10 | 450 |
| 6 | 80 | 34 | 12 | 660 |
| 7 | 106 | 38 | 15 | 860 |
| 8 | 112 | 44 | 18 | 999 |
| 必殺技名 | 威力 | 消費 Tech |
習得 Lv |
| でんしチョップ | 10 | 1 | 1 |
| でんキック | 11 | 3 | 2 |
| エレクトロファイアー | 12 | 4 | 4 |
| エレクトロサンダー | 13 | 5 | 7 |
| ちょうでんいなずまキック | 15 | 6 | - |
敵能力
ID順【SP=スピード / PW=パワー(吹っ飛ばし力) / Ex=獲得経験値】
| 敵名 | Life | SP | PW | Ex | 能力/技(威力)/落アイテム/備考 |
| 戦闘員1 (Sランド) |
2 | 1 | 1 | 1 | 落:200円 |
| 戦闘員2 (Sランド) |
5 | 1 | 1 | 2 | 落:200円/ナイフ |
| 戦闘員3 (Sランド) |
7 | 2 | 1 | 3 | 落:円200/1000円 |
| 戦闘員4 (Sランド) |
10 | 3 | 1 | 5 | 技:ナイフ(4) 落:200円/オイル |
| ドクダリアン | 20 | 2 | 2 | 15 | 落:200円/5000円 |
| モグラング | 15 | 2 | 4 | 18 | 技:ナイフ(4) 落:パワードリンク ナイフ、オイル、バリケード無効 |
| アルマジロング | 20 | 2 | 3 | 20 | 技:体当たり(6) ナイフ、ダイナマイト無効 |
| じごくサンダー | 25 | 2 | 4 | 25 | 技:ナイフ(4) 落:200円 オイル、バリケード無効 |
| ザンブロンゾ | 30 | 2 | 3 | 30 | 技:鱗手裏剣(8) 落:パワードリンク ダイナマイト、オイル、バリケード無効 |
| エイキング | 40 | 3 | 3 | 35 | 技:雷(6) 落:ナイフ ナイフ無効 |
| ゾル大佐 | 25 | 3 | 1 | 0 | 壁破り即死無効 ライフ12以下で逃走(ステージ4除く) 死亡するとオオカミ男に変身 |
| オオカミおとこ | 40 | 3 | 5 | 120 | 技:弾丸(12) 落:50000円 ゾル大佐の変身した姿 |
| 戦闘員1 (Sタウン) |
2 | 1 | 1 | 1 | 落:1000円 |
| 戦闘員2 (Sタウン) |
5 | 2 | 1 | 2 | 技:ナイフ(4) 落:200円/1000円 |
| 戦闘員3 (Sタウン) |
7 | 1 | 1 | 3 | 落:200円/カプセルボール |
| 戦闘員4 (Sタウン) |
10 | 3 | 1 | 5 | 落:1000円/2000円 |
| カメレオンおとこ | 16 | 3 | 2 | 16 | 技:舌(5) 落:2000円/4000円 |
| イソギンチャック | 20 | 2 | 3 | 23 | 技:竜巻(6) 落:ナイフ ナイフ、ダイナマイト無効 |
| ユニコルノス | 25 | 2 | 3 | 28 | 技:化石液体(6) ナイフ、オイル、バリケード無効 |
| ゴースター | 30 | 1 | 6 | 32 | 技:溶岩(8) 落:8000円 ナイフ、ダイナマイト、オイル無効 |
| ギルガラス | 40 | 4 | 4 | 36 | 技:ナイフ(4) 落:10000円 オイル、バリケード無効 |
| しにがみはかせ | 20 | 3 | 1 | 0 | 壁破り即死無効 ライフ10以下で逃走(ステージ4除く) 死亡するとイカデビルに変身 |
| イカデビル | 45 | 3 | 5 | 125 | 技:触手(行動不能) 落:50000円 死神博士の変身した姿 ナイフ、バリケード無効 |
| ゲバコンドル | 15 | 3 | 2 | 12 | 落:ダイナマイト ナイフ、オイル、バリケード無効 |
| 戦闘員1 (Sマウンテン) |
2 | 1 | 1 | 1 | 技:ナイフ(4) 落:200円 |
| 戦闘員2 (Sマウンテン) |
5 | 2 | 1 | 2 | 落:200円/1000円 |
| 戦闘員3 (Sマウンテン) |
7 | 2 | 1 | 3 | 落:200円/ダイナマイト |
| 戦闘員4 (Sマウンテン) |
10 | 2 | 1 | 5 | 落:200円/ナイフ |
| クモおとこ | 15 | 3 | 2 | 12 | 技:糸(行動不能) 落:1000円/オイル バリケード無効 |
| ジャガーマン | 18 | 3 | 3 | 18 | 技:ナイフ(4) 落:200円/2000円 ダイナマイト無効 |
| シオマネキング | 25 | 2 | 4 | 22 | 技:火弾(6) 落:2000円 ナイフ無効 |
| カミキリキッド | 30 | 3 | 4 | 30 | 技:火弾(6) 落:5000円 ナイフ、ダイナマイト無効 |
| ザンジオー | 35 | 3 | 5 | 38 | 落:10000円 ナイフ無効 |
| じごくたいし | 28 | 2 | 1 | 0 | 壁破り即死無効 ライフ14以下で逃走(ステージ4除く) 死亡するとガラガンダに変身 |
| ガラガンダ | 50 | 3 | 4 | 127 | 技:毒(行動不能) 落:カプセルボール 地獄大使の変身した姿 ナイフ無効 |
| 戦闘員1 (Sジャングル) |
4 | 1 | 1 | 2 | 落:200円 |
| 戦闘員2 (Sジャングル) |
6 | 2 | 2 | 4 | 落:200円/1000円 |
| 戦闘員3 (Sジャングル) |
12 | 2 | 2 | 6 | 技:ナイフ(4) 落:200円/ダイナマイト |
| 戦闘員4 (Sジャングル) |
15 | 3 | 2 | 10 | 技:ナイフ(4) 落:200円/ナイフ |
| かまきりおとこ | 20 | 2 | 3 | 20 | 技:鎖鎌(6) 落:2000円 |
| ネズコンドル1 | 25 | 4 | 3 | 25 | 技:ナイフ(4) 落:5000円 オイル、バリケード無効 |
| ネズコンドル2 | 30 | 5 | 4 | 30 | 技:ナイフ(4) 落:オイル ナイフ、オイル、バリケード無効 |
| イノカブトン | 35 | 3 | 5 | 35 | 技:体当たり(6) ナイフ、ダイナマイト無効 |
| ガニコウモル | 40 | 6 | 4 | 40 | 技:オイル(鈍化) 落:8000円 ナイフ、オイル、バリケード無効 |
| ブラックしょうぐん | 30 | 2 | 1 | 0 | 壁破り即死無効 ライフ30以下で逃走(ステージ4除く) 死亡するとヒルカメレオンに変身 |
| ヒルカメレオン | 60 | 3 | 6 | 150 | 技:火弾(10) 落:カプセルボール ブラック将軍の変身した姿 ナイフ、ダイナマイト無効 |
| にせライダー(1号) | 40 | 3 | 4 | 28 | 技:ナイフ(4) 落:8000円 |
| コブラおとこ | 23 | 2 | 4 | 23 | 技:炎(6) 落:ナイフ オイル無効 |
| 戦闘員1 (Sタワー) |
10 | 1 | 2 | 3 | 落:200円/1000円 |
| 戦闘員2 (Sタワー) |
15 | 3 | 2 | 5 | 落:200円/1000円 |
| 戦闘員3 (Sタワー) |
20 | 3 | 3 | 8 | 技:ナイフ(4) 落:200円/1000円/2000円 |
| 戦闘員4 (Sタワー) |
25 | 4 | 3 | 12 | 技:ナイフ(4) 落:1000円/2000円 |
| サボテグロン | 35 | 3 | 4 | 25 | 技:爆弾(10) 落:2000円 オイル無効 |
| カニバブラー | 40 | 3 | 5 | 30 | 技:泡(12) 落:5000円 ナイフ、ダイナマイト無効 |
| ドクガンダー | 45 | 5 | 5 | 35 | 技:ロケット弾(10) 落:カプセルボール オイル、バリケード無効 |
| オオカミおとこ (再生) |
70 | 4 | 6 | 100 | 技:弾丸(12) 後半ステージでエンカウントする強化版 |
| イカデビル (再生) |
75 | 3 | 6 | 110 | 技:触手(行動不能) ナイフ、バリケード無効 |
| ガラガンダ (再生) |
80 | 4 | 6 | 120 | 技:毒(行動不能) ナイフ無効 |
| しゅりょう | 112 | 4 | 6 | 0 | 壁破り即死無効 ライフ56以下で逃走(ラストステージ除く) |
| にせライダー (2号) |
60 | 5 | 6 | 32 | 技:ナイフ(4) 落:5000円 |
アイテム
| 名称 | 価格 | 効果/備考 |
| ナイフ | 200 | 敵に3ダメージ |
| オイル | 400 | 敵を鈍化効果(スピード1)にする/効果はそのラウンド中継続 |
| バリケード | 400 | 移動を停止させる/触れるまで継続/敵の技(ナイフ等)は防止出来ない |
| カプセルボール | 600 | 敵を行動不能にする/効果はダメージを与えるまで継続 |
| ダイナマイト | 1000 | 敵に5ダメージ |
| パワードリンク | 1000 | 使用者のLifeを完全回復する |
| かいじんずかん | 4000 | 敵3体の能力と所持品を表示する/何度でも使用可 |
| サイクロン号 | 12000 | 1号・2号専用/サイクロン体当たりが発動/何度でも使用可 |
| ガガのうでわ | 15000 | アマゾン専用/スーパー大切断が発動/何度でも使用可 |
| ライドルスティック | 15000 | ライダーX専用/ライドル脳天割りが発動/何度でも使用可 |
| ちょうでんしダイナモ | 15000 | ストロンガー専用/超電稲妻キックが発動/何度でも使用可 |
| ライダーアマゾン | 30000 | ショッカーランドでのみ購入可能/購入と同時にライダーアマゾン加入(アイテム欄には追加されない) |
| ライダーX | 30000 | ショッカータウンでのみ購入可能/購入と同時にライダーX加入(アイテム欄には追加されない) |
| ライダーストロンガー | 30000 | ショッカーマウンテンでのみ購入可能/購入と同時にストロンガー加入(アイテム欄には追加されない) |
仮面ライダー倶楽部 激突ショッカーランド TOPページへ
TOPページへ
