ファイナルファンタジー1(FC) / 各種データ
武器
ID順攻=ウェポン(攻撃力)
命=命中加算値
CT=クリティカル率
特効効果はバグで効果が発揮されていない為、単純に数値で性能が決まる。
下表は装備可能職欄の略称。
| 略 | 職業名 |
| 戦 | 戦士 |
| シ | シーフ |
| モ | モンク |
| 白 | 白魔術士 |
| 黒 | 黒魔術士 |
| 赤 | 赤魔術士 |
| ナ | ナイト |
| 忍 | 忍者 |
| ス | スーパーモンク |
| W | 白魔道士 |
| B | 黒魔道士 |
| R | 赤魔道士 |
| 名称 | 攻 | 命 | CT | 装備可能職 | 効果/備考 |
| ヌンチャク | 12 | 1 | モ忍 | ||
| ナイフ | 5 | 10 | 2 | 白W以外 | |
| つえ | 6 | 3 | シ以外 | ||
| レイピア | 9 | 5 | 4 | 戦シナ忍 | |
| ハンマー | 9 | 5 | 戦白ナ忍W | ||
| ブロードソード | 15 | 10 | 6 | 戦赤ナ忍R | |
| バトルアクス | 16 | 5 | 7 | 戦ナ忍 | |
| シミター | 10 | 10 | 8 | 戦シ赤ナ忍R | |
| テツヌンチャク | 16 | 9 | モ忍ス | ||
| ダガー | 7 | 10 | 10 | モ白スW | |
| しゃくじょう | 14 | 11 | 戦モナ忍ス | ||
| サーベル | 13 | 5 | 12 | 戦シ赤ナ忍R | |
| ロングソード | 20 | 10 | 13 | 戦赤ナ忍R | |
| グレートアクス | 22 | 5 | 14 | 戦ナ忍 | |
| フォールチョン | 15 | 10 | 15 | 戦シ赤ナ忍R | |
| ミスリルナイフ | 10 | 15 | 16 | モ白スW以外 | |
| ミスリルソード | 23 | 15 | 17 | 戦赤ナ忍R | |
| ミスリルハンマ | 12 | 5 | 18 | 戦白ナ忍W | |
| ミスリルアクス | 25 | 10 | 19 | 戦ナ忍 | |
| フレームソード | 26 | 20 | 20 | 戦赤ナ忍R | |
| アイスブランド | 29 | 25 | 21 | 戦赤ナ忍R | |
| ウィルムキラー | 19 | 15 | 22 | 戦シ赤ナ忍R | |
| グレートソード | 21 | 20 | 23 | 戦赤ナ忍R | |
| サンブレード | 32 | 30 | 24 | 戦赤ナ忍R | |
| さんごのつるぎ | 19 | 15 | 25 | 戦シ赤ナ忍R | |
| ウェアバスター | 18 | 15 | 26 | 戦赤ナ忍R | |
| ルーンブレード | 18 | 15 | 27 | 戦シ赤ナ忍R | |
| ちからのつえ | 12 | 28 | シ赤R以外 | ||
| ライトアクス | 28 | 15 | 29 | 戦ナ忍 | 道具使用でアディア |
| いやしのつえ | 6 | 30 | 白忍W | 道具使用でヒール | |
| まじゅつのつえ | 12 | 10 | 31 | 黒忍B | 道具使用でファイラ |
| ディフェンダー | 30 | 35 | 32 | ナ忍R | 道具使用でブリンク |
| まどうしのつえ | 15 | 15 | 33 | B | 道具使用でコンフュ |
| シャープソード | 24 | 25 | 34 | ナ忍R | |
| ネコのツメ | 22 | 35 | 35 | ナ忍BR | |
| トールハンマー | 18 | 15 | 36 | ナ忍W | 道具使用でサンダラ |
| レイズサーベル | 22 | 20 | 37 | ナ忍W | 道具使用でクラウダ |
| さすけのかたな | 30 | 35 | 38 | 忍 | |
| エクスカリバー | 45 | 35 | 39 | ナ | |
| マサムネ | 56 | 50 | 40 | 全 |
鎧
ID順防=アーマー(防御力)
重=重量(回避率減少値)
| 名称 | 防 | 重 | 装備可能職 | 効果/備考 |
| ふく | 1 | 2 | 全 | |
| かわよろい | 4 | 8 | 白黒WB | |
| くさりかたびら | 15 | 15 | 戦赤ナ忍R | |
| てつよろい | 24 | 23 | 戦ナ忍 | |
| ナイトのよろい | 34 | 33 | 戦ナ | |
| ミスリルメイル | 18 | 8 | 戦赤ナ忍R | |
| フレイムメイル | 34 | 10 | 戦ナ忍 | 冷耐性 |
| アイスアーマー | 34 | 10 | 戦ナ忍 | 炎耐性 |
| ダイヤアーマー | 42 | 10 | ナ | 雷耐性 |
| ドラゴンメイル | 42 | 10 | ナ | 炎冷雷耐性 |
| どうのうでわ | 4 | 1 | 全 | |
| ぎんのうでわ | 15 | 1 | 全 | |
| ルビーのうでわ | 24 | 1 | 全 | |
| ダイヤのうでわ | 34 | 1 | 全 | |
| しろのローブ | 24 | 2 | W | 炎死耐性/道具使用でインビア |
| くろのローブ | 24 | 2 | B | 冷時耐性/道具使用でブリザラ |
盾
| 名称 | 防 | 重 | 装備可能職 | 効果/備考 |
| かわのたて | 2 | 0 | 戦ナ忍 | |
| てつのたて | 4 | 0 | 戦ナ忍 | |
| ミスリルのたて | 8 | 0 | 戦ナ忍 | |
| ほのおのたて | 12 | 0 | 戦ナ忍 | 冷耐性 |
| アイスシールド | 12 | 0 | 戦ナ忍 | 炎耐性 |
| ダイヤシールド | 16 | 0 | ナ | 雷耐性 |
| イージスのたて | 16 | 0 | ナ | 毒(石化)耐性 |
| バックラー | 2 | 0 | 戦シ赤ナ忍R | |
| まもりのマント | 8 | 2 | モス以外 |
兜
| 名称 | 防 | 重 | 装備可能職 | 効果/備考 |
| かわのぼうし | 1 | 1 | 全 | |
| かぶと | 3 | 3 | 戦ナ忍 | |
| おおかぶと | 5 | 5 | 戦ナ忍 | |
| ミスリルかぶと | 6 | 3 | 戦ナ忍 | |
| ダイヤのかぶと | 8 | 3 | ナ | |
| いやしのかぶと | 6 | 3 | ナ忍 | 道具使用でヒール |
| リボン | 1 | 1 | 全 |
腕
| 名称 | 防 | 重 | 装備可能職 | 効果/備考 |
| かわてぶくろ | 1 | 1 | 全 | |
| せいどうのこて | 2 | 3 | 戦ナ忍 | |
| はがねのこて | 4 | 5 | 戦ナ忍 | |
| ミスリルのこて | 6 | 3 | 戦ナ忍R | |
| ガントレット | 6 | 3 | ナ忍R | 道具使用でサンダラ |
| きょじんのこて | 6 | 3 | 戦ナ忍R | 道具使用でセーバー |
| ダイヤのこて | 8 | 3 | ナ | |
| まもりのゆびわ | 8 | 1 | 全 | 死耐性 |
道具
シナリオアイテムは除く| 名称 | 効果/備考 |
| ねぶくろ | 味方全体のHP30回復&セーブ(フィールドでのみ使用可) |
| テント | 味方全体のHP60回復&セーブ(フィールドでのみ使用可) |
| コテージ | 味方全体のHP120回復・MP回復&セーブ(フィールドでのみ使用可)※ |
| ポーション | 味方単体のHP30回復(戦闘時は約24回復)。戦闘中使用可。 |
| どくけし | 味方単体を解毒。戦闘中使用可。 |
| きんのはり | 味方単体の石化を解除 |
この順序の問題でデータロードした時はMPが回復していない。
MP回復状態でセーブしたい場合はコテージ後に寝袋を使ってセーブすると良い。
白魔法
赤字表記の魔法はバグで効果がおかしくなっている。命=命中率(未入力は必中)。
最終命中率の計算式は小ネタ欄参照。
| L | 魔法名 | 命 | 習得職 | 効果/備考 |
| 1 | ケアル | 白赤ナWR | 味方単体のHP約24回復 | |
| 1 | ディア | 24 | 白W | 敵全体に約20-80ダメージ(アンデッドのみ) |
| 1 | プロテス | 白赤ナWR | 味方単体のアーマー+8/重ね掛け可能/上限255 | |
| 1 | ブリンク | 白ナWR | 自身の回避率+80/重ね掛け可能/上限255 | |
| 2 | ブラナ | 白赤ナWR | 味方単体の暗闇状態を治療 | |
| 2 | サイレス | 64 | 白赤ナWR | 敵全体を沈黙状態にする |
| 2 | バサンダ | 白赤ナWR | 味方全体に雷耐性を付与 | |
| 2 | インビジ | 白赤ナWR | 味方単体の回避率+40/重ね掛け可能/上限255 | |
| 3 | ケアルア | 白赤ナWR | 味方単体のHP約50回復 | |
| 3 | アディア | 24 | 白W | 敵全体に約40-160ダメージ(アンデッドのみ) |
| 3 | バファイ | 白赤ナWR | 味方全体に炎耐性付与 | |
| 3 | ヒール | 白W | 味方全体のHP約18回復 | |
| 4 | ポイゾナ | 白赤WR | 味方単体を解毒 | |
| 4 | フィアー | 24 | 白W | 敵全体のレベル-40。精神属性 |
| 4 | バコルド | 白赤WR | 味方全体に冷耐性付与 | |
| 4 | ボキャル | 白WR | 味方単体の沈黙状態を治療 | |
| 5 | ケアルダ | 白赤WR | 味方単体のHP約100回復 | |
| 5 | レイズ | 白WR | 味方単体をHP1で蘇生(戦闘中使用不可) | |
| 5 | ダディア | 24 | 白W | 敵全体に約60-240ダメージ(アンデッドのみ) |
| 5 | ヒーラ | 白W | 味方全体のHP約70回復(移動中回復量半減) | |
| 6 | ストナ | 白W | 味方単体の石化状態を解除(戦闘中使用不可) | |
| 6 | ダテレポ | WR | ダンジョン脱出 | |
| 6 | プロテア | 白WR | 味方全体のアーマー+12/重ね掛け可能/上限255 | |
| 6 | インビア | 白WR | 味方全体の回避率+40/重ね掛け可能/上限255 | |
| 7 | ケアルガ | W | 味方単体のHP完全回復+状態異常治療(死亡石化除く) | |
| 7 | ガディア | 48 | W | 敵全体に約80-320ダメージ(アンデッドのみ) |
| 7 | バマジク | WR | 味方全体に地・精神・死耐性付与 | |
| 7 | ラヒーラ | 白W | 味方全体のHP約70回復 | |
| 8 | アレイズ | W | 味方単体をHP最大で蘇生(戦闘中使用不可) | |
| 8 | ホーリー | 107 | W | 敵全体に約80-320ダメージ |
| 8 | バオル | W | 味方単体に全耐性付与 | |
| 8 | デスペル | 107 | W | 敵単体の属性耐性を消去する(敵には無効) |
黒魔法
赤字表記の魔法はバグで効果がおかしくなっている。命=命中率(未入力は必中)。
最終命中率の計算式は小ネタ欄参照。
| L | 魔法名 | 命 | 習得職 | 効果/備考 |
| 1 | ファイア | 24 | 黒赤忍BR | 敵単体に約10-40ダメージ。炎属性 |
| 1 | スリプル | 24 | 黒赤忍BR | 敵全体を眠らせる。精神属性 |
| 1 | シェイプ | 64 | 黒赤忍BR | 敵単体の回避率-20(バグで無効) |
| 1 | サンダー | 24 | 黒赤忍BR | 敵単体に約10-40ダメージ。雷属性 |
| 2 | ブリザド | 24 | 黒赤忍BR | 敵単体に約20-80ダメージ。冷属性 |
| 2 | ダクネス | 24 | 黒赤忍BR | 敵全体に暗闇状態付与。精神属性 |
| 2 | ストライ | 黒赤忍BR | 味方単体のウェポン+14(バグで無効) | |
| 2 | スロウ | 64 | 黒赤忍BR | 敵全体の攻撃回数を1にする。精神属性 |
| 3 | ファイラ | 24 | 黒赤忍BR | 敵全体に約30-120ダメージ。炎属性 |
| 3 | ホールド | 64 | 黒赤忍BR | 敵単体を麻痺させる。精神属性 |
| 3 | サンダラ | 24 | 黒赤忍BR | 敵全体に約30-120ダメージ。雷属性 |
| 3 | シェイラ | 64 | 黒赤忍BR | 敵全体の回避率+20(バグでデメリット効果) |
| 4 | スリプラ | 64 | 黒赤忍BR | 敵単体を眠らせる。精神属性 |
| 4 | ヘイスト | 黒赤忍BR | 味方単体の攻撃回数2倍/重ね掛け不可 | |
| 4 | コンフュ | 64 | 黒赤忍BR | 敵全体を混乱させる。精神属性 |
| 4 | ブリザラ | 24 | 黒赤忍BR | 敵全体に約40-160ダメージ。冷属性 |
| 5 | ファイガ | 24 | 黒赤BR | 敵全体に約50-200ダメージ。炎属性 |
| 5 | クラウダ | 40 | 黒BR | 敵全体を即死させる。毒属性 |
| 5 | テレポ | BR | 1階層前のフロアに戻る | |
| 5 | ラスロウ | 64 | 黒赤BR | 敵全体の攻撃回数を1にする。精神属性 |
| 6 | サンガー | 24 | 黒BR | 敵全体に約60-240ダメージ。雷属性 |
| 6 | デス | 24 | 黒B | 敵単体を即死させる。死属性 |
| 6 | クエイク | 40 | 黒B | 敵全体を即死させる。地属性 |
| 6 | スタン | 黒B | 条件(※)を満たした敵単体を麻痺させる。精神属性 | |
| 7 | ブリザガ | 24 | 黒BR | 敵全体に約70-280ダメージ。冷属性 |
| 7 | ブレイク | 64 | B | 敵単体を石化させる。毒属性 |
| 7 | セーバー | 黒B | バグで効果無し(本来は自身のウェポン+16,命中+10) | |
| 7 | ブライン | B | 条件(※)を満たした敵単体に暗闇状態付与。精神属性 | |
| 8 | フレアー | 107 | B | 敵全体に約100-400ダメージ。無属性 |
| 8 | ストップ | 48 | B | 敵全体を麻痺させる。時属性 |
| 8 | デジョン | 32 | B | 敵全体を即死させる。時属性 |
| 8 | キル | B | 条件(※)を満たした敵単体を即死させる。死属性 |
ファイナルファンタジー1(FC) TOPページへ
TOPページへ
